XSMN 60 ngày - KQXSMN 60 ngày gần nhất

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 82 90 51
G.7 267 655 517
G.6 3577 3888 2113 9056 0620 9717 9515 2694 3761
G.5 6946 6664 7122
G.4 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430
G.3 87148 06606 04632 44005 86565 72963
G.2 20984 10324 03841
G.1 84502 07215 66322
G.ĐB 873614 119695 132673

Lô tô miền Nam Thứ 5, 13/11/2025

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2,6 5,7,7 -
1 2,3,4 5,7 5,7,7
2 0,2 0,4 2,2
3 - 2,5 0,3
4 6,8 - 1
5 5 5,6 1
6 7 4 1,3,5
7 4,5,7 5 0,3
8 2,4,8 8,9 7
9 8 0,2,5 4,4,4
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 31 52 04
G.7 044 367 801
G.6 6671 7106 4660 3719 3173 0010 9577 4076 0066
G.5 3576 0246 5130
G.4 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954
G.3 97723 29271 82789 06822 73348 41375
G.2 97990 39891 06713
G.1 53461 51959 11047
G.ĐB 703947 119349 610231

Lô tô miền Nam Thứ 4, 12/11/2025

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 6 2 1,4,6
1 - 0,9 3,5
2 1,3 2 0
3 1 - 0,1
4 2,4,7,7 1,6,9 7,8
5 5 2,4,9 3,4,5
6 0,1 7 6,6
7 1,1,6 1,3,8 5,6,7
8 7 2,3,9 -
9 0,2,5 1 -
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 85 37 65
G.7 471 426 544
G.6 2540 8935 2115 7994 0220 8870 5744 1643 8157
G.5 4024 1578 1562
G.4 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963
G.3 91304 37374 77420 91328 46910 64865
G.2 78466 75912 01936
G.1 02145 79069 48370
G.ĐB 330256 238329 627072

Lô tô miền Nam Thứ 3, 11/11/2025

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 2,4,7 - -
1 5,9 1,2 0
2 4,6 0,0,6,8,9,9 1,5
3 5 7 6
4 0,5 - 3,4,4
5 6 4 7
6 6 9 2,3,5,5
7 1,1,4 0,8,8 0,2,4
8 2,5 1 3
9 5 0,4,5 5,8
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 87 79 86
G.7 326 364 157
G.6 6156 5694 9335 2174 5130 8752 7264 9320 1812
G.5 6290 4279 5064
G.4 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671
G.3 57286 80196 73177 51137 69540 05881
G.2 58501 08033 95173
G.1 96953 29113 92841
G.ĐB 166946 643667 837009

Lô tô miền Nam Thứ 2, 10/11/2025

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 1,1 - 9
1 5 3,3,6 2
2 2,6 - 0
3 5,7 0,3,7 1
4 6 3 0,1,6
5 3,6 1,2,3 2,7
6 2 4,7 4,4
7 - 4,7,9,9 1,3,8
8 4,5,6,7 8 1,6,9
9 0,4,6 7 0
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 86 43 19
G.7 786 049 152
G.6 3854 2891 1418 1879 5115 4575 5966 2164 2120
G.5 2878 6441 5337
G.4 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317
G.3 23876 64242 12916 89343 13842 96772
G.2 00054 38483 05722
G.1 13648 42540 90833
G.ĐB 872426 507380 114282

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 09/11/2025

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - - 1,5
1 4,8 4,5,5,6,8 7,9
2 6 - 0,2
3 - - 3,7
4 0,2,8,9 0,1,1,3,3,9,9 2,9
5 2,4,4,5 - 2,8
6 - 7 4,6
7 6,8 5,9 2
8 6,6 0,3,8 2
9 0,1,7 - 4,9
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 85 18 02 25
G.7 369 167 237 029
G.6 5178 3749 8351 6157 4480 4282 1314 8106 7426 4119 2071 6718
G.5 9944 5006 2373 2797
G.4 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930
G.3 34321 81033 64684 21283 77094 90943 31346 34010
G.2 37511 40482 94773 42024
G.1 65912 94006 62005 91495
G.ĐB 476053 862490 656340 336387

Lô tô miền Nam Thứ 7, 08/11/2025

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 9 6,6 0,2,5,6 5
1 1,2,2 8 4 0,0,7,8,9
2 1 8 4,6 4,5,9
3 3 5,6 7 0
4 1,4,5,9 2,2 0,3,4 6
5 1,3 7 1,3,3 -
6 1,4,9 7 - 3
7 8 9 3,3 1,9
8 5 0,2,2,3,4,8 - 1,7
9 3 0 4,6 5,7
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 56 02 36
G.7 695 135 412
G.6 3769 6485 5127 0131 5451 1784 1089 0863 4532
G.5 5136 4974 1943
G.4 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831
G.3 41631 26552 06582 74766 83673 71647
G.2 00356 92785 91802
G.1 93132 66216 52663
G.ĐB 283071 765683 791214

Lô tô miền Nam Thứ 6, 07/11/2025

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1 2,4 2
1 5 6 2,4,9
2 7 7,9 4
3 1,2,6 1,5,9 1,2,6
4 8 8 3,6,7
5 1,1,2,6,6 1,2 -
6 5,9 6 3,3,3
7 1,4 4,8 3
8 5 2,3,4,5 2,5,9
9 5 - -
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 99 61 76
G.7 916 363 460
G.6 4869 0873 8381 4289 1691 3539 3714 9936 8347
G.5 7871 6527 5574
G.4 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235
G.3 77308 39486 14129 17393 07496 77746
G.2 17677 84870 67591
G.1 84399 50822 83264
G.ĐB 359194 386608 790768

Lô tô miền Nam Thứ 5, 06/11/2025

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8,8 8 -
1 6 - 3,4
2 - 2,7,9 0,4
3 0,1 0,9,9 5,6
4 - 2,9 6,6,7
5 6 - 3
6 3,7,9,9 1,1,3 0,4,8
7 1,3,7 0 4,6,6
8 1,6 4,4,9 -
9 4,9,9 1,3 1,6
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 76 06 04
G.7 282 961 319
G.6 4747 1277 0146 9487 5769 1389 9977 8092 3791
G.5 7141 8865 1559
G.4 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452
G.3 45585 38067 20474 86456 72716 53416
G.2 22009 88976 08065
G.1 58888 22080 69582
G.ĐB 457079 767459 539631

Lô tô miền Nam Thứ 4, 05/11/2025

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 9 6 4
1 6 - 6,6,9
2 2,9 2,4 -
3 - - 1,3,8,9
4 1,3,6,7 4,8 5
5 - 6,9 2,3,4,9
6 7 1,1,5,9 5
7 2,6,6,7,9 1,4,6,9 7
8 2,4,5,8 0,7,9 2
9 - - 1,2
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 28 60 48
G.7 883 979 968
G.6 5440 0482 6530 6295 6406 6692 8262 8312 8437
G.5 1716 6791 5483
G.4 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900
G.3 49265 15604 19369 80804 00592 99132
G.2 27203 38576 54750
G.1 11734 45680 34567
G.ĐB 980288 094402 157236

Lô tô miền Nam Thứ 3, 04/11/2025

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 3,4 2,2,4,6 0,3
1 0,6,9 1 2,3
2 0,8 - -
3 0,4 6 2,6,7
4 0,5 - 0,3,4,8
5 0 2 0
6 5,9 0,3,9 2,7,8
7 9 5,6,9 -
8 2,3,8 0,4 3
9 - 1,2,5 0,2
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 85 24 50
G.7 659 740 253
G.6 8691 0491 7035 0701 2001 7627 4100 7639 1138
G.5 0960 5969 4034
G.4 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943
G.3 76444 73997 89228 55821 96679 18964
G.2 35296 20092 08591
G.1 11823 27084 49787
G.ĐB 338191 159591 842823

Lô tô miền Nam Thứ 2, 03/11/2025

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 8 1,1 0,7
1 - 2 -
2 3 0,1,4,4,7,8 3
3 0,5 8 4,8,9
4 4 0 3,6
5 9 - 0,3
6 0,3,6 9 0,4,4,6
7 2 0,4 9
8 5,9 1,4 7
9 1,1,1,6,7,9 1,2 1,4
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 41 51 87
G.7 612 851 208
G.6 3764 4326 6857 3255 6918 9899 4570 1528 1385
G.5 9847 7112 6286
G.4 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852
G.3 16340 64059 19367 87850 96138 21031
G.2 57241 24059 96286
G.1 59645 89226 07484
G.ĐB 685624 145989 145445

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 02/11/2025

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - 5,5,9 4,8
1 0,2,2 2,7,8 -
2 4,6 4,6,6 8
3 0,3,8 - 1,8
4 0,1,1,5,7 - 5
5 7,9 0,1,1,5,9 2,7
6 4 1,7 3
7 0 - 0
8 - 9 4,5,6,6,7
9 6 9 7,9,9
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 10 48 22 39
G.7 557 050 001 789
G.6 5548 3456 9452 0547 1482 8276 9090 9864 8872 9899 4639 8055
G.5 8908 3912 3302 0840
G.4 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866
G.3 48225 18019 17421 04629 40034 53651 51655 68041
G.2 91878 22853 29820 62960
G.1 29593 26168 94050 99412
G.ĐB 539631 425632 495851 313631

Lô tô miền Nam Thứ 7, 01/11/2025

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 7,8 - 1,2 5
1 0,9 2 8,8 2
2 5 1,9 0,2 -
3 1,2 2,3,6 4 1,1,3,9,9
4 8 6,7,8 1 0,1
5 2,6,7 0,3 0,1,1,1,1,4 5,5
6 - 8 2,4 0,0,6
7 2,4,8 0,3,6,9 2 1
8 3,7 2 - 2,9
9 3,5 8 0 9
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 64 91 16
G.7 605 397 306
G.6 5669 5934 6713 3864 1095 9864 1110 8745 5911
G.5 1122 6022 9483
G.4 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102
G.3 32008 48927 61105 58110 93714 97800
G.2 63001 59948 87633
G.1 11659 77213 62899
G.ĐB 553465 342489 ...

Lô tô miền Nam Thứ 6, 31/10/2025

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1,3,5,8 5 0,0,2,6
1 3,4 0,3,6 0,1,4,6
2 2,7 2 1,3
3 4,6 - 3
4 4,8 8 5
5 7,9 1 -
6 4,5,9 0,4,4 2
7 - 8 5
8 - 0,9 3
9 5 0,1,5,7,8 8,9
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 97 68 14
G.7 707 977 470
G.6 4392 7064 6363 7938 4354 9899 9219 2090 2331
G.5 9436 6733 8150
G.4 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836
G.3 89961 11372 79587 18459 11564 22236
G.2 18933 01527 61431
G.1 30149 26065 32931
G.ĐB 227911 222305 045224

Lô tô miền Nam Thứ 5, 30/10/2025

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4,7 1,5,6,8 -
1 1,3,4 8 4,6,9
2 - 7 4,8
3 3,5,6,8 3,8 0,1,1,1,1,6,6,8
4 7,9 - -
5 - 4,9 0
6 1,3,4,4 5,8 4,9
7 2 0,7 0
8 - 7 -
9 2,7 0,9,9 0
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 54 18 34
G.7 524 260 209
G.6 8426 3603 6850 3969 5356 1840 3244 8110 6035
G.5 8934 1486 2640
G.4 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836
G.3 81033 07449 76069 26565 07555 25167
G.2 01240 27823 55879
G.1 79281 53665 91232
G.ĐB 634611 630038 274359

Lô tô miền Nam Thứ 4, 29/10/2025

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 3 1,8 1,9
1 1 8 0,5
2 4,6,6,9 3 -
3 1,3,4 8 2,4,5,6,6
4 0,0,9 0,0 0,4,6
5 0,4 6,7 1,4,5,9
6 7 0,1,3,5,5,9,9 7
7 4 2 9
8 1 6 -
9 4 - -
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 90 30 03
G.7 030 495 847
G.6 4597 7014 6174 2190 5939 6513 0138 7452 0002
G.5 5655 1937 7680
G.4 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298
G.3 01145 72606 71749 15020 79747 69148
G.2 09136 03225 93188
G.1 13964 74172 13193
G.ĐB 314521 450066 630243

Lô tô miền Nam Thứ 3, 28/10/2025

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 6,6 - 2,3
1 4 3,4 3
2 1,8 0,5 -
3 0,6 0,7,9 0,2,8
4 5,5 9,9 0,3,4,7,7,8
5 5 2 2
6 4 6 6
7 4,4,9 2,8 -
8 1,2 - 0,8
9 0,7 0,3,5,5,5 3,8
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 10 92 55
G.7 013 544 661
G.6 7656 0847 3101 4061 2003 2254 8176 7642 5543
G.5 1339 3369 4452
G.4 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568
G.3 61758 13636 12352 72835 57607 21883
G.2 51268 06755 96309
G.1 84271 23241 80452
G.ĐB 206663 278861 586769

Lô tô miền Nam Thứ 2, 27/10/2025

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 1,3,8 1,3 3,4,7,9
1 0,3 - -
2 - - -
3 5,6,9,9 1,5 -
4 7 1,4 2,3
5 3,6,8 2,4,5,7 2,2,5
6 3,8 1,1,4,6,9 1,8,9
7 1 6 6,9
8 0 - 1,3,7,8
9 3 2,8 -
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 33 96 55
G.7 843 827 388
G.6 8213 5668 7280 1138 4403 2944 8115 4332 8395
G.5 1961 3792 6992
G.4 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159
G.3 91919 26373 04911 06696 70015 17204
G.2 62307 51253 89905
G.1 01337 66790 98323
G.ĐB 355080 536989 351920

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 26/10/2025

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7 3 4,5
1 3,9 1,1 5,5
2 8 1,7 0,3,8
3 3,6,7 8 2,2
4 2,3,3,9 4 3
5 4 3,4 5,9
6 1,8 0,6 5
7 3 - -
8 0,0 5,9 0,8
9 0 0,2,6,6,9 2,5,8
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 33 34 25 35
G.7 913 367 091 124
G.6 3295 8514 0850 8804 9443 6823 8746 0919 0609 3998 6791 9123
G.5 6400 9617 5548 1310
G.4 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764
G.3 66706 15666 32663 32110 59398 61058 67412 09385
G.2 80178 60342 06799 97731
G.1 72311 38816 38098 31867
G.ĐB 651817 016855 408671 248337

Lô tô miền Nam Thứ 7, 25/10/2025

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 0,6 4 4,9 6
1 1,3,4,7,8 0,3,6,7 9 0,0,2,4
2 - 3 5 1,2,3,4
3 0,3 4 - 1,5,7
4 - 2,3 6,6,8 -
5 0,0 5 0,8 7
6 3,6 2,3,7 - 4,7
7 1,8 - 0,1,8 -
8 9 6,7,8 - 5
9 5,8 3,9 1,4,6,8,8,9 1,8
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 61 60 16
G.7 350 448 908
G.6 5948 1808 7674 7975 0563 4570 5858 4925 1590
G.5 7411 2914 4398
G.4 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094
G.3 91993 11348 76499 74346 39829 94618
G.2 93148 61928 66196
G.1 67097 46013 75411
G.ĐB 744050 941913 478354

Lô tô miền Nam Thứ 6, 24/10/2025

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1,8 - 0,5,5,8
1 1 3,3,4 1,6,8
2 3 7,8 5,9
3 - 6 -
4 1,8,8,8 6,8 6
5 0,0 - 4,8
6 1,9 0,1,3 3
7 4 0,5 1
8 1,3 8,8 -
9 0,3,7 0,7,9 0,4,6,8
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 06 96 52
G.7 703 254 711
G.6 7912 8955 6227 8833 2920 1356 3678 2928 1421
G.5 9951 9536 2134
G.4 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137
G.3 94341 42655 67038 23844 95267 05530
G.2 92333 75766 56768
G.1 35266 70817 93657
G.ĐB 698838 214314 351331

Lô tô miền Nam Thứ 5, 23/10/2025

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3,6 - -
1 1,2,7 4,7 1,3
2 1,7 0 1,8
3 3,8 3,4,6,6,8 0,1,4,7
4 1 4,4,5,7 9
5 0,1,5,5 4,6 2,7
6 6 6 7,8
7 4 - 1,2,8
8 6,7 5 -
9 - 0,6 0,6
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 21 85 39
G.7 592 523 080
G.6 2748 9078 5689 5474 5290 0688 2478 3755 3379
G.5 1239 4208 7285
G.4 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875
G.3 18784 49787 64882 14114 62981 66874
G.2 95336 96836 93963
G.1 68664 93768 25252
G.ĐB 834441 221174 592795

Lô tô miền Nam Thứ 4, 22/10/2025

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 9 8 0,3
1 - 4 8
2 1 3 1,8
3 4,6,9 6 9
4 1,8 7 -
5 1,7 5 2,5
6 4,9 0,6,8 3,5
7 8 4,4,9 4,5,8,9
8 3,4,7,9 2,5,5,5,8 0,1,5
9 2,4 0 5
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 25 34 21
G.7 338 818 922
G.6 0892 9952 5120 7882 9223 9740 7428 3236 0652
G.5 7698 7515 4428
G.4 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651
G.3 10288 64960 73556 66319 07464 74457
G.2 25097 36272 48785
G.1 67705 58184 54184
G.ĐB 975779 132596 170075

Lô tô miền Nam Thứ 3, 21/10/2025

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 5,5,5,8 0 9
1 - 1,5,8,9 6,7
2 0,5,7,7 3 1,2,8,8
3 8 4,7 6
4 - 0 -
5 2 6,9 1,2,7
6 0 4,4 4,5
7 9 2 5
8 3,8 2,4,5 3,4,5
9 2,5,7,8 6 2
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 02 74 48
G.7 752 665 391
G.6 2746 2701 3072 8879 0951 3457 2411 0972 2006
G.5 6618 2672 1417
G.4 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933
G.3 15848 47288 43650 19628 88183 97831
G.2 97224 93914 58660
G.1 74700 84774 49726
G.ĐB 213948 454826 261504

Lô tô miền Nam Thứ 2, 20/10/2025

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 0,1,2 2 4,6
1 1,8 4,4 1,4,7
2 0,4,4,6 6,8 0,6
3 - 7 1,3
4 6,8,8 0 2,3,8
5 2,7 0,1,7 0
6 - 0,5 0,6
7 2,7,8 2,4,4,9 2
8 8 1 3
9 - 5 1
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 48 87 59
G.7 628 529 069
G.6 9357 5670 5940 6384 0944 1152 6779 7777 8701
G.5 4125 6254 5222
G.4 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269
G.3 06927 61604 29711 67946 58720 60684
G.2 87031 15029 02192
G.1 96853 26696 22687
G.ĐB 566527 375650 097059

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 19/10/2025

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4 - 1,9
1 3,3 1 4
2 5,7,7,8,9 5,9,9,9 0,2,6
3 1 6 9
4 0,8 0,2,4,6 2
5 3,5,7,8 0,2,4,5 9,9
6 9 - 9,9
7 0 4 7,7,9
8 2 4,7 4,7
9 - 6 2
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 19 49 57 41
G.7 880 551 270 232
G.6 2765 1681 7582 7793 5385 5867 3674 5474 3139 4308 0423 1109
G.5 7085 5884 3127 3737
G.4 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739
G.3 03489 16153 68133 82654 36955 10569 63289 20850
G.2 06890 80536 03592 48582
G.1 32005 97111 69495 73802
G.ĐB 191567 567567 082000 301877

Lô tô miền Nam Thứ 7, 18/10/2025

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 5 1,7 0 2,8,9
1 9 1 4 3
2 3 - 7 3,4
3 0,4 2,3,6 9,9 2,2,7,9
4 7 4,9 6 1,1,3
5 3,3,6,9 1,4 4,5,7 0
6 5,7 5,7,7 5,9 -
7 - 3,6 0,1,4,4,8 7
8 0,1,2,5,9 4,5 - 2,3,9
9 0 3 2,5 -
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 04 53 89
G.7 737 842 771
G.6 5453 6049 2581 5066 4216 8000 1327 6010 3727
G.5 9697 2662 9873
G.4 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623
G.3 16867 29324 12339 19181 14727 42995
G.2 02523 28214 18589
G.1 81562 94999 53643
G.ĐB 754464 940509 257993

Lô tô miền Nam Thứ 6, 17/10/2025

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2,4,8 0,1,5,9 7
1 3 4,6 0
2 0,3,4 0 3,7,7,7
3 7,9 9 6
4 9 1,2 1,3,8
5 3 3 -
6 2,4,7 2,3,6 -
7 3 3 1,3,6
8 1 0,1 8,9,9
9 5,7 9 3,5
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 29 91 33
G.7 514 665 950
G.6 8448 9525 6903 8515 1744 6505 9631 5873 2217
G.5 7042 5212 8292
G.4 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106
G.3 28726 35937 00797 10368 87576 26775
G.2 87015 34426 51065
G.1 94199 19956 60584
G.ĐB 982497 040618 318696

Lô tô miền Nam Thứ 3, 14/10/2025

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 3 1,5 6
1 4,4,5,9 2,5,8,9 0,6,7
2 5,6,9 0,6 -
3 7 - 1,3
4 2,8,9 4,5 6
5 9 6 0
6 4 5,8 5
7 9 9 3,4,5,6
8 5 4 3,4,4
9 7,9 0,1,7 2,6
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 86 84 23
G.7 534 119 145
G.6 5867 4916 7498 5946 6087 2941 5345 7485 1721
G.5 2587 1715 8916
G.4 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528
G.3 59678 01324 48170 41946 81221 01713
G.2 70667 87476 65713
G.1 79039 48764 83460
G.ĐB 884006 748614 167699

Lô tô miền Nam Thứ 2, 13/10/2025

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 6 5 -
1 1,6 4,5,9 1,3,3,6
2 4 - 1,1,3,8
3 4,5,6,7,9 8 -
4 6 1,6,6 5,5,7
5 - 0,9 -
6 2,7,7 1,4 0
7 8 0,1,5,6 3,6
8 6,7 4,7 3,5,9
9 0,8 - 9
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 65 46 30
G.7 244 814 344
G.6 5413 5483 0094 1518 7786 3597 1467 9372 9661
G.5 3911 3797 1257
G.4 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514
G.3 81501 92758 13973 16947 68626 14663
G.2 68725 41934 37538
G.1 68512 96877 50931
G.ĐB 615051 379880 496675

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 12/10/2025

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1 9 -
1 1,2,3,7 4,8 4
2 5 - 3,6
3 9 4,5,8 0,1,8
4 3,4,8 6,7 4
5 1,8 9 7
6 5 9 1,2,3,7,7
7 - 2,3,7 1,2,3,5
8 3,4,6 0,5,6 -
9 4,4 7,7 7
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 38 72 70 43
G.7 788 900 459 840
G.6 3197 3300 1616 9362 7250 4754 5867 8476 5981 8164 5527 7490
G.5 8481 4425 4201 0778
G.4 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069
G.3 93728 62448 61769 37125 72372 32910 46684 28521
G.2 55484 83226 48387 80755
G.1 05024 25869 84773 68623
G.ĐB 792338 688416 595981 110001

Lô tô miền Nam Thứ 7, 11/10/2025

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 0 0 1 1
1 3,5,6 6,7 0 1
2 4,8,9 5,5,6,7 0,8 1,3,7,8,8
3 8,8 7 - 2
4 8 4,7 5,7 0,3
5 - 0,4 1,9 5
6 8 2,9,9 7 4,7,9
7 6,7 2 0,2,3,6 8
8 1,4,8 - 1,1,1,7 4,4
9 7,9 4,8 8 0
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 35 23 15
G.7 251 091 559
G.6 8319 8236 9487 2142 5847 9435 4270 9873 5064
G.5 6825 3344 3520
G.4 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713
G.3 18628 11350 27332 03517 07730 70303
G.2 52111 73723 12319
G.1 43841 79083 56198
G.ĐB 885859 376469 562405

Lô tô miền Nam Thứ 6, 10/10/2025

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0 - 3,5
1 1,9 7 3,5,9
2 5,8 0,3,3,3 0,4,4
3 5,6 2,5,6,8 0,6
4 1 2,2,4,7 2,5
5 0,1,9 2 5,9
6 - 3,9 4
7 7,8,9 - 0,3
8 3,3,7 3 -
9 5 1 8
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 40 30 41
G.7 884 650 632
G.6 5934 7442 3430 1676 8579 8195 5504 7032 0328
G.5 8877 7406 6409
