XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 62 | 28 | 74 |
| G.7 | 763 | 782 | 525 | 385 |
| G.6 | 2351 8577 3130 | 2105 3278 6148 | 0778 6205 2467 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 5662 | 8577 | 0190 | 0812 |
| G.4 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 47352 12191 | 19734 05551 | 95097 43840 | 02861 31120 |
| G.2 | 47280 | 90984 | 53761 | 72469 |
| G.1 | 82579 | 57725 | 98340 | 23770 |
| G.ĐB | 053067 | 426716 | 668477 | 384224 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,5 | 1,5,5,8 | - |
| 1 | - | 6 | - | 2,4 |
| 2 | - | 5,8 | 5,8 | 0,3,4,4 |
| 3 | 0,0,6,6 | 2,4 | 4 | - |
| 4 | 5 | 4,8 | 0,0 | - |
| 5 | 1,2,2,8 | 1 | - | - |
| 6 | 2,3,7,9 | 2 | 1,7 | 0,1,1,9 |
| 7 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 0,4,6 |
| 8 | 0 | 0,2,3,4,5 | 2,3 | 0,2,5 |
| 9 | 0,1 | - | 0,0,7 | 7,8 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 87 | 10 | 77 |
| G.7 | 903 | 459 | 371 | 251 |
| G.6 | 9119 5053 3518 | 8613 0815 2852 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 4931 | 1006 | 1476 | 1718 |
| G.4 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 08373 71005 | 49350 81999 | 87423 34231 | 88984 42567 |
| G.2 | 82483 | 74095 | 60144 | 38666 |
| G.1 | 42267 | 79162 | 84206 | 92269 |
| G.ĐB | 728158 | 532887 | 295158 | 718609 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5,5,8 | 6 | 2,2,6 | 4,5,9 |
| 1 | 8,9 | 3,5 | 0,5 | 8 |
| 2 | - | - | 3 | 4 |
| 3 | 1,1,1 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | - | - | 4 | 0 |
| 5 | 0,3,3,8 | 0,2,5,9 | 8,9 | 1 |
| 6 | 7 | 1,2,9 | 0,8 | 6,7,7,9 |
| 7 | 3 | 1,8 | 1,2,6,6 | 6,7 |
| 8 | 3,3 | 7,7 | 0 | 3,4 |
| 9 | - | 5,7,9 | 9 | 1,7 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 14 | 93 |
| G.7 | 462 | 938 | 594 | 016 |
| G.6 | 4252 0349 1528 | 5778 9190 1497 | 6060 0257 7009 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 3625 | 5349 | 0302 | 8101 |
| G.4 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 06858 43076 | 25199 92810 | 97517 72851 | 24557 96961 |
| G.2 | 83306 | 87559 | 28408 | 73876 |
| G.1 | 18817 | 99799 | 44201 | 26975 |
| G.ĐB | 375684 | 697243 | 934947 | 587703 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | - | 1,2,4,8,9 | 1,3,3 |
| 1 | 7 | 0,4,5 | 4,7,7 | 0,1,6,9,9 |
| 2 | 4,5,8 | 6,9 | - | - |
| 3 | 3 | 8 | - | - |
| 4 | 9 | 3,9 | 7 | - |
| 5 | 2,7,8,8 | 9 | 1,5,7 | 7,8,8,9 |
| 6 | 2,7 | 9 | 0,1 | 1,7,7 |
| 7 | 6 | 8 | - | 5,6 |
| 8 | 2,3,4 | 0,2 | 7 | - |
| 9 | - | 0,3,7,9,9 | 4,6,6 | 3 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 12 | 33 | 28 |
| G.7 | 677 | 934 | 473 | 707 |
| G.6 | 3196 2430 1938 | 4362 2546 8052 | 0181 5909 2569 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 1988 | 2573 | 5590 | 6786 |
| G.4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 49682 39486 | 54546 58196 | 31302 06178 | 17441 73703 |
| G.2 | 95957 | 03367 | 52093 | 47184 |
| G.1 | 50996 | 94720 | 77729 | 45617 |
| G.ĐB | 030566 | 361780 | 651783 | 152880 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0,2,9 | 3,4,7 |
| 1 | 3,9 | 2,3 | 8 | 7,8 |
| 2 | 5 | 0,0,4,7 | 9 | 2,8 |
| 3 | 0,1,2,8 | 4 | 3,6 | - |
| 4 | 6 | 6,6 | - | 1,9 |
| 5 | 7 | 2 | 1,9 | 4,4 |
| 6 | 6 | 2,7 | 9 | - |
| 7 | 7 | 3 | 3,8 | 5,6 |
| 8 | 2,3,6,8 | 0,5 | 1,3,4,5 | 0,3,4,6 |
| 9 | 6,6 | 3,6 | 0,3 | 1 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 85 | 59 | 58 |
| G.7 | 239 | 514 | 039 | 403 |
| G.6 | 1880 9508 2962 | 1151 4385 5395 | 1514 3619 4861 | 8510 7155 9774 |
| G.5 | 4705 | 2081 | 5067 | 9769 |
| G.4 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G.3 | 06065 38576 | 49936 56590 | 59197 68716 | 46315 82089 |
| G.2 | 56421 | 12676 | 48191 | 93848 |
| G.1 | 43409 | 84441 | 00881 | 19210 |
| G.ĐB | 728570 | 416435 | 869516 | 642511 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,9 | 7 | - | 3,3 |
| 1 | 3,8 | 4,7,8 | 4,6,6,9,9 | 0,0,1,5 |
| 2 | 1 | - | 0 | - |
| 3 | 8,9 | 5,6 | 5,9 | - |
| 4 | 5 | 1,6 | 7 | 8 |
| 5 | 1,9 | 1 | 9 | 5,8 |
| 6 | 2,5,9 | 9 | 1,7 | 0,7,7,9 |
| 7 | 0,6 | 6 | 2,7 | 4,6 |
| 8 | 0,1 | 1,5,5,5,9 | 1,1 | 8,9 |
| 9 | - | 0,5 | 1,7 | 9 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 52 | 49 | 87 |
| G.7 | 810 | 127 | 520 | 658 |
| G.6 | 9864 3377 4574 | 6193 4495 9944 | 2968 9290 9126 | 4046 1312 5826 |
| G.5 | 8824 | 4308 | 8420 | 9846 |
| G.4 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
| G.3 | 72622 54058 | 57691 57062 | 49491 41572 | 33709 52560 |
| G.2 | 12991 | 98842 | 74292 | 36713 |
| G.1 | 08652 | 86862 | 03617 | 05115 |
| G.ĐB | 480597 | 484938 | 766129 | 654759 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,8 | - | 9 |
| 1 | 0 | 4 | 7 | 2,3,5,8 |
| 2 | 2,4 | 3,7,8 | 0,0,1,6,9 | 6,6,8 |
| 3 | 3,8 | 2,4,8 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 2,4,6 | 9,9 | 6,6 |
| 5 | 2,8 | 2 | 1 | 8,9 |
| 6 | 4 | 2,2 | 8 | 0,2 |
| 7 | 4,7,8,9 | - | 2 | - |
| 8 | 3 | - | 2,5 | 1,7,9 |
| 9 | 0,1,7,9 | 1,3,5 | 0,1,2,5 | - |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 79 | 23 | 60 |
| G.7 | 375 | 655 | 727 | 537 |
| G.6 | 9301 0808 4277 | 9323 0546 8837 | 7121 6432 6120 | 6736 5983 2394 |
| G.5 | 1978 | 4374 | 5218 | 3731 |
| G.4 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| G.3 | 27905 96832 | 91522 46552 | 71858 43152 | 79639 35850 |
| G.2 | 56508 | 49205 | 37176 | 56181 |
| G.1 | 99250 | 10927 | 88575 | 97759 |
| G.ĐB | 005458 | 433544 | 373212 | 277030 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5,5,8,8 | 5 | - | 2 |
| 1 | 8 | - | 2,5,8 | - |
| 2 | - | 2,3,7 | 0,1,3,7 | 9 |
| 3 | 2 | 7 | 2,5,7 | 0,1,3,6,6,7,9 |
| 4 | - | 2,4,6 | - | 9 |
| 5 | 0,8 | 2,2,5 | 1,2,5,8 | 0,9 |
| 6 | - | 1,4 | 6 | 0 |
| 7 | 2,5,7,7,8,9 | 4,9 | 5,6 | 0 |
| 8 | 0 | 5,8,9 | 7 | 0,1,3 |
| 9 | 5 | - | - | 4 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 7





