XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G.7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G.6 | 7224 2231 5396 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 91308 23368 | 77399 96726 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| G.ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,5 | 4,9 | 0,2 |
| 1 | 5,8 | - | 2 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 4,6,8 | 6,7,8 | 3 | - |
| 3 | 0,1 | 4,5 | 3 | 6 |
| 4 | 2,3,5,9 | 1 | 0,4,8 | 0,6,9 |
| 5 | - | 2 | 1,2,5,5 | 5,6 |
| 6 | 6,8 | 3 | 2,4 | - |
| 7 | 2,9 | 0,8 | 4 | - |
| 8 | 0 | 2,9,9 | 3,6,6 | 1,3 |
| 9 | 6 | 1,2,9 | - | 1,5,5 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 56 | 91 | 39 |
| G.7 | 217 | 507 | 208 | 905 |
| G.6 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 7389 | 8571 | 6348 | 8943 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G.2 | 37763 | 65724 | 87415 | 20432 |
| G.1 | 24593 | 90054 | 47323 | 90537 |
| G.ĐB | 681039 | 735820 | 850371 | 782506 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,5,7 | 3,7,8 | 4,5,6 |
| 1 | 7,7 | - | 5 | 6 |
| 2 | 0,1,7 | 0,4,4 | 3,3 | 6 |
| 3 | 3,9 | 5,7,9 | 3 | 2,5,7,7,9 |
| 4 | 3,6,8 | - | 8,8,9 | 3,3 |
| 5 | 1,8 | 4,6,8 | 0 | 6,9 |
| 6 | 3,4 | 5 | 8,8 | - |
| 7 | 9 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| 8 | 9 | 1,7,7 | 0,1 | 6 |
| 9 | 3,9 | - | 1 | 0,9 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 36 | 17 | 22 |
| G.7 | 871 | 381 | 138 | 087 |
| G.6 | 8590 4349 0784 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 |
| G.5 | 9906 | 4359 | 3724 | 1497 |
| G.4 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| G.3 | 22841 36257 | 69747 92806 | 10335 53906 | 70522 69863 |
| G.2 | 82429 | 36066 | 15722 | 85053 |
| G.1 | 29658 | 30038 | 22320 | 05476 |
| G.ĐB | 838763 | 510389 | 192482 | 387418 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 6 | 6,6 | - |
| 1 | 5,6 | 1,8 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | - | 0,2,4 | 0,2,2 |
| 3 | 2 | 2,2,6,7,8 | 5,6,7,8 | 3 |
| 4 | 1,9 | 3,7 | 4,6 | 5 |
| 5 | 7,8 | 4,9 | 3,9 | 3,6 |
| 6 | 3,3 | 6,6 | 9 | 0,1,3,6 |
| 7 | 1,3 | 1,2 | - | 2,6,9 |
| 8 | 0,4 | 1,9 | 2,8 | 7 |
| 9 | 0,5 | - | 9 | 5,7 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 01 | 89 | 44 |
| G.7 | 110 | 542 | 464 | 173 |
| G.6 | 7273 4872 5819 | 3665 5670 3576 | 8055 3158 1504 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 2403 | 9330 | 2924 | 6465 |
| G.4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 02302 47757 | 09823 58407 | 44694 21736 | 35014 24809 |
| G.2 | 59675 | 17015 | 47579 | 32342 |
| G.1 | 03377 | 14432 | 17347 | 96356 |
| G.ĐB | 850487 | 525331 | 365053 | 546079 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 1,5,7 | 4 | 9 |
| 1 | 0,4,7,8,9 | 5 | - | 4 |
| 2 | 6 | 3 | 4,5,6 | - |
| 3 | - | 0,1,2 | 6 | 1,3,5,7 |
| 4 | - | 2,7,9 | 2,7 | 2,4 |
| 5 | 0,3,6,7 | 6,6 | 3,5,8 | 1,1,6 |
| 6 | - | 5,9 | 1,4,4 | 3,5 |
| 7 | 2,3,5,7 | 0,6,7 | 9,9 | 0,0,3,9,9 |
| 8 | 5,7 | - | 9 | - |
| 9 | - | - | 4,7 | - |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 68 | 29 |
| G.7 | 609 | 576 | 141 | 776 |
| G.6 | 3976 8739 5382 | 7942 6156 9522 | 9005 2453 0848 | 1468 5689 2612 |
| G.5 | 7850 | 8262 | 1969 | 6721 |
| G.4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G.3 | 48406 79147 | 85512 13813 | 67538 48179 | 56110 06192 |
| G.2 | 77615 | 49204 | 74490 | 30669 |
| G.1 | 57087 | 02520 | 76443 | 20520 |
| G.ĐB | 455282 | 375271 | 948791 | 006929 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,4,9 | 4,5 | - |
| 1 | 5,5,5 | 2,2,3 | - | 0,2 |
| 2 | 4 | 0,1,2 | - | 0,1,9,9 |
| 3 | 3,9,9 | - | 8 | 1 |
| 4 | 7 | 2,3 | 1,3,8,8 | - |
| 5 | 0,2,9 | 4,6 | 3,4 | 4 |
| 6 | - | 0,2 | 2,8,9 | 0,1,8,9 |
| 7 | 6 | 1,6,9 | 9 | 0,6,6,6 |
| 8 | 2,2,7 | - | 6,7 | 9 |
| 9 | 5 | - | 0,1,9 | 2 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 08 | 29 | 37 |
| G.7 | 716 | 499 | 564 | 528 |
| G.6 | 5891 8594 5691 | 2792 7750 2106 | 9023 1601 7410 | 4739 7149 4036 |
| G.5 | 7721 | 4845 | 0370 | 0285 |
| G.4 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| G.3 | 93155 53204 | 98880 96060 | 49092 68105 | 72448 92761 |
| G.2 | 42963 | 59790 | 84101 | 98717 |
| G.1 | 10388 | 95867 | 12643 | 69201 |
| G.ĐB | 392989 | 380305 | 749006 | 362662 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 2,5,6,8 | 1,1,5,6 | 1,2 |
| 1 | 6 | - | 0 | 7,8 |
| 2 | 1 | 0,6 | 3,7,9,9 | 8 |
| 3 | - | - | 6,6,9 | 3,6,7,9,9 |
| 4 | - | 5 | 3 | 8,9 |
| 5 | 1,5,9 | 0 | - | - |
| 6 | 3 | 0,0,3,7 | 4 | 0,1,2,4 |
| 7 | - | 4 | 0,5 | 7 |
| 8 | 3,8,9 | 0 | - | 5 |
| 9 | 1,1,4,7,9,9 | 0,2,2,9 | 2,8 | - |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 52 | 16 | 34 |
| G.7 | 578 | 196 | 171 | 427 |
| G.6 | 9803 8739 2279 | 9920 1815 3755 | 6119 2795 5020 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 0376 | 9544 | 9643 | 1447 |
| G.4 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 75176 24962 96985 57997 23260 69342 59915 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 85308 80582 | 49182 37256 | 12367 82358 | 37435 68369 |
| G.2 | 52060 | 97035 | 55045 | 82824 |
| G.1 | 81564 | 42045 | 31065 | 91392 |
| G.ĐB | 450526 | 124594 | 724047 | 145400 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8,8,8 | - | - | 0,0,5,6 |
| 1 | - | 5,5 | 0,6,6,9 | - |
| 2 | 2,6,8 | 0 | 0,8,8 | 4,5,7 |
| 3 | 3,6,9 | 5 | - | 4,5 |
| 4 | 8 | 2,4,5 | 3,5,5,6,7 | 7 |
| 5 | - | 2,5,6 | 1,8 | 2 |
| 6 | 0,4 | 0,2 | 5,7 | 9,9,9 |
| 7 | 6,8,9 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | 2,7 | 2,5 | - | 1 |
| 9 | - | 4,6,7 | 5 | 2,2 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 7






