XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - SXMT Thu 2
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| G.ĐB | 740058 | 840103 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 09/03/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,5,9 | 3 |
| 1 | 2,3,9 | 4,9 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | - | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 1,2,8 | 5,5 |
| 6 | 5 | 1,5 |
| 7 | 0,3 | 3,7 |
| 8 | 1,3,6 | 3,6,8 |
| 9 | - | 4,7,8 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSPY | XSTTH |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| G.ĐB | 758694 | 280395 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3 |
| 1 | 8 | 3,3,6,8 |
| 2 | 2,9 | - |
| 3 | 5,9 | 0,6,9 |
| 4 | 1,6 | - |
| 5 | 2,5 | 3,5,6 |
| 6 | - | 0,1 |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 7,9,9,9 | 5,6 |
| 9 | 3,4,4 | 5 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSPY | XSTTH |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 96 |
| G.7 | 422 | 211 |
| G.6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 5618 | 9957 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G.2 | 71354 | 64779 |
| G.1 | 46820 | 67551 |
| G.ĐB | 764064 | 071982 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 |
| 1 | 8 | 1,7 |
| 2 | 0,2,3,6 | 4 |
| 3 | - | 2,6 |
| 4 | 2,4 | - |
| 5 | 4,8 | 1,2,7,8 |
| 6 | 3,4,9 | - |
| 7 | 1,3 | 9 |
| 8 | 9 | 2,3,5 |
| 9 | 1,1 | 3,4,6,6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSPY | XSTTH |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| G.ĐB | 258493 | 761468 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,9 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 8 | 4,6,8 |
| 6 | 2,8,8,9 | 5,8 |
| 7 | 1,1,3,4 | 1,4,8 |
| 8 | 6 | 0,3,7 |
| 9 | 0,3,5,6 | 8 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| G.ĐB | 256954 | 519579 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 0,5,5,7 | 1,9 |
| 2 | 3,4 | 2,9 |
| 3 | 7 | 0,1,6,7 |
| 4 | 1,3,8 | - |
| 5 | 3,4,6 | 7 |
| 6 | 2 | 5,9,9 |
| 7 | - | 9 |
| 8 | 1,5 | 2,5 |
| 9 | 0,8 | 0,6 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| G.ĐB | 591333 | 861008 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 8 |
| 1 | 2,3 | 2,3,4 |
| 2 | 9 | 2,5,8 |
| 3 | 3 | 3,7,8 |
| 4 | 6,8 | 2,4 |
| 5 | 1,3,5 | 0,5 |
| 6 | 2,4,4 | 1 |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 5 | 5,6 |
| 9 | 0,3,7 | - |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| G.ĐB | 243372 | 282082 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 5 |
| 1 | 2,9 | 0,7 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 4,6,8 | 0,3,5 |
| 4 | - | 6,9 |
| 5 | 1,9 | 3,6 |
| 6 | 8,9,9 | 3 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | 2,5,7,9 |
| 9 | 3,6,7 | 1,5 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 2, SXMT Thu 2, XSMT T2, KQXSMT Thu 2, XSMT Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 2






