XS Mega - Xo So Mega - Kết quả XS Mega 6/45
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 6, 06/03/2026
Kỳ : Thứ 4, 04/03/2026
- 01
- 04
- 06
- 09
- 13
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.280.547.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 960 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17053 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 01/03/2026
- 16
- 22
- 23
- 35
- 44
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.545.761.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 850 | 300.000 | |
| Giải 3 | 15171 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 6, 27/02/2026
- 02
- 04
- 08
- 15
- 17
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 35.265.228.500 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1592 | 300.000 | |
| Giải 3 | 26607 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 25/02/2026
- 04
- 13
- 20
- 22
- 23
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 32.840.261.000 | |
| Giải 1 | 38 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1589 | 300.000 | |
| Giải 3 | 27649 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 22/02/2026
- 07
- 23
- 24
- 36
- 38
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 30.192.318.000 | |
| Giải 1 | 34 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1494 | 300.000 | |
| Giải 3 | 24455 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 6, 20/02/2026
- 04
- 25
- 28
- 33
- 34
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.826.445.000 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1261 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20905 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 18/02/2026
- 01
- 07
- 19
- 23
- 26
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25.544.567.500 | |
| Giải 1 | 31 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1395 | 300.000 | |
| Giải 3 | 24323 | 30.000 |
Kỳ : Chủ Nhật, 15/02/2026
- 04
- 06
- 07
- 20
- 28
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.254.681.000 | |
| Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1528 | 300.000 | |
| Giải 3 | 25513 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 6, 13/02/2026
- 08
- 12
- 31
- 36
- 42
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.978.879.000 | |
| Giải 1 | 30 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1409 | 300.000 | |
| Giải 3 | 23134 | 30.000 |
Kỳ : Thứ 4, 11/02/2026
- 15
- 20
- 35
- 40
- 44
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.090.608.500 | |
| Giải 1 | 31 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1156 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19362 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |






