XSMB Thứ 2 - xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần - SXMB Thu 2
Mã ĐB |
1VR
16VR
5VR
12VR
6VR
11VR
7VR
17VR
|
G.ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 4,6,8,9 | 0 | 1,2 |
1 | 0,1,6,9 | 1 | 1,3,4,6 |
2 | 0,3,9 | 2 | 5,6,8 |
3 | 1,5 | 3 | 2,5,6 |
4 | 1,6 | 4 | 0 |
5 | 2,3,5,8,9 | 5 | 3,5,7,8 |
6 | 1,2,3 | 6 | 0,1,4 |
7 | 5 | 7 | - |
8 | 2,5 | 8 | 0,5,9 |
9 | 8 | 9 | 0,1,2,5 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem Sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
12VH
9VH
18VH
5VH
10VH
8VH
4VH
19VH
|
G.ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 | 0 | - |
1 | 2,2,4,5,7 | 1 | 0,2,2,4,8 |
2 | 1,1,2,2 | 2 | 0,1,1,2,2 |
3 | 5 | 3 | 6 |
4 | 1,5 | 4 | 1,7 |
5 | - | 5 | 0,1,3,4,6 |
6 | 3,5,6,8 | 6 | 0,6,8 |
7 | 4,8 | 7 | 0,1 |
8 | 1,6 | 8 | 6,7,9 |
9 | 8 | 9 | 0 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB |
12VA
17VA
7VA
3VA
19VA
2VA
6VA
15VA
|
G.ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 57519 23785 |
G.3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
G.4 | 4118 0925 6005 2548 |
G.5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
G.6 | 260 200 639 |
G.7 | 27 96 41 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 0,1,4,6 |
1 | 0,2,8,9 | 1 | 2,4,5 |
2 | 1,5,7,7,7 | 2 | 1,5 |
3 | 6,9 | 3 | 7 |
4 | 0,1,6,8 | 4 | 6,8 |
5 | 1,2 | 5 | 0,2,8 |
6 | 0,4 | 6 | 3,4,9 |
7 | 3,7 | 7 | 2,2,2,7 |
8 | 4,5,8 | 8 | 1,4,8 |
9 | 6 | 9 | 1,3 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
12UR
19UR
9UR
1UR
13UR
7UR
15UR
16UR
|
G.ĐB | 06503 |
G.1 | 22205 |
G.2 | 64915 85644 |
G.3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
G.4 | 2009 6957 8938 3152 |
G.5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
G.6 | 960 200 005 |
G.7 | 55 83 36 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 | 0 | 0,5,6 |
1 | 5 | 1 | 0 |
2 | 5,6,7,9 | 2 | 5 |
3 | 6,8 | 3 | 0,4,8 |
4 | 3,4,5,6,7 | 4 | 4,8 |
5 | 0,2,5,7 | 5 | 0,0,1,2,4,5,6 |
6 | 0,5,9 | 6 | 2,3,4 |
7 | - | 7 | 2,4,5 |
8 | 3,4 | 8 | 3 |
9 | - | 9 | 0,2,6 |
Mã ĐB |
1UH
9UH
16UH
12UH
2UH
15UH
6UH
7UH
|
G.ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 0 | 5,5,7,7 |
1 | 2,8 | 1 | 0 |
2 | 5,6,9 | 2 | 1,4,8 |
3 | 6 | 3 | 0 |
4 | 2 | 4 | 6,8,9 |
5 | 0,0,5,5,6,6 | 5 | 2,5,5,6,7 |
6 | 4,5 | 6 | 2,3,5,5,8 |
7 | 0,0,5 | 7 | - |
8 | 2,4,6,9 | 8 | 1,9 |
9 | 4,8,9 | 9 | 2,8,9 |
Mã ĐB |
1UA
14UA
20UA
12UA
17UA
2UA
18UA
3UA
|
G.ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0 | 7,8,8,9 |
1 | 3,6 | 1 | 9 |
2 | 5 | 2 | 4,7 |
3 | 8,8 | 3 | 1,7 |
4 | 2,5,7,9 | 4 | 0,7 |
5 | 8 | 5 | 2,4,6,7,8 |
6 | 5,7,9 | 6 | 1 |
7 | 0,2,3,4,5 | 7 | 4,6,8 |
8 | 0,0,5,7,8 | 8 | 0,3,3,5,8 |
9 | 0,1 | 9 | 4,6 |
Mã ĐB |
6TR
19TR
10TR
3TR
4TR
1TR
11TR
5TR
|
G.ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7,7 | 0 | 1,1,4 |
1 | 0,0,1,1 | 1 | 1,1 |
2 | 3,6,7,8,9 | 2 | 0,4,8,9 |
3 | - | 3 | 2,5,7,9 |
4 | 0,2,9 | 4 | 7,7,8 |
5 | 3 | 5 | 0,6,8 |
6 | 5,7 | 6 | 2 |
7 | 3,4,4 | 7 | 0,0,2,6 |
8 | 2,4,5 | 8 | 2 |
9 | 2,3 | 9 | 2,4 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc (XSMB)
KQXSMB được cập nhật trực tiếp từ giải 1 đến giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp kết quả quay số miền Bắc hôm nay trên website của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 18h15p - 18h30p, kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.
- Lịch mở thưởng
- XSMB Thứ 2: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Giải thưởng Tiền thưởng
(VNĐ)Số lượng giải thưởng Tổng giá trị
giải thưởng (VNĐ)Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000 Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000 Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000 Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000 Giải Tư 400.000 600 240.000.000 Giải Năm 200.000 900 180.000.000 Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000 Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 - Thông tin khác
- Xổ số miền bắc (XSMB) còn được gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hoặc xổ số Hà Nội (XSHN).
- Địa điểm quay: trước ngày 5/6/2015 XSMB quay tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.Từ ngày 5/6/2015 XSMB quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, Hà nội
- Từ 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng
- Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMB Thu 2, SXMB Thu 2, XSMB T2, KQXSMB Thu 2, XSMB Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Bắc Thứ 2