Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 2
09/03/2026| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,8 |
| 1 | - | 4,9 |
| 2 | 0,1,2,4,4,9 | 1,3 |
| 3 | - | 1,7 |
| 4 | 3,3,5 | 6,7 |
| 5 | 1,7 | 5,8 |
| 6 | - | 7 |
| 7 | 7 | 2,3 |
| 8 | 1,2,9 | 1,3 |
| 9 | 3,4 | 3 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
08/03/2026| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7 | 1,6,9 | 0,2,4,5 |
| 1 | 1,9 | 2,5,5,8,8 | 9 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | - | 9 |
| 4 | 2,6,8,9 | 4 | 1,2 |
| 5 | 3,6 | 9 | 3,9 |
| 6 | 2 | 3,6 | 4,9 |
| 7 | 4 | 0,1,3 | 1 |
| 8 | 2,5,7 | - | 1 |
| 9 | - | 1,8 | 1,3,8 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
07/03/2026| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,5 | 4,9 | 0,2 |
| 1 | 5,8 | - | 2 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 4,6,8 | 6,7,8 | 3 | - |
| 3 | 0,1 | 4,5 | 3 | 6 |
| 4 | 2,3,5,9 | 1 | 0,4,8 | 0,6,9 |
| 5 | - | 2 | 1,2,5,5 | 5,6 |
| 6 | 6,8 | 3 | 2,4 | - |
| 7 | 2,9 | 0,8 | 4 | - |
| 8 | 0 | 2,9,9 | 3,6,6 | 1,3 |
| 9 | 6 | 1,2,9 | - | 1,5,5 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
06/03/2026| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 2,4 | 9 |
| 2 | 3,9,9,9 | 1,5,7 | - |
| 3 | 1,5 | 0,2,3,6,8 | 0,6,9 |
| 4 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | - | 2,7 |
| 6 | 0,2,5 | 3,6,8 | 0,0,3 |
| 7 | 2,8 | - | 0,0,1,8 |
| 8 | 2 | 3,6 | 1 |
| 9 | 4,7,9 | 6 | 0,8 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
05/03/2026| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 3,7 | 2,3,4 |
| 1 | 1,5 | 1 | - |
| 2 | 5 | - | 5 |
| 3 | 2,3,5 | 7,8 | 0,1,4,8,8 |
| 4 | - | 1,2,8 | - |
| 5 | - | 0,1,2,5 | 4 |
| 6 | 0,4,9 | - | 0,7 |
| 7 | 7,9 | 0,3 | 4 |
| 8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 | 2,7,8 |
| 9 | - | 0 | 3,8 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
04/03/2026| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,7 | - |
| 1 | 2,2 | 2,6 | 1,3 |
| 2 | 3,8 | 2,4 | 1,2,6 |
| 3 | 5,8 | 3,3,5 | 9 |
| 4 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | 5 | 8 | 6,7 |
| 6 | 1 | 1,5 | 6 |
| 7 | 0,1,4 | 3 | 0,1,4,7 |
| 8 | 2,3 | 3,6 | 4 |
| 9 | 3,3,9 | 7,8 | 1,4,8 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
03/03/2026| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,6 | 4,7,7,9 | 0,6 |
| 1 | 5 | 0,1 | - |
| 2 | 2,8 | - | 3,3,3,5,8 |
| 3 | 2 | 1,2,2,6 | 2,5 |
| 4 | 7,9 | - | 1 |
| 5 | 0 | 0,2,9 | 0,5 |
| 6 | 1,9 | 3,7 | 7,9 |
| 7 | 3,4,5,5,8 | 4 | 3,4,4,6 |
| 8 | - | 2 | - |
| 9 | - | 0 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác






