Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 4
21/01/2026| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,3 | 1,5,5 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 1,1 | 7 | 7,9 |
| 3 | 4,5 | 8 | 0,9 |
| 4 | 3,6 | 3,8 | 1 |
| 5 | - | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 9 | 3,4,4 |
| 7 | 0,5,9 | 1,4,7,9 | 1,4 |
| 8 | 0,3,5,8,9 | 3,8 | 5,6,8 |
| 9 | 8 | 4,9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 3
20/01/2026| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,8,8,9 | - |
| 1 | 8 | 2,8 | 1,1,7 |
| 2 | 0,1,4,7 | - | 0,0,1,7 |
| 3 | 2,3 | 7,8 | 4,4 |
| 4 | 1,6 | 4,5,7 | 6,9 |
| 5 | 2,7 | - | 0,7,8 |
| 6 | - | 0,4 | 0,6 |
| 7 | 1,5 | 1,2 | - |
| 8 | 3,8,9 | 5,7 | - |
| 9 | 3 | 0 | 6,9 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
19/01/2026| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,7 | 4,5,6,9 |
| 1 | 0,2,2,2,4,7,9 | 4 | 4,6 |
| 2 | 7 | 0,8 | 2 |
| 3 | 0,1,1 | 5,7 | 1 |
| 4 | 5,6,8 | 6 | 2,7 |
| 5 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 5,8 | 0,3,8 |
| 7 | 5 | 0,7,7 | 1,8 |
| 8 | - | 7 | 7 |
| 9 | 1 | 4,5,8 | 3 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
18/01/2026| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 3,3 |
| 1 | 4,5,8 | 3,4 | 1,5 |
| 2 | 3,7,8 | 3,4,6 | 4,5 |
| 3 | 1,1,6 | 1,5,7,7 | 1 |
| 4 | 0 | 9 | 4 |
| 5 | 3 | 3,9 | 2,8 |
| 6 | 0,6,6 | - | 1,3 |
| 7 | 2,5 | 0,4 | 3,9 |
| 8 | 0,1 | 6 | 1,4,7 |
| 9 | - | 2,8 | 1 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
17/01/2026| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,5 | 1,5,5,8 | - |
| 1 | - | 6 | - | 2,4 |
| 2 | - | 5,8 | 5,8 | 0,3,4,4 |
| 3 | 0,0,6,6 | 2,4 | 4 | - |
| 4 | 5 | 4,8 | 0,0 | - |
| 5 | 1,2,2,8 | 1 | - | - |
| 6 | 2,3,7,9 | 2 | 1,7 | 0,1,1,9 |
| 7 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 0,4,6 |
| 8 | 0 | 0,2,3,4,5 | 2,3 | 0,2,5 |
| 9 | 0,1 | - | 0,0,7 | 7,8 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
16/01/2026| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,6,8 | 5,6,9 | 5 |
| 1 | 6,7 | 0 | 9 |
| 2 | 2,2,7 | 5 | 0,1 |
| 3 | 1 | 3 | - |
| 4 | 3,9 | 0,1,4 | 0,5 |
| 5 | 5,8 | 1,3 | 0 |
| 6 | 6 | 2,3,9 | 1,2,6 |
| 7 | 4 | 0,2,9 | 1,2,3,9,9 |
| 8 | - | 6 | 7,7 |
| 9 | 3 | - | 9 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
15/01/2026| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 5,7 | - |
| 1 | - | 4 | 7 |
| 2 | 4 | 3,6,8 | 0,1,8 |
| 3 | 1,2,4,9 | 5,9 | 5 |
| 4 | - | 2,4,5,5,8 | 2,9 |
| 5 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 4,5 | 6 | 2,2,8 |
| 7 | - | 0 | 5 |
| 8 | 2,4,5,8 | 7,9 | 0 |
| 9 | 5,5,5 | - | 0,1,1,4,6 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác





