Thống kê loto xổ số miền Bắc
Lô tô miền Bắc Thứ 3
14/01/2025Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0 | 5,5,9 |
1 | 7 | 1 | 2,2,5,6 |
2 | 1,1,8 | 2 | 0,4,6,6,7 |
3 | 7,7,9 | 3 | 6 |
4 | 2,5 | 4 | 0,5 |
5 | 0,0,1,4,5 | 5 | 4,5,7,9 |
6 | 1,2,2,3,6 | 6 | 6 |
7 | 2,5,8 | 7 | 0,1,3,3 |
8 | - | 8 | 2,7 |
9 | 0,5 | 9 | 3 |
Lô tô miền Bắc Thứ 2
13/01/2025Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 1,1,1,4,5 |
1 | 0,0,0,3,6 | 1 | 2,5,6 |
2 | 1,2,7 | 2 | 2 |
3 | - | 3 | 1,4 |
4 | 0,3,6,7,9 | 4 | - |
5 | 0,1,8 | 5 | 7,7,9 |
6 | 1 | 6 | 1,4,8 |
7 | 5,5 | 7 | 2,4,8,9 |
8 | 6,7,8,8 | 8 | 0,5,8,8 |
9 | 5,7,9 | 9 | 4,9 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật
12/01/2025Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3 | 0 | 0 |
1 | - | 1 | 7,9 |
2 | 2,4,7,9 | 2 | 0,2,5,5,6 |
3 | 8,9 | 3 | 0,9 |
4 | 5,8 | 4 | 2,5,9 |
5 | 2,2,4,8 | 5 | 4 |
6 | 2,7 | 6 | 9 |
7 | 1 | 7 | 2,6,8,8 |
8 | 7,7,8,9 | 8 | 3,4,5,8 |
9 | 1,3,4,6,9 | 9 | 2,3,8,9 |
Lô tô miền Bắc Thứ 7
11/01/2025Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 4,9 |
1 | 1,6,9 | 1 | 1,2,4,5 |
2 | 1,3 | 2 | 5 |
3 | 9,9 | 3 | 2 |
4 | 0,1,6 | 4 | 9 |
5 | 1,2,8 | 5 | 7,8,8,9 |
6 | 6,8,9 | 6 | 1,4,6,7 |
7 | 5,6,7,7 | 7 | 0,7,7 |
8 | 5,5,9 | 8 | 5,6 |
9 | 0,4,5 | 9 | 1,3,3,6,8 |
Lô tô miền Bắc Thứ 6
10/01/2025Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 5,7,8 | 0 | 1,1 |
1 | 0,0,1,7,9 | 1 | 1,4,4,9 |
2 | 7,8 | 2 | 4,5,9 |
3 | 4 | 3 | 9 |
4 | 1,1,2,8 | 4 | 3,5,6 |
5 | 2,4,6,6,7 | 5 | 0,9 |
6 | 4 | 6 | 5,5 |
7 | 7,9 | 7 | 0,1,2,5,7 |
8 | - | 8 | 0,2,4 |
9 | 1,2,3,5 | 9 | 1,7 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5
09/01/2025Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | 6 |
1 | 4,7,9 | 1 | - |
2 | 5,6,7,8,9 | 2 | 6,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3 | 3,3,5 |
4 | 5,6 | 4 | 1,9,9 |
5 | 3,7,7,9 | 5 | 2,4,7,8 |
6 | 0,2,6 | 6 | 2,4,6,8 |
7 | 2,5 | 7 | 1,2,3,5,5 |
8 | 2,5,6 | 8 | 2 |
9 | 4,4 | 9 | 1,2,5 |
Lô tô miền Bắc Thứ 4
08/01/2025Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 5 |
1 | 3,4,5,6,8 | 1 | 3 |
2 | 3,7,9 | 2 | 3 |
3 | 1,2,6,7 | 3 | 1,2,4 |
4 | 3,8,9 | 4 | 1,8 |
5 | 0,8 | 5 | 1 |
6 | 9 | 6 | 1,3,7,8 |
7 | 6,9 | 7 | 2,3,8 |
8 | 4,6,7,8,9,9 | 8 | 1,4,5,8 |
9 | - | 9 | 0,2,4,6,7,8,8 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15