XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - SXMT Thu 5
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G.3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G.2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G.1 | 93438 | 75567 | 69647 |
G.ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6 | 6,8 |
1 | 6 | 1,3,3,7 | 7 |
2 | 1,7,9 | 6 | 6,7,9 |
3 | 8 | - | 0,6 |
4 | 6,6 | 0,6,7 | 7 |
5 | 1,8,8 | 1,8 | 7,8 |
6 | 0,1 | 7 | 1,4 |
7 | 8 | 1,3,4 | 4,8 |
8 | 0,3,5 | 0,3 | 8 |
9 | 6 | - | 6,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 89 | 85 |
G.7 | 441 | 541 | 962 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
G.5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G.3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
G.2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G.1 | 34861 | 58384 | 01962 |
G.ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 07/11/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 0,5,6,7,9 |
1 | 1,9 | - | - |
2 | 6 | 7,7 | - |
3 | - | 1,4,7 | 1 |
4 | 0,1,8 | 0,1 | 6 |
5 | 0,0,2,8 | 1,3,9 | 2 |
6 | 1 | 1,4,5,7 | 2,2 |
7 | 2 | 2 | 1,2,3,8,8 |
8 | 1,7,9 | 4,9 | 5,6 |
9 | 4,6,9 | - | 4 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 27 | 91 |
G.7 | 619 | 355 | 996 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
G.5 | 3349 | 4887 | 8235 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
G.3 | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
G.2 | 39093 | 72963 | 19673 |
G.1 | 78025 | 59150 | 63547 |
G.ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 31/10/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 2 |
1 | 9 | 1 | 2 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4,5 | 0 | 5,7,8 |
4 | 9 | 8 | 0,7 |
5 | 5 | 0,0,5,7,8,8 | 7 |
6 | 9,9 | 3 | 8 |
7 | 4,4 | 0,0,6 | 2,3,3,7 |
8 | 3,4,9 | 1,7 | - |
9 | 2,3,3,9 | 4 | 1,5,6,7 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 11 | 98 |
G.7 | 060 | 560 | 248 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
G.5 | 2399 | 6072 | 3558 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G.3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
G.2 | 81029 | 41794 | 54882 |
G.1 | 08189 | 36181 | 36579 |
G.ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 24/10/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | - |
1 | 1,1 | 1,4 | 4,6 |
2 | 9 | - | 2,4,5 |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 9 | 2 | 1,3,8 |
5 | - | 1,7,9 | 1,8 |
6 | 0,1,6,9 | 0,6 | 2 |
7 | 6,8 | 0,1,2 | 3,6,9 |
8 | 2,9,9 | 1,8 | 2 |
9 | 7,9,9 | 1,4,5,7 | 7,8 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 39 | 20 |
G.7 | 166 | 358 | 074 |
G.6 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 | 6756 0672 7789 |
G.5 | 9391 | 8976 | 0534 |
G.4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
G.3 | 53910 88113 | 09440 58008 | 09707 39376 |
G.2 | 16157 | 61708 | 68702 |
G.1 | 54950 | 84700 | 58203 |
G.ĐB | 432620 | 789791 | 283869 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 17/10/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,5,6,7,7,8,8,9 | 2,3,7 |
1 | 0,3 | 1 | 0 |
2 | 0,1 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0,9 | 4,5,8 |
4 | - | 0 | 7 |
5 | 0,2,7,7,7,9 | 8 | 1,6 |
6 | 3,6 | - | 5,9 |
7 | 1 | 6 | 2,4,6,6 |
8 | 3 | - | 9 |
9 | 1,9 | 1,6,9 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 65 | 20 |
G.7 | 708 | 647 | 887 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
G.5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G.3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
G.2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G.1 | 75026 | 51904 | 73414 |
G.ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 4 | 1,9 |
1 | 5,6,7 | 1,6,9 | 1,4 |
2 | 1,6 | 6,7 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 2 | 0,1,6 | 3 |
4 | 9 | 5,7 | - |
5 | - | 6,8 | - |
6 | 3,9 | 2,5 | 7,8 |
7 | 4 | 1,7 | 0,5 |
8 | - | - | 5,7 |
9 | 2,2,4,5 | 3 | 7 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 52 | 75 |
G.7 | 472 | 684 | 134 |
G.6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G.5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G.3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G.2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G.1 | 98407 | 84189 | 64274 |
G.ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 26/09/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | - | 3 |
1 | 7 | 3,9 | 9 |
2 | 3,7 | 1,1,6,8,8 | 1,3,6 |
3 | 9 | 9 | 0,4,4 |
4 | 6 | - | 0,2 |
5 | 3,3 | 2 | 6 |
6 | 2,6 | 7,9 | - |
7 | 2,2,4,8 | 8 | 1,2,4,5 |
8 | - | 4,4,9,9 | 1,6 |
9 | 3,4,9 | 4,7 | 4 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 5, SXMT Thu 5, XSMT T5, KQXSMT Thu 5, XSMT Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 5