XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - SXMT Thu 5
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 65 | 20 |
G.7 | 708 | 647 | 887 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
G.5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G.3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
G.2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G.1 | 75026 | 51904 | 73414 |
G.ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 4 | 1,9 |
1 | 5,6,7 | 1,6,9 | 1,4 |
2 | 1,6 | 6,7 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 2 | 0,1,6 | 3 |
4 | 9 | 5,7 | - |
5 | - | 6,8 | - |
6 | 3,9 | 2,5 | 7,8 |
7 | 4 | 1,7 | 0,5 |
8 | - | - | 5,7 |
9 | 2,2,4,5 | 3 | 7 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 52 | 75 |
G.7 | 472 | 684 | 134 |
G.6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G.5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G.3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G.2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G.1 | 98407 | 84189 | 64274 |
G.ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 26/09/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | - | 3 |
1 | 7 | 3,9 | 9 |
2 | 3,7 | 1,1,6,8,8 | 1,3,6 |
3 | 9 | 9 | 0,4,4 |
4 | 6 | - | 0,2 |
5 | 3,3 | 2 | 6 |
6 | 2,6 | 7,9 | - |
7 | 2,2,4,8 | 8 | 1,2,4,5 |
8 | - | 4,4,9,9 | 1,6 |
9 | 3,4,9 | 4,7 | 4 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 95 | 28 |
G.7 | 978 | 276 | 665 |
G.6 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
G.5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G.4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 |
G.3 | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
G.2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G.1 | 06490 | 32292 | 34540 |
G.ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 19/09/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6,8 | 5,7 | - |
1 | 0,0 | 6 | 2,9 |
2 | - | 7,8 | 6,8 |
3 | 6,6 | 4,5 | 0,6,6 |
4 | 0 | 4 | 0,3 |
5 | 1 | 7,7 | 1,9 |
6 | 4 | 4 | 3,4,5,5 |
7 | 2,8 | 0,6 | 0,7 |
8 | 8,8,8 | 5 | - |
9 | 0,4 | 2,2,3,5 | 6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 09 | 23 |
G.7 | 824 | 064 | 849 |
G.6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G.5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G.3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G.2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G.1 | 11964 | 47916 | 30517 |
G.ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 12/09/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 2,9 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3,4,7,9 |
4 | 8 | 6 | 1,9 |
5 | 0 | 5 | 4,6,9 |
6 | 4,7 | 4,7,8 | 5,8 |
7 | 0,3,4 | 1,3 | - |
8 | 0,5,8 | 8 | 1,4 |
9 | 8 | 3 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 09 |
G.7 | 031 | 929 | 204 |
G.6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G.5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G.4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G.3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G.2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G.1 | 94133 | 71884 | 80337 |
G.ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 05/09/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,8 | - | 2,3,4,9,9 |
1 | - | 3,7 | 2 |
2 | - | 2,3,9 | 0,8 |
3 | 1,3 | - | 7,7 |
4 | 5,5 | - | 4,8 |
5 | 4 | 4,7,8,9 | 1,5,9 |
6 | 3,6,8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2,6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | - |
9 | 4,5,5,5 | 2 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 36 | 05 |
G.7 | 255 | 779 | 532 |
G.6 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 | 3579 4377 7636 |
G.5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G.4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
G.3 | 55150 13209 | 77160 18530 | 18651 12157 |
G.2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G.1 | 52625 | 70675 | 61106 |
G.ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 29/08/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 3,4 | 5,6,6 |
1 | 5 | 5 | 5,7 |
2 | 2,5 | 0,7 | 7,8 |
3 | 4,9 | 0,5,6,8 | 2,6 |
4 | 4 | 6 | 7 |
5 | 0,2,5 | 7 | 0,1,7 |
6 | - | 0,6,8 | 5 |
7 | 1 | 5,8,9 | 7,9 |
8 | 0,1,6 | 0 | 7 |
9 | 1,1 | - | 4 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 34 | 01 |
G.7 | 175 | 050 | 257 |
G.6 | 8778 7355 5064 | 8234 3180 1952 | 2533 5642 4895 |
G.5 | 0189 | 3291 | 4101 |
G.4 | 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 |
G.3 | 16874 26723 | 34481 41596 | 26455 73172 |
G.2 | 14942 | 61100 | 22600 |
G.1 | 84659 | 73907 | 87853 |
G.ĐB | 311461 | 289636 | 472062 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 22/08/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,2,7 | 0,1,1 |
1 | - | - | 0,0 |
2 | 3 | - | 0 |
3 | 2 | 4,4,6 | 3,3,6 |
4 | 2 | 3 | 2,8 |
5 | 4,5,7,9 | 0,2,5,6 | 3,5,7 |
6 | 0,1,4,4 | 4,4 | 2,6 |
7 | 4,5,7,8 | - | 2 |
8 | 3,9 | 0,1,4 | - |
9 | - | 1,6 | 5 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 5, SXMT Thu 5, XSMT T5, KQXSMT Thu 5, XSMT Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 5