XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 56 | 91 | 39 |
| G.7 | 217 | 507 | 208 | 905 |
| G.6 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 7389 | 8571 | 6348 | 8943 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G.2 | 37763 | 65724 | 87415 | 20432 |
| G.1 | 24593 | 90054 | 47323 | 90537 |
| G.ĐB | 681039 | 735820 | 850371 | 782506 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,5,7 | 3,7,8 | 4,5,6 |
| 1 | 7,7 | - | 5 | 6 |
| 2 | 0,1,7 | 0,4,4 | 3,3 | 6 |
| 3 | 3,9 | 5,7,9 | 3 | 2,5,7,7,9 |
| 4 | 3,6,8 | - | 8,8,9 | 3,3 |
| 5 | 1,8 | 4,6,8 | 0 | 6,9 |
| 6 | 3,4 | 5 | 8,8 | - |
| 7 | 9 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| 8 | 9 | 1,7,7 | 0,1 | 6 |
| 9 | 3,9 | - | 1 | 0,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 25 | 90 |
| G.7 | 083 | 163 | 536 |
| G.6 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 | 3880 3094 8018 |
| G.5 | 5539 | 0498 | 6496 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| G.3 | 86583 98845 | 64548 98259 | 76187 86076 |
| G.2 | 66611 | 48682 | 78246 |
| G.1 | 31813 | 50921 | 84184 |
| G.ĐB | 100227 | 332996 | 274039 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 27/02/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,8 | 5 |
| 1 | 0,1,3 | 4 | 8 |
| 2 | 2,7 | 1,5 | 3 |
| 3 | 9 | - | 3,4,6,9 |
| 4 | 5,8,8 | 8 | 5,6 |
| 5 | 1,6 | 0,7,9 | 4 |
| 6 | - | 3,3 | - |
| 7 | 4 | 0 | 5,6 |
| 8 | 2,3,3 | 2,2,8 | 0,4,7 |
| 9 | 0,1 | 6,7,8 | 0,4,6 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBD | XSTV | XSVL |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 01 | 67 |
| G.7 | 663 | 773 | 248 |
| G.6 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 |
| G.5 | 8976 | 2003 | 1445 |
| G.4 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| G.3 | 53005 87093 | 67028 15846 | 79876 05913 |
| G.2 | 83421 | 86549 | 35353 |
| G.1 | 56690 | 96710 | 84911 |
| G.ĐB | 082226 | 557006 | 550102 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 26/02/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 | 0,1,2 |
| 1 | 0,3,5 | 0,7,9 | 1,3,4,5 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | - |
| 3 | 0,1 | 2,4 | - |
| 4 | - | 5,6,9 | 2,5,5,8 |
| 5 | - | 2,4 | 3,3,7 |
| 6 | 3 | - | 7 |
| 7 | 2,6,8 | 3 | 6 |
| 8 | - | - | 6 |
| 9 | 0,3,4 | - | 6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSAG | XSBTH | XSTN |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 30 | 45 |
| G.7 | 058 | 929 | 956 |
| G.6 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| G.4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 59622 64450 | 48945 03233 | 64286 51043 |
| G.2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| G.1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| G.ĐB | 630738 | 222731 | 046969 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | - | 4,8 |
| 1 | 0,3 | - | 2 |
| 2 | 2 | 3,4,9 | 4,6 |
| 3 | 5,6,8 | 0,1,3,9 | - |
| 4 | 2,6,8 | 1,2,5,8 | 3,5,7 |
| 5 | 0,4,8 | 2,3,9 | 6 |
| 6 | 9 | 8 | 9,9 |
| 7 | - | 0 | 3,7 |
| 8 | 6 | - | 2,6 |
| 9 | 0,7 | 4,6 | 2,4,7 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 12 | 44 |
| G.7 | 840 | 912 | 267 |
| G.6 | 7799 8778 6593 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 |
| G.5 | 6807 | 3329 | 5370 |
| G.4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 |
| G.3 | 84446 77007 | 87918 56323 | 51500 88754 |
| G.2 | 88326 | 47478 | 26360 |
| G.1 | 29153 | 65439 | 41768 |
| G.ĐB | 010560 | 404294 | 329713 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 7,8 | 0,2,8 |
| 1 | 8,8 | 0,2,2,5,8 | 3,8 |
| 2 | 6 | 3,9 | - |
| 3 | - | 9 | - |
| 4 | 0,1,6 | 7 | 2,4 |
| 5 | 3,3 | 0 | 4,4 |
| 6 | 0,9 | 2,9 | 0,2,7,8 |
| 7 | 2,8 | 5,8 | 0,4,8 |
| 8 | - | - | 6,9 |
| 9 | 3,7,8,9 | 4,9 | - |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 89 | 95 |
| G.7 | 840 | 061 | 645 |
| G.6 | 0833 7475 3364 | 3452 5668 7096 | 9929 5025 9713 |
| G.5 | 2825 | 2592 | 0291 |
| G.4 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 |
| G.3 | 47785 71035 | 82199 17737 | 13701 57261 |
| G.2 | 51387 | 11280 | 02754 |
| G.1 | 73641 | 78965 | 57517 |
| G.ĐB | 792898 | 586568 | 278841 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 1 |
| 1 | - | - | 3,7,9 |
| 2 | 5 | - | 5,9 |
| 3 | 3,5,5 | 7 | 3,8 |
| 4 | 0,1 | - | 1,5 |
| 5 | 1,7 | 2,5,8,8 | 4,6 |
| 6 | 4 | 1,5,8,8 | 1 |
| 7 | 5,5 | 1,1 | 7 |
| 8 | 5,6,7 | 0,8,9 | 6 |
| 9 | 0,3,4,8 | 2,6,9 | 1,5,5 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 79 | 28 |
| G.7 | 181 | 925 | 434 |
| G.6 | 3642 6291 1363 | 6246 2502 9206 | 6014 4192 3617 |
| G.5 | 2588 | 7402 | 2038 |
| G.4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 |
| G.3 | 17723 24376 | 92777 16240 | 70842 51224 |
| G.2 | 73342 | 51627 | 41037 |
| G.1 | 69661 | 94874 | 29145 |
| G.ĐB | 442074 | 690669 | 902794 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,2,6 | - |
| 1 | - | 2 | 4,7,9 |
| 2 | 3,8 | 0,5,7 | 4,8 |
| 3 | - | 3 | 2,4,7,8 |
| 4 | 2,2 | 0,5,6,6 | 1,2,4,5 |
| 5 | 2,5 | - | 9 |
| 6 | 1,3,3,3,3 | 1,9 | 4 |
| 7 | 4,6 | 4,7,9 | - |
| 8 | 1,8 | 5 | - |
| 9 | 0,1,9 | - | 2,3,4 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN, SXMN, XS miền nam, KQXS miền nam, Xổ số miền nam, Xo so mien nam, Kết Quả xổ số miền nam, XSMN hôm nay, KQXSMN, Kết quả XSMN






