XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 58 | 69 |
| G.7 | 925 | 219 | 263 |
| G.6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| G.2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| G.1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| G.ĐB | 420771 | 440871 | 311981 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,3,8 |
| 1 | 2,3,4,9 | 1,9 | 4 |
| 2 | 4,5 | 7 | 3,5 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 2,8 | 3 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 1,2 | 6,8,9 | 2,7 |
| 6 | 6 | - | 3,5,9 |
| 7 | 1,4,5,8 | 1,9 | - |
| 8 | 0,1,8 | 3,5,5,7,9,9 | 1,6 |
| 9 | - | 7,9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 07 | 18 |
| G.7 | 283 | 957 | 791 |
| G.6 | 1227 3793 0569 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 |
| G.5 | 9363 | 5433 | 8391 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 |
| G.3 | 09775 59102 | 14059 34014 | 68954 26106 |
| G.2 | 75758 | 17567 | 59116 |
| G.1 | 42354 | 95355 | 61803 |
| G.ĐB | 075394 | 668726 | 833192 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 2,3,6,8 |
| 1 | - | 0,4,4 | 6,8 |
| 2 | 1,4,7 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 1,1,3,3 | 7 |
| 4 | 1,3 | - | 1,2 |
| 5 | 4,4,5,8 | 5,7,8,9 | 4,8 |
| 6 | 3,9 | 0,7,8 | 7,9 |
| 7 | 5 | - | - |
| 8 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| 9 | 3,4 | - | 1,1,2 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBL | XSBTR | XSVT |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 | 12 |
| G.7 | 040 | 399 | 249 |
| G.6 | 9121 9111 8604 | 0179 7086 9641 | 1295 6808 2651 |
| G.5 | 8286 | 5190 | 6560 |
| G.4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| G.3 | 97255 73968 | 32140 44707 | 51462 68841 |
| G.2 | 86207 | 01781 | 70088 |
| G.1 | 66744 | 63550 | 01618 |
| G.ĐB | 677688 | 941284 | 965406 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,7 | 7 | 1,6,8 |
| 1 | 1,3 | 0 | 2,8,9 |
| 2 | 1 | - | - |
| 3 | - | 3,5 | - |
| 4 | 0,2,4,7 | 0,1,2 | 1,4,9 |
| 5 | 5 | 0,6 | 1,4,6 |
| 6 | 6,8,9 | - | 0,2,8 |
| 7 | - | 7,9 | - |
| 8 | 6,8 | 1,3,4,6,7 | 8 |
| 9 | 9 | 0,9 | 1,5 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCM | XSDT | XSHCM |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 14 | 28 |
| G.7 | 475 | 001 | 321 |
| G.6 | 9116 0248 3305 | 3888 3471 2091 | 2633 0567 7855 |
| G.5 | 2515 | 3556 | 8700 |
| G.4 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 |
| G.3 | 91866 92590 | 99829 09804 | 56865 38009 |
| G.2 | 72232 | 07427 | 35229 |
| G.1 | 97755 | 73519 | 80395 |
| G.ĐB | 757054 | 820025 | 656152 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 1,2,4 | 0,9 |
| 1 | 5,6 | 4,4,9 | 0 |
| 2 | 4 | 4,4,5,7,9 | 1,5,8,9 |
| 3 | 2,2 | - | 0,3 |
| 4 | 3,5,8 | - | - |
| 5 | 4,5,9 | 6,6 | 2,5,9 |
| 6 | 5,6 | - | 5,7 |
| 7 | 5,8 | 1 | 1 |
| 8 | - | 8 | 6 |
| 9 | 0 | 1,5,6 | 3,5 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 87 | 10 | 77 |
| G.7 | 903 | 459 | 371 | 251 |
| G.6 | 9119 5053 3518 | 8613 0815 2852 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 4931 | 1006 | 1476 | 1718 |
| G.4 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 08373 71005 | 49350 81999 | 87423 34231 | 88984 42567 |
| G.2 | 82483 | 74095 | 60144 | 38666 |
| G.1 | 42267 | 79162 | 84206 | 92269 |
| G.ĐB | 728158 | 532887 | 295158 | 718609 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5,5,8 | 6 | 2,2,6 | 4,5,9 |
| 1 | 8,9 | 3,5 | 0,5 | 8 |
| 2 | - | - | 3 | 4 |
| 3 | 1,1,1 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | - | - | 4 | 0 |
| 5 | 0,3,3,8 | 0,2,5,9 | 8,9 | 1 |
| 6 | 7 | 1,2,9 | 0,8 | 6,7,7,9 |
| 7 | 3 | 1,8 | 1,2,6,6 | 6,7 |
| 8 | 3,3 | 7,7 | 0 | 3,4 |
| 9 | - | 5,7,9 | 9 | 1,7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 06 | 26 |
| G.7 | 281 | 485 | 094 |
| G.6 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 | 6913 9915 5321 |
| G.5 | 3346 | 3644 | 2697 |
| G.4 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| G.3 | 41929 85621 | 12956 95610 | 03356 19292 |
| G.2 | 47738 | 33066 | 13918 |
| G.1 | 43582 | 67350 | 49071 |
| G.ĐB | 333280 | 461724 | 147642 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 09/01/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,5 | 6,7 | 5 |
| 1 | 2 | 0 | 3,5,8 |
| 2 | 1,7,9 | 4 | 1,2,6 |
| 3 | 0,3,8 | 1,7 | - |
| 4 | 3,6 | 2,4 | 2 |
| 5 | - | 0,0,4,5,6,8 | 6,7 |
| 6 | 7 | 6,8 | 0,9 |
| 7 | - | - | 1,6 |
| 8 | 0,1,2 | 5 | - |
| 9 | 6 | 5 | 2,4,5,7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 28 | 05 |
| G.7 | 029 | 428 | 904 |
| G.6 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 |
| G.5 | 2088 | 4393 | 7318 |
| G.4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G.3 | 78067 35027 | 87302 30472 | 43966 70431 |
| G.2 | 31116 | 98462 | 61828 |
| G.1 | 99436 | 57089 | 07195 |
| G.ĐB | 238511 | 232805 | 796976 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2,5,6 | 4,5,6 |
| 1 | 1,5,6 | 8,9 | 2,8 |
| 2 | 7,9 | 7,8,8 | 2,6,8 |
| 3 | 6,6 | - | 1,5 |
| 4 | 9 | 4 | 8 |
| 5 | 4 | 5 | - |
| 6 | 2,7 | 2,9 | 6,8 |
| 7 | 2 | 2,3 | 6 |
| 8 | 5,8 | 9 | 1,3,9 |
| 9 | 0,0 | 3,8,8 | 5 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN, SXMN, XS miền nam, KQXS miền nam, Xổ số miền nam, Xo so mien nam, Kết Quả xổ số miền nam, XSMN hôm nay, KQXSMN, Kết quả XSMN






