Lô tô miền nam Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 - 2 1,9
1 7,9 0,0,5 7,8,9
2 8,9 - 4
3 2,4,6 0,2 -
4 9 1,5,8 2
5 3,5,9 0 3
6 5,8 2,4,6 3,4,6,6
7 6 4 3,7,9,9
8 0,0,2 6 6
9 4 1,3,7 8
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 1,3,3 0,2,4 0,0,9
1 5,5 - 1,6,9
2 - 7,9 8
3 9,9 2 4,5
4 0,1,5 5 9
5 8 1,2,7 3
6 5 4,6 4
7 0,6,9 - -
8 - 0,0,3,9 6,6,7,9
9 1,4,9 4,8 0,8
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 - 0,4,5,6 -
1 1,3,6,7 3 1,2
2 3,4,4,9 1 0,2
3 7 8 1,4
4 0 3 3
5 8 2,7 6,8,9
6 2,4 2,7 7
7 6 0,6 1
8 1,4,8 - 0,2,6,9
9 4 0,2,2,6 2,8
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 - 6,7 4,5,6,9
1 0,2,2,2,4,7,9 4 4,6
2 7 0,8 2
3 0,1,1 5,7 1
4 5,6,8 6 2,7
5 7 0 1
6 3 5,8 0,3,8
7 5 0,7,7 1,8
8 - 7 7
9 1 4,5,8 3
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 3,4,7,7 7 1,6,8
1 1,3 0 2,8,9
2 1 - -
3 - 3,5 -
4 0,2,4,7 0,1,2 1,4,9
5 5 0,6 1,4,6
6 6,8,9 - 0,2,8
7 - 7,9 -
8 6,8 1,3,4,6,7 8
9 9 0,9 1,5
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 2,6,8 4,6,8 1,3,4
1 0,3,7,8 9 -
2 6 3 2,6
3 1,2,5 0,6,9 2
4 4 - 4,8
5 - 0,1,1,5 5,6
6 0,2,7 3,7 0,0,6
7 - - 4,8
8 2 0,5,7 6,8
9 1,7 5 3
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 1,9 1 -
1 1,5,9 1,2,2,3,8 1,9
2 7 6 0,2
3 0,0,7,8 4,9 0
4 3,3,7,9 4,8 2,4,5,6
5 4 4 7,8
6 - - -
7 0,2,7 3 6,7,8
8 - 3,4,9 5,5,8
9 - 0,9 6