Lô tô miền nam Thứ 2

Đầu Cà Mau Đồng Tháp
0 - 1,3,7,8
1 1,3 6,6
2 - 7
3 1,1,9 1
4 3 3
5 3,4 8,8
6 2,2,2,7,8 0
7 2,6,7 4,4,6,8,9
8 3,8 8
9 - -
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 5,6 2,5,5,8 6,7
1 9 2 3,5,9
2 1,3,5,6 0,5,7 6,7,9
3 - - 5,7
4 9 8 -
5 3,5 0,3,3 -
6 2 0,1,8 -
7 2 6 0,0,3
8 0,2,4,5 6,7 6
9 3,9 - 5,5,7,9
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 0,2 0,0,1,2,4 5,5
1 1,5,8,9 0,5,6 0,2,3,9,9
2 7 0,1 9
3 3,7 0,3 9
4 3,8 6 0,3
5 1 4 0
6 - 8 -
7 - 4 1,5,6
8 1,3,7 0 -
9 1,3,7 3 6,6,8
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 - 1 9
1 8 0 1,6,7
2 - 4,5 5
3 6 1,3,9 5,7,7
4 4 0 -
5 3,6,7,8,9 3,3,4 3,9
6 3,5 6,8 1,6
7 2,2,4,8 - 5
8 1,3,3,6 1,1,8 0
9 - 1,8 5,5,8,9
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 2,6 1,4,5,7 5,6
1 4,6,7 2,2,3 2,4,7
2 - 9 -
3 - - -
4 2,4,7,7 0,3,8,9 3
5 - - 4
6 - 2,9 0,2,9
7 2,3,6 3,8 1,4,5,7
8 0,2,3 2 5,9,9
9 1,2,3 6 5
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 - - -
1 3,4 - 7
2 1,4,9 3,8 6,8
3 1,6,8 0,2,4 6
4 5,6 7,9 2,6
5 0,4 4,7 0,4
6 8,9 6,7,7 0,3,9
7 2,3 - 4,8
8 - 2,6,9 0,2,8,9,9
9 0,2 0,2,8 -
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 0,0,1 4 1
1 5,6 0,0,8 3,5,6
2 0,1,4 5 -
3 3 2 2,3,4
4 5,6 3,6 1,6
5 4,6 7 -
6 8 0,3 4,4,7,7
7 1,8 1,9 1
8 5 0,2,4,5 3,5,7
9 6 4 0