XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
174.697.190.850 đGiá trị jackpot 2
3.864.584.900 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 01/08/2023
Kỳ : Thứ 7, 29/07/2023
- 16
- 23
- 25
- 26
- 29
- 40
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 174.697.190.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.864.584.900 | |
Giải 1 | 32 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1811 | 500.000 | |
Giải 3 | 35148 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 22/07/2023
- 09
- 15
- 23
- 25
- 27
- 34
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 147.710.573.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.930.835.050 | |
Giải 1 | 44 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1852 | 500.000 | |
Giải 3 | 38078 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 15/07/2023
- 02
- 16
- 31
- 37
- 38
- 48
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 119.322.221.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.776.573.650 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1372 | 500.000 | |
Giải 3 | 28126 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 08/07/2023
- 08
- 11
- 23
- 43
- 44
- 48
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 93.737.419.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.841.851.400 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1190 | 500.000 | |
Giải 3 | 25814 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 01/07/2023
- 13
- 33
- 36
- 38
- 45
- 50
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 77.160.756.450 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.136.449.100 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 789 | 500.000 | |
Giải 3 | 17825 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 24/06/2023
- 08
- 09
- 16
- 20
- 50
- 53
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66.932.714.550 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.735.399.800 | |
Giải 1 | 30 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1352 | 500.000 | |
Giải 3 | 21521 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 17/06/2023
- 07
- 13
- 23
- 34
- 38
- 40
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60.314.116.350 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.256.525.700 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 718 | 500.000 | |
Giải 3 | 15575 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 10/06/2023
- 10
- 17
- 27
- 32
- 35
- 41
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52.877.718.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.052.569.950 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 639 | 500.000 | |
Giải 3 | 14350 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 03/06/2023
- 23
- 28
- 29
- 36
- 38
- 41
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45.597.828.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.243.693.350 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 538 | 500.000 | |
Giải 3 | 12190 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 27/05/2023
- 04
- 06
- 08
- 18
- 39
- 43
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.990.916.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.591.950 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 679 | 500.000 | |
Giải 3 | 12314 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |