XSMN 30 ngày - KQXSMN 30 ngày gần nhất
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 01 | 21 |
G.7 | 273 | 597 | 125 |
G.6 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 | 3318 0867 6366 |
G.5 | 7511 | 5681 | 8102 |
G.4 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 |
G.3 | 35340 97578 | 70262 70158 | 36164 11353 |
G.2 | 90275 | 06278 | 12566 |
G.1 | 90336 | 89766 | 93195 |
G.ĐB | 172271 | 915514 | 562446 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 12/06/2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 1,3 | 2 |
1 | 1,2 | 3,4,4,8 | 8 |
2 | 5 | - | 1,5 |
3 | 0,2,3,6 | 4,5,6 | - |
4 | 0 | - | 0,3,6 |
5 | - | 3,5,8 | 3 |
6 | 0,2 | 2,6 | 2,4,5,6,6,7 |
7 | 1,3,5,8,8 | 8 | 1,3,5 |
8 | - | 1,5 | - |
9 | 1 | 7 | 5 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSAG | XSBTH | XSTN |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 48 | 78 |
G.7 | 587 | 237 | 054 |
G.6 | 3962 5837 0893 | 5720 3502 7212 | 5780 7375 0400 |
G.5 | 0256 | 9972 | 6030 |
G.4 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G.3 | 60476 01853 | 24734 17260 | 38590 90290 |
G.2 | 62422 | 75564 | 77398 |
G.1 | 17615 | 69104 | 64472 |
G.ĐB | 778660 | 990171 | 277402 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 11/06/2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,4,4 | 0,0,2,2 |
1 | 5,6 | 2,7,8 | 0 |
2 | 2,7 | 0 | - |
3 | 7 | 4,7,7 | 0 |
4 | 2 | 8 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | - | 4 |
6 | 0,2,7 | 0,4,5 | 6 |
7 | 4,6,9 | 1,2,3 | 2,5,8 |
8 | 7 | - | 0,2 |
9 | 3 | 8 | 0,0,8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSCT | XSDN | XSST |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 17 | 00 |
G.7 | 592 | 892 | 558 |
G.6 | 1709 9504 7648 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 |
G.5 | 5822 | 5082 | 5501 |
G.4 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 |
G.3 | 25636 19354 | 10404 80722 | 87182 73494 |
G.2 | 95175 | 16705 | 75977 |
G.1 | 82186 | 26814 | 53228 |
G.ĐB | 459223 | 149320 | 392018 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 10/06/2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7,9 | 4,5 | 0,1 |
1 | 4,9 | 4,4,6,7,8 | 8 |
2 | 2,3 | 0,2 | 8 |
3 | 6 | 0,5 | 4 |
4 | 8,9 | - | 5 |
5 | 4 | 3 | 3,8 |
6 | 2 | 0,1 | 4,9 |
7 | 0,5 | - | 3,6,7,7 |
8 | 6 | 2,3,3 | 2 |
9 | 1,2 | 2 | 4,4,8 |
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 33 | 12 |
G.7 | 933 | 654 | 040 |
G.6 | 6918 6202 0643 | 8593 0610 8216 | 0510 1376 3096 |
G.5 | 1391 | 4230 | 2775 |
G.4 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 |
G.3 | 03283 16811 | 23980 91974 | 05771 10905 |
G.2 | 74019 | 89268 | 37750 |
G.1 | 39337 | 32004 | 70029 |
G.ĐB | 075715 | 843515 | 945743 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 09/06/2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 0,0,1,2,4 | 5,5 |
1 | 1,5,8,9 | 0,5,6 | 0,2,3,9,9 |
2 | 7 | 0,1 | 9 |
3 | 3,7 | 0,3 | 9 |
4 | 3,8 | 6 | 0,3 |
5 | 1 | 4 | 0 |
6 | - | 8 | - |
7 | - | 4 | 1,5,6 |
8 | 1,3,7 | 0 | - |
9 | 1,3,7 | 3 | 6,6,8 |
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 51 | 43 |
G.7 | 098 | 858 | 718 |
G.6 | 4721 1731 0393 | 6809 0045 4263 | 1794 4747 9645 |
G.5 | 6298 | 6411 | 9551 |
G.4 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 |
G.3 | 10001 83630 | 54688 43634 | 83315 83262 |
G.2 | 91885 | 56244 | 91593 |
G.1 | 38542 | 07968 | 88856 |
G.ĐB | 092115 | 381702 | 139666 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 08/06/2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,6,9 | - |
1 | 5,6 | 0,1 | 4,5,8,9 |
2 | 1,3,6 | - | - |
3 | 0,1,4 | 0,4 | - |
4 | 2 | 1,4,5 | 3,3,5,5,7 |
5 | 0 | 1,8 | 1,6 |
6 | - | 3,7,8 | 2,6 |
7 | - | 5 | 3,5 |
8 | 1,5 | 8 | - |
9 | 0,3,3,8,8 | 8 | 3,4,4 |
Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 68 | 34 | 55 |
G.7 | 353 | 608 | 289 | 848 |
G.6 | 1820 1778 1254 | 3029 7316 1412 | 7124 1303 5821 | 7207 4261 3820 |
G.5 | 5271 | 1239 | 8371 | 0691 |
G.4 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 |
G.3 | 95226 50988 | 25031 92848 | 75698 49855 | 00653 80751 |
G.2 | 27399 | 75389 | 87118 | 71859 |
G.1 | 85345 | 75764 | 86507 | 74320 |
G.ĐB | 507658 | 521276 | 483990 | 238718 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 07/06/2025
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,8 | 1,3,7 | 7 |
1 | - | 2,3,4,6 | 4,8 | 0,8,8 |
2 | 0,1,3,6,7 | 9 | 1,3,4,6 | 0,0,5 |
3 | - | 1,9 | 4 | 9 |
4 | 4,5,6 | 2,8 | - | 8 |
5 | 3,4,8,8 | - | 5 | 1,3,5,9 |
6 | - | 1,4,8 | 4,6,6 | 1,3 |
7 | 0,1,8 | 6,8 | 1 | - |
8 | 8 | 9 | 9 | 4,9 |
9 | 9 | 4 | 0,8 | 1 |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 80 | 51 |
G.7 | 787 | 875 | 064 |
G.6 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 | 0710 6398 6444 |
G.5 | 6510 | 4181 | 6494 |
G.4 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 |
G.3 | 79955 91310 | 03649 16240 | 61623 80181 |
G.2 | 12775 | 22360 | 30250 |
G.1 | 90729 | 93131 | 89876 |
G.ĐB | 694117 | 256971 | 259269 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 06/06/2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | - | 7 | - |
1 | 0,0,2,7,7 | 1 | 0,2 |
2 | 6,9 | 1,7 | 3,6 |
3 | 0,0 | 0,1 | 7,8 |
4 | 3,8 | 0,7,9,9 | 4 |
5 | 5,7 | 5 | 0,1,3 |
6 | - | 0,3 | 4,9 |
7 | 1,3,5 | 1,5 | 3,6 |
8 | 7 | 0,1,4 | 0,1 |
9 | 4 | - | 4,8 |
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 30 | 55 |
G.7 | 557 | 879 | 594 |
G.6 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 | 6154 0810 8766 |
G.5 | 0389 | 7278 | 1006 |
G.4 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 |
G.3 | 13634 33546 | 42498 75737 | 38836 31171 |
G.2 | 21141 | 19748 | 81388 |
G.1 | 64136 | 15612 | 55338 |
G.ĐB | 569897 | 919582 | 055915 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 05/06/2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 2,4,6,8 |
1 | 9 | 2,6,7,8 | 0,5 |
2 | - | 0,1 | 6,6 |
3 | 4,4,6,8 | 0,7 | 6,8 |
4 | 1,6 | 8 | 9 |
5 | 2,7,8 | 2 | 4,5 |
6 | - | 6 | 3,6 |
7 | 3,5 | 5,8,9 | 1 |
8 | 5,8,9 | 0,2 | 8 |
9 | 2,7 | 7,8 | 4 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 51 | 28 |
G.7 | 807 | 812 | 998 |
G.6 | 1819 6196 4634 | 8080 2980 6368 | 4887 5122 0881 |
G.5 | 3064 | 9347 | 4581 |
G.4 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G.3 | 20340 80489 | 88124 69574 | 91978 13457 |
G.2 | 34022 | 90481 | 73332 |
G.1 | 07094 | 96790 | 06358 |
G.ĐB | 869426 | 914136 | 313239 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/06/2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 6 | 0,9 |
1 | 9 | 2,4 | - |
2 | 2,6 | 0,3,4 | 2,8,8 |
3 | 1,4,9 | 4,6 | 2,4,9 |
4 | 0 | 6,7 | - |
5 | 9,9 | 1 | 7,8 |
6 | 4,4 | 7,8 | - |
7 | 4,9 | 4 | 1,8 |
8 | 9 | 0,0,1 | 1,1,2,7 |
9 | 4,6 | 0 | 2,8 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 68 | 38 |
G.7 | 765 | 016 | 911 |
G.6 | 2785 1580 2066 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 |
G.5 | 0812 | 0492 | 6540 |
G.4 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 |
G.3 | 91298 23822 | 61320 05760 | 24957 18989 |
G.2 | 60891 | 04788 | 24574 |
G.1 | 56002 | 14444 | 70811 |
G.ĐB | 707033 | 178575 | 269002 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 03/06/2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 1,6,7 | 2,9 |
1 | 2 | 6 | 1,1,1,1 |
2 | 2 | 0,1 | 6 |
3 | 3 | 2,4 | 8 |
4 | 9 | 4 | 0 |
5 | - | 4 | 1,7,9 |
6 | 5,6,7 | 0,8,9 | 9 |
7 | 0,2,6 | 2,5 | 1,4 |
8 | 0,5,7 | 8 | 9,9 |
9 | 1,7,8 | 2,8 | 1 |
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 25 | 37 |
G.7 | 344 | 253 | 698 |
G.6 | 2059 0481 2283 | 2768 4181 2040 | 7275 2835 5617 |
G.5 | 1256 | 9653 | 0580 |
G.4 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 |
G.3 | 37478 91618 | 11639 26088 | 57161 22153 |
G.2 | 31872 | 93954 | 28699 |
G.1 | 32263 | 85498 | 22666 |
G.ĐB | 438286 | 724424 | 390609 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 02/06/2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 9 |
1 | 8 | 0 | 1,6,7 |
2 | - | 4,5 | 5 |
3 | 6 | 1,3,9 | 5,7,7 |
4 | 4 | 0 | - |
5 | 3,6,7,8,9 | 3,3,4 | 3,9 |
6 | 3,5 | 6,8 | 1,6 |
7 | 2,2,4,8 | - | 5 |
8 | 1,3,3,6 | 1,1,8 | 0 |
9 | - | 1,8 | 5,5,8,9 |
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 68 | 33 |
G.7 | 738 | 935 | 852 |
G.6 | 7156 6478 6501 | 1255 5100 1806 | 5827 6084 8460 |
G.5 | 8764 | 1574 | 1445 |
G.4 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 |
G.3 | 86824 75238 | 90859 92453 | 22969 63729 |
G.2 | 39759 | 53955 | 30574 |
G.1 | 93372 | 56201 | 12564 |
G.ĐB | 354263 | 688371 | 118779 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 01/06/2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 0,1,6,9 | 0 |
1 | 1 | - | - |
2 | 4,5,8 | - | 0,0,7,9 |
3 | 8,8 | 5 | 3,7,8 |
4 | 6 | - | 5 |
5 | 3,6,9 | 3,5,5,5,9,9 | 2 |
6 | 1,3,4 | 6,8 | 0,4,9 |
7 | 2,8 | 1,1,4,6 | 4,4,5,9 |
8 | - | - | 4 |
9 | 5 | 4 | - |
Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 76 | 58 | 06 |
G.7 | 256 | 855 | 468 | 271 |
G.6 | 9942 2413 3452 | 5584 0678 0551 | 8053 5846 9045 | 8138 2975 7894 |
G.5 | 4440 | 2523 | 7367 | 6865 |
G.4 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 |
G.3 | 12511 97802 | 10533 11339 | 24802 39410 | 90081 34723 |
G.2 | 82402 | 99875 | 55755 | 61766 |
G.1 | 49348 | 91731 | 25763 | 73063 |
G.ĐB | 058812 | 093936 | 107309 | 843915 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 31/05/2025
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2,4 | - | 2,5,9 | 0,6,7 |
1 | 1,2,2,3 | 1,3 | 0 | 1,5 |
2 | - | 3 | - | 3 |
3 | - | 1,3,6,9 | 4 | 4,8 |
4 | 0,2,8,8 | 9 | 0,5,6 | - |
5 | 2,6,8 | 1,2,5 | 3,5,8 | 2,9 |
6 | 0,4 | - | 3,4,7,8 | 3,5,6 |
7 | 5 | 0,5,6,8 | 1,5 | 1,5 |
8 | 9 | 4,6 | - | 0,1 |
9 | - | 0 | 0 | 4 |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 32 | 86 |
G.7 | 382 | 541 | 320 |
G.6 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 | 0402 5711 7989 |
G.5 | 0164 | 0206 | 7502 |
G.4 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 |
G.3 | 28957 14015 | 15125 40016 | 25227 15146 |
G.2 | 73289 | 98755 | 99110 |
G.1 | 05851 | 09071 | 55388 |
G.ĐB | 365427 | 042032 | 840349 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 30/05/2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 6,6 | 2,2,8 |
1 | 3,5,8 | 6 | 0,0,1 |
2 | 7,7 | 5 | 0,7 |
3 | - | 1,2,2 | 2 |
4 | - | 1,2,8,9 | 0,6,9 |
5 | 0,1,7 | 5,8 | - |
6 | 2,4,7 | 9 | 0 |
7 | 0 | 1,7 | - |
8 | 2,4,9 | 3 | 1,6,8,9 |
9 | 9 | 3 | 4 |
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 12 | 42 |
G.7 | 269 | 030 | 442 |
G.6 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 | 0874 0356 3310 |
G.5 | 3903 | 3465 | 4319 |
G.4 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 |
G.3 | 32155 50674 | 08353 48301 | 08045 33477 |
G.2 | 86571 | 44194 | 86441 |
G.1 | 34805 | 51448 | 08794 |
G.ĐB | 306873 | 468986 | 289027 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 29/05/2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,1 | - |
1 | 8 | 2 | 0,4,9 |
2 | 7 | 0 | 7 |
3 | 8 | 0,7 | 0 |
4 | 0,0,3 | 1,2,2,8 | 1,2,2,5 |
5 | 5,5 | 3 | 6,9 |
6 | 8,9 | 3,5,9 | 8 |
7 | 1,3,4,9 | - | 4,7,7 |
8 | 8 | 0,6 | 7 |
9 | - | 1,4 | 4,9 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 47 | 12 |
G.7 | 862 | 529 | 847 |
G.6 | 5906 7800 5189 | 4684 9251 9380 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4305 | 4598 | 4944 |
G.4 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 31845 87056 | 60095 47931 | 00647 75194 |
G.2 | 18429 | 16560 | 85540 |
G.1 | 34559 | 04661 | 32951 |
G.ĐB | 741386 | 736368 | 377055 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 28/05/2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,5,6 | 5 | 1,2,5 |
1 | - | 5 | 2 |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 0 | 1 | - |
4 | 4,5 | 7 | 0,4,7,7 |
5 | 3,6,7,9 | 1,1 | 1,5,7 |
6 | 2 | 0,1,8 | 0,2 |
7 | 2,5,6 | 5 | 5 |
8 | 4,6,9 | 0,4,4 | 3 |
9 | - | 5,7,8,8 | 4,8 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 24 | 36 |
G.7 | 657 | 607 | 686 |
G.6 | 2224 4425 9912 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 |
G.5 | 9285 | 7438 | 5878 |
G.4 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 |
G.3 | 18468 25088 | 91738 58297 | 93855 05596 |
G.2 | 79454 | 99002 | 23141 |
G.1 | 36924 | 63768 | 52668 |
G.ĐB | 007172 | 653664 | 921434 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 27/05/2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,7 | - |
1 | 2,3 | 7 | 4 |
2 | 0,4,4,5,6 | 2,3,4,4,6 | 1,9 |
3 | - | 8,8 | 4,6 |
4 | 7,8 | - | 1 |
5 | 4,7,9 | - | 0,5,6 |
6 | 8 | 3,4,8 | 3,8 |
7 | 2 | 2,8 | 3,5,8 |
8 | 5,7,8 | 4 | 5,6 |
9 | - | 0,7 | 6,7 |
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 43 | 60 |
G.7 | 783 | 773 | 371 |
G.6 | 9893 4091 6744 | 7782 7013 6162 | 1343 6514 9354 |
G.5 | 1047 | 7329 | 7017 |
G.4 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 |
G.3 | 04706 69802 | 22549 27296 | 94485 33274 |
G.2 | 60780 | 71069 | 11189 |
G.1 | 40216 | 82478 | 72305 |
G.ĐB | 367972 | 003001 | 824412 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 26/05/2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 1,4,5,7 | 5,6 |
1 | 4,6,7 | 2,2,3 | 2,4,7 |
2 | - | 9 | - |
3 | - | - | - |
4 | 2,4,7,7 | 0,3,8,9 | 3 |
5 | - | - | 4 |
6 | - | 2,9 | 0,2,9 |
7 | 2,3,6 | 3,8 | 1,4,5,7 |
8 | 0,2,3 | 2 | 5,9,9 |
9 | 1,2,3 | 6 | 5 |
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 29 | 75 |
G.7 | 439 | 785 | 178 |
G.6 | 2463 7540 3701 | 7528 3111 4587 | 4353 4274 5852 |
G.5 | 0103 | 2083 | 8476 |
G.4 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 |
G.3 | 13830 90427 | 87410 23900 | 85751 52979 |
G.2 | 29231 | 70278 | 93258 |
G.1 | 88959 | 75805 | 43906 |
G.ĐB | 402518 | 422286 | 068921 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 25/05/2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,5 | 2,6 |
1 | 8,8,9 | 0,1,4 | 8 |
2 | 7 | 8,9 | 1,4 |
3 | 0,1,9 | 4 | - |
4 | 0,0 | - | - |
5 | 4,9 | - | 1,2,3,8 |
6 | 3,9 | 2 | 9 |
7 | 0,3 | 8 | 4,5,6,8,9 |
8 | - | 0,1,3,5,6,7 | 0,1 |
9 | - | 5,6 | 0 |
Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 96 | 79 | 70 |
G.7 | 287 | 095 | 892 | 051 |
G.6 | 1437 2943 5901 | 4817 7353 2635 | 6773 5138 8782 | 8081 5848 2252 |
G.5 | 3337 | 2379 | 5522 | 5404 |
G.4 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |
G.3 | 15355 14716 | 66110 73468 | 85458 51657 | 60585 55988 |
G.2 | 16112 | 85565 | 91741 | 68885 |
G.1 | 79086 | 16321 | 57782 | 88093 |
G.ĐB | 752743 | 043704 | 844027 | 842858 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 24/05/2025
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,3 | 4 | 3 | 4 |
1 | 2,6 | 0,7,7 | 9,9 | 0 |
2 | - | 1 | 2,7,7 | 5,7 |
3 | 7,7 | 5 | 8 | 7 |
4 | 2,2,3,3 | - | 1 | 0,8 |
5 | 3,5 | 3 | 3,7,8 | 1,2,3,8 |
6 | - | 3,5,7,8 | - | - |
7 | 0,4 | 3,7,8,9 | 3,9,9 | 0 |
8 | 6,7,8 | - | 2,2 | 1,5,5,8 |
9 | - | 1,5,6 | 2,8 | 0,3 |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 05 | 37 |
G.7 | 160 | 979 | 637 |
G.6 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 | 0674 0818 4470 |
G.5 | 4904 | 8363 | 3944 |
G.4 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 |
G.3 | 95688 36126 | 02923 79354 | 77407 16557 |
G.2 | 90476 | 08472 | 58320 |
G.1 | 60360 | 78035 | 34687 |
G.ĐB | 242096 | 059750 | 019451 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 23/05/2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,5 | 7 |
1 | 8 | 9 | 6,8,9 |
2 | 6 | 3 | 0,5 |
3 | 1,5 | 5,8 | 5,7,7 |
4 | 6 | 3,3 | 4 |
5 | - | 0,4,8 | 1,7,8 |
6 | 0,0,5 | 3,8,9 | - |
7 | 0,0,2,6 | 2,9 | 0,2,4,4 |
8 | 4,8,9 | 3 | 7 |
9 | 6 | 5 | - |
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 50 | 81 |
G.7 | 163 | 361 | 694 |
G.6 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 | 2825 6347 1244 |
G.5 | 8475 | 4592 | 1204 |
G.4 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 |
G.3 | 53313 57642 | 78818 64494 | 66662 14627 |
G.2 | 52236 | 05252 | 32548 |
G.1 | 49482 | 50973 | 62764 |
G.ĐB | 072325 | 044826 | 641435 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 22/05/2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4 | 4 |
1 | 3,3,5 | 5,5,8,8 | - |
2 | 5,6,7 | 2,6 | 5,6,7 |
3 | 4,4,6 | 2 | 5,8,9 |
4 | 2,3,7 | 9 | 4,7,8,9 |
5 | - | 0,2,5 | 0 |
6 | 1,3 | 1 | 2,4,6 |
7 | 5 | 3,5 | - |
8 | 2 | - | 0,1 |
9 | 4 | 2,4 | 4 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 01 | 19 |
G.7 | 539 | 098 | 385 |
G.6 | 7973 7894 0309 | 5091 3823 8456 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 7082 | 4947 | 2599 |
G.4 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 40886 87276 | 50200 43774 | 83574 90875 |
G.2 | 53529 | 58110 | 52029 |
G.1 | 37791 | 30574 | 77853 |
G.ĐB | 575375 | 726660 | 307905 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 21/05/2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 0,1,6 | 5,5 |
1 | - | 0 | 9 |
2 | 7,9 | 3 | 9 |
3 | 9 | 6,7 | - |
4 | 9 | 7 | 8 |
5 | 5 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 0 | 3,5,6,6 |
7 | 3,5,6 | 4,4,5,9 | 4,5 |
8 | 2,6 | 8 | 0,5,8 |
9 | 1,1,4,6 | 1,5,8 | 5,9,9 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
