XSMN 30 ngày - KQXSMN 30 ngày gần nhất
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G.7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G.6 | 7224 2231 5396 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 91308 23368 | 77399 96726 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| G.ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,5 | 4,9 | 0,2 |
| 1 | 5,8 | - | 2 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 4,6,8 | 6,7,8 | 3 | - |
| 3 | 0,1 | 4,5 | 3 | 6 |
| 4 | 2,3,5,9 | 1 | 0,4,8 | 0,6,9 |
| 5 | - | 2 | 1,2,5,5 | 5,6 |
| 6 | 6,8 | 3 | 2,4 | - |
| 7 | 2,9 | 0,8 | 4 | - |
| 8 | 0 | 2,9,9 | 3,6,6 | 1,3 |
| 9 | 6 | 1,2,9 | - | 1,5,5 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 45 | 60 |
| G.7 | 962 | 027 | 419 |
| G.6 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 | 6778 3671 2952 |
| G.5 | 5082 | 7683 | 5198 |
| G.4 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 |
| G.3 | 78760 96129 | 47221 81308 | 10260 32590 |
| G.2 | 27829 | 67338 | 10330 |
| G.1 | 34823 | 41796 | 27863 |
| G.ĐB | 871999 | 696030 | 462757 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 06/03/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 2,4 | 9 |
| 2 | 3,9,9,9 | 1,5,7 | - |
| 3 | 1,5 | 0,2,3,6,8 | 0,6,9 |
| 4 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | - | 2,7 |
| 6 | 0,2,5 | 3,6,8 | 0,0,3 |
| 7 | 2,8 | - | 0,0,1,8 |
| 8 | 2 | 3,6 | 1 |
| 9 | 4,7,9 | 6 | 0,8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBD | XSTV | XSVL |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 70 | 38 |
| G.7 | 085 | 980 | 788 |
| G.6 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 | 6131 5674 9954 |
| G.5 | 4580 | 8751 | 6782 |
| G.4 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| G.3 | 28080 44632 | 50437 73555 | 57725 75304 |
| G.2 | 10279 | 25390 | 83767 |
| G.1 | 70602 | 42041 | 90403 |
| G.ĐB | 576705 | 728003 | 209734 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 05/03/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 3,7 | 2,3,4 |
| 1 | 1,5 | 1 | - |
| 2 | 5 | - | 5 |
| 3 | 2,3,5 | 7,8 | 0,1,4,8,8 |
| 4 | - | 1,2,8 | - |
| 5 | - | 0,1,2,5 | 4 |
| 6 | 0,4,9 | - | 0,7 |
| 7 | 7,9 | 0,3 | 4 |
| 8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 | 2,7,8 |
| 9 | - | 0 | 3,8 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 | 11 |
| G.7 | 483 | 324 | 277 |
| G.6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G.2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G.1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| G.ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,7 | - |
| 1 | 2,2 | 2,6 | 1,3 |
| 2 | 3,8 | 2,4 | 1,2,6 |
| 3 | 5,8 | 3,3,5 | 9 |
| 4 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | 5 | 8 | 6,7 |
| 6 | 1 | 1,5 | 6 |
| 7 | 0,1,4 | 3 | 0,1,4,7 |
| 8 | 2,3 | 3,6 | 4 |
| 9 | 3,3,9 | 7,8 | 1,4,8 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 67 | 50 |
| G.7 | 378 | 304 | 076 |
| G.6 | 9050 7932 3606 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 |
| G.5 | 7361 | 6290 | 2474 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 |
| G.3 | 29102 04474 | 73632 69832 | 35506 84400 |
| G.2 | 68147 | 91011 | 14425 |
| G.1 | 95475 | 63059 | 33041 |
| G.ĐB | 263815 | 327452 | 339932 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,6 | 4,7,7,9 | 0,6 |
| 1 | 5 | 0,1 | - |
| 2 | 2,8 | - | 3,3,3,5,8 |
| 3 | 2 | 1,2,2,6 | 2,5 |
| 4 | 7,9 | - | 1 |
| 5 | 0 | 0,2,9 | 0,5 |
| 6 | 1,9 | 3,7 | 7,9 |
| 7 | 3,4,5,5,8 | 4 | 3,4,4,6 |
| 8 | - | 2 | - |
| 9 | - | 0 | - |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 49 | 38 |
| G.7 | 083 | 093 | 945 |
| G.6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G.5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G.3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G.2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G.1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| G.ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 | 4,7 |
| 1 | - | 7 | 4,9 |
| 2 | 0,2,7,8 | 2,5,5 | - |
| 3 | 3,4,7,9 | - | 0,7,8 |
| 4 | 7,7 | 9 | 5,5,6 |
| 5 | - | 2,2 | 7,8 |
| 6 | 9 | 2,7,9 | - |
| 7 | 1,4,5 | 5,8 | 0,1 |
| 8 | 3,9 | 7 | 1,7,8 |
| 9 | 7 | 0,3,8,9 | 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 11 | 15 |
| G.7 | 315 | 728 | 747 |
| G.6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| G.5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| G.3 | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| G.2 | 20838 | 82312 | 02700 |
| G.1 | 62714 | 61589 | 27127 |
| G.ĐB | 578627 | 124254 | 549308 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0,0,8,9 |
| 1 | 0,4,4,4,5,5 | 1,2,5 | 5,6,9 |
| 2 | 4,7 | 0,2,5,8 | 7 |
| 3 | 8 | - | 0,6,9 |
| 4 | - | 3 | 2,5,6,7 |
| 5 | 8 | 2,4 | - |
| 6 | - | 2 | - |
| 7 | 3,4,5,7,9 | 1,1,6 | - |
| 8 | - | 9,9 | 1 |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 56 | 91 | 39 |
| G.7 | 217 | 507 | 208 | 905 |
| G.6 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 7389 | 8571 | 6348 | 8943 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G.2 | 37763 | 65724 | 87415 | 20432 |
| G.1 | 24593 | 90054 | 47323 | 90537 |
| G.ĐB | 681039 | 735820 | 850371 | 782506 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,5,7 | 3,7,8 | 4,5,6 |
| 1 | 7,7 | - | 5 | 6 |
| 2 | 0,1,7 | 0,4,4 | 3,3 | 6 |
| 3 | 3,9 | 5,7,9 | 3 | 2,5,7,7,9 |
| 4 | 3,6,8 | - | 8,8,9 | 3,3 |
| 5 | 1,8 | 4,6,8 | 0 | 6,9 |
| 6 | 3,4 | 5 | 8,8 | - |
| 7 | 9 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| 8 | 9 | 1,7,7 | 0,1 | 6 |
| 9 | 3,9 | - | 1 | 0,9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 25 | 90 |
| G.7 | 083 | 163 | 536 |
| G.6 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 | 3880 3094 8018 |
| G.5 | 5539 | 0498 | 6496 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| G.3 | 86583 98845 | 64548 98259 | 76187 86076 |
| G.2 | 66611 | 48682 | 78246 |
| G.1 | 31813 | 50921 | 84184 |
| G.ĐB | 100227 | 332996 | 274039 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 27/02/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,8 | 5 |
| 1 | 0,1,3 | 4 | 8 |
| 2 | 2,7 | 1,5 | 3 |
| 3 | 9 | - | 3,4,6,9 |
| 4 | 5,8,8 | 8 | 5,6 |
| 5 | 1,6 | 0,7,9 | 4 |
| 6 | - | 3,3 | - |
| 7 | 4 | 0 | 5,6 |
| 8 | 2,3,3 | 2,2,8 | 0,4,7 |
| 9 | 0,1 | 6,7,8 | 0,4,6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 01 | 67 |
| G.7 | 663 | 773 | 248 |
| G.6 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 |
| G.5 | 8976 | 2003 | 1445 |
| G.4 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| G.3 | 53005 87093 | 67028 15846 | 79876 05913 |
| G.2 | 83421 | 86549 | 35353 |
| G.1 | 56690 | 96710 | 84911 |
| G.ĐB | 082226 | 557006 | 550102 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 26/02/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 | 0,1,2 |
| 1 | 0,3,5 | 0,7,9 | 1,3,4,5 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | - |
| 3 | 0,1 | 2,4 | - |
| 4 | - | 5,6,9 | 2,5,5,8 |
| 5 | - | 2,4 | 3,3,7 |
| 6 | 3 | - | 7 |
| 7 | 2,6,8 | 3 | 6 |
| 8 | - | - | 6 |
| 9 | 0,3,4 | - | 6 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 30 | 45 |
| G.7 | 058 | 929 | 956 |
| G.6 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| G.4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 59622 64450 | 48945 03233 | 64286 51043 |
| G.2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| G.1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| G.ĐB | 630738 | 222731 | 046969 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | - | 4,8 |
| 1 | 0,3 | - | 2 |
| 2 | 2 | 3,4,9 | 4,6 |
| 3 | 5,6,8 | 0,1,3,9 | - |
| 4 | 2,6,8 | 1,2,5,8 | 3,5,7 |
| 5 | 0,4,8 | 2,3,9 | 6 |
| 6 | 9 | 8 | 9,9 |
| 7 | - | 0 | 3,7 |
| 8 | 6 | - | 2,6 |
| 9 | 0,7 | 4,6 | 2,4,7 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 12 | 44 |
| G.7 | 840 | 912 | 267 |
| G.6 | 7799 8778 6593 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 |
| G.5 | 6807 | 3329 | 5370 |
| G.4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 |
| G.3 | 84446 77007 | 87918 56323 | 51500 88754 |
| G.2 | 88326 | 47478 | 26360 |
| G.1 | 29153 | 65439 | 41768 |
| G.ĐB | 010560 | 404294 | 329713 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 7,8 | 0,2,8 |
| 1 | 8,8 | 0,2,2,5,8 | 3,8 |
| 2 | 6 | 3,9 | - |
| 3 | - | 9 | - |
| 4 | 0,1,6 | 7 | 2,4 |
| 5 | 3,3 | 0 | 4,4 |
| 6 | 0,9 | 2,9 | 0,2,7,8 |
| 7 | 2,8 | 5,8 | 0,4,8 |
| 8 | - | - | 6,9 |
| 9 | 3,7,8,9 | 4,9 | - |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 89 | 95 |
| G.7 | 840 | 061 | 645 |
| G.6 | 0833 7475 3364 | 3452 5668 7096 | 9929 5025 9713 |
| G.5 | 2825 | 2592 | 0291 |
| G.4 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 |
| G.3 | 47785 71035 | 82199 17737 | 13701 57261 |
| G.2 | 51387 | 11280 | 02754 |
| G.1 | 73641 | 78965 | 57517 |
| G.ĐB | 792898 | 586568 | 278841 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 1 |
| 1 | - | - | 3,7,9 |
| 2 | 5 | - | 5,9 |
| 3 | 3,5,5 | 7 | 3,8 |
| 4 | 0,1 | - | 1,5 |
| 5 | 1,7 | 2,5,8,8 | 4,6 |
| 6 | 4 | 1,5,8,8 | 1 |
| 7 | 5,5 | 1,1 | 7 |
| 8 | 5,6,7 | 0,8,9 | 6 |
| 9 | 0,3,4,8 | 2,6,9 | 1,5,5 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 79 | 28 |
| G.7 | 181 | 925 | 434 |
| G.6 | 3642 6291 1363 | 6246 2502 9206 | 6014 4192 3617 |
| G.5 | 2588 | 7402 | 2038 |
| G.4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 |
| G.3 | 17723 24376 | 92777 16240 | 70842 51224 |
| G.2 | 73342 | 51627 | 41037 |
| G.1 | 69661 | 94874 | 29145 |
| G.ĐB | 442074 | 690669 | 902794 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,2,6 | - |
| 1 | - | 2 | 4,7,9 |
| 2 | 3,8 | 0,5,7 | 4,8 |
| 3 | - | 3 | 2,4,7,8 |
| 4 | 2,2 | 0,5,6,6 | 1,2,4,5 |
| 5 | 2,5 | - | 9 |
| 6 | 1,3,3,3,3 | 1,9 | 4 |
| 7 | 4,6 | 4,7,9 | - |
| 8 | 1,8 | 5 | - |
| 9 | 0,1,9 | - | 2,3,4 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 36 | 17 | 22 |
| G.7 | 871 | 381 | 138 | 087 |
| G.6 | 8590 4349 0784 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 |
| G.5 | 9906 | 4359 | 3724 | 1497 |
| G.4 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| G.3 | 22841 36257 | 69747 92806 | 10335 53906 | 70522 69863 |
| G.2 | 82429 | 36066 | 15722 | 85053 |
| G.1 | 29658 | 30038 | 22320 | 05476 |
| G.ĐB | 838763 | 510389 | 192482 | 387418 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 6 | 6,6 | - |
| 1 | 5,6 | 1,8 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | - | 0,2,4 | 0,2,2 |
| 3 | 2 | 2,2,6,7,8 | 5,6,7,8 | 3 |
| 4 | 1,9 | 3,7 | 4,6 | 5 |
| 5 | 7,8 | 4,9 | 3,9 | 3,6 |
| 6 | 3,3 | 6,6 | 9 | 0,1,3,6 |
| 7 | 1,3 | 1,2 | - | 2,6,9 |
| 8 | 0,4 | 1,9 | 2,8 | 7 |
| 9 | 0,5 | - | 9 | 5,7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 67 | 59 |
| G.7 | 191 | 225 | 756 |
| G.6 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 | 8481 5935 2001 |
| G.5 | 6132 | 5679 | 9664 |
| G.4 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| G.3 | 14985 32757 | 00849 37115 | 45323 07030 |
| G.2 | 28698 | 59752 | 96724 |
| G.1 | 81904 | 84570 | 74835 |
| G.ĐB | 464716 | 190900 | 390675 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 20/02/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 0,4,9 | 1 |
| 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 1,9 | 1,5 | 3,4 |
| 3 | 2 | - | 0,5,5 |
| 4 | 0,2 | 0,2,9 | 5,9 |
| 5 | 4,7 | 2,9 | 4,6,9 |
| 6 | - | 1,7 | 0,2,4,9 |
| 7 | 0,0,8 | 0,9,9 | 5 |
| 8 | 4,5,6 | 6 | 1 |
| 9 | 1,8 | 9 | - |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 22 | 85 |
| G.7 | 767 | 163 | 546 |
| G.6 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 |
| G.5 | 8147 | 4986 | 5061 |
| G.4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| G.3 | 89726 77463 | 62650 75741 | 10656 50842 |
| G.2 | 57957 | 85087 | 65549 |
| G.1 | 71030 | 19564 | 67780 |
| G.ĐB | 182393 | 691201 | 391019 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 19/02/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1,3 |
| 1 | 5 | - | 9 |
| 2 | 3,5,6 | 2,3,6 | 4 |
| 3 | 0,2 | - | 2 |
| 4 | 0,7 | 1 | 0,2,3,6,7,9,9 |
| 5 | 7 | 0,5 | 5,6 |
| 6 | 0,3,7,7,9 | 1,3,4 | 1,4 |
| 7 | 6,6 | 4,8 | - |
| 8 | - | 6,6,7,9 | 0,5 |
| 9 | 3 | 1,3 | - |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 48 | 42 |
| G.7 | 961 | 518 | 480 |
| G.6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| G.4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| G.2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| G.1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| G.ĐB | 618120 | 149483 | 203468 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2 | 0,4,6 | - |
| 1 | 2 | 4,8,8 | 1,6 |
| 2 | 0,4 | 5,7,9 | - |
| 3 | 0 | - | 2,3,4,7 |
| 4 | - | 5,6,8 | 0,2,3,8 |
| 5 | 0,3,5 | 5 | 0 |
| 6 | 0,1,6,7 | 9 | 8 |
| 7 | - | 1,7 | 8 |
| 8 | 5,5,9 | 0,3 | 0,2 |
| 9 | 0 | - | 2,7,9 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 | 56 |
| G.7 | 404 | 403 | 696 |
| G.6 | 7982 0750 9121 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 |
| G.5 | 4439 | 5652 | 9079 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 |
| G.3 | 52720 84003 | 99692 89005 | 04729 09179 |
| G.2 | 27241 | 09667 | 78172 |
| G.1 | 07667 | 06550 | 27701 |
| G.ĐB | 749597 | 078896 | 144726 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4 | 3,5 | 1 |
| 1 | 4,8 | 0 | 0 |
| 2 | 0,1,9 | 6 | 1,6,9 |
| 3 | 9 | 4 | 7,8 |
| 4 | 1,5 | - | 8,8 |
| 5 | 0 | 0,0,2 | 4,6 |
| 6 | 1,7 | 4,7 | - |
| 7 | - | 3,5 | 1,2,9,9 |
| 8 | 2 | 2 | 3,7 |
| 9 | 5,7,8 | 2,4,5,6,9 | 6 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 67 | 72 |
| G.7 | 410 | 288 | 542 |
| G.6 | 7032 1137 2178 | 5234 7309 7371 | 2093 3481 7926 |
| G.5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G.4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| G.3 | 93875 74500 | 23562 53991 | 87772 25357 |
| G.2 | 73805 | 95965 | 60136 |
| G.1 | 88682 | 37305 | 43599 |
| G.ĐB | 828323 | 289978 | 549645 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 5,9 | 2,3 |
| 1 | 0 | 6 | - |
| 2 | 3,9 | 0,1 | 1,6 |
| 3 | 2,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 3,4 | 0 | 2,5 |
| 5 | 5 | 2,9 | 7,7,9 |
| 6 | - | 2,5,7 | - |
| 7 | 5,6,8 | 1,2,8 | 2,2 |
| 8 | 2,2,3,8 | 8 | 1,5,7 |
| 9 | 1 | 1 | 0,3,9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 54 | 10 |
| G.7 | 301 | 398 | 683 |
| G.6 | 9199 9945 8242 | 9606 5989 4371 | 0064 4405 8644 |
| G.5 | 8528 | 7653 | 4206 |
| G.4 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 |
| G.3 | 15186 67228 | 99511 03655 | 68548 56853 |
| G.2 | 65401 | 31236 | 61790 |
| G.1 | 64016 | 93530 | 68627 |
| G.ĐB | 388356 | 914792 | 018529 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,6 | 6 | 5,6 |
| 1 | 6,9 | 1,2 | 0 |
| 2 | 4,4,8,8,8 | - | 7,9 |
| 3 | 2 | 0,6 | 7 |
| 4 | 2,5 | 7 | 4,5,8 |
| 5 | 4,6 | 3,3,4,5 | 3 |
| 6 | - | 5,9 | 0,4,9 |
| 7 | - | 1 | - |
| 8 | 6 | 2,9 | 3,6,9 |
| 9 | 4,9 | 2,6,8 | 0,1 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 01 | 89 | 44 |
| G.7 | 110 | 542 | 464 | 173 |
| G.6 | 7273 4872 5819 | 3665 5670 3576 | 8055 3158 1504 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 2403 | 9330 | 2924 | 6465 |
| G.4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 02302 47757 | 09823 58407 | 44694 21736 | 35014 24809 |
| G.2 | 59675 | 17015 | 47579 | 32342 |
| G.1 | 03377 | 14432 | 17347 | 96356 |
| G.ĐB | 850487 | 525331 | 365053 | 546079 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 14/02/2026
