XSMN 100 ngày - KQXSMN 100 ngày gần nhất

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 21 79 05
G.7 903 902 071
G.6 7034 4785 6988 9048 4938 9811 2686 8088 3029
G.5 6083 3653 5674
G.4 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927
G.3 42035 97098 13583 27888 84230 02812
G.2 50170 57603 36285
G.1 22569 21999 90201
G.ĐB 259514 497994 200841

Lô tô miền Nam Thứ 4, 21/01/2026

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 3 0,2,3 1,5,5
1 4 1 2
2 1,1 7 7,9
3 4,5 8 0,9
4 3,6 3,8 1
5 - 3 3
6 9 9 3,4,4
7 0,5,9 1,4,7,9 1,4
8 0,3,5,8,9 3,8 5,6,8
9 8 4,9 -
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 21 01 11
G.7 433 308 421
G.6 2475 5208 0627 3185 4987 0971 9266 6311 8860
G.5 5224 7647 5027
G.4 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046
G.3 45418 90546 65890 98272 02258 38499
G.2 91483 35638 27620
G.1 70893 70044 58157
G.ĐB 787820 300409 305017

Lô tô miền Nam Thứ 3, 20/01/2026

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 1,8,8,9 -
1 8 2,8 1,1,7
2 0,1,4,7 - 0,0,1,7
3 2,3 7,8 4,4
4 1,6 4,5,7 6,9
5 2,7 - 0,7,8
6 - 0,4 0,6
7 1,5 1,2 -
8 3,8,9 5,7 -
9 3 0 6,9
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 27 94 47
G.7 857 870 978
G.6 9463 5345 4946 6268 6577 9646 5905 1622 4660
G.5 2117 6387 7851
G.4 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293
G.3 40414 39330 81677 71298 31109 03106
G.2 90010 81835 44916
G.1 64948 11850 06214
G.ĐB 786591 786514 647068

Lô tô miền Nam Thứ 2, 19/01/2026

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 - 6,7 4,5,6,9
1 0,2,2,2,4,7,9 4 4,6
2 7 0,8 2
3 0,1,1 5,7 1
4 5,6,8 6 2,7
5 7 0 1
6 3 5,8 0,3,8
7 5 0,7,7 1,8
8 - 7 7
9 1 4,5,8 3
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 23 74 73
G.7 931 692 591
G.6 8466 3881 4915 1570 0624 2314 2052 6703 3544
G.5 4672 1735 8031
G.4 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858
G.3 47827 85640 22053 50200 67011 14503
G.2 40775 62086 89563
G.1 26018 18137 42924
G.ĐB 796131 442231 780984

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 18/01/2026

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - 0 3,3
1 4,5,8 3,4 1,5
2 3,7,8 3,4,6 4,5
3 1,1,6 1,5,7,7 1
4 0 9 4
5 3 3,9 2,8
6 0,6,6 - 1,3
7 2,5 0,4 3,9
8 0,1 6 1,4,7
9 - 2,8 1
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 30 62 28 74
G.7 763 782 525 385
G.6 2351 8577 3130 2105 3278 6148 0778 6205 2467 5597 6123 4680
G.5 5662 8577 0190 0812
G.4 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082
G.3 47352 12191 19734 05551 95097 43840 02861 31120
G.2 47280 90984 53761 72469
G.1 82579 57725 98340 23770
G.ĐB 053067 426716 668477 384224

Lô tô miền Nam Thứ 7, 17/01/2026

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 - 4,5 1,5,5,8 -
1 - 6 - 2,4
2 - 5,8 5,8 0,3,4,4
3 0,0,6,6 2,4 4 -
4 5 4,8 0,0 -
5 1,2,2,8 1 - -
6 2,3,7,9 2 1,7 0,1,1,9
7 7,9 7,8 7,8 0,4,6
8 0 0,2,3,4,5 2,3 0,2,5
9 0,1 - 0,0,7 7,8
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 55 51 21
G.7 558 079 350
G.6 5474 5006 1331 8269 3870 8063 6645 3162 3187
G.5 3903 1609 3940
G.4 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161
G.3 80022 63443 30353 43540 49772 57266
G.2 88816 26125 30287
G.1 74917 91562 87619
G.ĐB 674308 962541 670271

Lô tô miền Nam Thứ 6, 16/01/2026

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1,3,5,6,8 5,6,9 5
1 6,7 0 9
2 2,2,7 5 0,1
3 1 3 -
4 3,9 0,1,4 0,5
5 5,8 1,3 0
6 6 2,3,9 1,2,6
7 4 0,2,9 1,2,3,9,9
8 - 6 7,7
9 3 - 9
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 82 23 42
G.7 531 114 535
G.6 8785 3704 2665 3244 7935 2939 9162 2620 7951
G.5 6539 2005 7394
G.4 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521
G.3 09795 23495 48166 22648 28675 39990
G.2 35895 98070 43391
G.1 62988 91728 68596
G.ĐB 397902 346307 430028

Lô tô miền Nam Thứ 5, 15/01/2026

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2,4,5 5,7 -
1 - 4 7
2 4 3,6,8 0,1,8
3 1,2,4,9 5,9 5
4 - 2,4,5,5,8 2,9
5 7 7 1
6 4,5 6 2,2,8
7 - 0 5
8 2,4,5,8 7,9 0
9 5,5,5 - 0,1,1,4,6
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 66 58 69
G.7 925 219 263
G.6 4348 3019 5813 2733 4889 6711 6808 2323 9452
G.5 3824 3559 4003
G.4 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857
G.3 49674 41352 33879 49927 92949 02625
G.2 94042 12289 26465
G.1 91081 68343 32614
G.ĐB 420771 440871 311981

Lô tô miền Nam Thứ 4, 14/01/2026

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 - - 1,3,8
1 2,3,4,9 1,9 4
2 4,5 7 3,5
3 - 3 -
4 2,8 3 2,5,6,9,9
5 1,2 6,8,9 2,7
6 6 - 3,5,9
7 1,4,5,8 1,9 -
8 0,1,8 3,5,5,7,9,9 1,6
9 - 7,9 -
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 21 07 18
G.7 283 957 791
G.6 1227 3793 0569 2831 4060 6558 9537 1858 7126
G.5 9363 5433 8391
G.4 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169
G.3 09775 59102 14059 34014 68954 26106
G.2 75758 17567 59116
G.1 42354 95355 61803
G.ĐB 075394 668726 833192

Lô tô miền Nam Thứ 3, 13/01/2026

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 2 7 2,3,6,8
1 - 0,4,4 6,8
2 1,4,7 6 6
3 4 1,1,3,3 7
4 1,3 - 1,2
5 4,4,5,8 5,7,8,9 4,8
6 3,9 0,7,8 7,9
7 5 - -
8 3,8 3,9 4
9 3,4 - 1,1,2
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 07 35 12
G.7 040 399 249
G.6 9121 9111 8604 0179 7086 9641 1295 6808 2651
G.5 8286 5190 6560
G.4 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719
G.3 97255 73968 32140 44707 51462 68841
G.2 86207 01781 70088
G.1 66744 63550 01618
G.ĐB 677688 941284 965406

Lô tô miền Nam Thứ 2, 12/01/2026

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 3,4,7,7 7 1,6,8
1 1,3 0 2,8,9
2 1 - -
3 - 3,5 -
4 0,2,4,7 0,1,2 1,4,9
5 5 0,6 1,4,6
6 6,8,9 - 0,2,8
7 - 7,9 -
8 6,8 1,3,4,6,7 8
9 9 0,9 1,5
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 59 14 28
G.7 475 001 321
G.6 9116 0248 3305 3888 3471 2091 2633 0567 7855
G.5 2515 3556 8700
G.4 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510
G.3 91866 92590 99829 09804 56865 38009
G.2 72232 07427 35229
G.1 97755 73519 80395
G.ĐB 757054 820025 656152

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 11/01/2026

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3,5 1,2,4 0,9
1 5,6 4,4,9 0
2 4 4,4,5,7,9 1,5,8,9
3 2,2 - 0,3
4 3,5,8 - -
5 4,5,9 6,6 2,5,9
6 5,6 - 5,7
7 5,8 1 1
8 - 8 6
9 0 1,5,6 3,5
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 08 87 10 77
G.7 903 459 371 251
G.6 9119 5053 3518 8613 0815 2852 3202 5015 1576 8540 6591 1067
G.5 4931 1006 1476 1718
G.4 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376
G.3 08373 71005 49350 81999 87423 34231 88984 42567
G.2 82483 74095 60144 38666
G.1 42267 79162 84206 92269
G.ĐB 728158 532887 295158 718609

Lô tô miền Nam Thứ 7, 10/01/2026

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 0,3,5,5,8 6 2,2,6 4,5,9
1 8,9 3,5 0,5 8
2 - - 3 4
3 1,1,1 5 1 2
4 - - 4 0
5 0,3,3,8 0,2,5,9 8,9 1
6 7 1,2,9 0,8 6,7,7,9
7 3 1,8 1,2,6,6 6,7
8 3,3 7,7 0 3,4
9 - 5,7,9 9 1,7
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 96 06 26
G.7 281 485 094
G.6 0743 1027 8104 3050 2568 8454 6913 9915 5321
G.5 3346 3644 2697
G.4 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722
G.3 41929 85621 12956 95610 03356 19292
G.2 47738 33066 13918
G.1 43582 67350 49071
G.ĐB 333280 461724 147642

Lô tô miền Nam Thứ 6, 09/01/2026

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2,3,4,5 6,7 5
1 2 0 3,5,8
2 1,7,9 4 1,2,6
3 0,3,8 1,7 -
4 3,6 2,4 2
5 - 0,0,4,5,6,8 6,7
6 7 6,8 0,9
7 - - 1,6
8 0,1,2 5 -
9 6 5 2,4,5,7
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 54 28 05
G.7 029 428 904
G.6 3002 9049 0915 0898 3027 2206 7906 6648 8226
G.5 2088 4393 7318
G.4 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083
G.3 78067 35027 87302 30472 43966 70431
G.2 31116 98462 61828
G.1 99436 57089 07195
G.ĐB 238511 232805 796976

Lô tô miền Nam Thứ 5, 08/01/2026

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2,3 2,5,6 4,5,6
1 1,5,6 8,9 2,8
2 7,9 7,8,8 2,6,8
3 6,6 - 1,5
4 9 4 8
5 4 5 -
6 2,7 2,9 6,8
7 2 2,3 6
8 5,8 9 1,3,9
9 0,0 3,8,8 5
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 01 40 23
G.7 431 391 045
G.6 1777 2925 6758 0509 9531 8966 6244 2457 3988
G.5 4482 2585 1611
G.4 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255
G.3 47171 88241 91117 94540 85255 65817
G.2 39253 58121 61939
G.1 25418 65191 37110
G.ĐB 894997 329529 205933

Lô tô miền Nam Thứ 4, 07/01/2026

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 1,2 4,9 1
1 8 7 0,1,7,8,9
2 2,5 1,9 3
3 1 1 3,9
4 1 0,0 4,5,5
5 3,3,8 1,3 5,5,7
6 - 6 -
7 1,4,5,7 0,1,7 9
8 2,2 5 8
9 7,9 0,1,1 8
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 53 71 58
G.7 271 897 532
G.6 5814 9208 0901 7771 3052 8263 3154 0681 8741
G.5 2372 3622 8152
G.4 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413
G.3 24417 60170 46868 83393 15602 21086
G.2 83599 40125 59015
G.1 70180 42970 17204
G.ĐB 417304 704531 905728

Lô tô miền Nam Thứ 3, 06/01/2026

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1,4,8 5 1,2,3,4
1 4,5,7 - 3,5
2 - 0,2,5 0,8
3 8 1 2
4 1 - 1
5 3 2,7 2,4,8,8
6 5 3,4,8 7
7 0,1,1,2 0,1,1 -
8 0,2 2,3 1,6
9 6,9 2,3,7 7
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 31 19 26
G.7 167 036 666
G.6 0118 6606 3526 4755 6251 8451 5655 4074 1888
G.5 4902 6380 4656
G.4 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286
G.3 67897 39213 01587 83250 45422 38044
G.2 28162 10523 39403
G.1 14191 23430 31660
G.ĐB 734535 247563 823878

Lô tô miền Nam Thứ 2, 05/01/2026

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 2,6,8 4,6,8 1,3,4
1 0,3,7,8 9 -
2 6 3 2,6
3 1,2,5 0,6,9 2
4 4 - 4,8
5 - 0,1,1,5 5,6
6 0,2,7 3,7 0,0,6
7 - - 4,8
8 2 0,5,7 6,8
9 1,7 5 3
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 07 25 48
G.7 909 935 308
G.6 3543 2115 8117 4389 0479 8847 6093 3117 2958
G.5 9616 6771 2920
G.4 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496
G.3 64384 10466 92934 24143 69949 27434
G.2 28641 33222 37765
G.1 67054 86746 93629
G.ĐB 209071 600433 520288

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 04/01/2026

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0,7,8,9 5 8,8
1 5,6,7 2 3,7
2 - 2,5 0,3,9
3 9 3,4,5 4
4 1,3 3,6,7 8,9
5 2,4 1,7 7,8
6 5,6 - 5,8
7 1,1 1,9 -
8 4 1,5,9 6,8
9 0 8 3,6
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 24 26 14 93
G.7 462 938 594 016
G.6 4252 0349 1528 5778 9190 1497 6060 0257 7009 0719 4758 3810
G.5 3625 5349 0302 8101
G.4 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819
G.3 06858 43076 25199 92810 97517 72851 24557 96961
G.2 83306 87559 28408 73876
G.1 18817 99799 44201 26975
G.ĐB 375684 697243 934947 587703

Lô tô miền Nam Thứ 7, 03/01/2026

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 6,6 - 1,2,4,8,9 1,3,3
1 7 0,4,5 4,7,7 0,1,6,9,9
2 4,5,8 6,9 - -
3 3 8 - -
4 9 3,9 7 -
5 2,7,8,8 9 1,5,7 7,8,8,9
6 2,7 9 0,1 1,7,7
7 6 8 - 5,6
8 2,3,4 0,2 7 -
9 - 0,3,7,9,9 4,6,6 3
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 39 89 08
G.7 542 956 149
G.6 2294 6099 3028 7842 9052 3027 4292 0160 6580
G.5 2337 3558 2154
G.4 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098
G.3 43366 07774 33378 78998 61003 14821
G.2 46858 91586 84993
G.1 73673 66002 73749
G.ĐB 807141 195707 492364

Lô tô miền Nam Thứ 6, 02/01/2026

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 3 2,3,5,7 3,8
1 - 3 -
2 8 7 1,1,3
3 7,8,9 - -
4 1,1,2 2,6 4,9,9
5 8,9 2,3,6,8 4
6 6 - 0,4,9
7 3,4,5 0,8 -
8 2 6,9 0
9 4,8,9 8,8 2,2,3,8,8
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 25 74 32
G.7 806 099 517
G.6 1220 3062 0565 7406 9968 1974 5618 3957 8189
G.5 0531 9196 6957
G.4 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834
G.3 98896 55005 36369 25743 19274 24651
G.2 73173 30782 48933
G.1 21136 49121 89391
G.ĐB 921013 796621 194340

Lô tô miền Nam Thứ 5, 01/01/2026

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 5,6,7 5,6 2
1 0,3 7 6,7,8
2 0,5,7,8 1,1,1,3 -
3 1,6 - 2,3,4
4 - 3 0,5
5 - 3 1,7,7
6 2,5 8,9 -
7 3,7,9 4,4 4
8 - 2,9 5,9
9 1,6 6,7,9 1,5,7
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 99 15 04
G.7 522 119 176
G.6 6449 8530 2867 3320 3808 1288 7230 2265 1071
G.5 6568 5597 0123
G.4 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242
G.3 95358 10636 58462 81728 98207 39756
G.2 84633 07480 87688
G.1 10235 01357 58111
G.ĐB 215852 681981 878688

Lô tô miền Nam Thứ 4, 31/12/2025

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 4 8 4,7,8
1 7 5,9 1
2 2,2 0,8,9 1,3
3 0,3,4,5,6 1,6 0
4 9 4 2,6
5 2,8 7 0,2,6
6 7,8 1,2 5
7 2,4,7 6 1,3,6
8 - 0,1,2,8 8,8
9 9 7 -
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 30 37 20
G.7 889 896 716
G.6 6695 1433 7579 2833 9752 8819 8781 5960 2454
G.5 8801 9328 8905
G.4 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406
G.3 95689 46115 04631 50586 49647 01682
G.2 27383 15855 87183
G.1 38337 64364 24314
G.ĐB 292496 131861 039926

Lô tô miền Nam Thứ 3, 30/12/2025

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1 7,9 5,6
1 5 7,9 4,6,8
2 8 1,1,8 0,6
3 0,3,7 1,3,7 -
4 8 - 7
5 1,9 2,5 4
6 6,7 1,4 0,5
7 6,9 4 9,9
8 3,9,9 6,6 1,2,2,3,4
9 5,6 6 -
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 38 01 44
G.7 454 518 677
G.6 1172 9727 5243 4983 7939 2426 2342 9920 7476
G.5 6649 9054 0822
G.4 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757
G.3 03343 86830 29273 75912 66419 95178
G.2 90947 64912 63558
G.1 00930 53599 00385
G.ĐB 852037 151213 956196

Lô tô miền Nam Thứ 2, 29/12/2025

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 1,9 1 -
1 1,5,9 1,2,2,3,8 1,9
2 7 6 0,2
3 0,0,7,8 4,9 0
4 3,3,7,9 4,8 2,4,5,6
5 4 4 7,8
6 - - -
7 0,2,7 3 6,7,8
8 - 3,4,9 5,5,8
9 - 0,9 6
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 34 02 30
G.7 492 289 728
G.6 8978 3686 1179 2488 9927 1892 0667 1615 7718
G.5 1285 3538 5920
G.4 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503
G.3 18701 52425 45954 29805 41896 15973
G.2 77472 45325 61112
G.1 33483 09779 73763
G.ĐB 858099 760513 121031

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 28/12/2025

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0,1,7 2,5 2,3,4
1 - 3 2,5,8
2 0,5 5,7 0,8
3 4 4,8 0,1
4 - 6 4
5 2,3,6 4 -
6 - - 3,5,7
7 2,8,9 4,7,9 3
8 3,4,5,6 5,8,9,9 -
9 2,9 2,4 0,4,6
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 31 12 33 28
G.7 677 934 473 707
G.6 3196 2430 1938 4362 2546 8052 0181 5909 2569 2391 8754 1576
G.5 1988 2573 5590 6786
G.4 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275
G.3 49682 39486 54546 58196 31302 06178 17441 73703
G.2 95957 03367 52093 47184
G.1 50996 94720 77729 45617
G.ĐB 030566 361780 651783 152880

Lô tô miền Nam Thứ 7, 27/12/2025

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 9 5 0,2,9 3,4,7
1 3,9 2,3 8 7,8
2 5 0,0,4,7 9 2,8
3 0,1,2,8 4 3,6 -
4 6 6,6 - 1,9
5 7 2 1,9 4,4
6 6 2,7 9 -
7 7 3 3,8 5,6
8 2,3,6,8 0,5 1,3,4,5 0,3,4,6
9 6,6 3,6 0,3 1
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 43 31 17
G.7 592 980 961
G.6 3622 1831 8131 4120 0125 9384 3720 7977 2903
G.5 1040 9451 3718
G.4 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950
G.3 70047 59073 01987 44952 11497 30955
G.2 48280 07009 28379
G.1 19915 79939 09201
G.ĐB 268832 240813 808138

Lô tô miền Nam Thứ 6, 26/12/2025

Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 - 9 1,3
1 4,5,5 3 7,8
2 2 0,3,5,5 0,1
3 0,1,1,2,7 1,1,9 0,7,8
4 0,3,7 - 5
5 - 1,2,2 0,5
6 9 - 1
7 3,9 - 7,9
8 0,1 0,0,3,4,7 5
9 2 6 5,7
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 13 26 94
G.7 546 832 654
G.6 1957 3887 3545 6088 8504 3787 3190 5237 8499
G.5 6961 7425 5735
G.4 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535
G.3 76273 93275 11626 78657 49140 40020
G.2 30230 85232 70465
G.1 47829 59222 60375
G.ĐB 806057 195579 879863

Lô tô miền Nam Thứ 5, 25/12/2025

Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3 4,4 4
1 3,3 - -
2 9 2,5,6,6 0
3 0,4 2,2,3,4,9 5,5,7
4 1,5,6 - 0,0
5 7,7 4,7 4
6 1 5 3,5,6
7 2,3,5,5 9 5,7
8 7 7,8 7,9
9 6 6 0,4,9
Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 85 83 06
G.7 687 952 811
G.6 1273 8331 3655 4419 5583 6853 5417 3328 1308
G.5 8417 1209 8010
G.4 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793
G.3 11762 41760 02599 18100 40985 62589
G.2 10364 34279 73787
G.1 83883 54438 10055
G.ĐB 667789 689327 349114

Lô tô miền Nam Thứ 4, 24/12/2025

Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 3,7 0,1,4,6,9 6,7,8
1 2,7 0,9 0,1,4,7
2 0 7 8
3 1 8 2
4 8 9 7,9
5 5 2,3,5 1,5,9
6 0,2,4 - -
7 3 4,9 -
8 3,5,6,7,9 3,3 5,7,9
9 8 9 3
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 65 37 71
G.7 477 079 247
G.6 5887 2570 1946 4442 4465 3282 6496 6472 3153
G.5 0811 2001 6332
G.4 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208
G.3 53620 56516 33183 25226 43692 02713
G.2 54077 06357 86213
G.1 44034 86497 72271
G.ĐB 716812 592361 267673

Lô tô miền Nam Thứ 3, 23/12/2025

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1 1,2,9 8
1 1,2,6,8 - 3,3,8
2 0 0,6 3
3 4 7 2
4 3,6 2 7
5 0 7 1,3,4
6 5,5,7 1,3,5,6 7
7 0,7,7,7 7,7,9 1,1,2,3,6
8 7 2,3 -
9 - 7 2,6
Giải Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G.8 18 47 38
G.7 611 122 228
G.6 5728 0733 2873 8756 4269 2029 3822 4064 7603
G.5 4957 2085 4088
G.4 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325
G.3 37336 38899 29069 94370 22369 14075
G.2 00508 51445 98269
G.1 21004 88060 82922
G.ĐB 337999 641409 547078

Lô tô miền Nam Thứ 2, 22/12/2025

Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 4,7,8 6,9 3
1 1,7,8 - -
2 2,8 2,9 0,2,2,5,8
3 3,6 0 1,6,8,8
4 5 4,5,7 -
5 7 4,6,8 -
6 0 0,7,9,9 4,9,9
7 3,3 0 5,8
8 - 4,5 4,8
9 2,9,9 - 9
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 41 41 48
G.7 078 033 920
G.6 0997 4579 8217 5593 4551 9386 7093 2390 0857
G.5 2186 3140 0732
G.4 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591
G.3 79067 75339 97291 50788 01121 65040
G.2 09763 46816 92321
G.1 45295 14396 78832
G.ĐB 098985 717469 258278

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 21/12/2025

Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 - 9 -
1 7 1,2,3,6,7 0
2 7 - 0,1,1,3
3 9 3 2,2
4 1 0,1 0,5,8
5 6,9 1,7 6,7,8
6 3,3,7,9 9 0
7 8,9,9 - 8
8 5,6 4,6,8 -
9 5,7,7 1,3,6 0,1,3
Giải Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G.8 69 85 59 58
G.7 239 514 039 403
G.6 1880 9508 2962 1151 4385 5395 1514 3619 4861 8510 7155 9774
G.5 4705 2081 5067 9769
G.4 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467
G.3 06065 38576 49936 56590 59197 68716 46315 82089
G.2 56421 12676 48191 93848
G.1 43409 84441 00881 19210
