XSMN 10 ngày - KQXSMN 10 ngày gần nhất
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G.7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G.6 | 7224 2231 5396 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 91308 23368 | 77399 96726 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| G.ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,5 | 4,9 | 0,2 |
| 1 | 5,8 | - | 2 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 4,6,8 | 6,7,8 | 3 | - |
| 3 | 0,1 | 4,5 | 3 | 6 |
| 4 | 2,3,5,9 | 1 | 0,4,8 | 0,6,9 |
| 5 | - | 2 | 1,2,5,5 | 5,6 |
| 6 | 6,8 | 3 | 2,4 | - |
| 7 | 2,9 | 0,8 | 4 | - |
| 8 | 0 | 2,9,9 | 3,6,6 | 1,3 |
| 9 | 6 | 1,2,9 | - | 1,5,5 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 45 | 60 |
| G.7 | 962 | 027 | 419 |
| G.6 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 | 6778 3671 2952 |
| G.5 | 5082 | 7683 | 5198 |
| G.4 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 |
| G.3 | 78760 96129 | 47221 81308 | 10260 32590 |
| G.2 | 27829 | 67338 | 10330 |
| G.1 | 34823 | 41796 | 27863 |
| G.ĐB | 871999 | 696030 | 462757 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 06/03/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 2,4 | 9 |
| 2 | 3,9,9,9 | 1,5,7 | - |
| 3 | 1,5 | 0,2,3,6,8 | 0,6,9 |
| 4 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | - | 2,7 |
| 6 | 0,2,5 | 3,6,8 | 0,0,3 |
| 7 | 2,8 | - | 0,0,1,8 |
| 8 | 2 | 3,6 | 1 |
| 9 | 4,7,9 | 6 | 0,8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBD | XSTV | XSVL |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 70 | 38 |
| G.7 | 085 | 980 | 788 |
| G.6 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 | 6131 5674 9954 |
| G.5 | 4580 | 8751 | 6782 |
| G.4 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| G.3 | 28080 44632 | 50437 73555 | 57725 75304 |
| G.2 | 10279 | 25390 | 83767 |
| G.1 | 70602 | 42041 | 90403 |
| G.ĐB | 576705 | 728003 | 209734 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 05/03/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 3,7 | 2,3,4 |
| 1 | 1,5 | 1 | - |
| 2 | 5 | - | 5 |
| 3 | 2,3,5 | 7,8 | 0,1,4,8,8 |
| 4 | - | 1,2,8 | - |
| 5 | - | 0,1,2,5 | 4 |
| 6 | 0,4,9 | - | 0,7 |
| 7 | 7,9 | 0,3 | 4 |
| 8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 | 2,7,8 |
| 9 | - | 0 | 3,8 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 | 11 |
| G.7 | 483 | 324 | 277 |
| G.6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G.2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G.1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| G.ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,7 | - |
| 1 | 2,2 | 2,6 | 1,3 |
| 2 | 3,8 | 2,4 | 1,2,6 |
| 3 | 5,8 | 3,3,5 | 9 |
| 4 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | 5 | 8 | 6,7 |
| 6 | 1 | 1,5 | 6 |
| 7 | 0,1,4 | 3 | 0,1,4,7 |
| 8 | 2,3 | 3,6 | 4 |
| 9 | 3,3,9 | 7,8 | 1,4,8 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 67 | 50 |
| G.7 | 378 | 304 | 076 |
| G.6 | 9050 7932 3606 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 |
| G.5 | 7361 | 6290 | 2474 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 |
| G.3 | 29102 04474 | 73632 69832 | 35506 84400 |
| G.2 | 68147 | 91011 | 14425 |
| G.1 | 95475 | 63059 | 33041 |
| G.ĐB | 263815 | 327452 | 339932 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,6 | 4,7,7,9 | 0,6 |
| 1 | 5 | 0,1 | - |
| 2 | 2,8 | - | 3,3,3,5,8 |
| 3 | 2 | 1,2,2,6 | 2,5 |
| 4 | 7,9 | - | 1 |
| 5 | 0 | 0,2,9 | 0,5 |
| 6 | 1,9 | 3,7 | 7,9 |
| 7 | 3,4,5,5,8 | 4 | 3,4,4,6 |
| 8 | - | 2 | - |
| 9 | - | 0 | - |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 49 | 38 |
| G.7 | 083 | 093 | 945 |
| G.6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G.5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G.3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G.2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G.1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| G.ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 | 4,7 |
| 1 | - | 7 | 4,9 |
| 2 | 0,2,7,8 | 2,5,5 | - |
| 3 | 3,4,7,9 | - | 0,7,8 |
| 4 | 7,7 | 9 | 5,5,6 |
| 5 | - | 2,2 | 7,8 |
| 6 | 9 | 2,7,9 | - |
| 7 | 1,4,5 | 5,8 | 0,1 |
| 8 | 3,9 | 7 | 1,7,8 |
| 9 | 7 | 0,3,8,9 | 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 11 | 15 |
| G.7 | 315 | 728 | 747 |
| G.6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| G.5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| G.3 | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| G.2 | 20838 | 82312 | 02700 |
| G.1 | 62714 | 61589 | 27127 |
| G.ĐB | 578627 | 124254 | 549308 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0,0,8,9 |
| 1 | 0,4,4,4,5,5 | 1,2,5 | 5,6,9 |
| 2 | 4,7 | 0,2,5,8 | 7 |
| 3 | 8 | - | 0,6,9 |
| 4 | - | 3 | 2,5,6,7 |
| 5 | 8 | 2,4 | - |
| 6 | - | 2 | - |
| 7 | 3,4,5,7,9 | 1,1,6 | - |
| 8 | - | 9,9 | 1 |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 56 | 91 | 39 |
| G.7 | 217 | 507 | 208 | 905 |
| G.6 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 7389 | 8571 | 6348 | 8943 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G.2 | 37763 | 65724 | 87415 | 20432 |
| G.1 | 24593 | 90054 | 47323 | 90537 |
| G.ĐB | 681039 | 735820 | 850371 | 782506 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,5,7 | 3,7,8 | 4,5,6 |
| 1 | 7,7 | - | 5 | 6 |
| 2 | 0,1,7 | 0,4,4 | 3,3 | 6 |
| 3 | 3,9 | 5,7,9 | 3 | 2,5,7,7,9 |
| 4 | 3,6,8 | - | 8,8,9 | 3,3 |
| 5 | 1,8 | 4,6,8 | 0 | 6,9 |
| 6 | 3,4 | 5 | 8,8 | - |
| 7 | 9 | 1,7 | 1,4 | 1 |
| 8 | 9 | 1,7,7 | 0,1 | 6 |
| 9 | 3,9 | - | 1 | 0,9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 25 | 90 |
| G.7 | 083 | 163 | 536 |
| G.6 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 | 3880 3094 8018 |
| G.5 | 5539 | 0498 | 6496 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| G.3 | 86583 98845 | 64548 98259 | 76187 86076 |
| G.2 | 66611 | 48682 | 78246 |
| G.1 | 31813 | 50921 | 84184 |
| G.ĐB | 100227 | 332996 | 274039 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 27/02/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,8 | 5 |
| 1 | 0,1,3 | 4 | 8 |
| 2 | 2,7 | 1,5 | 3 |
| 3 | 9 | - | 3,4,6,9 |
| 4 | 5,8,8 | 8 | 5,6 |
| 5 | 1,6 | 0,7,9 | 4 |
| 6 | - | 3,3 | - |
| 7 | 4 | 0 | 5,6 |
| 8 | 2,3,3 | 2,2,8 | 0,4,7 |
| 9 | 0,1 | 6,7,8 | 0,4,6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 01 | 67 |
| G.7 | 663 | 773 | 248 |
| G.6 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 |
| G.5 | 8976 | 2003 | 1445 |
| G.4 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| G.3 | 53005 87093 | 67028 15846 | 79876 05913 |
| G.2 | 83421 | 86549 | 35353 |
| G.1 | 56690 | 96710 | 84911 |
| G.ĐB | 082226 | 557006 | 550102 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 26/02/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 | 0,1,2 |
| 1 | 0,3,5 | 0,7,9 | 1,3,4,5 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | - |
| 3 | 0,1 | 2,4 | - |
| 4 | - | 5,6,9 | 2,5,5,8 |
| 5 | - | 2,4 | 3,3,7 |
| 6 | 3 | - | 7 |
| 7 | 2,6,8 | 3 | 6 |
| 8 | - | - | 6 |
| 9 | 0,3,4 | - | 6 |
Xổ số miền Nam là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMN 10 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 10 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMN trong 10 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền nam 10 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 10 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMN trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmn 10 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmn 10 ngay, xsmn 10 ngày, kqxsmn 10 ngay, xo so mien nam 10 ngay






