XSMN 10 ngày - KQXSMN 10 ngày gần nhất
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 79 | 05 |
| G.7 | 903 | 902 | 071 |
| G.6 | 7034 4785 6988 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 6083 | 3653 | 5674 |
| G.4 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 42035 97098 | 13583 27888 | 84230 02812 |
| G.2 | 50170 | 57603 | 36285 |
| G.1 | 22569 | 21999 | 90201 |
| G.ĐB | 259514 | 497994 | 200841 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,3 | 1,5,5 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 1,1 | 7 | 7,9 |
| 3 | 4,5 | 8 | 0,9 |
| 4 | 3,6 | 3,8 | 1 |
| 5 | - | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 9 | 3,4,4 |
| 7 | 0,5,9 | 1,4,7,9 | 1,4 |
| 8 | 0,3,5,8,9 | 3,8 | 5,6,8 |
| 9 | 8 | 4,9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 | 11 |
| G.7 | 433 | 308 | 421 |
| G.6 | 2475 5208 0627 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 |
| G.5 | 5224 | 7647 | 5027 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 |
| G.3 | 45418 90546 | 65890 98272 | 02258 38499 |
| G.2 | 91483 | 35638 | 27620 |
| G.1 | 70893 | 70044 | 58157 |
| G.ĐB | 787820 | 300409 | 305017 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,8,8,9 | - |
| 1 | 8 | 2,8 | 1,1,7 |
| 2 | 0,1,4,7 | - | 0,0,1,7 |
| 3 | 2,3 | 7,8 | 4,4 |
| 4 | 1,6 | 4,5,7 | 6,9 |
| 5 | 2,7 | - | 0,7,8 |
| 6 | - | 0,4 | 0,6 |
| 7 | 1,5 | 1,2 | - |
| 8 | 3,8,9 | 5,7 | - |
| 9 | 3 | 0 | 6,9 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBL | XSBTR | XSVT |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 94 | 47 |
| G.7 | 857 | 870 | 978 |
| G.6 | 9463 5345 4946 | 6268 6577 9646 | 5905 1622 4660 |
| G.5 | 2117 | 6387 | 7851 |
| G.4 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 |
| G.3 | 40414 39330 | 81677 71298 | 31109 03106 |
| G.2 | 90010 | 81835 | 44916 |
| G.1 | 64948 | 11850 | 06214 |
| G.ĐB | 786591 | 786514 | 647068 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,7 | 4,5,6,9 |
| 1 | 0,2,2,2,4,7,9 | 4 | 4,6 |
| 2 | 7 | 0,8 | 2 |
| 3 | 0,1,1 | 5,7 | 1 |
| 4 | 5,6,8 | 6 | 2,7 |
| 5 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 5,8 | 0,3,8 |
| 7 | 5 | 0,7,7 | 1,8 |
| 8 | - | 7 | 7 |
| 9 | 1 | 4,5,8 | 3 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 74 | 73 |
| G.7 | 931 | 692 | 591 |
| G.6 | 8466 3881 4915 | 1570 0624 2314 | 2052 6703 3544 |
| G.5 | 4672 | 1735 | 8031 |
| G.4 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 |
| G.3 | 47827 85640 | 22053 50200 | 67011 14503 |
| G.2 | 40775 | 62086 | 89563 |
| G.1 | 26018 | 18137 | 42924 |
| G.ĐB | 796131 | 442231 | 780984 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 3,3 |
| 1 | 4,5,8 | 3,4 | 1,5 |
| 2 | 3,7,8 | 3,4,6 | 4,5 |
| 3 | 1,1,6 | 1,5,7,7 | 1 |
| 4 | 0 | 9 | 4 |
| 5 | 3 | 3,9 | 2,8 |
| 6 | 0,6,6 | - | 1,3 |
| 7 | 2,5 | 0,4 | 3,9 |
| 8 | 0,1 | 6 | 1,4,7 |
| 9 | - | 2,8 | 1 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 62 | 28 | 74 |
| G.7 | 763 | 782 | 525 | 385 |
| G.6 | 2351 8577 3130 | 2105 3278 6148 | 0778 6205 2467 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 5662 | 8577 | 0190 | 0812 |
| G.4 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 47352 12191 | 19734 05551 | 95097 43840 | 02861 31120 |
| G.2 | 47280 | 90984 | 53761 | 72469 |
| G.1 | 82579 | 57725 | 98340 | 23770 |
| G.ĐB | 053067 | 426716 | 668477 | 384224 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,5 | 1,5,5,8 | - |
| 1 | - | 6 | - | 2,4 |
| 2 | - | 5,8 | 5,8 | 0,3,4,4 |
| 3 | 0,0,6,6 | 2,4 | 4 | - |
| 4 | 5 | 4,8 | 0,0 | - |
| 5 | 1,2,2,8 | 1 | - | - |
| 6 | 2,3,7,9 | 2 | 1,7 | 0,1,1,9 |
| 7 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 0,4,6 |
| 8 | 0 | 0,2,3,4,5 | 2,3 | 0,2,5 |
| 9 | 0,1 | - | 0,0,7 | 7,8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 51 | 21 |
| G.7 | 558 | 079 | 350 |
| G.6 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 | 6645 3162 3187 |
| G.5 | 3903 | 1609 | 3940 |
| G.4 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| G.3 | 80022 63443 | 30353 43540 | 49772 57266 |
| G.2 | 88816 | 26125 | 30287 |
| G.1 | 74917 | 91562 | 87619 |
| G.ĐB | 674308 | 962541 | 670271 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 16/01/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,6,8 | 5,6,9 | 5 |
| 1 | 6,7 | 0 | 9 |
| 2 | 2,2,7 | 5 | 0,1 |
| 3 | 1 | 3 | - |
| 4 | 3,9 | 0,1,4 | 0,5 |
| 5 | 5,8 | 1,3 | 0 |
| 6 | 6 | 2,3,9 | 1,2,6 |
| 7 | 4 | 0,2,9 | 1,2,3,9,9 |
| 8 | - | 6 | 7,7 |
| 9 | 3 | - | 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 23 | 42 |
| G.7 | 531 | 114 | 535 |
| G.6 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 |
| G.5 | 6539 | 2005 | 7394 |
| G.4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| G.3 | 09795 23495 | 48166 22648 | 28675 39990 |
| G.2 | 35895 | 98070 | 43391 |
| G.1 | 62988 | 91728 | 68596 |
| G.ĐB | 397902 | 346307 | 430028 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 5,7 | - |
| 1 | - | 4 | 7 |
| 2 | 4 | 3,6,8 | 0,1,8 |
| 3 | 1,2,4,9 | 5,9 | 5 |
| 4 | - | 2,4,5,5,8 | 2,9 |
| 5 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 4,5 | 6 | 2,2,8 |
| 7 | - | 0 | 5 |
| 8 | 2,4,5,8 | 7,9 | 0 |
| 9 | 5,5,5 | - | 0,1,1,4,6 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 58 | 69 |
| G.7 | 925 | 219 | 263 |
| G.6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| G.2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| G.1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| G.ĐB | 420771 | 440871 | 311981 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,3,8 |
| 1 | 2,3,4,9 | 1,9 | 4 |
| 2 | 4,5 | 7 | 3,5 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 2,8 | 3 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 1,2 | 6,8,9 | 2,7 |
| 6 | 6 | - | 3,5,9 |
| 7 | 1,4,5,8 | 1,9 | - |
| 8 | 0,1,8 | 3,5,5,7,9,9 | 1,6 |
| 9 | - | 7,9 | - |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 07 | 18 |
| G.7 | 283 | 957 | 791 |
| G.6 | 1227 3793 0569 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 |
| G.5 | 9363 | 5433 | 8391 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 |
| G.3 | 09775 59102 | 14059 34014 | 68954 26106 |
| G.2 | 75758 | 17567 | 59116 |
| G.1 | 42354 | 95355 | 61803 |
| G.ĐB | 075394 | 668726 | 833192 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 2,3,6,8 |
| 1 | - | 0,4,4 | 6,8 |
| 2 | 1,4,7 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 1,1,3,3 | 7 |
| 4 | 1,3 | - | 1,2 |
| 5 | 4,4,5,8 | 5,7,8,9 | 4,8 |
| 6 | 3,9 | 0,7,8 | 7,9 |
| 7 | 5 | - | - |
| 8 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| 9 | 3,4 | - | 1,1,2 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 | 12 |
| G.7 | 040 | 399 | 249 |
| G.6 | 9121 9111 8604 | 0179 7086 9641 | 1295 6808 2651 |
| G.5 | 8286 | 5190 | 6560 |
| G.4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| G.3 | 97255 73968 | 32140 44707 | 51462 68841 |
| G.2 | 86207 | 01781 | 70088 |
| G.1 | 66744 | 63550 | 01618 |
| G.ĐB | 677688 | 941284 | 965406 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,7 | 7 | 1,6,8 |
| 1 | 1,3 | 0 | 2,8,9 |
| 2 | 1 | - | - |
| 3 | - | 3,5 | - |
| 4 | 0,2,4,7 | 0,1,2 | 1,4,9 |
| 5 | 5 | 0,6 | 1,4,6 |
| 6 | 6,8,9 | - | 0,2,8 |
| 7 | - | 7,9 | - |
| 8 | 6,8 | 1,3,4,6,7 | 8 |
| 9 | 9 | 0,9 | 1,5 |
Xổ số miền Nam là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMN 10 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 10 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMN trong 10 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền nam 10 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 10 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMN trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmn 10 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmn 10 ngay, xsmn 10 ngày, kqxsmn 10 ngay, xo so mien nam 10 ngay





