Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Tây Ninh
+ Biên độ 5 ngày
- 65
- 60
- 52
- 31
- 19
- 12
- 97
- 96
- 92
- 55
- 47
- 41
- 39
- 33
- 32
- 27
- 15
- 13
- 11
- 07
- 04
- 99
- 95
- 95
- 95
- 94
- 94
- 91
- 91
- 91
- 91
- 89
- 86
- 81
- 74
- 73
- 72
- 71
- 69
- 69
- 69
- 69
- 69
- 69
- 68
- 67
- 67
- 67
- 67
- 66
- 66
- 66
- 66
- 64
- 64
- 64
- 63
- 63
- 62
- 62
- 62
- 62
- 61
- 61
- 59
- 59
- 59
- 57
- 53
- 53
- 53
- 51
- 49
- 45
- 45
- 45
- 42
- 36
- 35
- 35
- 35
- 35
- 34
- 30
- 29
- 29
- 29
- 25
- 22
- 17
- 16
- 09
- 06
- 06
- 05
- 03
- 02
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Tây Ninh
XSTN Thứ 5 » XSTN 15/01/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 535 |
| G.6 | 9162 2620 7951 |
| G.5 | 7394 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| G.3 | 28675 39990 |
| G.2 | 43391 |
| G.1 | 68596 |
| ĐB | 430028 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,1,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2,2,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1,1,4,6 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 08/01/2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 904 |
| G.6 | 7906 6648 8226 |
| G.5 | 7318 |
| G.4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G.3 | 43966 70431 |
| G.2 | 61828 |
| G.1 | 07195 |
| ĐB | 796976 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | - |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,3,9 |
| 9 | 5 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 01/01/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 517 |
| G.6 | 5618 3957 8189 |
| G.5 | 6957 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 |
| G.3 | 19274 24651 |
| G.2 | 48933 |
| G.1 | 89391 |
| ĐB | 194340 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,4 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,7,7 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 1,5,7 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 25/12/2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 654 |
| G.6 | 3190 5237 8499 |
| G.5 | 5735 |
| G.4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| G.3 | 49140 40020 |
| G.2 | 70465 |
| G.1 | 60375 |
| ĐB | 879863 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 5,5,7 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 0,4,9 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 18/12/2025
| G.8 | 73 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 1426 9486 9271 |
| G.5 | 0184 |
| G.4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 |
| G.3 | 67441 61262 |
| G.2 | 26959 |
| G.1 | 12321 |
| ĐB | 393219 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,4,8 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 1,4,6 |
| 9 | 5 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 11/12/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 385 |
| G.6 | 2489 8813 5621 |
| G.5 | 9133 |
| G.4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 |
| G.3 | 36796 68783 |
| G.2 | 39363 |
| G.1 | 95144 |
| ĐB | 473447 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 1,1,2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4,7,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 3,5,9 |
| 9 | 6 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 04/12/2025
| G.8 | 56 |
| G.7 | 153 |
| G.6 | 3250 2013 0909 |
| G.5 | 1130 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| G.3 | 19804 19499 |
| G.2 | 09840 |
| G.1 | 09877 |
| ĐB | 718588 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 04/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,1,4 |
| 5 | 0,3,4,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 7,9 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 27/11/2025
| G.8 | 36 |
| G.7 | 729 |
| G.6 | 7156 3572 5933 |
| G.5 | 1225 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 |
| G.3 | 43650 57903 |
| G.2 | 40151 |
| G.1 | 93471 |
| ĐB | 291515 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,4,6 |
| 6 | - |
| 7 | 1,1,2,2,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | - |
XSTN Thứ 5 » XSTN 20/11/2025
| G.8 | 91 |
| G.7 | 748 |
| G.6 | 7692 8703 0880 |
| G.5 | 8170 |
| G.4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 |
| G.3 | 55657 08825 |
| G.2 | 51853 |
| G.1 | 21896 |
| ĐB | 355957 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,5,5 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,3,7,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 1,2,6 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 13/11/2025
| G.8 | 51 |
| G.7 | 517 |
| G.6 | 9515 2694 3761 |
| G.5 | 7122 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 |
| G.3 | 86565 72963 |
| G.2 | 03841 |
| G.1 | 66322 |
| ĐB | 132673 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 13/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,7,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4,4,4 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 06/11/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 460 |
| G.6 | 3714 9936 8347 |
| G.5 | 5574 |
| G.4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| G.3 | 07496 77746 |
| G.2 | 67591 |
| G.1 | 83264 |
| ĐB | 790768 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 06/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,6,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 4,6,6 |
| 8 | - |
| 9 | 1,6 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 30/10/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 470 |
| G.6 | 9219 2090 2331 |
| G.5 | 8150 |
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| G.3 | 11564 22236 |
| G.2 | 61431 |
| G.1 | 32931 |
| ĐB | 045224 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,6,9 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 |
| 4 | - |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 0 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 23/10/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 711 |
| G.6 | 3678 2928 1421 |
| G.5 | 2134 |
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 |
| G.3 | 95267 05530 |
| G.2 | 56768 |
| G.1 | 93657 |
| ĐB | 351331 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 0,1,4,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 1,2,8 |
| 8 | - |
| 9 | 0,6 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 09/10/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 632 |
| G.6 | 5504 7032 0328 |
| G.5 | 6409 |
| G.4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |
| G.3 | 84309 33041 |
| G.2 | 02992 |
| G.1 | 30824 |
| ĐB | 118795 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | - |
| 2 | 4,8,8 |
| 3 | 0,2,2 |
| 4 | 1,1,2,5,9 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,2,5 |





