XSMT Thứ 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - SXMT Thu 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 15 |
| G.7 | 589 | 765 |
| G.6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G.5 | 1275 | 4443 |
| G.4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G.3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G.2 | 41257 | 92176 |
| G.1 | 20791 | 06740 |
| G.ĐB | 470111 | 765951 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,5,7 |
| 1 | 1,8 | 5 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 1,9,9 |
| 4 | 7,9 | 0,3,9 |
| 5 | 7 | 1,5,8 |
| 6 | 8 | 0,4,5 |
| 7 | 4,5,8,8 | 6 |
| 8 | 2,9 | 6 |
| 9 | 0,1,2,7 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSKH |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| G.ĐB | 126704 | 507450 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | - |
| 9 | 8 | 1,8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSDNA | XSKH |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| G.ĐB | 808557 | 319180 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,5,9 |
| 1 | 1,2 | - |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | - | 3,5,7,9 |
| 4 | 2,3 | 0,1,3 |
| 5 | 3,7,7 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4 | 1 |
| 7 | 6,6,9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2,8,8 | 6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSKH |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| G.ĐB | 130082 | 085141 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,9,9 |
| 1 | 3,5,5 | 2,8 |
| 2 | - | 1,4 |
| 3 | 5,7 | 2,3,4,9,9 |
| 4 | 0,7,8 | 1,2 |
| 5 | 1,4,5 | 2 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 2,6 | 6,7 |
| 9 | 0,0,2 | 3 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| G.ĐB | 246700 | 242340 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,8 | 5 |
| 1 | 5,6,7 | - |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,4,8 | 2,5,5,6,6 |
| 4 | - | 0,3,6 |
| 5 | - | 1,1,4,9 |
| 6 | 1,3,7,8 | 9 |
| 7 | 6 | - |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 7 | 0,4,8 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 546 | 656 |
| G.6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 6241 | 4127 |
| G.4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 | 72954 | 31234 |
| G.1 | 11394 | 37823 |
| G.ĐB | 133502 | 397432 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 2 |
| 1 | 5 | - |
| 2 | 4,5 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | - | 2,4,7,7,9 |
| 4 | 1,3,6,6 | - |
| 5 | 2,4,4 | 6,8,9 |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 4 | 0,6,6 |
| 9 | 4,7 | 7 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| G.ĐB | 229771 | 542231 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,9,9 | 7,7,8 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | 9 | 5,7 |
| 3 | 2 | 1,2,3,7 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 4,8 | 9 |
| 6 | 2,5 | 0,8,9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2,3,4,8 | 5,6,8 |
| 9 | 3 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 4, SXMT Thu 4, XSMT T4, KQXSMT Thu 4, XSMT Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 4





