Soi Cau MT - Soi cau Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Quảng Bình
+ Biên độ 6 ngày
- 70
- 30
- 28
- 24
- 79
- 64
- 50
- 38
- 33
- 13
- 13
- 11
- 98
- 88
- 83
- 83
- 77
- 77
- 76
- 74
- 74
- 73
- 73
- 72
- 68
- 67
- 39
- 36
- 34
- 32
- 32
- 20
- 19
- 19
- 18
- 18
- 16
- 14
- 12
- 12
- 10
- 09
- 09
- 04
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Bình
XSQB Thứ 5 » XSQB 15/01/2026
| G.8 | 89 |
| G.7 | 034 |
| G.6 | 6783 2394 4756 |
| G.5 | 6894 |
| G.4 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G.3 | 62303 05559 |
| G.2 | 35834 |
| G.1 | 78683 |
| ĐB | 130781 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | - |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | - |
| 5 | 6,9,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 4,4 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 08/01/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 803 |
| G.6 | 2238 1725 4415 |
| G.5 | 2379 |
| G.4 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 | 74517 24250 |
| G.2 | 51776 |
| G.1 | 36323 |
| ĐB | 585484 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,6,9 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 1 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 01/01/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 627 |
| G.6 | 0024 8184 9957 |
| G.5 | 4498 |
| G.4 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 | 13384 03096 |
| G.2 | 25683 |
| G.1 | 52654 |
| ĐB | 040031 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 4,7,8,8 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 6,8 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 25/12/2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 548 |
| G.6 | 2650 8353 8910 |
| G.5 | 6009 |
| G.4 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 | 78622 10021 |
| G.2 | 48283 |
| G.1 | 49588 |
| ĐB | 745704 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,7,9,9 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 1,2,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | - |
XSQB Thứ 5 » XSQB 18/12/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 647 |
| G.6 | 0648 6492 0669 |
| G.5 | 4284 |
| G.4 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 | 98365 11904 |
| G.2 | 04918 |
| G.1 | 01393 |
| ĐB | 531824 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,7,8,8 |
| 5 | - |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,4,8 |
| 9 | 2,3 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 11/12/2025
| G.8 | 92 |
| G.7 | 468 |
| G.6 | 6541 1566 7375 |
| G.5 | 3764 |
| G.4 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 | 48987 80925 |
| G.2 | 94145 |
| G.1 | 48242 |
| ĐB | 592916 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | - |
| 4 | 1,2,5,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2,8 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 04/12/2025
| G.8 | 00 |
| G.7 | 268 |
| G.6 | 5666 2394 8781 |
| G.5 | 9547 |
| G.4 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 | 50352 60532 |
| G.2 | 62704 |
| G.1 | 42988 |
| ĐB | 952626 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,0,2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,6,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 4 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 27/11/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 092 |
| G.6 | 4949 0533 1316 |
| G.5 | 0067 |
| G.4 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 | 99534 74845 |
| G.2 | 95400 |
| G.1 | 73317 |
| ĐB | 360111 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 1,6,7,9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,4,8 |
| 4 | 5,9,9 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,4,6 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 20/11/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 106 |
| G.6 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 4840 |
| G.4 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 84597 30578 |
| G.2 | 83451 |
| G.1 | 71541 |
| ĐB | 429338 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | - |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,1,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3,5,8,9 |
| 8 | 0,6,7 |
| 9 | 2,7 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 13/11/2025
| G.8 | 74 |
| G.7 | 596 |
| G.6 | 4656 9262 5978 |
| G.5 | 3896 |
| G.4 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 | 30717 94838 |
| G.2 | 69919 |
| G.1 | 61958 |
| ĐB | 571105 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 13/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,2,3,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,6,8 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 2,4,8 |
| 8 | - |
| 9 | 6,6 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 06/11/2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 945 |
| G.6 | 6379 4841 9769 |
| G.5 | 1699 |
| G.4 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G.3 | 42952 09519 |
| G.2 | 43533 |
| G.1 | 83570 |
| ĐB | 149225 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 06/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 9 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 30/10/2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 112 |
| G.6 | 2148 7799 0118 |
| G.5 | 4440 |
| G.4 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.3 | 85094 02720 |
| G.2 | 54615 |
| G.1 | 28667 |
| ĐB | 680822 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 0,2,7 |
| 3 | 0,1,2,5 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 4,6,9 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 23/10/2025
| G.8 | 69 |
| G.7 | 162 |
| G.6 | 5686 1488 8600 |
| G.5 | 4392 |
| G.4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G.3 | 59176 88043 |
| G.2 | 94416 |
| G.1 | 61954 |
| ĐB | 414063 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 2,4,6 |
| 6 | 2,3,8,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,6,8 |
| 9 | 2,6 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 09/10/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 855 |
| G.6 | 2974 7837 4343 |
| G.5 | 3730 |
| G.4 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G.3 | 92147 51537 |
| G.2 | 71158 |
| G.1 | 87959 |
| ĐB | 524605 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 2,5,8,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,3,9 |
| 9 | - |





