XSMT 30 ngày - KQXSMT 30 ngày gần nhất

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 07 74 56
G.7 365 596 036
G.6 7424 6007 4969 4656 9262 5978 9480 1574 0093
G.5 0243 3896 2275
G.4 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500
G.3 85847 93586 30717 94838 11503 29831
G.2 46547 69919 75539
G.1 93593 61958 63030
G.ĐB 656619 571105 805961

Lô tô miền Trung Thứ 5, 13/11/2025

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7,7 5 0,3,9
1 9,9 7,9 -
2 4 - 8
3 0 1,2,3,8 0,1,3,6,9
4 3,7,7,7 4 6,6,6
5 2 4,6,8 6
6 5,6,9 1,2 1
7 8 2,4,8 4,5
8 6 - 0
9 3,6 6,6 3
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 46 99
G.7 375 303
G.6 6627 1532 2991 3720 7830 4240
G.5 4719 3768
G.4 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102
G.3 06355 20825 56105 92723
G.2 80352 86092
G.1 46414 08581
G.ĐB 829524 525928

Lô tô miền Trung Thứ 4, 12/11/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 2,3,5
1 2,4,9 -
2 4,5,7 0,3,8
3 2 0,9
4 6 0
5 1,1,2,5,9 2,8
6 0,9 8,8,9
7 5 -
8 8 1,6
9 1 2,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 23 29
G.7 750 771
G.6 1762 0996 1360 3022 5440 7443
G.5 8770 3919
G.4 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866
G.3 07857 28425 05174 56654
G.2 23047 17680
G.1 06344 43734
G.ĐB 509178 859141

Lô tô miền Trung Thứ 3, 11/11/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 8
1 - 9
2 3,5 2,9
3 6 2,4
4 4,7 0,1,3,6
5 0,7,7 4,7
6 0,2,5 1,6
7 0,8,8 1,4
8 4 0
9 1,6 9
Giải Phú Yên Huế
G.8 42 59
G.7 732 895
G.6 5340 4700 5736 9263 3932 7922
G.5 9213 8600
G.4 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044
G.3 11480 23784 62741 04427
G.2 78601 73760
G.1 88907 37959
G.ĐB 609238 832197

Lô tô miền Trung Thứ 2, 10/11/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 0,1,7 0
1 3,7 -
2 3 2,7
3 2,6,8 2,5,7
4 0,2,8 1,4,8
5 - 9,9
6 - 0,3,3
7 3,7,7,8 9
8 0,4 6
9 - 5,7
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 90 33 23
G.7 869 625 015
G.6 9788 6817 3536 6013 3397 9883 6780 3149 8479
G.5 1392 1498 4715
G.4 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008
G.3 46338 52021 72752 14378 09100 94510
G.2 33441 72147 91345
G.1 90315 91921 56532
G.ĐB 405762 049110 269011

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 09/11/2025

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - - 0,8
1 3,5,7,8 0,2,3,9 0,1,5,5
2 1 1,2,5 3
3 6,8 3 2,4
4 1,2 3,7 5,9
5 7,7 2,2 0,5
6 2,9 3 7
7 6,9 8 6,7,9
8 8 3 0
9 0,2 1,7,8 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 97 24 33
G.7 881 897 839
G.6 2903 4687 8132 9696 3476 1609 1850 9777 7791
G.5 8519 4770 8946
G.4 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933
G.3 08329 71854 15052 16682 13283 88258
G.2 44309 23637 90433
G.1 78478 16646 31286
G.ĐB 308821 624698 158938

Lô tô miền Trung Thứ 7, 08/11/2025

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 3,9 8,9 5
1 6,8,9 - -
2 1,9 4 -
3 2 0,7 3,3,3,8,8,9
4 - 6,6 4,6
5 4,8 2,4 0,8
6 8 7,8 5,5
7 8,9 0,6 7
8 1,7 2 3,6
9 0,3,7 4,6,7,8 1,1
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 87 21
G.7 341 021
G.6 7666 4815 6362 3150 1439 7424
G.5 7138 5619
G.4 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642
G.3 56187 39396 07002 26758
G.2 84289 99559
G.1 88151 91023
G.ĐB 039508 402974

Lô tô miền Trung Thứ 6, 07/11/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,6,8 2
1 5 5,9
2 - 1,1,3,4
3 8,9 9
4 1,3 2
5 1 0,6,8,9
6 2,6 8
7 5 4,6
8 5,7,7,9 -
9 3,6 2,3
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 ... 80 66
G.7 ... 945 513
G.6 ... ... ... 6379 4841 9769 0459 9723 8594
G.5 ... 1699 8093
G.4 ... ... ... ... ... ... ... 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578
G.3 ... ... 42952 09519 32911 46674
G.2 ... 43533 65113
G.1 ... 83570 14563
G.ĐB ... 149225 838004

Lô tô miền Trung Thứ 5, 06/11/2025

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - - 4,6
1 - 5,9 1,3,3
2 - 5,7 3
3 - 1,3 3,4
4 - 1,3,5 -
5 - 2,2 9
6 - 9 0,3,6
7 - 0,9 4,8
8 - 0,7,9 3
9 - 9 3,4,7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 14 96
G.7 351 718
G.6 4019 8420 5984 5664 0799 4479
G.5 5621 1600
G.4 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103
G.3 40495 53848 89642 65634
G.2 78937 15397
G.1 73469 58849
G.ĐB 039701 819251

Lô tô miền Trung Thứ 4, 05/11/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 0,3,8
1 4,9 8
2 0,1,4 8,8
3 7 1,4
4 4,5,6,8 2,9,9
5 1,2 1,5
6 9 4
7 3,8 9
8 4 -
9 5 6,7,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 21 55
G.7 155 241
G.6 8084 9846 6872 5188 3042 2145
G.5 1464 7340
G.4 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284
G.3 43689 28675 92513 15257
G.2 41699 09741
G.1 61583 02804
G.ĐB 536376 519029

Lô tô miền Trung Thứ 3, 04/11/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 3,3,4
1 - 3
2 1 9
3 8 -
4 6 0,1,1,2,5
5 5 5,7
6 4,4,9 0,1
7 2,5,6,9 -
8 2,3,4,9 4,8
9 9,9 8,8
Giải Phú Yên Huế
G.8 36 53
G.7 319 775
G.6 8697 0485 7244 5403 7750 3575
G.5 9012 3170
G.4 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314
G.3 71434 08038 13179 52719
G.2 73829 03869
G.1 48907 40370
G.ĐB 824429 866627

Lô tô miền Trung Thứ 2, 03/11/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 7 3,3,7
1 2,8,9,9 0,4,9
2 1,9,9 7
3 4,5,6,8 7
4 4 7
5 5 0,3
6 - 9
7 5 0,0,5,5,9
8 5,9 2
9 7 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 37 53 71
G.7 306 197 314
G.6 1234 1967 2391 9025 3008 8957 8616 9807 6020
G.5 7479 2685 3926
G.4 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940
G.3 92569 33339 33049 58127 27934 28079
G.2 36902 42753 45610
G.1 18234 64184 43639
G.ĐB 471493 298365 481121

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 02/11/2025

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,2,6 0,7,8 7
1 - - 0,4,6,7
2 - 5,7 0,1,4,6
3 4,4,7,9 2 4,9,9
4 - 5,6,9 0
5 9 3,3,7 -
6 5,7,7,9 5 -
7 0,2,9 - 1,9
8 6 4,5 8,9
9 1,3 0,2,7 1
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 33 13 53
G.7 210 668 739
G.6 9589 6218 5218 5777 0599 3500 2567 3174 1098
G.5 8207 7374 3771
G.4 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970
G.3 14831 05096 56146 97460 92652 42058
G.2 57256 98251 30276
G.1 25541 15453 16160
G.ĐB 036664 917890 691981

Lô tô miền Trung Thứ 7, 01/11/2025

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 7 0 3
1 0,2,8,8,9 3,7 1,2
2 - - -
3 1,3,5 - 9
4 1 4,6,8 6
5 2,6 1,1,3,6 0,2,3,8
6 4,8 0,1,8 0,5,7
7 9 2,4,7 0,1,4,6
8 9 - 1
9 6,6 0,9 8
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 71 03
G.7 561 593
G.6 3777 7547 4028 2361 5463 2276
G.5 9429 2160
G.4 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394
G.3 56544 56127 27908 45839
G.2 52493 09619
G.1 07691 88684
G.ĐB 148690 750208

Lô tô miền Trung Thứ 6, 31/10/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4,9,9 0,3,8,8
1 - 9
2 7,7,8,9 -
3 0 9
4 4,7 3,7,8
5 - -
6 1 0,1,3
7 1,7,8 1,6
8 7 4
9 0,1,3 3,4,7
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 26 96 26
G.7 994 112 741
G.6 6016 6595 9129 2148 7799 0118 7648 1404 0744
G.5 2752 4440 8414
G.4 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226
G.3 64382 59029 85094 02720 14111 31391
G.2 23310 54615 85537
G.1 69895 28667 83494
G.ĐB 737859 680822 965524

Lô tô miền Trung Thứ 5, 30/10/2025

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 - 4
1 0,0,6 2,5,8 1,4
2 6,7,9,9 0,2,7 4,6,6,7
3 7 0,1,2,5 4,7
4 - 0,2,8 1,4,8
5 2,9 4 7
6 - 7 -
7 4 - 6
8 2 - 7
9 1,3,4,5,5 4,6,9 1,4,4
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 36 02
G.7 333 245
G.6 1471 0565 0555 0199 9813 3103
G.5 8536 3750
G.4 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356
G.3 08668 07628 46861 98716
G.2 98114 05343
G.1 00490 25461
G.ĐB 518935 069132

Lô tô miền Trung Thứ 4, 29/10/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 2,3
1 4 3,6,8
2 8 -
3 1,3,5,6,6,9 2
4 - 3,3,5
5 2,5,5,8 0,6
6 4,5,8 1,1,3,8
7 1 -
8 7 9
9 0 9,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 92 56
G.7 187 820
G.6 9173 1834 5683 9797 8301 7093
G.5 6922 2756
G.4 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441
G.3 60148 71322 60792 67405
G.2 84984 14256
G.1 31868 02962
G.ĐB 956076 619613

Lô tô miền Trung Thứ 3, 28/10/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 1,5
1 4,5,9 3
2 2,2 0,2
3 2,4,8 0,3
4 0,1,8 1
5 - 4,6,6,6
6 8 2
7 3,6 2
8 3,4,7 -
9 2 1,2,3,7
Giải Phú Yên Huế
G.8 07 75
G.7 564 968
G.6 8793 2787 0261 7531 3078 9993
G.5 6630 0394
G.4 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065
G.3 42858 90634 58280 12680
G.2 53198 23909
G.1 15746 20871
G.ĐB 004161 963289

Lô tô miền Trung Thứ 2, 27/10/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 7 1,9
1 9 -
2 4,5 -
3 0,4,6 1,1
4 2,6 -
5 4,8 5
6 1,1,4 3,5,8
7 0 1,2,5,8
8 7 0,0,9
9 3,8 3,4,5
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 97 33 23
G.7 383 113 761
G.6 9421 2755 0891 8696 9846 4742 5932 2341 3987
G.5 2711 9333 6717
G.4 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157
G.3 42307 43512 86555 11393 27702 31823
G.2 01970 05594 08857
G.1 60802 71316 97145
G.ĐB 797511 014828 045828

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 26/10/2025

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,7 - 2
1 1,1,2 3,6 7
2 1,6 8 3,3,8
3 1,9 3,3,3,6 2
4 6 2,6,9,9 0,1,5,9
5 5 5,6 7,7,9
6 - - 1,5
7 0,7 - 2,9
8 3 6 7
9 1,6,7,9 3,4,6,6 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 66 83 97
G.7 002 858 963
G.6 1396 1308 9391 4455 6604 2756 4979 8213 9323
G.5 9303 3864 0261
G.4 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393
G.3 19317 65522 98505 25519 31965 37145
G.2 11659 59330 23645
G.1 38634 40554 06437
G.ĐB 912916 401390 017201

Lô tô miền Trung Thứ 7, 25/10/2025

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 0,2,3,8 3,4,5 1,7
1 3,6,6,7 0,5,9 3
2 2 2,2 3
3 4 0 7
4 4 - 5,5
5 9 4,5,6,8 0,1
6 6 4 1,3,5
7 6 8 9
8 - 3 6,6,8
9 1,2,5,6 0,5 3,7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 03 98
G.7 237 929
G.6 7322 4495 2416 6214 7915 6454
G.5 0993 9993
G.4 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918
G.3 05454 39755 93126 57043
G.2 34083 47033
G.1 86866 08759
G.ĐB 746273 801138

Lô tô miền Trung Thứ 6, 24/10/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,3 1,4,7
1 0,6 4,5,8
2 2,4 6,7,9
3 7 3,8
4 2,7 3,4
5 4,5 4,9
6 6 -
7 3 -
8 2,3 -
9 2,3,5 0,3,8
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 97 69 65
G.7 183 162 455
G.6 6916 7369 0714 5686 1488 8600 2909 0932 8155
G.5 0311 4392 3890
G.4 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506
G.3 96312 30904 59176 88043 60950 05405
G.2 92584 94416 95651
G.1 60190 61954 95297
G.ĐB 314630 414063 464198

Lô tô miền Trung Thứ 5, 23/10/2025

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4,5 0 5,6,8,9
1 1,2,4,4,6 6 2,7
2 7 - -
3 0,1,4 8 2
4 6,9 3,3 4
5 - 2,4,6 0,1,4,5,5
6 9 2,3,8,9 5
7 - 6 6
8 3,4 3,6,8 -
9 0,7 2,6 0,7,8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 57 28
G.7 723 133
G.6 5574 4781 6233 4808 2833 1260
G.5 2658 5617
G.4 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138
G.3 33262 97280 48996 90337
G.2 36975 62264
G.1 74276 92797
G.ĐB 595270 091803

Lô tô miền Trung Thứ 4, 22/10/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 1,3,8
1 - 7
2 3,4 8
3 3 3,3,7,8
4 1 5
5 5,7,8,9 -
6 2,7 0,4
7 0,2,4,5,6 9
8 0,1,5 6,9
9 - 1,6,7
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 48 43
G.7 355 508
G.6 4312 1625 4423 3229 1412 4140
G.5 7078 4006
G.4 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877
G.3 76856 07343 54234 95537
G.2 33351 13727
G.1 56594 77396
G.ĐB 432595 233904

Lô tô miền Trung Thứ 3, 21/10/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 1,4,6,8
1 2 2
2 3,5 7,9
3 4,8 0,4,7
4 1,3,5,8 0,3
5 1,5,6 -
6 - 9
7 6,8 3,7
8 7,8 6
9 4,5 1,6
Giải Phú Yên Huế
G.8 73 35
G.7 024 549
G.6 6512 6911 7111 3939 6994 4867
G.5 0810 7493
G.4 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579
G.3 08673 65700 73100 99473
G.2 53582 98676
G.1 15868 49904
G.ĐB 615735 334029

Lô tô miền Trung Thứ 2, 20/10/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 0 0,4,5
1 0,1,1,2 -
2 4 5,9
3 2,5 5,6,9
4 - 3,9
5 7,8 3
6 6,8 7
7 3,3,4,9 3,6,9
8 2 0
9 6 3,4
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 70 68 29
G.7 266 429 355
G.6 2955 0353 2982 8006 3751 7834 0965 0630 2430
G.5 7132 5551 7930
G.4 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452
G.3 16858 53656 57295 71015 71805 63516
G.2 14956 64368 04218
G.1 18606 70637 78773
G.ĐB 351241 784740 062307

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 19/10/2025

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 3,6,8 5,6 4,4,5,7
1 - 5 5,6,8
2 - 3,9,9 4,9
3 2 4,4,6,7 0,0,0
4 1 0 6
5 3,5,6,6,8 1,1,9 2,5
6 4,6 8,8 5,9
7 0,1,2,7 7 3
8 2 - -
9 3 5 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 59 80 44
G.7 991 017 316
G.6 5127 3709 2130 7711 4684 3449 1167 8349 3007
G.5 2229 2024 9566
G.4 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905
G.3 52826 50759 97904 10327 51312 98600
G.2 56029 01944 25407
G.1 36487 51262 55262
G.ĐB 490353 319779 967914

Lô tô miền Trung Thứ 7, 18/10/2025

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 9 4 0,5,7,7
1 5 1,7 0,2,4,6,8
2 6,6,7,9,9 4,5,7 -
3 0 - 9
4 - 4,6,8,9 4,5,9
5 3,5,9,9 0 -
6 1,5,9 2 2,3,6,7
7 9 9 -
8 7 0,2,4,9,9 -
9 1 - 5
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 29 54
G.7 776 116
G.6 6493 5563 5369 8917 6629 8918
G.5 7208 1034
G.4 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564
G.3 78081 63663 29887 38992
G.2 38447 55669
G.1 15280 91856
G.ĐB 308734 784936

Lô tô miền Trung Thứ 6, 17/10/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,8 1
1 4 6,7,7,8
2 6,7,9 0,9
3 4 4,6
4 3,4,7 -
5 1 4,6
6 3,3,9 4,7,7,9
7 6 -
8 0,1 2,7
9 3 2
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 ... ...
G.7 ... ...
G.6 ... ... ... ... ... ...
G.5 ... ...
G.4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G.3 ... ... ... ...
G.2 ... ...
G.1 ... ...
G.ĐB ... ...

Lô tô miền Trung Thứ 3, 14/10/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - -
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Giải Phú Yên Huế
G.8 20 03
G.7 475 264
G.6 4601 4307 7413 4634 7241 8885
G.5 1885 2671
G.4 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102
G.3 76322 74963 37716 06422
G.2 75845 88727
G.1 42642 87740
G.ĐB 201723 931457

Lô tô miền Trung Thứ 2, 13/10/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 1,4,7 2,3,8
1 3 6,9
2 0,2,3 2,7
3 1 4
4 2,5,5 0,1,1
5 0,2 7
6 3 4,7
7 5,6 1
8 5 1,5
9 5 3

Xổ số miền Trung là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMT 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMT trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền trung 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMT trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmt 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmt 30 ngay, xsmt 30 ngày, kqxsmt 30 ngay, xo so mien trung 30 ngay