XSMT 30 ngày - KQXSMT 30 ngày gần nhất

Giải Phú Yên Huế
G.8 70 32
G.7 702 661
G.6 5813 2981 0000 7655 7914 9077
G.5 7805 2619
G.4 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642
G.3 51751 17665 28094 67873
G.2 20909 24525
G.1 55383 94486
G.ĐB 740058 840103

Lô tô miền Trung Thứ 2, 09/03/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 0,2,5,9 3
1 2,3,9 4,9
2 3 5
3 - 2
4 8 2
5 1,2,8 5,5
6 5 1,5
7 0,3 3,7
8 1,3,6 3,6,8
9 - 4,7,8
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 65 98 50
G.7 922 153 186
G.6 5341 4072 0606 2815 7465 6770 0367 9581 3764
G.5 4846 8709 3879
G.4 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571
G.3 88464 01521 15972 82602 41062 69417
G.2 73727 42774 11041
G.1 45275 02578 42852
G.ĐB 658034 124833 230678

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 08/03/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 6 2,9 5
1 - 5 7
2 1,2,7 - -
3 1,4,5 0,0,0,3 5
4 1,6 3,5 1,4
5 - 3,5 0,2,5
6 2,4,5,5 5,5 0,2,4,7
7 2,5,9,9 0,2,4,8 1,6,8,9
8 6 - 1,6
9 - 8 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 11 34 25
G.7 690 571 415
G.6 3840 8669 6513 4566 2250 1925 9449 7843 4683
G.5 7182 2127 3670
G.4 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081
G.3 93232 70491 92238 95293 26444 78137
G.2 08658 39166 58703
G.1 11552 50468 23958
G.ĐB 725155 813698 886999

Lô tô miền Trung Thứ 7, 07/03/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 2 - 3,3
1 0,1,3 0,9 5
2 - 5,7 5,9
3 2,3 4,8 1,7
4 0 1,6 3,4,9
5 2,5,8 0 1,8
6 8,9 6,6,8 4,9
7 3 0,1 0
8 2,8 4,8 1,3
9 0,1,8 3,8 9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 58 63
G.7 948 186
G.6 8518 2731 1993 3240 4722 5878
G.5 4176 4946
G.4 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128
G.3 63844 27392 80637 28348
G.2 92180 96029
G.1 90992 69901
G.ĐB 371819 736794

Lô tô miền Trung Thứ 6, 06/03/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 1
1 1,3,8,9 -
2 2 1,2,8,9
3 1 7
4 4,8 0,4,6,8
5 5,8 7
6 - 3,8
7 1,6 2,6,8
8 0,0 6
9 1,2,2,3 4
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 28 86 24
G.7 452 415 792
G.6 5935 9186 8164 7201 6051 1868 4953 7602 6973
G.5 7745 5443 6132
G.4 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595
G.3 00758 06201 08168 05997 07794 49396
G.2 85595 50238 26597
G.1 00306 82682 13033
G.ĐB 268745 727008 086558

Lô tô miền Trung Thứ 5, 05/03/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1,6 1,8 1,2
1 - 4,5 7
2 8 7 4
3 5,9 8 2,3,8
4 5,5 2,3 -
5 2,7,8 1,1 3,8
6 0,4,8 2,8,8 6,6
7 0 4 3
8 4,6,7 2,6 8
9 5 7,9 2,4,5,6,7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 96 88
G.7 776 449
G.6 6644 3009 9554 2958 2372 5786
G.5 7639 2074
G.4 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782
G.3 06697 12125 36152 57187
G.2 26898 98458
G.1 82129 78634
G.ĐB 018361 971174

Lô tô miền Trung Thứ 4, 04/03/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,9 4
1 - -
2 3,5,9 9
3 9 4,7
4 4,7 3,5,9
5 3,4 2,8,8
6 1,3 -
7 6,9 2,4,4
8 8 2,2,6,7,8
9 6,7,8 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 80 58
G.7 671 266
G.6 5214 9240 2880 1958 2982 1491
G.5 6114 8495
G.4 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469
G.3 51341 89956 75393 87931
G.2 00287 43428
G.1 44494 22305
G.ĐB 985231 730264

Lô tô miền Trung Thứ 3, 03/03/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 5
1 4,4,8 1,2
2 4,6 8
3 1 1,3
4 0,1 0
5 6 3,8,8
6 1 4,6,9
7 1,8 0
8 0,0,7,9 2
9 4,6 1,3,5
Giải Phú Yên Huế
G.8 94 86
G.7 522 453
G.6 4171 3439 2689 3213 1061 7385
G.5 9255 4716
G.4 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213
G.3 68889 71289 89279 89703
G.2 16735 26139
G.1 81941 77056
G.ĐB 758694 280395

Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/03/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 5 3,3
1 8 3,3,6,8
2 2,9 -
3 5,9 0,6,9
4 1,6 -
5 2,5 3,5,6
6 - 0,1
7 1 9
8 7,9,9,9 5,6
9 3,4,4 5
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 95 00 08
G.7 402 978 225
G.6 0150 2944 4031 1677 1603 2406 7604 7001 4550
G.5 7615 6975 6103
G.4 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638
G.3 63085 92351 83765 54988 94920 79888
G.2 16102 20191 50046
G.1 18119 72887 74764
G.ĐB 131340 453019 600510

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/03/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,2 0,3,6,9 1,3,4,6,8
1 5,9 4,8,9 0
2 7 - 0,2,5,6
3 1,8,9 0 8
4 0,4,7 7 6,7
5 0,1,5 - 0
6 - 5,7 4
7 9 1,5,7,8 -
8 5,5 7,8 8
9 5 1 4,8
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 26 47 14
G.7 150 166 405
G.6 0378 1761 2088 0601 7110 7832 5501 6841 4969
G.5 7155 5178 5227
G.4 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841
G.3 43236 98426 18760 23653 97612 35384
G.2 97609 96191 24344
G.1 64122 49446 30502
G.ĐB 796736 362388 709929

Lô tô miền Trung Thứ 7, 28/02/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 9 1 1,2,3,5
1 2,3,9 0,0,2,9 0,2,4
2 2,3,6,6 - 7,9,9
3 6,6,6 2 -
4 7 6,7,7 1,1,4,8
5 0,5 3,7 -
6 1 0,6 9
7 8 0,8 4
8 8 8 0,4
9 2 1,3 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 16 91
G.7 761 571
G.6 4746 0599 9961 6225 2674 7083
G.5 9092 8329
G.4 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300
G.3 47761 55776 07127 50812
G.2 72238 67062
G.1 20033 64016
G.ĐB 888821 687330

Lô tô miền Trung Thứ 6, 27/02/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 0,9
1 1,6,9,9 1,2,4,6
2 1,7 3,5,7,9
3 3,8 0,2
4 6 -
5 - -
6 1,1,1 2
7 6 1,4
8 3 3,5
9 2,7,9 1
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 85 61 56
G.7 086 142 573
G.6 1358 9492 6140 4886 2588 1496 0402 5439 4259
G.5 5302 9975 6662
G.4 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829
G.3 95823 83225 42956 47785 88586 14870
G.2 17611 66314 71883
G.1 92353 29077 47685
G.ĐB 099520 393151 304497

Lô tô miền Trung Thứ 5, 26/02/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 - 2
1 1,6 2,4,8 -
2 0,1,3,5 2,4 0,1,2,5,6,9
3 9 - 9
4 0,0 2 2
5 3,8 1,3,6 6,9
6 - 1,5 2
7 7 5,7,8 0,3
8 2,5,6 5,6,8 3,5,6
9 2,3 6 7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 56 89
G.7 598 058
G.6 1633 7722 1737 5339 3399 0426
G.5 9616 2589
G.4 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729
G.3 38933 07099 22910 55986
G.2 41085 35117
G.1 99725 77855
G.ĐB 203857 551175

Lô tô miền Trung Thứ 4, 25/02/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 6
1 1,6 0,3,7
2 2,4,4,5 6,9
3 3,3,7 8,9
4 8 -
5 6,7 5,8
6 4 0
7 6 2,5
8 5 6,9,9
9 8,9 0,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 18
G.7 464 333
G.6 1159 3559 8231 1969 4927 6061
G.5 3507 3697
G.4 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028
G.3 94659 12791 07699 38283
G.2 19513 35724
G.1 42218 68492
G.ĐB 539499 079507

Lô tô miền Trung Thứ 3, 24/02/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,9 1,7
1 3,5,8,8 8
2 - 1,2,4,7,8
3 1 3
4 3 -
5 0,6,9,9,9 2
6 4 1,9
7 4,9 -
8 - 3,4
9 1,9 2,4,7,9
Giải Phú Yên Huế
G.8 63 96
G.7 422 211
G.6 9042 0371 3073 0496 9683 6258
G.5 5618 9957
G.4 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752
G.3 44889 96126 59000 17917
G.2 71354 64779
G.1 46820 67551
G.ĐB 764064 071982

Lô tô miền Trung Thứ 2, 23/02/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 3 0
1 8 1,7
2 0,2,3,6 4
3 - 2,6
4 2,4 -
5 4,8 1,2,7,8
6 3,4,9 -
7 1,3 9
8 9 2,3,5
9 1,1 3,4,6,6
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 85 38 66
G.7 701 096 718
G.6 3538 6954 0770 0705 2280 8076 4674 7324 0748
G.5 1866 9558 2226
G.4 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148
G.3 93977 62834 83931 71242 18465 87235
G.2 42532 37036 00209
G.1 38222 86927 87778
G.ĐB 575533 184099 541580

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 22/02/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,4,8 5,5,8 0,9
1 - 8 8,8
2 2 2,7 4,6
3 2,3,4,8,8 1,6,8 5,9
4 8 2 8,8
5 4 8 4
6 5,6 5 5,6
7 0,6,7 6 4,5,8
8 5 0,0,9 0,4
9 9 6,9 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 58 79 43
G.7 889 776 368
G.6 4253 2069 2745 5120 9996 5978 8709 5070 8018
G.5 8843 8922 1867
G.4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221
G.3 38299 02407 90337 49590 42964 45254
G.2 23801 38566 58079
G.1 66618 10992 31902
G.ĐB 805092 444375 920487

Lô tô miền Trung Thứ 7, 21/02/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 1,2,7 - 2,8,9
1 8 - 4,7,8
2 - 0,2,5,5,9 1,7
3 - 7 9
4 3,5,7 0,1 3
5 3,4,5,8 4 4
6 2,2,9 4,6 4,4,7,8
7 - 5,6,8,9 0,9
8 2,9 - 7
9 2,9 0,2,6 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 48 21
G.7 833 319
G.6 0515 5541 9919 5380 7332 9821
G.5 4915 5150
G.4 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480
G.3 47710 15687 95891 32879
G.2 24390 68368
G.1 70731 64662
G.ĐB 532343 767198

Lô tô miền Trung Thứ 6, 20/02/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 0,5,5,9 9
2 0,5 1,1
3 1,3 0,2
4 1,3,6,8 -
5 0,5 0,4
6 0 2,3,8
7 - 6,9
8 2,7 0,0,3
9 0 1,4,8
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 20 19 40
G.7 425 862 596
G.6 6555 0083 1349 8843 7144 3824 2511 1343 0361
G.5 9330 9257 7914
G.4 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620
G.3 58076 52000 43164 12569 27698 28613
G.2 75334 50464 46986
G.1 83195 08149 41864
G.ĐB 422139 561865 870921

Lô tô miền Trung Thứ 5, 19/02/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 - -
1 - 9 1,2,3,4,4
2 0,0,2,5 1,4 0,1
3 0,4,7,9 4,7 -
4 9,9 3,4,7,9 0,3
5 5 7,9 5,9
6 - 2,4,4,5,7,9 1,4,5
7 5,6,8 - -
8 3 4 4,6
9 5,8 - 6,8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 80
G.7 192 698
G.6 7608 6906 5462 9542 2991 3754
G.5 9761 2774
G.4 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528
G.3 70682 98633 52557 32419
G.2 10974 20841
G.1 76305 31276
G.ĐB 255685 843926

Lô tô miền Trung Thứ 4, 18/02/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5,5,6,8 -
1 3 4,9
2 - 6,8
3 3 -
4 - 1,2
5 0 4,7
6 1,2,2,5 7
7 4 2,4,6,6
8 2,5 0
9 1,2,7,8 0,0,1,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 11
G.7 706 158
G.6 8658 5501 6796 5401 2914 7606
G.5 0013 5662
G.4 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699
G.3 10754 15204 14847 30838
G.2 56061 24921
G.1 81005 75007
G.ĐB 294566 770902

Lô tô miền Trung Thứ 3, 17/02/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,1,4,5,6 1,2,6,7,8
1 3,7,7 1,1,4
2 4 1
3 9 8
4 - 7
5 0,1,4,8 8
6 1,6 2
7 - -
8 - 1,6
9 0,6 1,3,9
Giải Phú Yên Huế
G.8 71 98
G.7 139 709
G.6 5990 2962 1373 9856 5874 9028
G.5 3374 1787
G.4 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758
G.3 15469 66303 12154 42265
G.2 18358 83214
G.1 49268 21434
G.ĐB 258493 761468

Lô tô miền Trung Thứ 2, 16/02/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 3 1,9
1 - 4
2 7 8
3 9 4
4 3 9
5 8 4,6,8
6 2,8,8,9 5,8
7 1,1,3,4 1,4,8
8 6 0,3,7
9 0,3,5,6 8
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 20 26 15
G.7 082 975 985
G.6 3643 7572 8919 0141 7921 2845 6147 3486 4414
G.5 6106 5446 7647
G.4 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582
G.3 34819 64813 04904 58010 06820 87085
G.2 27874 09990 63347
G.1 91051 56330 90811
G.ĐB 904254 325724 097708

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 15/02/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 6,6 4 1,7,8
1 3,9,9 0 1,4,5,9
2 0,5,9 1,4,6 0
3 2,6,6 0,3 -
4 3 1,5,6 7,7,7
5 1,4 3 9
6 2 4 6
7 2,4 1,2,5,8 5
8 2 - 2,5,5,6
9 - 0,7 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 52 22 71
G.7 475 612 677
G.6 8943 5926 4237 6569 6241 0923 0914 1142 9146
G.5 6514 0066 5174
G.4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645
G.3 36540 45617 64146 10559 69372 26200
G.2 01011 15254 44956
G.1 89259 26885 76600
G.ĐB 508844 342908 902431

Lô tô miền Trung Thứ 7, 14/02/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 - 8 0,0,0
1 1,1,4,7,8 2 4
2 6 2,2,3,6 -
3 7 0 1
4 0,3,4 1,6 2,5,6
5 1,1,2,9 4,5,9,9 6
6 3 6,7,9 4,6
7 1,5 8 1,2,4,7
8 1 5 0,7,8
9 - - -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 66 07
G.7 305 334
G.6 5237 1629 3616 8648 8851 4550
G.5 2749 0744
G.4 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263
G.3 53473 47554 84748 37972
G.2 64793 55906
G.1 85520 42869
G.ĐB 978482 327771

Lô tô miền Trung Thứ 6, 13/02/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4,5 6,7
1 6 2
2 0,4,9 -
3 7,7 3,4
4 9 4,8,8
5 4 0,0,1
6 6 1,3,9
7 3,8 1,2,4
8 2 3
9 2,3,3,6 -
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 65 12 92
G.7 789 838 421
G.6 2007 2720 5690 6299 5419 9278 1103 9192 1284
G.5 5809 7444 4739
G.4 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325
G.3 93992 01265 37350 24105 31214 34825
G.2 26590 21408 45731
G.1 13197 94751 71493
G.ĐB 099144 631208 194340

Lô tô miền Trung Thứ 5, 12/02/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7,9 5,8,8,8 0,3,7
1 3 2,5,9 4
2 0 9 1,5,5
3 1,9 8 1,9
4 0,4 3,4 0
5 5 0,1,1,4 -
6 5,5 - 5,6
7 - 0,8 2
8 9 - 4,9
9 0,0,0,2,7,7 9 2,2,3
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 57
G.7 984 582
G.6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G.5 0940 9724
G.4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G.3 45455 59835 13309 14882
G.2 40600 80374
G.1 42821 02802
G.ĐB 991155 598702

Lô tô miền Trung Thứ 4, 11/02/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,7 0,2,2,6,9
1 - 9
2 1 4
3 1,5 -
4 0,2,7 5,6
5 5,5,6 7
6 3,8 3,9
7 4 1,4,7
8 4 2,2,5
9 2,2,6 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 11 67
G.7 925 562
G.6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
G.5 1773 8050
G.4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
G.3 20741 41934 18295 12803
G.2 68637 19066
G.1 98774 68190
G.ĐB 586445 249626

Lô tô miền Trung Thứ 3, 10/02/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 3,6
1 1,2 -
2 1,5 6
3 0,4,7 4,9
4 1,5,5 8
5 4,8 0,0,0,6
6 6 2,6,7
7 3,4 4
8 5 3
9 2,9 0,0,5
Giải Phú Yên Huế
G.8 53 90
G.7 215 257
G.6 9541 0756 2048 3009 0230 4236
G.5 6681 7611
G.4 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596
G.3 42298 46162 66237 60231
G.2 17310 21122
G.1 11117 88269
G.ĐB 256954 519579

Lô tô miền Trung Thứ 2, 09/02/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 - 9
1 0,5,5,7 1,9
2 3,4 2,9
3 7 0,1,6,7
4 1,3,8 -
5 3,4,6 7
6 2 5,9,9
7 - 9
8 1,5 2,5
9 0,8 0,6
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 81 94 49
G.7 792 487 586
G.6 9661 5379 2301 9259 7977 7267 6917 8439 0754
G.5 0715 8490 3749
G.4 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561
G.3 98481 67162 21165 25309 29412 46871
G.2 42055 41909 81208
G.1 21670 38289 61343
G.ĐB 691162 548788 356221

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 08/02/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,6 9,9,9 8
1 2,5 0 2,7
2 5 1 1
3 - 6,7 7,9
4 - - 1,3,7,9,9
5 5 9 4
6 1,2,2,4 5,7 1,3,5
7 0,9 2,3,7 1
8 1,1,1 7,8,9 6
9 2,5,9 0,4 5

Xổ số miền Trung là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMT 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMT trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền trung 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMT trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmt 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmt 30 ngay, xsmt 30 ngày, kqxsmt 30 ngay, xo so mien trung 30 ngay