XSMT 30 ngày - KQXSMT 30 ngày gần nhất

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 93 33 56
G.7 559 502 119
G.6 3071 2578 7629 3965 5577 4388 5223 6944 3345
G.5 7583 4547 5662
G.4 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775
G.3 58560 79183 00477 94856 66627 59439
G.2 55250 93710 60951
G.1 47528 08080 01239
G.ĐB 315683 900167 447955

Lô tô miền Trung Thứ 5, 28/03/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2,8 2
1 - 0 3,9
2 3,8,9 - 3,7,7
3 - 3,8 9,9
4 5,7,8 7 4,5,9
5 0,2,9 6 1,5,5,6
6 0 5,6,7,8 2
7 1,8,9 3,4,7,7,7 5
8 3,3,3,6 0,8 5
9 3 - -
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 83
G.7 400 303
G.6 2348 6200 6299 5771 8601 5321
G.5 8923 0061
G.4 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772 66352 60727 37744 56052 10983 76759 98122
G.3 60110 21638 21080 36638
G.2 70216 93241
G.1 21522 72422
G.ĐB 954722 250326

Lô tô miền Trung Thứ 4, 27/03/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,0 1,3
1 0,6 -
2 2,2,3 1,2,2,6,7
3 8 8
4 8,9 1,4
5 1,5,9 2,2,9
6 - 1
7 2,7 1
8 - 0,3,3
9 2,9,9 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 81 91
G.7 664 648
G.6 9280 5794 4142 0969 5444 1882
G.5 6851 8118
G.4 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526 57258 36206 22616 13110 93148 06544 55062
G.3 63693 89010 84023 02064
G.2 63048 94433
G.1 74697 62618
G.ĐB 017700 999151

Lô tô miền Trung Thứ 3, 26/03/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 6
1 0 0,6,8,8
2 2,6 3
3 9 3
4 0,2,8 4,4,8,8
5 1 1,8
6 3,4 2,4,9
7 - -
8 0,1,1,6 2
9 3,4,7 1
Giải Huế Phú Yên
G.8 43 28
G.7 083 600
G.6 5545 3082 5134 6970 7025 5048
G.5 8077 8020
G.4 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540
G.3 65054 63724 00984 20834
G.2 10518 55891
G.1 73161 42287
G.ĐB 225438 112501

Lô tô miền Trung Thứ 2, 25/03/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 7 0,1,2
1 8 0
2 4,4 0,5,8
3 1,4,8,9 4,8
4 3,5 0,4,8
5 4 3,5
6 1,1,4 -
7 7 0
8 2,3 4,7
9 1 1
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 16 90 26
G.7 339 185 390
G.6 8274 6397 5360 6619 9069 2962 1278 7132 7148
G.5 0620 4338 7794
G.4 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803
G.3 57683 73338 00466 11259 85196 43817
G.2 65417 94522 82864
G.1 66312 62035 91219
G.ĐB 554694 66187 549035

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 24/03/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 6,7 - 3
1 1,2,6,7 9 5,7,9
2 0 2,8 3,6
3 5,8,9 3,5,8,8 2,4,5
4 - 7 8
5 - 9 7
6 0,5,5 2,2,6,9 4
7 4,9 8 5,8,9
8 3 5,7 -
9 4,7 0,7 0,4,6
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 30 01
G.7 807 593 202
G.6 2746 7820 6665 3168 5867 3601 6918 6613 2066
G.5 6173 6034 1227
G.4 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349
G.3 05823 88295 23791 92839 86823 71102
G.2 03724 80156 73279
G.1 18949 51220 66306
G.ĐB 623653 805911 460764

Lô tô miền Trung Thứ 7, 23/03/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,7 1,5 1,2,2,4,6
1 9 1 3,8
2 0,2,3,4,5,5,9 0 1,3,7
3 - 0,4,9 -
4 4,6,9 0,1,8,9 2,7,9
5 3 6 -
6 5 7,8 4,4,6
7 3 7 9
8 8 - 2
9 5 0,1,3 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 49 75
G.7 497 948
G.6 0555 5883 0337 2225 3609 4287
G.5 6545 4662
G.4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
G.3 30407 79991 65017 04262
G.2 77640 29944
G.1 00914 91920
G.ĐB 982528 809490

Lô tô miền Trung Thứ 6, 22/03/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 9
1 4 7,8
2 8,9 0,5,6
3 6,7,8 -
4 0,5,6,9 4,6,8
5 3,5,8 -
6 - 2,2,2,8
7 - 5
8 3 7
9 1,7,9 0,4,4
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 65 37 87
G.7 800 857 328
G.6 0943 6653 5909 9211 2908 0443 7054 7861 7316
G.5 7877 8469 5935
G.4 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042
G.3 97641 40616 18572 10979 14063 84170
G.2 37642 52655 05509
G.1 79228 54207 29486
G.ĐB 666069 129129 882454

Lô tô miền Trung Thứ 5, 21/03/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,9 6,7,8 9
1 6 1 6
2 0,8 5,9 8
3 - 7 4,5
4 1,2,2,3 3 0,2
5 0,3,3 5,7 4,4,5,9
6 5,6,9 0,0,9 0,1,3
7 0,7 1,2,5,9 0
8 7 - 6,7
9 - 4 6
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 48 50
G.7 672 725
G.6 3275 8010 7406 8998 4155 9621
G.5 1071 1245
G.4 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352 88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046
G.3 74455 05907 03045 94840
G.2 06241 39028
G.1 72370 40267
G.ĐB 295827 938059

Lô tô miền Trung Thứ 4, 20/03/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,7 -
1 0,9 -
2 2,7 1,5,8
3 - 8
4 1,8 0,5,5,6
5 2,3,5 0,5,9
6 - 7
7 0,1,2,5 0,7
8 3,7,8 -
9 - 1,7,8,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 18 50
G.7 553 457
G.6 7020 2611 5695 8842 3710 7965
G.5 5411 2030
G.4 50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465 82356 31091 15049 25223 37426 70393 70533
G.3 94652 19358 29781 42845
G.2 43663 72294
G.1 80042 49625
G.ĐB 405329 489503

Lô tô miền Trung Thứ 3, 19/03/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5,7 3
1 1,1,8 0
2 0,9 3,5,6
3 - 0,3
4 2 2,5,9
5 2,3,4,8,8 0,6,7
6 3,5,5 5
7 1 -
8 - 1
9 5 1,3,4
Giải Huế Phú Yên
G.8 30 64
G.7 851 811
G.6 3398 0628 2083 2285 2889 1635
G.5 1953 4972
G.4 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
G.3 28424 71217 00088 61809
G.2 70124 42152
G.1 42671 38858
G.ĐB 899284 097850

Lô tô miền Trung Thứ 2, 18/03/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 3 9
1 4,7 1
2 4,4,6,8 0,6
3 0,4 5
4 - 2,3
5 1,3,4 0,2,7,8
6 - 4,4
7 1,2 2
8 3,4 5,5,8,9
9 3,8 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 03 02 09
G.7 339 236 030
G.6 1320 6907 2178 7273 8514 3055 6850 8665 9510
G.5 5489 1050 3199
G.4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
G.3 64520 34414 30413 42427 74247 70076
G.2 32694 94571 60119
G.1 88448 31080 58953
G.ĐB 497602 649696 822130

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 17/03/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,2,3,7 2 2,9
1 4,4 3,4 0,9
2 0,0,5 7 -
3 8,9 1,5,6,9 0,0,6
4 8 - 0,7
5 4 0,5 0,3,7
6 3 6,8 0,5
7 1,8 1,3,6,9 1,6,8
8 9 0 -
9 4 6 9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 03 48
G.7 958 170 423
G.6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
G.5 0451 4989 3084
G.4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
G.3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
G.2 92703 60514 04690
G.1 50503 76682 67384
G.ĐB 864903 483597 674052

Lô tô miền Trung Thứ 7, 16/03/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,3,3,3,6,7 2,3,6,7 2
1 - 2,4,7 5,9
2 5 1,3,7 0,0,3
3 5,5 3,8 2,8
4 - - 1,8
5 1,8 - 2,2
6 4 8 -
7 4,7 0 0,5
8 5,6,6 2,6,9 4,4
9 9 7 0,8
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 83 56
G.7 845 064
G.6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
G.5 5582 5227
G.4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
G.3 18954 89906 16428 78129
G.2 64530 34641
G.1 38600 14509
G.ĐB 199174 974278

Lô tô miền Trung Thứ 6, 15/03/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,2,6 9,9
1 7,8 5
2 - 7,7,8,9,9
3 0 -
4 5 1
5 4,5,8 4,6,7
6 7 4,9
7 0,4 2,6,8
8 2,3,3,6 6
9 6 -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 07 34 49
G.7 197 438 516
G.6 5567 5454 4818 4938 2488 7733 2552 6620 9737
G.5 2994 9846 5101
G.4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173
G.3 84726 23878 50307 10258 24496 83458
G.2 38963 32011 64709
G.1 30935 29043 86391
G.ĐB 849263 596178 399171

Lô tô miền Trung Thứ 5, 14/03/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7 5,7 1,9
1 1,8 1 2,2,6
2 6 - 0,3
3 0,5 0,3,3,4,8,8 7
4 0 3,6 9
5 4,7 7,8 2,6,8
6 3,3,7 - -
7 5,8 8 1,3
8 - 0,8 2
9 1,2,4,7 5,5 0,1,6
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 74 84
G.7 801 943
G.6 3916 7664 9542 4437 4251 3990
G.5 7248 9186
G.4 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825
G.3 08010 67605 85841 59590
G.2 97102 89055
G.1 70480 14365
G.ĐB 726763 508499

Lô tô miền Trung Thứ 4, 13/03/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,2,5,8,8 3
1 0,6,8 1
2 - 5
3 - 7
4 2,3,8 1,3,3
5 - 1,5,7
6 3,4 5
7 4 -
8 0 4,6
9 1,5,6 0,0,0,1,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 96
G.7 366 461
G.6 8379 7208 7503 3704 4319 6501
G.5 4613 3615
G.4 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
G.3 11688 21391 41093 65957
G.2 42370 74090
G.1 35639 96859
G.ĐB 509871 882163

Lô tô miền Trung Thứ 3, 12/03/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3,8 1,4
1 2,3,9 5,9
2 - 1
3 9 -
4 5 3,3,9
5 5 7,9
6 6 1,3
7 0,1,9 2
8 8 8
9 0,1,1,4,8 0,0,3,6
Giải Huế Phú Yên
G.8 00 80
G.7 892 846
G.6 7406 8027 3598 9762 2961 7811
G.5 0519 9612
G.4 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715
G.3 32380 42055 72412 63743
G.2 33683 73083
G.1 64553 03384
G.ĐB 736956 076557

Lô tô miền Trung Thứ 2, 11/03/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 0,6 -
1 1,9 1,2,2,5
2 7,9 4,8
3 5,8 -
4 - 3,6
5 3,5,6 1,7,8
6 6 1,2,2
7 - -
8 0,3,5 0,3,4,6
9 2,2,8 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 36 98 02
G.7 825 614 674
G.6 5186 2529 4201 3542 3760 7662 3482 7781 1078
G.5 2515 6754 3601
G.4 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414
G.3 77985 22934 47136 49772 66899 76360
G.2 32223 04924 02308
G.1 06866 86304 48518
G.ĐB 937534 638893 647917

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 10/03/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1 4,4 1,2,8
1 4,5 4,6 1,4,5,7,8
2 3,5,5,9 4 7
3 4,4,6,9 5,6,9 -
4 7,8 2 -
5 - 4 -
6 6 0,2,5 0
7 - 2,5 3,4,5,8
8 0,4,5,6 0 1,1,2
9 - 3,8 9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 67 18 28
G.7 269 143 408
G.6 7224 2602 8085 3216 2621 2292 2170 3776 4619
G.5 6602 7731 8329
G.4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
G.3 23724 86337 27289 29862 22290 97645
G.2 80079 30977 84578
G.1 50990 19672 36821
G.ĐB 930105 695725 739828

Lô tô miền Trung Thứ 7, 09/03/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,2,5,9 - 8
1 7 0,2,6,7,8 9
2 4,4 0,0,1,5,9 0,1,8,8,9
3 0,7 1,6 0,7
4 - 3 4,5,5
5 - - -
6 7,9 2 0
7 9,9 2,7 0,6,8
8 0,1,5 9 4
9 0,8 2 0
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 15 16
G.7 088 059
G.6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
G.5 4382 6169
G.4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
G.3 27450 76688 57282 51615
G.2 81616 38290
G.1 64922 29990
G.ĐB 239343 648970

Lô tô miền Trung Thứ 6, 08/03/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 1,5,6 0,5,6
2 2,9 -
3 1,8 -
4 3 -
5 0,8,8,9 2,3,8,9
6 0,1 6,9
7 7 0,7
8 2,8,8 2,4,6,7,9
9 - 0,0
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 87 49 60
G.7 908 674 828
G.6 7910 8998 3137 2728 0843 1778 1179 5423 4397
G.5 1238 7713 9284
G.4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891
G.3 23496 41802 31649 14663 41467 62463
G.2 08092 11338 29628
G.1 87093 88523 90792
G.ĐB 950417 868014 715054

Lô tô miền Trung Thứ 5, 07/03/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,8 - 3,7
1 0,7 3,4 -
2 - 3,8,9 3,8,8,8
3 3,6,7,8 7,8,9 -
4 2 3,9,9 -
5 - 7 0,4
6 2 3 0,3,7
7 - 4,4,8,9 8,9
8 7 1 4
9 2,2,3,3,5,6,8 - 1,2,2,7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 45 72
G.7 280 640
G.6 9130 1774 0970 1901 1777 9503
G.5 9189 5873
G.4 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021
G.3 71620 29207 66197 77725
G.2 94014 10895
G.1 92175 49418
G.ĐB 499850 045366

Lô tô miền Trung Thứ 4, 06/03/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 0,1,3
1 4,7,8 4,4,8
2 0,6 1,5
3 0 -
4 5 0
5 0,0,0 -
6 - 6,6
7 0,4,5 2,3,7
8 0,9 -
9 6,9 3,4,5,7
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 14 74
G.7 401 262
G.6 2240 8934 2846 2576 8003 5744
G.5 1863 6233
G.4 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
G.3 10177 57533 43694 15306
G.2 46465 45040
G.1 64214 86223
G.ĐB 433523 629473

Lô tô miền Trung Thứ 3, 05/03/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 2,3,6
1 0,4,4 -
2 3,7,8 3
3 3,4,5 3
4 0,2,6 0,1,4,7
5 - -
6 3,5 2
7 7 3,4,6
8 - 1,9
9 3,5 4,5,8
Giải Huế Phú Yên
G.8 06 93
G.7 139 248
G.6 4896 7609 1155 2372 8945 2337
G.5 6960 8433
G.4 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270
G.3 50161 59565 36912 08140
G.2 50009 71461
G.1 97969 07814
G.ĐB 851389 302925

Lô tô miền Trung Thứ 2, 04/03/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 6,9,9 -
1 - 2,4,5
2 - 5,8
3 7,9 3,7
4 4,4 0,5,8
5 5,9 8
6 0,0,1,5,9 1,7
7 - 0,2,8
8 8,9 -
9 6,6 3,5
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 45 05 82
G.7 857 212 237
G.6 2977 6395 8414 1221 0255 4646 0483 9871 6147
G.5 7499 7261 1975
G.4 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044
G.3 52607 96328 22203 29354 12539 15012
G.2 92186 50618 60208
G.1 82786 10126 00400
G.ĐB 659894 471041 634594

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 03/03/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 7 3,4,5 0,0,2,7,8
1 4 2,8,9 2,2
2 2,4,8 1,6 -
3 5 1 7,9
4 5 1,6,9 4,4,6,7
5 1,7 4,5 -
6 2 1,1 -
7 1,7 6 1,5
8 6,6 9 2,3
9 4,5,7,9 - 4
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 36 06 21
G.7 038 394 706
G.6 0055 8007 3677 1856 5781 5708 5797 6611 4946
G.5 2457 2764 1520
G.4 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
G.3 74762 61079 49046 15194 72641 07534
G.2 14909 04352 20980
G.1 21866 81455 57104
G.ĐB 147917 049669 462239

Lô tô miền Trung Thứ 7, 02/03/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,8,9 6,8 4,4,6,9
1 7 - 1
2 - 7 0,0,1
3 1,6,8 7 0,4,9
4 - 0,4,6 1,6,7
5 4,5,7,8 2,5,6 8
6 2,6 3,4,4,9 -
7 7,9 2 -
8 1,9 1 0,9
9 7 4,4 7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 64 17
G.7 218 650
G.6 7036 8684 8862 6281 9237 5398
G.5 0414 7953
G.4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
G.3 04038 01011 98224 98984
G.2 24378 96629
G.1 01150 04572
G.ĐB 155290 173882

Lô tô miền Trung Thứ 6, 01/03/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 1,4,8 1,7
2 - 2,4,9
3 6,8,8 1,7
4 - -
5 0 0,1,3
6 2,2,4 4
7 4,8 2
8 2,4 1,2,4,9,9
9 0,2,5,9 8
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 23 69 31
G.7 416 308 560
G.6 9656 3120 1715 3399 0224 1731 2444 5640 2598
G.5 8933 4433 8898
G.4 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198
G.3 00050 51940 08782 99723 50511 98391
G.2 74210 13684 87609
G.1 39084 70033 10422
G.ĐB 525120 856748 096454

Lô tô miền Trung Thứ 5, 29/02/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2,8 9
1 0,0,5,6 2,7 1,9
2 0,0,2,3,6,7 3,4 0,2
3 3 1,3,3 1,8
4 0 0,8 0,4
5 0,6 - 4
6 - 3,9 0,2
7 - - 2,3
8 4 2,2,4 -
9 0,5,8 8,9 1,8,8,8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 36 47
G.7 509 054
G.6 1321 2597 1148 9294 5261 0376
G.5 6098 3032
G.4 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932
G.3 28343 71370 16139 33695
G.2 62918 61241
G.1 84545 74216
G.ĐB 127372 944394

Lô tô miền Trung Thứ 4, 28/02/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,9 2
1 8 6
2 1,2,3 -
3 3,6,6 2,2,9
4 3,5,8 1,4,7
5 - 4,9,9
6 7 1
7 0,2 5,6
8 - -
9 0,7,8 4,4,5,8

Xổ số miền Trung là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMT 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMT trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền trung 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMT trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmt 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmt 30 ngay, xsmt 30 ngày, kqxsmt 30 ngay, xo so mien trung 30 ngay