XSMT 100 ngày - KQXSMT 100 ngày gần nhất

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 82 15
G.7 589 765
G.6 3674 5392 0918 0855 8604 6631
G.5 1275 4443
G.4 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549
G.3 22909 31490 60160 80039
G.2 41257 92176
G.1 20791 06740
G.ĐB 470111 765951

Lô tô miền Trung Thứ 4, 21/01/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,9 4,5,7
1 1,8 5
2 - -
3 - 1,9,9
4 7,9 0,3,9
5 7 1,5,8
6 8 0,4,5
7 4,5,8,8 6
8 2,9 6
9 0,1,2,7 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 85 16
G.7 605 914
G.6 8001 8129 6658 6654 7338 2274
G.5 8338 5998
G.4 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081
G.3 96993 98322 74454 54117
G.2 93566 01290
G.1 92779 84676
G.ĐB 472104 451218

Lô tô miền Trung Thứ 3, 20/01/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1,4,5 9
1 - 4,5,6,7,8
2 0,2,9 2,6
3 8 8
4 6 -
5 8 4,4
6 6 -
7 2,9 4,6,6
8 5,6,9 1
9 1,3,4 0,0,8
Giải Phú Yên Huế
G.8 15 64
G.7 774 613
G.6 6734 0555 4638 9068 7718 3458
G.5 5488 7797
G.4 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508
G.3 31518 93198 79681 77489
G.2 30039 28082
G.1 89911 75713
G.ĐB 988921 097202

Lô tô miền Trung Thứ 2, 19/01/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 2,2,4,4 2,8
1 1,5,8 3,3,8
2 1 -
3 4,8,9 1
4 5 3
5 1,5 1,8
6 - 4,4,8
7 4 1
8 2,8 1,2,2,9
9 8 7
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 27 03 25
G.7 292 274 320
G.6 3358 1232 7064 9879 6806 8084 6265 5093 1581
G.5 7258 8416 6253
G.4 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840
G.3 98886 32735 37638 53601 28733 85201
G.2 28613 33601 35722
G.1 66265 95411 83626
G.ĐB 418236 226303 624211

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 18/01/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - 1,1,3,3,3,6 1
1 1,3 1,6,7 1,7
2 2,7 - 0,2,5,6
3 2,2,4,5,6 3,8 3,3,4
4 4,5 - 0
5 8,8 - 3,4
6 4,5 - 5,7,9
7 - 0,2,4,4,9 -
8 2,6 4 1
9 2 8 3
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 76 02 42
G.7 209 901 091
G.6 5333 6848 7903 7516 9604 2900 7881 4454 8661
G.5 3789 1006 6266
G.4 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423
G.3 63688 16529 08495 78827 35174 76195
G.2 36582 66407 01557
G.1 07644 87941 38629
G.ĐB 378347 444503 236692

Lô tô miền Trung Thứ 7, 17/01/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 3,9 0,1,2,3,3,4,6,7 -
1 - 6,9 8
2 9,9 5,7 3,6,9
3 3 6 8
4 1,4,7,8 1 2
5 - 5 3,4,4,7
6 7 - 1,6
7 2,3,6 7 4
8 2,8,8,9 - 1
9 9 4,5 0,1,2,5
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 57 00
G.7 241 019
G.6 4734 1393 4125 4950 5293 6946
G.5 2871 0700
G.4 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177
G.3 34330 89732 18656 60151
G.2 39722 94202
G.1 96165 81445
G.ĐB 480145 544987

Lô tô miền Trung Thứ 6, 16/01/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 0,0,2,2
1 9 9
2 2,5 1
3 0,2,4,6 -
4 1,5,5 5,6
5 7,7 0,1,6
6 5 3
7 1 5,7
8 7 1,7
9 3,8 3,5
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 92 89 88
G.7 674 034 389
G.6 0725 6370 7872 6783 2394 4756 8396 6578 2062
G.5 7091 6894 7603
G.4 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479
G.3 32511 75281 62303 05559 24032 63256
G.2 71550 35834 44477
G.1 27772 78683 88864
G.ĐB 118336 130781 174594

Lô tô miền Trung Thứ 5, 15/01/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 3,3 1,3
1 1 - -
2 5,5,7 0,3 -
3 6 4,4 2
4 - - 4,7
5 0 6,9,9 2,6
6 - - 2,3,4
7 0,0,2,2,4 0 7,8,9
8 1,4 1,3,3,5,8,9 6,8,9
9 1,1,2,9 4,4 4,6
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 74 66
G.7 310 768
G.6 2974 6022 6651 9774 2198 0454
G.5 4425 0119
G.4 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891
G.3 00504 43301 26379 13701
G.2 39388 48368
G.1 49417 07369
G.ĐB 126704 507450

Lô tô miền Trung Thứ 4, 14/01/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,4,4,6 1,2,7,9
1 0,4,7 1,9
2 2,5 -
3 - -
4 - 9
5 1 0,4
6 0 6,6,8,8,9
7 4,4,9 4,9
8 7,8,8 -
9 8 1,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 57 80
G.7 753 644
G.6 1998 4405 7395 5911 0096 9552
G.5 0534 2081
G.4 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809
G.3 27409 38406 35262 69002
G.2 14199 75403
G.1 31715 16293
G.ĐB 006419 287605

Lô tô miền Trung Thứ 3, 13/01/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5,6,9 2,3,5,9
1 5,9 1,7
2 8 -
3 4 2
4 - 0,4
5 3,7 2
6 - 2
7 - -
8 4,6,9,9 0,0,1,9
9 2,5,7,8,9 3,6,8
Giải Phú Yên Huế
G.8 06 41
G.7 158 769
G.6 5030 2678 9339 9875 9476 1087
G.5 1499 3219
G.4 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464
G.3 56906 12226 14446 65378
G.2 11152 04957
G.1 71307 38437
G.ĐB 321282 640801

Lô tô miền Trung Thứ 2, 12/01/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 6,6,7,7 1
1 3 9
2 6 5
3 0,9 4,7
4 - 1,6,8
5 1,2,8 0,7,7
6 - 4,9
7 8 5,5,6,8
8 0,2,6 7
9 3,5,9 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 37 23 25
G.7 993 674 460
G.6 9299 0875 8511 6550 1839 6750 1857 0499 0098
G.5 8551 9716 7984
G.4 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677
G.3 64417 92083 61390 46164 55284 10890
G.2 27441 70447 39064
G.1 15456 80242 78884
G.ĐB 935846 723063 672315

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 11/01/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1 0 -
1 1,2,7 6 5
2 - 3 3,5,6
3 7 9 5
4 1,6 0,2,4,7 1
5 1,6 0,0 7
6 1 0,3,4 0,4
7 5 4,5 3,6,7
8 3,5 0,9 4,4,4
9 2,3,6,6,9 0 0,8,9
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 61 37 01
G.7 060 437 313
G.6 4213 4612 3139 6686 3274 4423 1092 8785 7643
G.5 1368 3534 4932
G.4 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066
G.3 27335 24502 96937 50628 86212 70639
G.2 56630 70138 91629
G.1 20826 26221 39488
G.ĐB 058133 902399 434371

Lô tô miền Trung Thứ 7, 10/01/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 2 1 1
1 1,2,3,9 1 2,3,9
2 6,8 1,3,8 9
3 0,3,5,9 4,4,7,7,7,8 0,2,4,9
4 - 3,7 3
5 3,6 2 4
6 0,1,8 - 6
7 - 4,8 1
8 7 6 5,8
9 1 9 2,3,4
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 45 97
G.7 170 316
G.6 2644 5971 7163 5725 9909 5999
G.5 1963 7302
G.4 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403
G.3 16833 49206 74384 63071
G.2 39691 54638
G.1 90732 19433
G.ĐB 848952 456952

Lô tô miền Trung Thứ 6, 09/01/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 2,3,9
1 8 6,8,9
2 6 5
3 2,3,4,8 3,8
4 4,5 2
5 2 2
6 3,3 -
7 0,1,4 1,5,6,8
8 9 4
9 1,7 7,9
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 65 13 63
G.7 838 803 170
G.6 5521 4851 7666 2238 1725 4415 3939 8285 5984
G.5 1206 2379 1290
G.4 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827
G.3 29660 58483 74517 24250 02381 57486
G.2 64957 51776 05504
G.1 74700 36323 60473
G.ĐB 634834 585484 278562

Lô tô miền Trung Thứ 5, 08/01/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0,6 3,9 4
1 - 3,5,7 7
2 1 1,3,5 7,7
3 4,4,7,8 8 9
4 - - -
5 1,7 0,6 9
6 0,5,6,7 9 2,2,3,8
7 0,7 3,6,9 0,3
8 3,5 4,4 1,2,4,5,6
9 7 1 0
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 53 76
G.7 857 561
G.6 0463 2876 8084 0440 9937 7105
G.5 4643 2222
G.4 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535
G.3 87698 10592 60843 65029
G.2 52429 48909
G.1 12762 75304
G.ĐB 808557 319180

Lô tô miền Trung Thứ 4, 07/01/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 4,5,9
1 1,2 -
2 9 2,9
3 - 3,5,7,9
4 2,3 0,1,3
5 3,7,7 1,2
6 2,3,4 1
7 6,6,9 6
8 4 0
9 2,8,8 6
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 32 74
G.7 492 620
G.6 5971 3380 0403 1834 3914 8497
G.5 1008 6533
G.4 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409
G.3 94042 52728 77084 54491
G.2 83773 12153
G.1 37793 32266
G.ĐB 117817 007603

Lô tô miền Trung Thứ 3, 06/01/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3,8 2,3,9
1 7 4
2 4,8 0,1
3 2 3,4,7
4 2 8
5 2 3
6 - 5,6
7 1,1,3 4,8
8 0,6 4
9 1,2,2,3,9 1,7
Giải Phú Yên Huế
G.8 59 78
G.7 280 630
G.6 1115 0133 7928 8361 0767 9651
G.5 1318 7603
G.4 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725
G.3 86404 20085 10591 14179
G.2 89750 18730
G.1 73929 01606
G.ĐB 939254 715470

Lô tô miền Trung Thứ 2, 05/01/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 2,4 3,6
1 0,5,6,7,8 -
2 8,9 5,9
3 3,5 0,0
4 - 9,9
5 0,4,9,9 1
6 - 1,7
7 - 0,3,8,9
8 0,5 9
9 0 1,7
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 27 78 81
G.7 942 451 753
G.6 7098 1188 9957 7020 0286 8016 2227 6915 0195
G.5 2984 2166 5364
G.4 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760
G.3 58521 79545 34596 83917 90303 54685
G.2 28172 93034 55725
G.1 36948 07665 29811
G.ĐB 631267 840504 528264

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 04/01/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 4 4,9 3
1 - 6,7 1,5
2 1,7 0 0,5,7
3 - 4 -
4 2,5,8 - 0
5 3,7 1,2,4 3,6
6 7 1,5,6 0,4,4
7 0,2,8 2,8 0,1
8 1,4,8,9 3,6 1,2,5
9 3,8 6,6 5
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 90 46 06
G.7 976 072 423
G.6 9853 6325 7200 5114 1309 6672 9940 0319 5983
G.5 7026 2347 7391
G.4 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015
G.3 08075 21532 60333 13963 84829 41266
G.2 82629 79277 23616
G.1 06280 45240 67668
G.ĐB 907776 980053 176444

Lô tô miền Trung Thứ 7, 03/01/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 0,0 9 6,8,8
1 - 0,0,2,4,4,5 2,5,6,9
2 2,5,6,9 - 3,4,9
3 2 3 -
4 9 0,3,6,7 0,4
5 1,3 3 -
6 6 3 6,8
7 3,5,6,6 2,2,7,9 -
8 0 - 3
9 0,3 - 0,1,2
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 75 24
G.7 209 429
G.6 2000 8691 8874 3856 3881 9184
G.5 4771 7730
G.4 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700
G.3 70286 24769 90786 73923
G.2 41743 06327
G.1 31826 90154
G.ĐB 370468 353056

Lô tô miền Trung Thứ 6, 02/01/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,6,9 0
1 - 7
2 6 3,4,7,9
3 1 0,2,5,7
4 3,6 -
5 - 4,6,6
6 3,5,8,9 -
7 1,4,5 -
8 6 1,4,4,6
9 1,3,8 2
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 20 58 07
G.7 444 627 559
G.6 9098 4968 0576 0024 8184 9957 5897 0276 4366
G.5 3400 4498 8418
G.4 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595
G.3 99342 06896 13384 03096 39986 88431
G.2 02634 25683 68804
G.1 78424 52654 80614
G.ĐB 164598 040031 179808

Lô tô miền Trung Thứ 5, 01/01/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0,1,4 - 4,7,8
1 2,8 2,3,7 4,6,6,8
2 0,1,4 4,7 1,8
3 4,7 1 1
4 2,4 1,5,6 -
5 - 4,7,8,8 7,9
6 8 - 1,6
7 6 - 6
8 3 3,4,4 6
9 6,8,8 6,8 5,7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 15 33
G.7 413 918
G.6 4792 9455 5951 2609 5732 2842
G.5 4679 0009
G.4 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187
G.3 72337 51954 21007 54221
G.2 76835 88639
G.1 72361 77824
G.ĐB 130082 085141

Lô tô miền Trung Thứ 4, 31/12/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 7,9,9
1 3,5,5 2,8
2 - 1,4
3 5,7 2,3,4,9,9
4 0,7,8 1,2
5 1,4,5 2
6 1 -
7 9 -
8 2,6 6,7
9 0,0,2 3
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 19
G.7 795 702
G.6 1865 6236 7790 0279 2313 9237
G.5 0512 9634
G.4 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875
G.3 43783 54386 76051 98907
G.2 64035 00589
G.1 81368 88852
G.ĐB 309744 860214

Lô tô miền Trung Thứ 3, 30/12/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6 2,3,7
1 2 3,4,6,9
2 - 8
3 5,6 4,7
4 4,5 -
5 0 1,2
6 1,3,5,8 -
7 9 5,9,9
8 3,6,7 9
9 0,4,5 6,7
Giải Phú Yên Huế
G.8 95 18
G.7 095 838
G.6 2640 1599 5400 3350 7397 7949
G.5 1441 8350
G.4 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381
G.3 42392 50884 08255 47623
G.2 80741 00251
G.1 33738 38802
G.ĐB 073547 401707

Lô tô miền Trung Thứ 2, 29/12/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 0 2,7
1 9 8
2 - 3
3 7,7,8 7,8,9
4 0,1,1,7 9
5 - 0,0,1,5,6
6 3,9 6
7 - 7
8 4,9 0,1
9 2,5,5,7,9 7
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 46 71 57
G.7 280 267 345
G.6 9136 1571 9282 4233 1144 2719 8493 8344 2011
G.5 9167 5664 5224
G.4 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754
G.3 70820 65052 47508 36094 44504 63394
G.2 02336 96798 94904
G.1 20657 07367 44409
G.ĐB 109059 936096 855979

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 28/12/2025

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 8 7,8 4,4,9
1 6 9 1,3
2 0,0 - 0,4
3 6,6 3,3,9 -
4 6,7 4 4,5,6
5 2,7,9 9 4,7,9
6 7 3,4,7,7 -
7 0,1 1 9
8 0,0,2,3 - 7
9 - 4,6,8,8,8 3,4,6
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 38 01 82
G.7 025 707 921
G.6 1924 8837 3648 7686 0693 8761 5652 9004 0415
G.5 3671 7294 7445
G.4 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862
G.3 24580 22237 28811 33891 77373 12316
G.2 08995 93908 37997
G.1 11343 35936 33216
G.ĐB 133013 004488 788319

Lô tô miền Trung Thứ 7, 27/12/2025

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 1 1,7,8 4
1 3 1,5 1,5,6,6,9
2 4,5 5 1,9
3 0,7,7,8 6,7 -
4 3,3,8 - 1,5,8
5 7 6,9 2
6 3 1 2,8
7 1 0 3
8 0,0 6,8 2,5
9 1,5 1,1,3,4 7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 37
G.7 346 312
G.6 5261 8489 0214 1926 2633 1447
G.5 0162 4345
G.4 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156
G.3 02606 78542 44588 80982
G.2 86256 63537
G.1 38976 20890
G.ĐB 777236 520628

Lô tô miền Trung Thứ 6, 26/12/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,6 -
1 4 2,6
2 1 2,6,8
3 5,6 3,7,7
4 2,6 5,7
5 6 6
6 1,2,2 9,9
7 3,6,7,9 -
8 9 2,8
9 0 0,0,2
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 94 37 18
G.7 596 548 691
G.6 6105 2060 1237 2650 8353 8910 0181 6021 9145
G.5 5865 6009 1381
G.4 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307
G.3 32373 11456 78622 10021 46366 63138
G.2 99775 48283 42491
G.1 04489 49588 22856
G.ĐB 902555 745704 136266

Lô tô miền Trung Thứ 5, 25/12/2025

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 4,5,7,9,9 7
1 5,7 0,1,8 8
2 - 1,2,2 1
3 7 7 4,8
4 0 8 5
5 5,6,6 0,3 1,5,6,8
6 0,5 - 6,6
7 3,3,5 8 -
8 8,9 3,8 0,1,1,1
9 3,4,6 - 1,1
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 61 35
G.7 030 632
G.6 4817 7163 0534 5146 9169 2859
G.5 5084 7694
G.4 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543
G.3 28107 13038 54151 04951
G.2 17768 86205
G.1 26600 18236
G.ĐB 246700 242340

Lô tô miền Trung Thứ 4, 24/12/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,0,7,8 5
1 5,6,7 -
2 0 6
3 0,4,8 2,5,5,6,6
4 - 0,3,6
5 - 1,1,4,9
6 1,3,7,8 9
7 6 -
8 4 -
9 7 0,4,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 04 66
G.7 850 943
G.6 0156 1861 0356 7071 8864 9946
G.5 2222 2304
G.4 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720
G.3 72489 49560 41716 21859
G.2 90851 41240
G.1 89301 56735
G.ĐB 713075 528990

Lô tô miền Trung Thứ 3, 23/12/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1,4 4
1 0,3 4,6
2 2 0
3 9 5
4 - 0,3,6,9
5 0,1,6,6 9
6 0,0,1 2,4,5,6
7 5 1,2
8 9 -
9 5,7,7 0,6
Giải Phú Yên Huế
G.8 91 30
G.7 736 392
G.6 2092 0886 1200 0689 5863 8651
G.5 0241 0601
G.4 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972
G.3 18155 51038 07959 71046
G.2 52213 85274
G.1 96246 57456
G.ĐB 286728 636327

Lô tô miền Trung Thứ 2, 22/12/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 0,1 1,3
1 3 -
2 8,8 2,7
3 6,8 0
4 1,6 3,6
5 0,5 1,6,7,9
6 0 3,9
7 7 1,2,4
8 6,7 9
9 1,2,9 2
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 55 09 20
G.7 106 644 306
G.6 7784 7454 6921 0263 3841 2461 0884 9776 2630
G.5 2794 2623 4660
G.4 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966
G.3 41801 58676 16511 02282 23809 26318
G.2 03932 64267 04558
G.1 30283 25005 61216
G.ĐB 195492 229204 196212

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 21/12/2025

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,6 4,5,6,7,9 6,9
1 1,5 1 2,6,8
2 1 3,9 0,5
3 2,7 - 0
4 - 1,1,4,7 -
5 4,5 4 8,9
6 3,7 1,3,3,7 0,6,8
7 6,7 - 4,6
8 3,4,9 2 4,9
9 2,4 - 7
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 40 37 27
G.7 777 505 179
G.6 8309 3670 9085 1864 8035 7165 6897 2574 4736
G.5 3701 0435 1308
G.4 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874
G.3 16662 13379 09715 98807 54299 10865
G.2 79812 08500 01588
G.1 12377 43282 79823
G.ĐB 384288 086218 473145

Lô tô miền Trung Thứ 7, 20/12/2025

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 1,9 0,5,7,9 8
1 2,3 4,5,8 2
2 5 5 3,7
3 - 5,5,7 0,6,6,6,7
4 0,9 - 5
5 3 - -
6 2,2 4,5,5 5
7 0,7,7,9 0,7 4,4,5,9
8 5,7,8 2,4 8
9 0 - 7,9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 18 08
G.7 987 706
G.6 6276 8545 5720 3879 0224 1487
G.5 8839 7945
G.4 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889
G.3 72254 85143 80033 01063
G.2 02741 78719
G.1 29182 71906
G.ĐB 797714 777362

Lô tô miền Trung Thứ 6, 19/12/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 6,6,8
1 3,4,8 4,4,9
2 0,4,9 4
3 9 3
4 1,3,5 5
5 4 3
6 7 2,3
7 4,6 3,9
8 2,3,7 0,7,7,9
9 5 -
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 41 20 99
G.7 890 647 935
G.6 6267 9239 5343 0648 6492 0669 7342 4026 7485
G.5 5009 4284 0068
G.4 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321
G.3 62188 94721 98365 11904 06556 05813
G.2 81142 04918 06316
G.1 36320 01393 40653
G.ĐB 220492 531824 330876

Lô tô miền Trung Thứ 5, 18/12/2025

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8,9 4 7
1 8 5,8 3,3,6
2 0,1,4,6 0,4,7 1,6
3 9 - 5
4 1,2,3 0,7,8,8 2,8
5 - - 0,3,5,6
6 7 5,9 8
7 9 0 6
8 5,5,8 2,4,8 5
9 0,2 2,3 8,9
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 65 59
G.7 546 656
G.6 2052 8615 6704 8558 0737 1602
G.5 6241 4127
G.4 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786
G.3 30884 36797 20839 94537
G.2 72954 31234
G.1 11394 37823
G.ĐB 133502 397432

Lô tô miền Trung Thứ 4, 17/12/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,4,6 2
1 5 -
2 4,5 3,4,5,6,7
3 - 2,4,7,7,9
4 1,3,6,6 -
5 2,4,4 6,8,9
6 5 -
7 0 -
8 4 0,6,6
9 4,7 7
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 62 27
G.7 663 143
G.6 4562 4439 0296 9158 1923 0322
G.5 3214 7485
G.4 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998
G.3 40971 94308 74230 44110
G.2 13502 18735
G.1 52922 45091
G.ĐB 986669 930054

Lô tô miền Trung Thứ 3, 16/12/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2,7,8 -
1 3,4 0
2 2,9 2,3,7
3 9 0,5
4 4,5 3,3,4
5 - 0,4,8,8
6 1,2,2,3,3,9 -
7 1 -
8 - 2,5
9 6 1,6,8
Giải Phú Yên Huế
G.8 33 42
G.7 188 965
G.6 5261 5422 8457 4105 2605 8312
G.5 4295 6085
G.4 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556
G.3 91848 48224 10368 60714
G.2 44249 59391
G.1 78889 70156
G.ĐB 817811 384625

Lô tô miền Trung Thứ 2, 15/12/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 - 5,5,9
1 1 2,2,4
2 1,2,4,8 4,5
3 3,6,7 -
4 8,9,9 2
5 7 3,3,6,6
6 1,7 5,8
7 3 -
8 8,9 0,5
9 5 1
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 35 87 02
G.7 924 426 573
G.6 8275 9814 7952 0609 6626 6368 3796 6723 8692
G.5 3689 6749 5231
G.4 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072
G.3 48771 90305 32747 25883 28918 42471
G.2 13455 33822 88850
G.1 41467 70511 65095
G.ĐB 918405 173403 734008

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 14/12/2025

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 4,5,5 3,9 2,5,8
1 4,5 1 8
2 1,4 2,6,6 3
3 5 - 1
4 6,6 3,7,7,8,9 -
5 2,5 5,7 0
6 4,7 5,8 3,5,8,9
7 1,5,8 4 1,2,3
8 9 3,7 4
9 - - 2,5,6
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 59 49 37
G.7 061 896 911
G.6 4349 7931 4101 1592 1443 2682 6678 7289 1344
G.5 0394 4691 7315
G.4 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981
G.3 51992 51019 23615 93801 29981 22997
G.2 30181 27774 10219
G.1 71110 55270 10077
G.ĐB 876923 727601 547837

Lô tô miền Trung Thứ 7, 13/12/2025

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 1,4,6 1,1 -
1 0,9 5,5,6 1,1,5,9
2 2,3 - -
3 1,6 6 7,7
4 9 3,6,7,9 0,4
5 8,9 4 -
6 1,7 2 8
7 7 0,4 1,7,8
8 1 2 1,1,6,9
9 2,4 1,2,6 7,9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 76 22
G.7 284 277
G.6 9736 9824 7416 2910 3007 6640
G.5 5608 2372
