XSMT 10 ngày - KQXSMT 10 ngày gần nhất
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 34 | 25 |
| G.7 | 690 | 571 | 415 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 |
| G.5 | 7182 | 2127 | 3670 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| G.3 | 93232 70491 | 92238 95293 | 26444 78137 |
| G.2 | 08658 | 39166 | 58703 |
| G.1 | 11552 | 50468 | 23958 |
| G.ĐB | 725155 | 813698 | 886999 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 3,3 |
| 1 | 0,1,3 | 0,9 | 5 |
| 2 | - | 5,7 | 5,9 |
| 3 | 2,3 | 4,8 | 1,7 |
| 4 | 0 | 1,6 | 3,4,9 |
| 5 | 2,5,8 | 0 | 1,8 |
| 6 | 8,9 | 6,6,8 | 4,9 |
| 7 | 3 | 0,1 | 0 |
| 8 | 2,8 | 4,8 | 1,3 |
| 9 | 0,1,8 | 3,8 | 9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSDNA | XSDNO | XSQNG |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| G.ĐB | 371819 | 736794 |
Lô tô miền Trung Thứ 6, 06/03/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 1,3,8,9 | - |
| 2 | 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 0,4,6,8 |
| 5 | 5,8 | 7 |
| 6 | - | 3,8 |
| 7 | 1,6 | 2,6,8 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 1,2,2,3 | 4 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSGL | XSNT |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 86 | 24 |
| G.7 | 452 | 415 | 792 |
| G.6 | 5935 9186 8164 | 7201 6051 1868 | 4953 7602 6973 |
| G.5 | 7745 | 5443 | 6132 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
| G.3 | 00758 06201 | 08168 05997 | 07794 49396 |
| G.2 | 85595 | 50238 | 26597 |
| G.1 | 00306 | 82682 | 13033 |
| G.ĐB | 268745 | 727008 | 086558 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 05/03/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,8 | 1,2 |
| 1 | - | 4,5 | 7 |
| 2 | 8 | 7 | 4 |
| 3 | 5,9 | 8 | 2,3,8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | - |
| 5 | 2,7,8 | 1,1 | 3,8 |
| 6 | 0,4,8 | 2,8,8 | 6,6 |
| 7 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | 4,6,7 | 2,6 | 8 |
| 9 | 5 | 7,9 | 2,4,5,6,7 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| G.ĐB | 018361 | 971174 |
Lô tô miền Trung Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 4 |
| 1 | - | - |
| 2 | 3,5,9 | 9 |
| 3 | 9 | 4,7 |
| 4 | 4,7 | 3,5,9 |
| 5 | 3,4 | 2,8,8 |
| 6 | 1,3 | - |
| 7 | 6,9 | 2,4,4 |
| 8 | 8 | 2,2,6,7,8 |
| 9 | 6,7,8 | - |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| G.ĐB | 985231 | 730264 |
Lô tô miền Trung Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 5 |
| 1 | 4,4,8 | 1,2 |
| 2 | 4,6 | 8 |
| 3 | 1 | 1,3 |
| 4 | 0,1 | 0 |
| 5 | 6 | 3,8,8 |
| 6 | 1 | 4,6,9 |
| 7 | 1,8 | 0 |
| 8 | 0,0,7,9 | 2 |
| 9 | 4,6 | 1,3,5 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| G.ĐB | 758694 | 280395 |
Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3 |
| 1 | 8 | 3,3,6,8 |
| 2 | 2,9 | - |
| 3 | 5,9 | 0,6,9 |
| 4 | 1,6 | - |
| 5 | 2,5 | 3,5,6 |
| 6 | - | 0,1 |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 7,9,9,9 | 5,6 |
| 9 | 3,4,4 | 5 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | - | 0,2,5,6 |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | - | 0 |
| 6 | - | 5,7 | 4 |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | - |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 47 | 14 |
| G.7 | 150 | 166 | 405 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 0601 7110 7832 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 7155 | 5178 | 5227 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 43236 98426 | 18760 23653 | 97612 35384 |
| G.2 | 97609 | 96191 | 24344 |
| G.1 | 64122 | 49446 | 30502 |
| G.ĐB | 796736 | 362388 | 709929 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 1,2,3,5 |
| 1 | 2,3,9 | 0,0,2,9 | 0,2,4 |
| 2 | 2,3,6,6 | - | 7,9,9 |
| 3 | 6,6,6 | 2 | - |
| 4 | 7 | 6,7,7 | 1,1,4,8 |
| 5 | 0,5 | 3,7 | - |
| 6 | 1 | 0,6 | 9 |
| 7 | 8 | 0,8 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | 0,4 |
| 9 | 2 | 1,3 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
Lô tô miền Trung Thứ 6, 27/02/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,9 |
| 1 | 1,6,9,9 | 1,2,4,6 |
| 2 | 1,7 | 3,5,7,9 |
| 3 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1,1,1 | 2 |
| 7 | 6 | 1,4 |
| 8 | 3 | 3,5 |
| 9 | 2,7,9 | 1 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 61 | 56 |
| G.7 | 086 | 142 | 573 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 4886 2588 1496 | 0402 5439 4259 |
| G.5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G.3 | 95823 83225 | 42956 47785 | 88586 14870 |
| G.2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| G.1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| G.ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 26/02/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 2 |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 | - |
| 2 | 0,1,3,5 | 2,4 | 0,1,2,5,6,9 |
| 3 | 9 | - | 9 |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 3,8 | 1,3,6 | 6,9 |
| 6 | - | 1,5 | 2 |
| 7 | 7 | 5,7,8 | 0,3 |
| 8 | 2,5,6 | 5,6,8 | 3,5,6 |
| 9 | 2,3 | 6 | 7 |
Xổ số miền Trung là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMT 10 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMT 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 10 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMT trong 10 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền trung 10 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 10 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMT trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmt 10 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmt 10 ngay, xsmt 10 ngày, kqxsmt 10 ngay, xo so mien trung 10 ngay






