Lô tô miền trung Chủ Nhật
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
09/11/2025| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,8 |
| 1 | 3,5,7,8 | 0,2,3,9 | 0,1,5,5 |
| 2 | 1 | 1,2,5 | 3 |
| 3 | 6,8 | 3 | 2,4 |
| 4 | 1,2 | 3,7 | 5,9 |
| 5 | 7,7 | 2,2 | 0,5 |
| 6 | 2,9 | 3 | 7 |
| 7 | 6,9 | 8 | 6,7,9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0,2 | 1,7,8 | - |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
02/11/2025| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,6 | 0,7,8 | 7 |
| 1 | - | - | 0,4,6,7 |
| 2 | - | 5,7 | 0,1,4,6 |
| 3 | 4,4,7,9 | 2 | 4,9,9 |
| 4 | - | 5,6,9 | 0 |
| 5 | 9 | 3,3,7 | - |
| 6 | 5,7,7,9 | 5 | - |
| 7 | 0,2,9 | - | 1,9 |
| 8 | 6 | 4,5 | 8,9 |
| 9 | 1,3 | 0,2,7 | 1 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
26/10/2025| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | - | 2 |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 |
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 |
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 |
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 |
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 |
| 6 | - | - | 1,5 |
| 7 | 0,7 | - | 2,9 |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 | - |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
19/10/2025| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 5,6 | 4,4,5,7 |
| 1 | - | 5 | 5,6,8 |
| 2 | - | 3,9,9 | 4,9 |
| 3 | 2 | 4,4,6,7 | 0,0,0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3,5,6,6,8 | 1,1,9 | 2,5 |
| 6 | 4,6 | 8,8 | 5,9 |
| 7 | 0,1,2,7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | - | - |
| 9 | 3 | 5 | - |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
12/10/2025| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,7,7,9 | 0,5,9 |
| 1 | 0,0,1,4,8 | 1,3,5,5 | 0,2,7,7,9 |
| 2 | 2 | 1,8 | 1,3 |
| 3 | 2,7 | - | 4 |
| 4 | 4 | 7 | - |
| 5 | 9 | 0,8,9 | 5 |
| 6 | 9 | 2,2,8 | 2,8 |
| 7 | 8 | 1 | 6,7 |
| 8 | 2,4,5 | - | 6 |
| 9 | 6,9 | - | 7 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
05/10/2025| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6 | - | 4,6 |
| 1 | 5,7 | 5,6,8 | - |
| 2 | - | - | 5,6,6 |
| 3 | 1,1 | 9 | 2 |
| 4 | 4,5 | 1 | 7 |
| 5 | - | 4,5,6 | 9 |
| 6 | 1,3,7,7,9 | 0,5 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 0,0,5 | 1,1,1 |
| 9 | - | 0,4,6,6 | 0,2,7,8,8 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
28/09/2025| Đầu | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,5,9 |
| 1 | 2,6,6,9 | 8,8 |
| 2 | 5 | 1,3,7,7 |
| 3 | 7 | 8 |
| 4 | 1,5,9 | 5 |
| 5 | 2,9 | 4,5 |
| 6 | 0,4 | 8 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 0,9 | 2,5,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác






