Lô tô miền trung Chủ Nhật

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 0,4,8,9 - 9
1 3 0,5,5 1,7,9
2 0,3,9 0,3 6
3 - 2 1,3
4 2,6,7 7 9
5 1,3,6,6 2,3,5,9,9 3,8
6 - 8 -
7 3 8,9 2
8 - - 4,4,7,8,9
9 1,7 0,3,8 3,4
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 4,4,9 7,9 -
1 3,6,9 3 4,6
2 4,5,8 6 0,3,8
3 8,9 1,3,8 1
4 5 5,8 2,2,7
5 2 1,2,6,9 -
6 8 - 0,0,1,9
7 2,4 0,1 7
8 2 6,7 0,4,8,8
9 5 5 -
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2 8,9 -
1 0,6 - 3,5,9
2 1,8 - 1
3 2,3,4,4,9 4,4,5,6,6 2,5
4 0 1,6 0,4,5,6
5 4,4,6,8,9 5,9 6
6 6 - 5
7 - 5,7 1
8 - 5,6 1,8
9 1 4,5,8 3,4,6
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 7,8,8 0,0 4
1 6 3,5 2,3
2 2,4,5,7 1,7 4,5
3 3,3,5 7 0,7
4 8,8 6 1
5 6 0,4,5,8 2,3,8
6 1 2,9 -
7 - 6 5,7,7
8 0,8 2,6 0,6
9 8 9 5,9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,2,3,9 2 4,5
1 0,6 4,4,9 6,9
2 2,8,8 7 -
3 6 0,3,4,4 -
4 1,3,9 7 5,6
5 4,4,9 7 -
6 9 2 0,6
7 - 4,8 6,7,9
8 - 6,7 2,3,7,8,9
9 6 0,2 7,7
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - 5,7 4
1 1 5 3,4
2 5 3,3 3,7
3 1,2,2,3,7,8 3,4,8 6
4 0,2,8 - 6
5 6,6 8 2
6 - 1,2,4,6,6 7
7 2,2 4,7 4,7,9
8 - 7 7,9
9 0,0,8 9 0,0,4,7
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - - 8
1 4,8 3,5 -
2 5 5,6 0,6
3 6 3 0,3
4 0,5,7,7 6,6 0
5 3 0,9 0,1,6,8,9
6 6 5 7,7,8
7 2,2,8 5,5 1
8 1,3,6,8 1,2,7 -
9 8 3,8,9 3,5,9