XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 17 | 13 |
G.7 | 070 | 076 | 741 |
G.6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G.2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G.1 | 74051 | 55955 | 82964 |
G.ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2,7 |
1 | 0 | 7,7 | 1,3,3,6 |
2 | 7,9 | - | 3,7 |
3 | 2,3 | 3,5,8 | 3 |
4 | 6 | - | 1 |
5 | 1 | 4,5,9 | - |
6 | 4 | 2 | 2,4,4,4 |
7 | 0,1,8,8 | 6 | - |
8 | 0,0,2 | 6 | 7,8 |
9 | 4,9 | 0,1 | 4,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 67 | 15 |
G.7 | 323 | 841 | 054 |
G.6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G.5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G.4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G.3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G.2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G.1 | 29487 | 03128 | 26811 |
G.ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,4,5,8 | 4,7 | - |
1 | 8 | - | 0,1,4,5,5 |
2 | 0,3,8 | 8 | - |
3 | 3,5,9 | 4,6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 0 | 1,3 | 2,4,9 |
5 | - | 7 | 4 |
6 | - | 0,2,5,5,6,7 | 9 |
7 | - | 7 | - |
8 | 4,7 | 4,8,9 | 4,5,6 |
9 | 4,6,7 | - | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 12 | 36 |
G.7 | 020 | 282 | 992 |
G.6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 62863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G.3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
G.ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 22/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2,4 | - |
1 | 0,8 | 2,3 | 4 |
2 | 0,4,5,8,9 | 2,9 | 2,4,5 |
3 | 5,6 | - | 0,4,6,6 |
4 | 5 | 5,8,8,9 | 4,5 |
5 | 4,5 | - | 9 |
6 | 3,6 | 9,9 | 1 |
7 | 8 | 2,8 | 3 |
8 | - | 2,2,4,9 | 5,6 |
9 | 3,9 | - | 2,2,9 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 11 | 42 |
G.7 | 139 | 702 | 388 |
G.6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G.5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G.4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G.3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G.2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G.1 | 74009 | 34965 | 05977 |
G.ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 15/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9,9 | 1,1,2,2 | 2 |
1 | - | 1,1,2,6,6 | 8 |
2 | 2,9 | - | 5,7 |
3 | 6,6,6,7,9 | 6,9 | 5 |
4 | - | - | 2,4,9 |
5 | 0,8 | 0 | 2,3 |
6 | 0,6 | 5,5 | 3,8 |
7 | - | - | 7,7,8 |
8 | 0,5 | 1,4 | 0,8 |
9 | 7 | 3,9 | 8 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
G.ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 3,3,7,7 | - |
1 | 2,2,5 | 2,6 | 2,7 |
2 | 0,2,5 | 5 | 6,8 |
3 | 0,5 | 0,6 | 4,6,7 |
4 | 0,1,4,6 | 0 | 1,1,2 |
5 | 4 | 5,7 | 1,2 |
6 | 2 | 2 | 0,9 |
7 | 7,7 | 5,7,8 | - |
8 | - | - | 6,7 |
9 | - | 5,9 | 5,8 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 75 | 66 |
G.7 | 057 | 937 | 803 |
G.6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G.5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G.4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G.3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G.2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G.1 | 93132 | 02457 | 52664 |
G.ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 0,2,2,6,7 | 0,2,3 |
1 | 3 | 9 | 1,9 |
2 | - | 0,3 | 4,5 |
3 | 1,2 | 7 | 7 |
4 | 2,7 | 0,2,3 | 3,9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7,8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,2,2,5 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | - | - |
9 | 4,8 | 5 | 5,7,9 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 82 |
G.7 | 120 | 589 | 584 |
G.6 | 4740 2514 0877 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
G.5 | 9626 | 3779 | 0244 |
G.4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G.3 | 59762 80353 | 86116 22037 | 00756 78079 |
G.2 | 70081 | 59913 | 06292 |
G.1 | 40857 | 14392 | 72648 |
G.ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 25/08/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 2 |
1 | 0,4 | 3,6 | 4,4 |
2 | 0,6 | - | - |
3 | 3 | 7,9 | 3,7,8 |
4 | 0,4,7 | 1,2,4 | 4,8 |
5 | 3,5,7 | 2,6 | 6 |
6 | 2,8 | - | - |
7 | 3,7,9 | 6,9 | 0,2,8,9,9 |
8 | 1,4 | 2,4,9 | 2,4 |
9 | - | 2,2,3 | 0,2 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật