XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,8,9 | - |
1 | - | 8,8,8 | 1,1,2 |
2 | 1,2,2 | 1,8 | 2 |
3 | 2,9 | 4,7 | 2,3,7,9 |
4 | 9 | - | 6 |
5 | - | 3 | 4,9 |
6 | 0,7,8 | 1,5 | 1,5 |
7 | 2,9,9 | - | 1,8,8,9 |
8 | 3,3,4 | 2,3,5 | 2 |
9 | 1,6 | 6,8 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2,2 | 0,1,8 |
3 | 2,3,9,9 | 6,6 | 5,7 |
4 | 2,3,4,4,9 | 2,4 | 7,7 |
5 | - | 1,2,5 | 1,7 |
6 | - | 6 | 1,2 |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | - | 0,2,4,6 | 2,3,7,9 |
9 | 7 | 4 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
G.ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 0,7,8 |
1 | 2,9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0,1,1,3,8 | 9 |
3 | 5 | - | 1 |
4 | 0 | 3,4 | - |
5 | 5 | - | 1,6,7 |
6 | 1,2,4 | 1,2 | 1,1 |
7 | 2 | 0,7,7,8,9 | 6,6 |
8 | 1,2,2,4,6,7 | 3 | 2,3,6 |
9 | 9 | 0,7 | 4,5 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
G.ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2,3,8 |
1 | 5 | 2,3,6 | - |
2 | 0,6 | - | 4 |
3 | 8,9 | 7,7 | 4,6,8 |
4 | 7,9 | - | - |
5 | 4,9 | 3,4,6,6 | 5,7 |
6 | 5,8 | - | 2,3,6,7 |
7 | 2,4,6 | 7,9 | 5 |
8 | 3,4,6 | 4,5 | 6 |
9 | - | 1,3,3,5 | 0,1,4 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
G.ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 6,7 | 5,9 |
1 | 3,8,9,9 | - | 4,4,6,9 |
2 | - | 0,1 | - |
3 | - | 1,2,2,3,8,8 | 0 |
4 | 0,2,5 | 2,4 | 5 |
5 | 2,4 | 9 | 1,4,6 |
6 | 6 | - | 4 |
7 | 1,9 | 7 | 5,9 |
8 | 0,8,9 | 4,9 | 4,5,6 |
9 | 2 | 3,8 | 3 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 56 |
G.7 | 520 | 284 | 651 |
G.6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G.2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G.1 | 43574 | 91578 | 30352 |
G.ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,8,8 | 5,8 | 9 |
1 | - | 1,4,5,8 | - |
2 | 0,7 | 5 | - |
3 | 0,0 | - | 4,7 |
4 | - | - | 6 |
5 | 3 | 0,5 | 1,2,6,7 |
6 | 5 | 2,3 | 7 |
7 | 4,4,4,6,7,9 | 8,9 | 4,5,7 |
8 | 1,2 | 4 | 0,0 |
9 | 3 | 1,6,7,8 | 0,1,5,9 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 17 | 13 |
G.7 | 070 | 076 | 741 |
G.6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G.2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G.1 | 74051 | 55955 | 82964 |
G.ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2,7 |
1 | 0 | 7,7 | 1,3,3,6 |
2 | 7,9 | - | 3,7 |
3 | 2,3 | 3,5,8 | 3 |
4 | 6 | - | 1 |
5 | 1 | 4,5,9 | - |
6 | 4 | 2 | 2,4,4,4 |
7 | 0,1,8,8 | 6 | - |
8 | 0,0,2 | 6 | 7,8 |
9 | 4,9 | 0,1 | 4,9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật