XSTD - SXTD - XS Ha Noi - Kết quả xổ số Hà Nội
| Mã ĐB |
10QH
12QH
15QH
17QH
18QH
2QH
7QH
9QH
|
| G.ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 80088 48835 |
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.6 | 399 413 853 |
| G.7 | 45 19 89 01 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,6,6,8 | 0 | 8 |
| 1 | 3,3,9 | 1 | 0,7 |
| 2 | 2,7 | 2 | 0,2,4 |
| 3 | 5,8 | 3 | 1,1,5 |
| 4 | 2,5,9 | 4 | - |
| 5 | 3 | 5 | 3,4,8 |
| 6 | 7,8 | 6 | 0,0,7 |
| 7 | 1,6 | 7 | 2,6 |
| 8 | 0,5,8,8,9 | 8 | 0,3,6,8,8 |
| 9 | 9,9 | 9 | 1,4,8,9,9 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB |
12QM
13QM
19QM
20QM
2QM
3QM
7QM
8QM
|
| G.ĐB | 47395 |
| G.1 | 07247 |
| G.2 | 34023 18153 |
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G.6 | 562 663 330 |
| G.7 | 90 53 88 61 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3,6,7,9 |
| 1 | 8 | 1 | 6,7 |
| 2 | 2,3,7 | 2 | 0,2,6,8 |
| 3 | 0,4,5 | 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | 4,7,9 | 4 | 3,4,6,6,9 |
| 5 | 3,3 | 5 | 3,9 |
| 6 | 0,1,2,3,4,4,6 | 6 | 6 |
| 7 | 0,1 | 7 | 2,4 |
| 8 | 2,8 | 8 | 1,8 |
| 9 | 0,4,5 | 9 | 4 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
| Mã ĐB |
15QS
16QS
17QS
1QS
20QS
2QS
3QS
8QS
|
| G.ĐB | 29788 |
| G.1 | 14149 |
| G.2 | 64601 53574 |
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 |
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.6 | 550 419 117 |
| G.7 | 76 92 49 24 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0 | 0,1,3,5,5 |
| 1 | 0,2,4,7,9 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 1,4,7,9 |
| 3 | 0,4,7 | 3 | 5,9 |
| 4 | 2,9,9 | 4 | 1,2,3,7 |
| 5 | 0,0,3,6,7,8 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 | 5,7 |
| 7 | 2,4,6 | 7 | 1,3,5 |
| 8 | 8 | 8 | 5,8 |
| 9 | 2,3 | 9 | 1,4,4 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
| Mã ĐB |
15QV
16QV
2QV
4QV
6QV
7QV
8QV
9QV
|
| G.ĐB | 02583 |
| G.1 | 51627 |
| G.2 | 60558 47672 |
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G.6 | 592 349 036 |
| G.7 | 26 35 02 99 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 0 | - |
| 1 | 1 | 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 2,3,6,7,8 | 2 | 0,2,7,8,9 |
| 3 | 5,6 | 3 | 2,8,8,9 |
| 4 | 6,9 | 4 | 5 |
| 5 | 4,8 | 5 | 3 |
| 6 | 6,8 | 6 | 2,3,4,6 |
| 7 | 1,2 | 7 | 2,9 |
| 8 | 2,3,3,8 | 8 | 2,5,6,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 | 9 | 4,9 |
| Mã ĐB |
12PA
13PA
15PA
19PA
20PA
2PA
3PA
9PA
|
| G.ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 0 | - |
| 1 | 5,7 | 1 | 5,7 |
| 2 | 5,6,8,9 | 2 | 0,0,5,9 |
| 3 | - | 3 | 5,7,8,8 |
| 4 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | 1,2,3,7 | 5 | 0,1,2 |
| 6 | 4,9,9 | 6 | 2,8 |
| 7 | 1,3,8,9 | 7 | 1,5 |
| 8 | 3,3,6,8 | 8 | 2,7,8 |
| 9 | 2,9 | 9 | 2,4,6,6,7,9 |
| Mã ĐB |
10PD
11PD
12PD
14PD
17PD
18PD
3PD
8PD
|
| G.ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 85080 13074 |
| G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| G.4 | 1305 1952 9864 1984 |
| G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| G.6 | 314 489 496 |
| G.7 | 59 97 74 61 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5,7,8 | 0 | 0,5,5,8,9 |
| 1 | 4 | 1 | 0,6,7,7 |
| 2 | 2 | 2 | 2,5,7 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 1,6,7,7,8 |
| 5 | 0,0,2,9 | 5 | 0,9 |
| 6 | 1,4,8 | 6 | 9,9 |
| 7 | 1,1,2,4,4 | 7 | 0,9 |
| 8 | 0,4,9 | 8 | 0,6 |
| 9 | 0,5,6,6,7 | 9 | 5,8 |
| Mã ĐB |
12PM
13PM
14PM
19PM
2PM
6PM
7PM
8PM
|
| G.ĐB | 56708 |
| G.1 | 28309 |
| G.2 | 14066 54388 |
| G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
| G.4 | 6613 3765 1875 7381 |
| G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
| G.6 | 039 767 147 |
| G.7 | 25 42 72 87 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3,8,8,9 | 0 | 0,0,6 |
| 1 | 3,9 | 1 | 8 |
| 2 | 2,5,9 | 2 | 2,4,6,7 |
| 3 | 4,9,9 | 3 | 0,1 |
| 4 | 2,7 | 4 | 3 |
| 5 | - | 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,2,5,6,7 | 6 | 6 |
| 7 | 2,5,7 | 7 | 4,6,7,8 |
| 8 | 1,7,8 | 8 | 0,0,8 |
| 9 | - | 9 | 0,1,2,3,3 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội ( XSTD )
- Kết quả XSTD mở thưởng lúc 18h15 Thứ 2,Thứ 5 hàng tuần.Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Hà Nội, nhanh chóng, chính xác tại website xosohanoi.net
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
- Chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSTD mà không cần bạn bấm refresh (F5), nên khi dò vé số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải KQXS Hà Nội cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả XSTD gồm có kết quả 7 ngày liên tiếp, nếu muốn xem kết quả nhiều ngày hơn bạn chỉ cần nhấn nút Xem Thêm ở cuối trang.
- Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSTD, SXTD, Xo So Ha Noi, XSTD hom nay, Xổ Số Hà Nội, Kết Quả Xổ Số Hà Nội, XS Hà Nội, XS Hà Nội hôm nay, ket qua Ha Noi






