XSTD - SXTD - XS Ha Noi - Kết quả xổ số Hà Nội
| Mã ĐB |
11UV
13UV
14UV
15UV
18UV
19UV
5UV
9UV
|
| G.ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,9 | 0 | 4,5,8,9 |
| 1 | 1,9 | 1 | 1,5 |
| 2 | 3,4,9 | 2 | 0 |
| 3 | - | 3 | 2,5,5,7,9 |
| 4 | 0,5,9 | 4 | 2,7 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 | 5 | 4,5,5,9 |
| 6 | - | 6 | 8,8 |
| 7 | 3,4,7 | 7 | 7 |
| 8 | 0,6,6 | 8 | 0,9 |
| 9 | 0,3,5,8 | 9 | 0,1,2,4 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB |
10TA
11TA
12TA
16TA
17TA
20TA
2TA
7TA
|
| G.ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0 | 0,0,5,6 |
| 1 | 2,4,4,6 | 1 | 2,6,7,7 |
| 2 | 1,2,6,9 | 2 | 1,2 |
| 3 | 9 | 3 | - |
| 4 | 4,7 | 4 | 1,1,4,7 |
| 5 | 0,6,6,6 | 5 | - |
| 6 | 0,1,8 | 6 | 1,2,5,5,5,7 |
| 7 | 1,1,4,6 | 7 | 4,9 |
| 8 | 8 | 8 | 6,8 |
| 9 | 7,9 | 9 | 2,3,9 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
| Mã ĐB |
11TD
12TD
17TD
18TD
19TD
1TD
2TD
3TD
|
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0 | 0,2,4 |
| 1 | 4 | 1 | 0,3 |
| 2 | 0,4 | 2 | 4,5,8 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 | 3 | 4,6,7 |
| 4 | 0,2,3,5 | 4 | 1,2,3,6,9 |
| 5 | 2,7,8 | 5 | 3,4,9 |
| 6 | 3,4 | 6 | - |
| 7 | 3 | 7 | 5,9,9 |
| 8 | 2,8 | 8 | 3,5,8 |
| 9 | 4,5,7,7 | 9 | 3,3 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
| Mã ĐB |
10TH
16TH
17TH
19TH
6TH
7TH
8TH
9TH
|
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | - |
| 1 | 3,5,5 | 1 | 2,4,5 |
| 2 | 1,2,2,7,7 | 2 | 0,2,2,6,7,8 |
| 3 | 5,7,8 | 3 | 1,4,5 |
| 4 | 1,3,4,9 | 4 | 4,5,5 |
| 5 | 1,3,4,4 | 5 | 1,1,3,6 |
| 6 | 2,5,6,8 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 7 | 2,2,3 |
| 8 | 2,8 | 8 | 3,6,8 |
| 9 | - | 9 | 4 |
| Mã ĐB |
10TM
13TM
15TM
16TM
19TM
20TM
3TM
5TM
|
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7,8,8,9,9 | 0 | 2,6 |
| 1 | - | 1 | 0 |
| 2 | 0,4,5,5,7 | 2 | - |
| 3 | 8 | 3 | 4,8,9 |
| 4 | 3,5,7,8 | 4 | 2,7,8,9 |
| 5 | 8 | 5 | 0,2,2,4,6 |
| 6 | 0,5,8,9 | 6 | - |
| 7 | 4 | 7 | 0,2,4 |
| 8 | 3,4 | 8 | 0,0,3,4,5,6 |
| 9 | 3,4 | 9 | 0,0,6 |
| Mã ĐB |
10TR
15TR
16TR
17TR
18TR
6TR
7TR
9TR
|
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0 | - |
| 1 | 7,7 | 1 | 0,3,3,9 |
| 2 | 5,5,5,8 | 2 | 4,5,7 |
| 3 | 1,1,4,5,8 | 3 | 5,5,6 |
| 4 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 2,3,3 | 5 | 2,2,2,3 |
| 6 | 3,7,8,9 | 6 | 7,7,9 |
| 7 | 2,6,6 | 7 | 1,1,6 |
| 8 | 8 | 8 | 0,2,3,6,8 |
| 9 | 1,6 | 9 | 6 |
| Mã ĐB |
13TV
17TV
19TV
1TV
3TV
7TV
8TV
9TV
|
| G.ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
Lô tô miền
Bắc
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0 | 3,5,6,8 |
| 1 | 4,4 | 1 | 0,2,6,9,9 |
| 2 | 1,2 | 2 | 2,3,4 |
| 3 | 0,2,7 | 3 | - |
| 4 | 2,5,8,9 | 4 | 1,1,6 |
| 5 | 0,6,8 | 5 | 4,6 |
| 6 | 0,1,4,5 | 6 | 5,9 |
| 7 | - | 7 | 3,9 |
| 8 | 0 | 8 | 0,4,5,9 |
| 9 | 1,1,6,7,8,9 | 9 | 4,9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội ( XSTD )
- Kết quả XSTD mở thưởng lúc 18h15 Thứ 2,Thứ 5 hàng tuần.Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Hà Nội, nhanh chóng, chính xác tại website xosohanoi.net
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
- Chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSTD mà không cần bạn bấm refresh (F5), nên khi dò vé số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải KQXS Hà Nội cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả XSTD gồm có kết quả 7 ngày liên tiếp, nếu muốn xem kết quả nhiều ngày hơn bạn chỉ cần nhấn nút Xem Thêm ở cuối trang.
- Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSTD, SXTD, Xo So Ha Noi, XSTD hom nay, Xổ Số Hà Nội, Kết Quả Xổ Số Hà Nội, XS Hà Nội, XS Hà Nội hôm nay, ket qua Ha Noi





