XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 | 11 |
| G.7 | 483 | 324 | 277 |
| G.6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G.2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G.1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| G.ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,7 | - |
| 1 | 2,2 | 2,6 | 1,3 |
| 2 | 3,8 | 2,4 | 1,2,6 |
| 3 | 5,8 | 3,3,5 | 9 |
| 4 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | 5 | 8 | 6,7 |
| 6 | 1 | 1,5 | 6 |
| 7 | 0,1,4 | 3 | 0,1,4,7 |
| 8 | 2,3 | 3,6 | 4 |
| 9 | 3,3,9 | 7,8 | 1,4,8 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 30 | 45 |
| G.7 | 058 | 929 | 956 |
| G.6 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| G.4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 59622 64450 | 48945 03233 | 64286 51043 |
| G.2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| G.1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| G.ĐB | 630738 | 222731 | 046969 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | - | 4,8 |
| 1 | 0,3 | - | 2 |
| 2 | 2 | 3,4,9 | 4,6 |
| 3 | 5,6,8 | 0,1,3,9 | - |
| 4 | 2,6,8 | 1,2,5,8 | 3,5,7 |
| 5 | 0,4,8 | 2,3,9 | 6 |
| 6 | 9 | 8 | 9,9 |
| 7 | - | 0 | 3,7 |
| 8 | 6 | - | 2,6 |
| 9 | 0,7 | 4,6 | 2,4,7 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 48 | 42 |
| G.7 | 961 | 518 | 480 |
| G.6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| G.4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| G.2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| G.1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| G.ĐB | 618120 | 149483 | 203468 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2 | 0,4,6 | - |
| 1 | 2 | 4,8,8 | 1,6 |
| 2 | 0,4 | 5,7,9 | - |
| 3 | 0 | - | 2,3,4,7 |
| 4 | - | 5,6,8 | 0,2,3,8 |
| 5 | 0,3,5 | 5 | 0 |
| 6 | 0,1,6,7 | 9 | 8 |
| 7 | - | 1,7 | 8 |
| 8 | 5,5,9 | 0,3 | 0,2 |
| 9 | 0 | - | 2,7,9 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 79 | 32 |
| G.7 | 773 | 764 | 294 |
| G.6 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 2217 | 0262 | 4301 |
| G.4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 99112 02271 | 35676 63484 | 35887 92285 |
| G.2 | 38865 | 53832 | 64625 |
| G.1 | 09641 | 81595 | 56135 |
| G.ĐB | 827943 | 720732 | 725746 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,2 | 1,3 |
| 1 | 2,4,7 | - | 4 |
| 2 | 3,5,6 | - | 5 |
| 3 | 4 | 2,2,2,6 | 0,0,0,2,5,6 |
| 4 | 1,3 | - | 5,6 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 5 | 1,1,2,2,4,6 | 2,6 |
| 7 | 1,3,5,5,9 | 6,9 | - |
| 8 | 8 | 1,4 | 5,7 |
| 9 | 3,5 | 1,5 | 4 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 21 | 68 |
| G.7 | 531 | 282 | 593 |
| G.6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| G.2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| G.1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| G.ĐB | 983063 | 636838 | 543109 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 1,1,5,9 |
| 1 | 0,3 | - | 0 |
| 2 | 4 | 0,1,1,2 | 2,7,9 |
| 3 | 1 | 8,8 | - |
| 4 | 0,2,7 | 2,4,4,8 | 1,7 |
| 5 | 1 | 7 | 6,7 |
| 6 | 3,4,4,5 | 4,8 | 3,7,8 |
| 7 | 1,5,6 | 6 | 6 |
| 8 | 2,8 | 2,2 | - |
| 9 | 5 | 4 | 3,6 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 43 | 93 |
| G.7 | 925 | 657 | 869 |
| G.6 | 0437 2444 2728 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 9056 | 7677 | 3267 |
| G.4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 01732 57045 | 56890 06162 | 59616 10238 |
| G.2 | 23492 | 30973 | 89012 |
| G.1 | 38970 | 31917 | 53048 |
| G.ĐB | 073937 | 283857 | 973923 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | - | 0 |
| 1 | 7 | 7 | 2,6 |
| 2 | 5,8,8 | - | 2,3,8 |
| 3 | 2,7,7 | 6 | 2,8 |
| 4 | 4,4,5 | 3,7 | 1,2,7,8 |
| 5 | 6 | 0,7,7,8 | - |
| 6 | - | 2,4,6 | 2,5,7,9 |
| 7 | 0,8 | 3,6,7 | - |
| 8 | 5 | 4,8 | - |
| 9 | 1,2 | 0,6 | 3,9 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 79 | 05 |
| G.7 | 903 | 902 | 071 |
| G.6 | 7034 4785 6988 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 6083 | 3653 | 5674 |
| G.4 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 42035 97098 | 13583 27888 | 84230 02812 |
| G.2 | 50170 | 57603 | 36285 |
| G.1 | 22569 | 21999 | 90201 |
| G.ĐB | 259514 | 497994 | 200841 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,3 | 1,5,5 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 1,1 | 7 | 7,9 |
| 3 | 4,5 | 8 | 0,9 |
| 4 | 3,6 | 3,8 | 1 |
| 5 | - | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 9 | 3,4,4 |
| 7 | 0,5,9 | 1,4,7,9 | 1,4 |
| 8 | 0,3,5,8,9 | 3,8 | 5,6,8 |
| 9 | 8 | 4,9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4






