Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 6
16/01/2026| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,0,2,2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2,5 | 1 |
| 3 | 0,2,4,6 | - |
| 4 | 1,5,5 | 5,6 |
| 5 | 7,7 | 0,1,6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5,7 |
| 8 | 7 | 1,7 |
| 9 | 3,8 | 3,5 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
15/01/2026| Đầu | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,3 |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 5,5,7 | 0,3 |
| 3 | 6 | 4,4 |
| 4 | - | - |
| 5 | 0 | 6,9,9 |
| 6 | - | - |
| 7 | 0,0,2,2,4 | 0 |
| 8 | 1,4 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 1,1,2,9 | 4,4 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
14/01/2026| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | - |
| 9 | 8 | 1,8 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
13/01/2026| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,9 | 2,3,5,9 |
| 1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | - | 0,4 |
| 5 | 3,7 | 2 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | - | - |
| 8 | 4,6,9,9 | 0,0,1,9 |
| 9 | 2,5,7,8,9 | 3,6,8 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
12/01/2026| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,7,7 | 1 |
| 1 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 0,9 | 4,7 |
| 4 | - | 1,6,8 |
| 5 | 1,2,8 | 0,7,7 |
| 6 | - | 4,9 |
| 7 | 8 | 5,5,6,8 |
| 8 | 0,2,6 | 7 |
| 9 | 3,5,9 | - |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
11/01/2026| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1,2,7 | 6 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 1,6 | 0,2,4,7 |
| 5 | 1,6 | 0,0 |
| 6 | 1 | 0,3,4 |
| 7 | 5 | 4,5 |
| 8 | 3,5 | 0,9 |
| 9 | 2,3,6,6,9 | 0 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
10/01/2026| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1,2,3,9 | 1 | 2,3,9 |
| 2 | 6,8 | 1,3,8 | 9 |
| 3 | 0,3,5,9 | 4,4,7,7,7,8 | 0,2,4,9 |
| 4 | - | 3,7 | 3 |
| 5 | 3,6 | 2 | 4 |
| 6 | 0,1,8 | - | 6 |
| 7 | - | 4,8 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5,8 |
| 9 | 1 | 9 | 2,3,4 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác






