Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 7
12/10/2024Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5,6,7 | 3,3,8 | 7 |
1 | 0,5,7 | 0 | - |
2 | 9 | 5 | 0,4 |
3 | - | 5 | 8 |
4 | 2 | 0,1,4,4,9 | 2,3 |
5 | 1,1,7 | 4,7 | 5,7 |
6 | 1,8 | 5 | 4,8,8 |
7 | 3 | - | 3,8 |
8 | 8 | 0,2,7 | 4 |
9 | 5 | 6 | 5,5,7,7 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
11/10/2024Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,6 | 5,9 |
1 | 5 | - |
2 | 2,9 | 4,6 |
3 | 5,7 | 0,5 |
4 | 3 | 0,1,8 |
5 | 5,5,7 | 2,5 |
6 | 1,9 | 8,9 |
7 | 3,3 | 4,4 |
8 | - | - |
9 | 6,8,9 | 0,2,6 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
10/10/2024Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 4 | 1,9 |
1 | 5,6,7 | 1,6,9 | 1,4 |
2 | 1,6 | 6,7 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 2 | 0,1,6 | 3 |
4 | 9 | 5,7 | - |
5 | - | 6,8 | - |
6 | 3,9 | 2,5 | 7,8 |
7 | 4 | 1,7 | 0,5 |
8 | - | - | 5,7 |
9 | 2,2,4,5 | 3 | 7 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
09/10/2024Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 0,2,4,5 | 6,7,8 |
2 | 0,6 | 1,5,8 |
3 | 1 | 5,8 |
4 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,6,8 | 3,9 |
6 | 3 | 5,7 |
7 | - | 4 |
8 | 2,3,5 | 0 |
9 | 2,8 | 3 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
08/10/2024Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8 | - |
1 | 1,4,5 | 0,1,2 |
2 | 4,6 | 3 |
3 | - | 7 |
4 | 3,7 | 3 |
5 | 7,7 | 5,7 |
6 | 0,8 | 4,8 |
7 | - | 6,7,8 |
8 | 1,4,6,7 | 3,6 |
9 | 0 | 0,5,9 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
07/10/2024Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 2,6,7 | 3,4 |
2 | 0,4 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | - | 8 |
5 | 2,7,7 | 3,4 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 4,4,5,5 |
8 | 7,7 | - |
9 | 6 | 1,7 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
06/10/2024Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2,7 |
1 | 0 | 7,7 | 1,3,3,6 |
2 | 7,9 | - | 3,7 |
3 | 2,3 | 3,5,8 | 3 |
4 | 6 | - | 1 |
5 | 1 | 4,5,9 | - |
6 | 4 | 2 | 2,4,4,4 |
7 | 0,1,8,8 | 6 | - |
8 | 0,0,2 | 6 | 7,8 |
9 | 4,9 | 0,1 | 4,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác