Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 4
20/11/2024Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,9,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 2,6,7 |
3 | - | - |
4 | 4 | 1,4,5 |
5 | 2 | - |
6 | 1,4,6,8 | 5 |
7 | - | 0 |
8 | - | 0,1,3,4,7,7 |
9 | 6,7,9 | 9 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
19/11/2024Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2,7,8 | 3,8 |
2 | - | 0,6,8 |
3 | 0 | 0,0,7 |
4 | 6,6 | 2,4,7 |
5 | 3,3,5 | 3 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0,2,3,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
18/11/2024Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6,7 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 0,5,7 | - |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | - |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 0,4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2,3,6,8 | 1,3,7 |
8 | - | 8,8,9 |
9 | 7 | 3 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
17/11/2024Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,8,9 | - |
1 | - | 8,8,8 | 1,1,2 |
2 | 1,2,2 | 1,8 | 2 |
3 | 2,9 | 4,7 | 2,3,7,9 |
4 | 9 | - | 6 |
5 | - | 3 | 4,9 |
6 | 0,7,8 | 1,5 | 1,5 |
7 | 2,9,9 | - | 1,8,8,9 |
8 | 3,3,4 | 2,3,5 | 2 |
9 | 1,6 | 6,8 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 7
16/11/2024Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,4 | 1 |
1 | 2,9 | 6 | 9 |
2 | 0,3 | 1,3,3,4,7 | 1,1,2,8 |
3 | 4 | 7,8 | 0,8 |
4 | 8 | - | 0,5 |
5 | - | 7,7,9 | 1,5,8 |
6 | 3,5,9 | - | 0 |
7 | 5,8,9 | 0,9 | 1,9 |
8 | 0,7,8 | 8 | - |
9 | 7 | 5,6 | 7,8 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
15/11/2024Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | - | 4 |
2 | 1,4,6,7 | - |
3 | 0,2 | 0 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
14/11/2024Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6 | 6,8 |
1 | 6 | 1,3,3,7 | 7 |
2 | 1,7,9 | 6 | 6,7,9 |
3 | 8 | - | 0,6 |
4 | 6,6 | 0,6,7 | 7 |
5 | 1,8,8 | 1,8 | 7,8 |
6 | 0,1 | 7 | 1,4 |
7 | 8 | 1,3,4 | 4,8 |
8 | 0,3,5 | 0,3 | 8 |
9 | 6 | - | 6,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác