Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 3
14/01/2025Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1,3,6 | 0,2,9 |
3 | 2,6,9 | 0,1,4,4 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 0,8 |
6 | 4,5,9 | 0,8 |
7 | 0,8 | 1,5 |
8 | - | 2 |
9 | 7,8,9,9 | 3 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
13/01/2025Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2 | 1 |
1 | 4,9 | - |
2 | - | 8,9 |
3 | - | 0,4,6,8,9,9 |
4 | - | - |
5 | 7,8,8 | 0,1,4,7 |
6 | 0,2,5 | 3 |
7 | 3,8,9 | - |
8 | 7,9 | 0,3,8 |
9 | 1,2,4 | 4 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
12/01/2025Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8,9 | - | 9 |
1 | 3 | 0,5,5 | 1,7,9 |
2 | 0,3,9 | 0,3 | 6 |
3 | - | 2 | 1,3 |
4 | 2,6,7 | 7 | 9 |
5 | 1,3,6,6 | 2,3,5,9,9 | 3,8 |
6 | - | 8 | - |
7 | 3 | 8,9 | 2 |
8 | - | - | 4,4,7,8,9 |
9 | 1,7 | 0,3,8 | 3,4 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
11/01/2025Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 1 |
1 | 1,2,3,9 | 4,7,7 | 3 |
2 | 1,1 | 9 | - |
3 | 1,7 | 2 | 7,8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | - | 0,1,6 |
6 | 3,6,8 | 0,3 | 2,9 |
7 | 1,6 | - | 0,2,7 |
8 | 0,6 | 4,5,7,9 | 5,5,7 |
9 | 3 | 0,3,4,9,9 | 1,7 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
10/01/2025Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4 |
1 | 0 | 3,7 |
2 | 7,9 | 0,2,6,9,9,9 |
3 | 0,6 | 3,4 |
4 | 2,4,8 | 6 |
5 | 4,6,7 | - |
6 | - | 7 |
7 | - | - |
8 | 2,2,9 | 7,8 |
9 | 0,8 | 3,4 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
09/01/2025Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | - | 6 |
1 | 4 | 0,6 | 2,7 |
2 | 2,4,8,8 | 0,6,9,9,9,9 | - |
3 | 9 | 4 | 8,8,9 |
4 | 2,7 | - | 7 |
5 | 2,3,4,9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2,8 | 2,7 |
7 | - | 1 | 0,1,2,3,4,6 |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0,7 | 2,4,6,9 | 9 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
08/01/2025Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,6 |
1 | 3,3,4,5,6 | - |
2 | - | 1,2,7 |
3 | 7 | 1 |
4 | 3,4,4,5 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,4 | 0,2,7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | - |
8 | 2,5,5,9 | 0,2,8 |
9 | - | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác