Lô tô miền trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 2 - 3,3
1 0,1,3 0,9 5
2 - 5,7 5,9
3 2,3 4,8 1,7
4 0 1,6 3,4,9
5 2,5,8 0 1,8
6 8,9 6,6,8 4,9
7 3 0,1 0
8 2,8 4,8 1,3
9 0,1,8 3,8 9
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 9 1 1,2,3,5
1 2,3,9 0,0,2,9 0,2,4
2 2,3,6,6 - 7,9,9
3 6,6,6 2 -
4 7 6,7,7 1,1,4,8
5 0,5 3,7 -
6 1 0,6 9
7 8 0,8 4
8 8 8 0,4
9 2 1,3 -
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 1,2,7 - 2,8,9
1 8 - 4,7,8
2 - 0,2,5,5,9 1,7
3 - 7 9
4 3,5,7 0,1 3
5 3,4,5,8 4 4
6 2,2,9 4,6 4,4,7,8
7 - 5,6,8,9 0,9
8 2,9 - 7
9 2,9 0,2,6 -
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 - 8 0,0,0
1 1,1,4,7,8 2 4
2 6 2,2,3,6 -
3 7 0 1
4 0,3,4 1,6 2,5,6
5 1,1,2,9 4,5,9,9 6
6 3 6,7,9 4,6
7 1,5 8 1,2,4,7
8 1 5 0,7,8
9 - - -
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 4,7,7 2,7 -
1 1,1,8 9 8
2 9 4 5,6,7,8
3 0,9 3,4 5
4 6 3 4,6,9
5 - 0,5,7,7 2
6 1 4 3,9
7 2,4,5 4,8 1,1,4,9
8 2,9 0,1 0,9
9 2,9 0,3 -
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 5 - 0,3,4
1 0 3,6 6,9
2 6,7 0,7,9,9 -
3 2,9 - 6,6,9
4 7,7 4,8 0,9
5 3,5,6,7 0 2
6 - - 6
7 0,2,7 4,4,7 3,3
8 1,6,7 0,1,7,7,7 2
9 - 7 0,0,9
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 6,7 6,7 1,9
1 1,3 5 5
2 - 3,4,6 0,1,4,9
3 - 0,4,5 2,9
4 3,6,7,8,9 - 2,2,6
5 6,9,9 4,4 9
6 1,3 - -
7 1,4,6,9 4,8 -
8 - 0,7,9 7,9
9 - 9,9 3,5,7