XSMT 60 ngày - KQXSMT 60 ngày gần nhất

Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 11 34 25
G.7 690 571 415
G.6 3840 8669 6513 4566 2250 1925 9449 7843 4683
G.5 7182 2127 3670
G.4 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081
G.3 93232 70491 92238 95293 26444 78137
G.2 08658 39166 58703
G.1 11552 50468 23958
G.ĐB 725155 813698 886999

Lô tô miền Trung Thứ 7, 07/03/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 2 - 3,3
1 0,1,3 0,9 5
2 - 5,7 5,9
3 2,3 4,8 1,7
4 0 1,6 3,4,9
5 2,5,8 0 1,8
6 8,9 6,6,8 4,9
7 3 0,1 0
8 2,8 4,8 1,3
9 0,1,8 3,8 9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 58 63
G.7 948 186
G.6 8518 2731 1993 3240 4722 5878
G.5 4176 4946
G.4 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128
G.3 63844 27392 80637 28348
G.2 92180 96029
G.1 90992 69901
G.ĐB 371819 736794

Lô tô miền Trung Thứ 6, 06/03/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 1
1 1,3,8,9 -
2 2 1,2,8,9
3 1 7
4 4,8 0,4,6,8
5 5,8 7
6 - 3,8
7 1,6 2,6,8
8 0,0 6
9 1,2,2,3 4
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 28 86 24
G.7 452 415 792
G.6 5935 9186 8164 7201 6051 1868 4953 7602 6973
G.5 7745 5443 6132
G.4 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595
G.3 00758 06201 08168 05997 07794 49396
G.2 85595 50238 26597
G.1 00306 82682 13033
G.ĐB 268745 727008 086558

Lô tô miền Trung Thứ 5, 05/03/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1,6 1,8 1,2
1 - 4,5 7
2 8 7 4
3 5,9 8 2,3,8
4 5,5 2,3 -
5 2,7,8 1,1 3,8
6 0,4,8 2,8,8 6,6
7 0 4 3
8 4,6,7 2,6 8
9 5 7,9 2,4,5,6,7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 96 88
G.7 776 449
G.6 6644 3009 9554 2958 2372 5786
G.5 7639 2074
G.4 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782
G.3 06697 12125 36152 57187
G.2 26898 98458
G.1 82129 78634
G.ĐB 018361 971174

Lô tô miền Trung Thứ 4, 04/03/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,9 4
1 - -
2 3,5,9 9
3 9 4,7
4 4,7 3,5,9
5 3,4 2,8,8
6 1,3 -
7 6,9 2,4,4
8 8 2,2,6,7,8
9 6,7,8 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 80 58
G.7 671 266
G.6 5214 9240 2880 1958 2982 1491
G.5 6114 8495
G.4 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469
G.3 51341 89956 75393 87931
G.2 00287 43428
G.1 44494 22305
G.ĐB 985231 730264

Lô tô miền Trung Thứ 3, 03/03/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 5
1 4,4,8 1,2
2 4,6 8
3 1 1,3
4 0,1 0
5 6 3,8,8
6 1 4,6,9
7 1,8 0
8 0,0,7,9 2
9 4,6 1,3,5
Giải Phú Yên Huế
G.8 94 86
G.7 522 453
G.6 4171 3439 2689 3213 1061 7385
G.5 9255 4716
G.4 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213
G.3 68889 71289 89279 89703
G.2 16735 26139
G.1 81941 77056
G.ĐB 758694 280395

Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/03/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 5 3,3
1 8 3,3,6,8
2 2,9 -
3 5,9 0,6,9
4 1,6 -
5 2,5 3,5,6
6 - 0,1
7 1 9
8 7,9,9,9 5,6
9 3,4,4 5
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 95 00 08
G.7 402 978 225
G.6 0150 2944 4031 1677 1603 2406 7604 7001 4550
G.5 7615 6975 6103
G.4 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638
G.3 63085 92351 83765 54988 94920 79888
G.2 16102 20191 50046
G.1 18119 72887 74764
G.ĐB 131340 453019 600510

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/03/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,2 0,3,6,9 1,3,4,6,8
1 5,9 4,8,9 0
2 7 - 0,2,5,6
3 1,8,9 0 8
4 0,4,7 7 6,7
5 0,1,5 - 0
6 - 5,7 4
7 9 1,5,7,8 -
8 5,5 7,8 8
9 5 1 4,8
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 26 47 14
G.7 150 166 405
G.6 0378 1761 2088 0601 7110 7832 5501 6841 4969
G.5 7155 5178 5227
G.4 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841
G.3 43236 98426 18760 23653 97612 35384
G.2 97609 96191 24344
G.1 64122 49446 30502
G.ĐB 796736 362388 709929

Lô tô miền Trung Thứ 7, 28/02/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 9 1 1,2,3,5
1 2,3,9 0,0,2,9 0,2,4
2 2,3,6,6 - 7,9,9
3 6,6,6 2 -
4 7 6,7,7 1,1,4,8
5 0,5 3,7 -
6 1 0,6 9
7 8 0,8 4
8 8 8 0,4
9 2 1,3 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 16 91
G.7 761 571
G.6 4746 0599 9961 6225 2674 7083
G.5 9092 8329
G.4 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300
G.3 47761 55776 07127 50812
G.2 72238 67062
G.1 20033 64016
G.ĐB 888821 687330

Lô tô miền Trung Thứ 6, 27/02/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 0,9
1 1,6,9,9 1,2,4,6
2 1,7 3,5,7,9
3 3,8 0,2
4 6 -
5 - -
6 1,1,1 2
7 6 1,4
8 3 3,5
9 2,7,9 1
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 85 61 56
G.7 086 142 573
G.6 1358 9492 6140 4886 2588 1496 0402 5439 4259
G.5 5302 9975 6662
G.4 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829
G.3 95823 83225 42956 47785 88586 14870
G.2 17611 66314 71883
G.1 92353 29077 47685
G.ĐB 099520 393151 304497

Lô tô miền Trung Thứ 5, 26/02/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 - 2
1 1,6 2,4,8 -
2 0,1,3,5 2,4 0,1,2,5,6,9
3 9 - 9
4 0,0 2 2
5 3,8 1,3,6 6,9
6 - 1,5 2
7 7 5,7,8 0,3
8 2,5,6 5,6,8 3,5,6
9 2,3 6 7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 56 89
G.7 598 058
G.6 1633 7722 1737 5339 3399 0426
G.5 9616 2589
G.4 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729
G.3 38933 07099 22910 55986
G.2 41085 35117
G.1 99725 77855
G.ĐB 203857 551175

Lô tô miền Trung Thứ 4, 25/02/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 6
1 1,6 0,3,7
2 2,4,4,5 6,9
3 3,3,7 8,9
4 8 -
5 6,7 5,8
6 4 0
7 6 2,5
8 5 6,9,9
9 8,9 0,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 18
G.7 464 333
G.6 1159 3559 8231 1969 4927 6061
G.5 3507 3697
G.4 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028
G.3 94659 12791 07699 38283
G.2 19513 35724
G.1 42218 68492
G.ĐB 539499 079507

Lô tô miền Trung Thứ 3, 24/02/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,9 1,7
1 3,5,8,8 8
2 - 1,2,4,7,8
3 1 3
4 3 -
5 0,6,9,9,9 2
6 4 1,9
7 4,9 -
8 - 3,4
9 1,9 2,4,7,9
Giải Phú Yên Huế
G.8 63 96
G.7 422 211
G.6 9042 0371 3073 0496 9683 6258
G.5 5618 9957
G.4 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752
G.3 44889 96126 59000 17917
G.2 71354 64779
G.1 46820 67551
G.ĐB 764064 071982

Lô tô miền Trung Thứ 2, 23/02/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 3 0
1 8 1,7
2 0,2,3,6 4
3 - 2,6
4 2,4 -
5 4,8 1,2,7,8
6 3,4,9 -
7 1,3 9
8 9 2,3,5
9 1,1 3,4,6,6
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 85 38 66
G.7 701 096 718
G.6 3538 6954 0770 0705 2280 8076 4674 7324 0748
G.5 1866 9558 2226
G.4 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148
G.3 93977 62834 83931 71242 18465 87235
G.2 42532 37036 00209
G.1 38222 86927 87778
G.ĐB 575533 184099 541580

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 22/02/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,4,8 5,5,8 0,9
1 - 8 8,8
2 2 2,7 4,6
3 2,3,4,8,8 1,6,8 5,9
4 8 2 8,8
5 4 8 4
6 5,6 5 5,6
7 0,6,7 6 4,5,8
8 5 0,0,9 0,4
9 9 6,9 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 58 79 43
G.7 889 776 368
G.6 4253 2069 2745 5120 9996 5978 8709 5070 8018
G.5 8843 8922 1867
G.4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221
G.3 38299 02407 90337 49590 42964 45254
G.2 23801 38566 58079
G.1 66618 10992 31902
G.ĐB 805092 444375 920487

Lô tô miền Trung Thứ 7, 21/02/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 1,2,7 - 2,8,9
1 8 - 4,7,8
2 - 0,2,5,5,9 1,7
3 - 7 9
4 3,5,7 0,1 3
5 3,4,5,8 4 4
6 2,2,9 4,6 4,4,7,8
7 - 5,6,8,9 0,9
8 2,9 - 7
9 2,9 0,2,6 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 48 21
G.7 833 319
G.6 0515 5541 9919 5380 7332 9821
G.5 4915 5150
G.4 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480
G.3 47710 15687 95891 32879
G.2 24390 68368
G.1 70731 64662
G.ĐB 532343 767198

Lô tô miền Trung Thứ 6, 20/02/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 0,5,5,9 9
2 0,5 1,1
3 1,3 0,2
4 1,3,6,8 -
5 0,5 0,4
6 0 2,3,8
7 - 6,9
8 2,7 0,0,3
9 0 1,4,8
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 20 19 40
G.7 425 862 596
G.6 6555 0083 1349 8843 7144 3824 2511 1343 0361
G.5 9330 9257 7914
G.4 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620
G.3 58076 52000 43164 12569 27698 28613
G.2 75334 50464 46986
G.1 83195 08149 41864
G.ĐB 422139 561865 870921

Lô tô miền Trung Thứ 5, 19/02/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 - -
1 - 9 1,2,3,4,4
2 0,0,2,5 1,4 0,1
3 0,4,7,9 4,7 -
4 9,9 3,4,7,9 0,3
5 5 7,9 5,9
6 - 2,4,4,5,7,9 1,4,5
7 5,6,8 - -
8 3 4 4,6
9 5,8 - 6,8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 80
G.7 192 698
G.6 7608 6906 5462 9542 2991 3754
G.5 9761 2774
G.4 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528
G.3 70682 98633 52557 32419
G.2 10974 20841
G.1 76305 31276
G.ĐB 255685 843926

Lô tô miền Trung Thứ 4, 18/02/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5,5,6,8 -
1 3 4,9
2 - 6,8
3 3 -
4 - 1,2
5 0 4,7
6 1,2,2,5 7
7 4 2,4,6,6
8 2,5 0
9 1,2,7,8 0,0,1,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 11
G.7 706 158
G.6 8658 5501 6796 5401 2914 7606
G.5 0013 5662
G.4 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699
G.3 10754 15204 14847 30838
G.2 56061 24921
G.1 81005 75007
G.ĐB 294566 770902

Lô tô miền Trung Thứ 3, 17/02/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,1,4,5,6 1,2,6,7,8
1 3,7,7 1,1,4
2 4 1
3 9 8
4 - 7
5 0,1,4,8 8
6 1,6 2
7 - -
8 - 1,6
9 0,6 1,3,9
Giải Phú Yên Huế
G.8 71 98
G.7 139 709
G.6 5990 2962 1373 9856 5874 9028
G.5 3374 1787
G.4 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758
G.3 15469 66303 12154 42265
G.2 18358 83214
G.1 49268 21434
G.ĐB 258493 761468

Lô tô miền Trung Thứ 2, 16/02/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 3 1,9
1 - 4
2 7 8
3 9 4
4 3 9
5 8 4,6,8
6 2,8,8,9 5,8
7 1,1,3,4 1,4,8
8 6 0,3,7
9 0,3,5,6 8
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 20 26 15
G.7 082 975 985
G.6 3643 7572 8919 0141 7921 2845 6147 3486 4414
G.5 6106 5446 7647
G.4 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582
G.3 34819 64813 04904 58010 06820 87085
G.2 27874 09990 63347
G.1 91051 56330 90811
G.ĐB 904254 325724 097708

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 15/02/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 6,6 4 1,7,8
1 3,9,9 0 1,4,5,9
2 0,5,9 1,4,6 0
3 2,6,6 0,3 -
4 3 1,5,6 7,7,7
5 1,4 3 9
6 2 4 6
7 2,4 1,2,5,8 5
8 2 - 2,5,5,6
9 - 0,7 -
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 52 22 71
G.7 475 612 677
G.6 8943 5926 4237 6569 6241 0923 0914 1142 9146
G.5 6514 0066 5174
G.4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645
G.3 36540 45617 64146 10559 69372 26200
G.2 01011 15254 44956
G.1 89259 26885 76600
G.ĐB 508844 342908 902431

Lô tô miền Trung Thứ 7, 14/02/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 - 8 0,0,0
1 1,1,4,7,8 2 4
2 6 2,2,3,6 -
3 7 0 1
4 0,3,4 1,6 2,5,6
5 1,1,2,9 4,5,9,9 6
6 3 6,7,9 4,6
7 1,5 8 1,2,4,7
8 1 5 0,7,8
9 - - -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 66 07
G.7 305 334
G.6 5237 1629 3616 8648 8851 4550
G.5 2749 0744
G.4 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263
G.3 53473 47554 84748 37972
G.2 64793 55906
G.1 85520 42869
G.ĐB 978482 327771

Lô tô miền Trung Thứ 6, 13/02/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4,5 6,7
1 6 2
2 0,4,9 -
3 7,7 3,4
4 9 4,8,8
5 4 0,0,1
6 6 1,3,9
7 3,8 1,2,4
8 2 3
9 2,3,3,6 -
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 65 12 92
G.7 789 838 421
G.6 2007 2720 5690 6299 5419 9278 1103 9192 1284
G.5 5809 7444 4739
G.4 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325
G.3 93992 01265 37350 24105 31214 34825
G.2 26590 21408 45731
G.1 13197 94751 71493
G.ĐB 099144 631208 194340

Lô tô miền Trung Thứ 5, 12/02/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7,9 5,8,8,8 0,3,7
1 3 2,5,9 4
2 0 9 1,5,5
3 1,9 8 1,9
4 0,4 3,4 0
5 5 0,1,1,4 -
6 5,5 - 5,6
7 - 0,8 2
8 9 - 4,9
9 0,0,0,2,7,7 9 2,2,3
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 57
G.7 984 582
G.6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G.5 0940 9724
G.4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G.3 45455 59835 13309 14882
G.2 40600 80374
G.1 42821 02802
G.ĐB 991155 598702

Lô tô miền Trung Thứ 4, 11/02/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,7 0,2,2,6,9
1 - 9
2 1 4
3 1,5 -
4 0,2,7 5,6
5 5,5,6 7
6 3,8 3,9
7 4 1,4,7
8 4 2,2,5
9 2,2,6 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 11 67
G.7 925 562
G.6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
G.5 1773 8050
G.4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
G.3 20741 41934 18295 12803
G.2 68637 19066
G.1 98774 68190
G.ĐB 586445 249626

Lô tô miền Trung Thứ 3, 10/02/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 3,6
1 1,2 -
2 1,5 6
3 0,4,7 4,9
4 1,5,5 8
5 4,8 0,0,0,6
6 6 2,6,7
7 3,4 4
8 5 3
9 2,9 0,0,5
Giải Phú Yên Huế
G.8 53 90
G.7 215 257
G.6 9541 0756 2048 3009 0230 4236
G.5 6681 7611
G.4 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596
G.3 42298 46162 66237 60231
G.2 17310 21122
G.1 11117 88269
G.ĐB 256954 519579

Lô tô miền Trung Thứ 2, 09/02/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 - 9
1 0,5,5,7 1,9
2 3,4 2,9
3 7 0,1,6,7
4 1,3,8 -
5 3,4,6 7
6 2 5,9,9
7 - 9
8 1,5 2,5
9 0,8 0,6
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 81 94 49
G.7 792 487 586
G.6 9661 5379 2301 9259 7977 7267 6917 8439 0754
G.5 0715 8490 3749
G.4 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561
G.3 98481 67162 21165 25309 29412 46871
G.2 42055 41909 81208
G.1 21670 38289 61343
G.ĐB 691162 548788 356221

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 08/02/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,6 9,9,9 8
1 2,5 0 2,7
2 5 1 1
3 - 6,7 7,9
4 - - 1,3,7,9,9
5 5 9 4
6 1,2,2,4 5,7 1,3,5
7 0,9 2,3,7 1
8 1,1,1 7,8,9 6
9 2,5,9 0,4 5
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 18 57 25
G.7 907 950 279
G.6 3082 6304 4074 0674 0890 5002 4471 1318 0889
G.5 5407 3480 2152
G.4 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246
G.3 90872 31811 41681 70333 33669 95035
G.2 75011 48478 38471
G.1 66846 49807 91027
G.ĐB 092929 727264 049149

Lô tô miền Trung Thứ 7, 07/02/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 4,7,7 2,7 -
1 1,1,8 9 8
2 9 4 5,6,7,8
3 0,9 3,4 5
4 6 3 4,6,9
5 - 0,5,7,7 2
6 1 4 3,9
7 2,4,5 4,8 1,1,4,9
8 2,9 0,1 0,9
9 2,9 0,3 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 74 19
G.7 782 069
G.6 0195 7430 1265 6764 8139 7446
G.5 2501 7011
G.4 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344
G.3 76562 40611 40710 09645
G.2 33157 42996
G.1 73800 16453
G.ĐB 170260 549566

Lô tô miền Trung Thứ 6, 06/02/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,1,7 8
1 1,7 0,1,9
2 0 6
3 0,2 1,9
4 3 4,5,6
5 2,7 2,3,9,9
6 0,2,5 4,6,9
7 4 -
8 2,6 -
9 5 6
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 46 06 81
G.7 045 340 353
G.6 0347 4932 1844 3788 3669 6458 3800 6935 5871
G.5 3521 7780 2628
G.4 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191
G.3 20192 45657 14727 20917 11822 34332
G.2 58692 57686 36075
G.1 52387 88810 00239
G.ĐB 155212 910374 797024

Lô tô miền Trung Thứ 5, 05/02/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 2,6 0
1 1,2 0,2,7 2
2 1,8 5,7 2,4,5,8
3 2 - 2,5,9
4 0,4,5,6,7 0 -
5 7 8 3,6
6 0 7,9,9 -
7 6 2,4 1,5,7
8 6,7 0,2,6,8 1,1,5
9 2,2,7 - 1
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 34 20
G.7 504 424
G.6 0271 8352 2835 9205 1526 6039
G.5 3398 2857
G.4 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490
G.3 23459 13572 75369 27263
G.2 80955 43483
G.1 29220 27525
G.ĐB 078289 362103

Lô tô miền Trung Thứ 4, 04/02/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 3,5
1 - -
2 0 0,4,5,6
3 0,4,5 9
4 - 5,7
5 2,2,5,9 0,7
6 - 3,9
7 1,2 -
8 7,7,9 3
9 4,5,8,8 0,3,5,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 75 78
G.7 559 822
G.6 5559 8195 6664 6927 6749 0389
G.5 6737 8332
G.4 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053
G.3 81907 61038 41202 18594
G.2 80061 98756
G.1 68010 40137
G.ĐB 635211 615038

Lô tô miền Trung Thứ 3, 03/02/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 2
1 0,0,1,2,8,9 -
2 - 2,4,7
3 7,8 2,2,7,8,8
4 5 9
5 9,9 1,3,6
6 1,4 1
7 0,5 4,8
8 9 9
9 5 4
Giải Phú Yên Huế
G.8 46 61
G.7 764 576
G.6 6685 1097 4093 3337 2914 3233
G.5 7900 3385
G.4 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186
G.3 69403 67148 33825 30928
G.2 93829 53742
G.1 64513 53550
G.ĐB 591333 861008

Lô tô miền Trung Thứ 2, 02/02/2026

Đầu Phú Yên Huế
0 0,3 8
1 2,3 2,3,4
2 9 2,5,8
3 3 3,7,8
4 6,8 2,4
5 1,3,5 0,5
6 2,4,4 1
7 - 6
8 5 5,6
9 0,3,7 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 67 07 79
G.7 596 562 503
G.6 8218 9497 9922 0179 0308 2704 8151 0598 2041
G.5 4667 1906 1001
G.4 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632
G.3 42368 05222 36644 43999 11581 52682
G.2 94857 30053 05829
G.1 51454 77760 01335
G.ĐB 921053 009578 485467

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/02/2026

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 - 4,6,7,8 1,3
1 8 - -
2 2,2,2 - 2,6,9
3 1 2 2,3,5
4 1 4 1
5 3,4,7 3 1,1
6 7,7,8,9 0,2,2 7
7 - 8,9 9
8 - 7 1,2,4,9
9 6,6,6,7,7 0,0,1,7,9 8
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 55 13 04
G.7 326 829 740
G.6 2239 2087 0277 9687 8381 4277 9899 7352 2266
G.5 5932 3580 5749
G.4 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090
G.3 80227 68405 12774 72829 29373 31419
G.2 94947 13187 77282
G.1 17286 07850 70239
G.ĐB 316510 931487 403903

Lô tô miền Trung Thứ 7, 31/01/2026

Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 5 - 0,3,4
1 0 3,6 6,9
2 6,7 0,7,9,9 -
3 2,9 - 6,6,9
4 7,7 4,8 0,9
5 3,5,6,7 0 2
6 - - 6
7 0,2,7 4,4,7 3,3
8 1,6,7 0,1,7,7,7 2
9 - 7 0,0,9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 23 61
G.7 230 498
G.6 0780 9602 8036 1434 2797 1195
G.5 0788 0546
G.4 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527
G.3 04571 20009 27413 40207
G.2 81181 90648
G.1 83493 85019
G.ĐB 440659 825377

Lô tô miền Trung Thứ 6, 30/01/2026

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,9 7
1 4 3,9
2 3 1,7
3 0,4,6 4
4 5 1,6,8,9
5 2,9 3
6 4 1
7 1 4,7
8 0,1,1,8 -
9 3,6 2,5,7,8
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 28 28 82
G.7 840 483 426
G.6 7148 0449 6694 0788 1312 6676 1220 3867 5280
G.5 2713 0212 3157
G.4 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109
G.3 25033 06912 33096 28068 15335 32245
G.2 59500 64707 05912
G.1 98094 99408 06747
G.ĐB 219916 277928 417634

Lô tô miền Trung Thứ 5, 29/01/2026

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0,8 1,7,8,8 4,9
1 2,2,3,6 2,2,6,9 2
2 0,8 4,8,8,8 0,6
3 3,9 - 4,5
4 0,8,9 - 5,7
5 5 1 7,7
6 - 8 0,3,6,6,7
7 - 6 -
8 1,1 3,8 0,2
9 4,4 6 -
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 07 75
G.7 721 444
G.6 5143 1730 0209 5770 2444 2906
G.5 5830 8344
G.4 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386
G.3 03877 46027 62805 55957
G.2 79850 66454
G.1 47601 29814
G.ĐB 780736 132521

Lô tô miền Trung Thứ 4, 28/01/2026

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,7,9 5,6,9
1 - 4
2 1,7 1,3,7
3 0,0,3,6 3
4 3 4,4,4
5 0,7 4,7
6 - 0
7 3,6,7 0,5
8 4,5 0,6
9 3 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 92 15
G.7 896 551
G.6 9829 9976 7089 5047 6736 7760
G.5 0083 5833
G.4 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423
G.3 84946 05810 03989 96541
G.2 04580 50542
G.1 89963 45989
G.ĐB 491397 415292

Lô tô miền Trung Thứ 3, 27/01/2026

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3 -
1 0,0 0,5,6
2 9 3
3 8 3,4,6
4 2,6 1,2,7
5 8 1
6 1,3 0,8
7 6 -
8 0,2,3,9 1,9,9,9
9 2,6,7 2
Giải Phú Yên Huế
G.8 68 53
G.7 300 346
G.6 1419 8359 4938 5033 9995 7830
G.5 0893 7005
G.4 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072
G.3 78820 60202 62656 32835
