Lô tô miền nam Thứ 7

Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 8 2,5 4,9 0,2
1 5,8 - 2 1,2,4,9,9
2 4,6,8 6,7,8 3 -
3 0,1 4,5 3 6
4 2,3,5,9 1 0,4,8 0,6,9
5 - 2 1,2,5,5 5,6
6 6,8 3 2,4 -
7 2,9 0,8 4 -
8 0 2,9,9 3,6,6 1,3
9 6 1,2,9 - 1,5,5
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 - 5,5,7 3,7,8 4,5,6
1 7,7 - 5 6
2 0,1,7 0,4,4 3,3 6
3 3,9 5,7,9 3 2,5,7,7,9
4 3,6,8 - 8,8,9 3,3
5 1,8 4,6,8 0 6,9
6 3,4 5 8,8 -
7 9 1,7 1,4 1
8 9 1,7,7 0,1 6
9 3,9 - 1 0,9
Đầu TP.HCM Hậu Giang Long An
0 6 6,6 -
1 1,8 7 8
2 - 0,2,4 0,2,2
3 2,2,6,7,8 5,6,7,8 3
4 3,7 4,6 5
5 4,9 3,9 3,6
6 6,6 9 0,1,3,6
7 1,2 - 2,6,9
8 1,9 2,8 7
9 - 9 5,7
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 2,3 1,5,7 4 9
1 0,4,7,8,9 5 - 4
2 6 3 4,5,6 -
3 - 0,1,2 6 1,3,5,7
4 - 2,7,9 2,7 2,4
5 0,3,6,7 6,6 3,5,8 1,1,6
6 - 5,9 1,4,4 3,5
7 2,3,5,7 0,6,7 9,9 0,0,3,9,9
8 5,7 - 9 -
9 - - 4,7 -
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 6,9 4,4,9 4,5 -
1 5,5,5 2,2,3 - 0,2
2 4 0,1,2 - 0,1,9,9
3 3,9,9 - 8 1
4 7 2,3 1,3,8,8 -
5 0,2,9 4,6 3,4 4
6 - 0,2 2,8,9 0,1,8,9
7 6 1,6,9 9 0,6,6,6
8 2,2,7 - 6,7 9
9 5 - 0,1,9 2
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 3,4,5 2,5,6,8 1,1,5,6 1,2
1 6 - 0 7,8
2 1 0,6 3,7,9,9 8
3 - - 6,6,9 3,6,7,9,9
4 - 5 3 8,9
5 1,5,9 0 - -
6 3 0,0,3,7 4 0,1,2,4
7 - 4 0,5 7
8 3,8,9 0 - 5
9 1,1,4,7,9,9 0,2,2,9 2,8 -
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An
0 3,8,8,8 - 0,0,5,6
1 - 0,6,6,9 -
2 2,6,8 0,8,8 4,5,7
3 3,6,9 - 4,5
4 8 3,5,5,6,7 7
5 - 1,8 2
6 0,4 5,7 9,9,9
7 6,8,9 1 5
8 2,7 - 1
9 - 5 2,2