Lô tô miền nam Thứ 7

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 3,4,5,6 0,4,7 0,1
1 - - 7,7 -
2 0,1,2,3,5,8 4 0,7,8,9 -
3 0,0,1,7 - 5 9
4 8 4,6 2,8 1,8
5 3,6 0,4,5,6,7 - 0,1,2,9
6 7 9 7,8 3,4,9
7 - 5,9 2,2,7 -
8 0,2,3 4 2 4,5,7,9
9 5 3,9 - 3,9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 1,7,8
1 2,8 - 3,3,6 6
2 1 2,4 - 0,8
3 6,7 1,3,4 7,8 2,2,8
4 0,6 2,5,9 - 3,8
5 0,0,1 1,3,6,7 2,9 4
6 1,6 - 2,8 -
7 4,7 7,8,8 0,3,6,9 0,4,7
8 2 4 7 0,2,3
9 4,9 2 0,7,9 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,6,9 0,4,8,8,9 0,4,5 8,9
1 3,3,4,5,6 9 6,9 1,3,5,5,6,9
2 5,6 0,3 7 3
3 6 5 6 8
4 2 0,2 - 0
5 - 3,4,5 1 1
6 5 0,3 0,2,3,4,8,8 0,6,7
7 0,4,6,7 8 1,2 3,5,7
8 - - - -
9 8 2 5,9 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 8 3,6,7,8 5,5
1 1 2,9 - 6
2 0,7 - 1 4
3 1,7 5 0,1 0,1
4 1,4,6 2,6,6 3 0,1,5
5 8,8 0,2,7,9 7 2,6
6 0 2 4,5,7,8 4,5
7 2,5 5 1,5,9,9 9
8 0,5,6 1,1,3,5 - 1
9 1,2 4 7 0,2,3
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 0,3 6,8 -
1 - 7 0 -
2 - 4,5,6 - 7
3 0,3 8 1,5,7,9 1,3,8
4 2,5,9,9 0,3 1,2,7 3,5,6,7
5 9 6 1 0,4
6 - - 2,3,7,9 0,1,5
7 3,9 2,3,6,9 0,2 -
8 0,4,5,5,7,8 4,4 2 2,9,9
9 0,9 3,3 - 3,3
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 4 9 0,1
1 4,5 - 4,6,8 8
2 5 1,2,7 - 1,1,8
3 4,6 2,2,9,9 1,9 1,3
4 0,3 4,7 0,6 7
5 0 4 1 0
6 1,3,4,7 - 1,6 3,3,8,9
7 0 2,7,9 5,5,7,8,9 1,6
8 1,6 7,9 - 5,6
9 3,6,9 2,7 5,8 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,8,8 0,6 - 0,6,7,9,9
1 6 - 2,2,4 0,3
2 0,9 - - 1
3 7 0,5,7,7 - 2,4,8
4 6,6,6 1,1 2,7 8
5 0,7 0 3,4,6,9,9 -
6 - 8 2,3,6,8 1,2,5
7 0,4,7 2,8 0,4 8
8 0,8 6,7,9 2 -
9 5 0,3,3 6 5,8