Lô tô miền Bắc Thứ 3

Lô tô miền Bắc Thứ 3, 19/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 7,7,9 0 2,7
1 2,3 1 4,8
2 0,4,9,9 2 1
3 7,8 3 1,6,6,7,9
4 1 4 2,7,9,9
5 - 5 -
6 3,3,6,6 6 6,6,7
7 0,3,4,6 7 0,0,3,8
8 1,7 8 3,9
9 3,4,4,8,9 9 0,2,2,9
Lô tô miền Bắc Thứ 3, 12/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,8,9 0 2,2,6,6,7
1 2,5,6 1 -
2 0,0,3,6 2 0,1,6
3 4 3 2,8
4 8 4 3,6
5 5,9 5 1,5
6 0,0,2,4,6 6 1,2,6,9,9
7 0,8,9,9 7 -
8 3 8 0,4,7
9 6,6,9 9 0,5,7,7,9
Lô tô miền Bắc Thứ 3, 05/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,4 0 5
1 - 1 0,4
2 3,4,6,6,7,7 2 4
3 6,7,7 3 2
4 1,2,7,8 4 0,2,5
5 0,4,5 5 5,8,8,8,9
6 7,8,9 6 2,2,3
7 - 7 2,2,3,3,4,6,8
8 5,5,5,7 8 4,6
9 5,9 9 6,9
Lô tô miền Bắc Thứ 3, 29/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 - 0 1
1 0,9,9 1 6,8,9
2 3 2 5,7,7,7,9
3 - 3 2,4,7
4 3,4,7,7,8 4 4
5 2,8,9 5 8
6 1,7 6 8
7 2,2,2,3,7,9 7 4,4,6,7,8,9
8 1,5,6,7 8 4,5
9 1,2,7 9 1,1,5,7
Lô tô miền Bắc Thứ 3, 22/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,5 0 1,4,9
1 0,2,8 1 0,3
2 2,3,9 2 1,2,9
3 1,8,9,9 3 2,4,5
4 0,3 4 -
5 3,9,9 5 0,8
6 6 6 6,7,9
7 6,8,8 7 -
8 5,9 8 1,3,7,7
9 0,2,6,9 9 2,3,3,5,5,8,9
Lô tô miền Bắc Thứ 3, 15/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,0,3,4,5 0 0,0,7,8
1 6,7 1 3,6
2 - 2 4,6,7
3 1,3,8,9 3 0,3
4 2,7 4 0,6,6,8,9
5 - 5 0
6 1,2,4,4,9 6 1
7 0,2,9 7 1,4,9
8 0,4,9 8 3,9
9 4,7,8 9 3,6,7,8
Lô tô miền Bắc Thứ 3, 08/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2 0 2,8
1 4,9 1 3,4,4,7,7,8,8,9
2 0,4 2 0
3 1,5,9 3 6
4 1,1,5 4 1,2,7,7,9
5 7 5 3,4,9
6 3,8 6 7,9
7 1,1,4,4,6 7 5
8 0,1,1 8 6
9 1,4,5,6,9 9 1,3,9