Lô tô miền Bắc Thứ 5

Lô tô miền Bắc Thứ 5, 12/02/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 7,8 0 1,2,5,9
1 0,6,6 1 4,8
2 0,3,3,9 2 3,7
3 2 3 2,2,5,5,6,7
4 1,6 4 9,9
5 0,3,3,7,9,9 5 7,7
6 3 6 1,1,4
7 2,3,5,5 7 0,5
8 1 8 0
9 0,4,4 9 2,5,5
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 05/02/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,7,9 0 1,4
1 0,4 1 4,6
2 3,9 2 0,4
3 3 3 2,3,7
4 0,1,2,8 4 1,6,9
5 6,7,7,8 5 6
6 1,4,5,8 6 5,8
7 3,9 7 0,5,5,8,8,9
8 6,7,7 8 4,5,6
9 4,7 9 0,2,7
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 29/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,6,7 0 0,6,8,9
1 4,4,9 1 5,5,7,8
2 6,9 2 3,8
3 2,5 3 9
4 - 4 1,1,5,9,9
5 1,1,4 5 3,7,9
6 0,7 6 0,2,7
7 1,5,6 7 0,6,8
8 0,1,2,7 8 -
9 0,3,4,4,5 9 1,2
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 22/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,3 0 6,7
1 5,8,9 1 4,5
2 7 2 0,8
3 9 3 0,4,5,6,6
4 1,3,4,6,7 4 4,7
5 1,3 5 1,6
6 0,3,3,5,9 6 4,9
7 0,4 7 2,4,8
8 2,7,8 8 1,8
9 6,9,9 9 1,3,6,9,9
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 15/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,0 0 0,0,5,6
1 2,4,4,6 1 2,6,7,7
2 1,2,6,9 2 1,2
3 9 3 -
4 4,7 4 1,1,4,7
5 0,6,6,6 5 -
6 0,1,8 6 1,2,5,5,5,7
7 1,1,4,6 7 4,9
8 8 8 6,8
9 7,9 9 2,3,9
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 08/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2 0 -
1 3,5,5 1 2,4,5
2 1,2,2,7,7 2 0,2,2,6,7,8
3 5,7,8 3 1,4,5
4 1,3,4,9 4 4,5,5
5 1,3,4,4 5 1,1,3,6
6 2,5,6,8 6 6
7 2 7 2,2,3
8 2,8 8 3,6,8
9 - 9 4
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 01/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,8 0 -
1 7,7 1 0,3,3,9
2 5,5,5,8 2 4,5,7
3 1,1,4,5,8 3 5,5,6
4 2 4 3
5 2,3,3 5 2,2,2,3
6 3,7,8,9 6 7,7,9
7 2,6,6 7 1,1,6
8 8 8 0,2,3,6,8
9 1,6 9 6