Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 05/05/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 5 0 2,3
1 5 1 -
2 0,2,7,7 2 2,5,5,8
3 0,6 3 6,7,7,8,8,9
4 5 4 5
5 2,2,4 5 0,1,4,9,9
6 3,7,7,8 6 3,9
7 3,3,8 7 2,2,6,6
8 2,3,3,9 8 6,7
9 3,5,5,6 9 8
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 28/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,2 0 4,6
1 - 1 0,6,7
2 5,5,7 2 0,7,9
3 5 3 7,7
4 0,5,6,9 4 7
5 5,7 5 2,2,3,4,5,7,7,9
6 0,1,6 6 4,6,8,9
7 1,2,3,3,4,5,5,9 7 2,5
8 6 8 -
9 2,5,6 9 4,7
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 21/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3,9 0 3,7,8,8
1 1,5 1 1,7,9,9
2 2,5,6 2 2,3,6,9,9
3 0,2,6,9 3 0,4
4 3 4 8
5 9,9 5 1,2,7
6 2 6 2,3,8
7 0,1,5,7 7 7
8 0,0,4,6 8 -
9 1,1,2,2 9 0,3,5,5
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 14/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1,9 0 0,5,7,7,9
1 5,6,8,8 1 0,2,6,7,8
2 1,2 2 2,4,5
3 5 3 -
4 2,8 4 9
5 0,2,7 5 1,3
6 1,9 6 1,9,9
7 0,0,1 7 5
8 1,9,9 8 1,1,4
9 0,4,6,6 9 0,6,8,8
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 07/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0 0 0,5
1 3,7,8 1 6
2 4,4,5,7 2 3,7
3 2,4,7,9 3 1
4 4,9 4 2,2,3,4,7
5 0,7 5 2,6,7,8
6 1,5,6,9,9 6 6,9
7 2,4,5 7 1,2,3,5,9
8 5 8 1
9 6,7 9 3,4,6,6
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 31/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,3,3,9 0 9
1 1,7 1 1,7,8,8,9
2 6,7,8,8 2 0,3
3 2,5 3 0,0,8
4 6,7 4 7
5 7,9 5 3
6 9 6 2,4
7 1,4,9 7 1,2,4,5,8
8 1,1,3,7,8 8 2,2,8
9 0,1 9 0,5,6,7
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 24/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3,5,9 0 5,9
1 2,3,5 1 4,6,7
2 9 2 1,3,4,5
3 2,3,5,9 3 0,1,3,9
4 1,2,8 4 5,7,7,8
5 0,2,4 5 0,1,3
6 1,9 6 -
7 1,4,4 7 9
8 4,9 8 4
9 0,3,7 9 0,2,3,6,8