Lô tô miền Bắc Thứ 2

Lô tô miền Bắc Thứ 2, 09/02/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1 0 0,3
1 2,4,5 1 0,9
2 5,5,9 2 1,4
3 0,4 3 6,7
4 2,6,7 4 1,3
5 5,6 5 1,2,2,5,9
6 3,7,9 6 4,5,7,9
7 3,6,7 7 4,6,7,8
8 7,9 8 9
9 1,5,6,8 9 2,6,8
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 02/02/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,6,7 0 -
1 2,2,2,5,7 1 6,8,9
2 3,8 2 0,1,1,1,6,8
3 9 3 2,8
4 5 4 5,7
5 4,5,8,9 5 1,4,5,8
6 1,2 6 0,7,9
7 4,6 7 0,1
8 1,2,3,5 8 2,5,9
9 1,6,8 9 3,5
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 26/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5 0 2
1 3,5,7 1 4,6,8
2 0 2 0,3,6,8
3 2,9 3 1,6,9
4 1,4 4 4,7,9
5 6,7 5 0,1,6,8,8,8
6 1,2,3,5,6,7,9 6 5,6
7 4 7 1,5,6
8 1,2,5,5,5 8 -
9 3,4 9 3,6
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 19/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,8,9 0 4,5,8,9
1 1,9 1 1,5
2 3,4,9 2 0
3 - 3 2,5,5,7,9
4 0,5,9 4 2,7
5 0,1,3,3,5,5 5 4,5,5,9
6 - 6 8,8
7 3,4,7 7 7
8 0,6,6 8 0,9
9 0,3,5,8 9 0,1,2,4
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 12/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1 0 0,2,4
1 4 1 0,3
2 0,4 2 4,5,8
3 1,4,5,8,9,9 3 4,6,7
4 0,2,3,5 4 1,2,3,6,9
5 2,7,8 5 3,4,9
6 3,4 6 -
7 3 7 5,9,9
8 2,8 8 3,5,8
9 4,5,7,7 9 3,3
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 05/01/2026
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,5,7,8,8,9,9 0 2,6
1 - 1 0
2 0,4,5,5,7 2 -
3 8 3 4,8,9
4 3,5,7,8 4 2,7,8,9
5 8 5 0,2,2,4,6
6 0,5,8,9 6 -
7 4 7 0,2,4
8 3,4 8 0,0,3,4,5,6
9 3,4 9 0,0,6
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 29/12/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,8 0 3,5,6,8
1 4,4 1 0,2,6,9,9
2 1,2 2 2,3,4
3 0,2,7 3 -
4 2,5,8,9 4 1,1,6
5 0,6,8 5 4,6
6 0,1,4,5 6 5,9
7 - 7 3,9
8 0 8 0,4,5,9
9 1,1,6,7,8,9 9 4,9