Soi cau XSVL - Soi cau xổ số Vĩnh Long
+ Biên độ 5 ngày
- 75
- 51
- 27
- 13
- 00
- 93
- 83
- 79
- 70
- 64
- 33
- 23
- 20
- 19
- 12
- 07
- 07
- 01
- 97
- 96
- 92
- 82
- 81
- 78
- 77
- 77
- 77
- 76
- 74
- 73
- 71
- 71
- 69
- 60
- 58
- 53
- 52
- 47
- 44
- 39
- 34
- 31
- 31
- 30
- 29
- 28
- 09
- 08
- 05
- 05
- 05
- 04
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Vĩnh Long
XSVL Thứ 6 » XSVL 16/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 350 |
| G.6 | 6645 3162 3187 |
| G.5 | 3940 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| G.3 | 49772 57266 |
| G.2 | 30287 |
| G.1 | 87619 |
| ĐB | 670271 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 16/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | - |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 1,2,3,9,9 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 9 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 09/01/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 094 |
| G.6 | 6913 9915 5321 |
| G.5 | 2697 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| G.3 | 03356 19292 |
| G.2 | 13918 |
| G.1 | 49071 |
| ĐB | 147642 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 09/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 1,2,6 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4,5,7 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 02/01/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 149 |
| G.6 | 4292 0160 6580 |
| G.5 | 2154 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| G.3 | 61003 14821 |
| G.2 | 84993 |
| G.1 | 73749 |
| ĐB | 492364 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 02/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | - |
| 2 | 1,1,3 |
| 3 | - |
| 4 | 4,9,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,2,3,8,8 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 26/12/2025
| G.8 | 17 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 3720 7977 2903 |
| G.5 | 3718 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 |
| G.3 | 11497 30955 |
| G.2 | 28379 |
| G.1 | 09201 |
| ĐB | 808138 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5,7 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 19/12/2025
| G.8 | 50 |
| G.7 | 085 |
| G.6 | 5696 1411 2658 |
| G.5 | 1648 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 |
| G.3 | 74763 18917 |
| G.2 | 38186 |
| G.1 | 52307 |
| ĐB | 665848 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1,2,7 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,8,8 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 0,5,6 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 12/12/2025
| G.8 | 93 |
| G.7 | 879 |
| G.6 | 8104 6744 8027 |
| G.5 | 2602 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 |
| G.3 | 13403 53969 |
| G.2 | 71620 |
| G.1 | 60340 |
| ĐB | 427140 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 12/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 0,0,4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 5,5,9 |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 05/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 652 |
| G.6 | 5945 5037 6279 |
| G.5 | 3938 |
| G.4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 |
| G.3 | 71467 18140 |
| G.2 | 42492 |
| G.1 | 74269 |
| ĐB | 250816 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 05/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 6,8 |
| 2 | - |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,2,7 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 28/11/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 300 |
| G.6 | 8772 3525 8891 |
| G.5 | 6377 |
| G.4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 |
| G.3 | 80813 77891 |
| G.2 | 31121 |
| G.1 | 75669 |
| ĐB | 138537 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 28/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,2,7 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 1,1 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 21/11/2025
| G.8 | 31 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 5098 7769 8142 |
| G.5 | 7855 |
| G.4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 |
| G.3 | 99929 48324 |
| G.2 | 04507 |
| G.1 | 73791 |
| ĐB | 361844 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 21/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,2,3,4 |
| 5 | 1,2,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,8 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 14/11/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 3792 3032 2597 |
| G.5 | 7343 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 |
| G.3 | 08197 74894 |
| G.2 | 69656 |
| G.1 | 26721 |
| ĐB | 231890 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 14/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,6,8 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,2,4,7,7 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 07/11/2025
| G.8 | 36 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 1089 0863 4532 |
| G.5 | 1943 |
| G.4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 |
| G.3 | 83673 71647 |
| G.2 | 91802 |
| G.1 | 52663 |
| ĐB | 791214 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 07/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,4,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,6 |
| 4 | 3,6,7 |
| 5 | - |
| 6 | 3,3,3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,5,9 |
| 9 | - |
XSVL Thứ 6 » XSVL 24/10/2025
| G.8 | 16 |
| G.7 | 908 |
| G.6 | 5858 4925 1590 |
| G.5 | 4398 |
| G.4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 |
| G.3 | 39829 94618 |
| G.2 | 66196 |
| G.1 | 75411 |
| ĐB | 478354 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 0,4,6,8 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 17/10/2025
| G.8 | 89 |
| G.7 | 771 |
| G.6 | 1327 6010 3727 |
| G.5 | 9873 |
| G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 |
| G.3 | 14727 42995 |
| G.2 | 18589 |
| G.1 | 53643 |
| ĐB | 257993 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,7,7,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 8,9,9 |
| 9 | 3,5 |
XSVL Thứ 6 » XSVL 10/10/2025
| G.8 | 15 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 4270 9873 5064 |
| G.5 | 3520 |
| G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 |
| G.3 | 07730 70303 |
| G.2 | 12319 |
| G.1 | 56198 |
| ĐB | 562405 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | - |
| 9 | 8 |





