Soi cau XSTTH - Soi cau xổ số Huế
+ Biên độ 7 ngày
- 61
- 43
- 35
- 15
- 54
- 45
- 10
- 91
- 83
- 78
- 77
- 76
- 70
- 58
- 55
- 55
- 51
- 41
- 31
- 31
- 31
- 13
- 13
- 06
- 04
- 04
- 01
- 90
- 84
- 75
- 75
- 73
- 73
- 73
- 73
- 71
- 71
- 68
- 65
- 64
- 64
- 63
- 60
- 60
- 60
- 60
- 53
- 53
- 53
- 53
- 50
- 50
- 50
- 50
- 50
- 50
- 44
- 39
- 38
- 37
- 34
- 34
- 34
- 34
- 33
- 33
- 33
- 30
- 30
- 30
- 30
- 30
- 30
- 18
- 18
- 16
- 14
- 11
- 11
- 08
- 03
- 03
- 03
- 03
- 03
- 00
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 18/11/2024
G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 07127 59553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Lô tô Huế Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5 |
2 | 0,5,7 |
3 | 4,7 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 0,4 |
7 | 2,3,6,8 |
8 | - |
9 | 7 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 17/11/2024
G.8 | 39 |
G.7 | 582 |
G.6 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 7333 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 90912 48678 |
G.2 | 67722 |
G.1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,1,2 |
2 | 2 |
3 | 2,3,7,9 |
4 | 6 |
5 | 4,9 |
6 | 1,5 |
7 | 1,8,8,9 |
8 | 2 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 11/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 276 |
G.6 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 3872 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 26045 29266 |
G.2 | 10165 |
G.1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Lô tô Huế Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 0 |
2 | 5,6 |
3 | 1 |
4 | 1,3,5 |
5 | 0 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,6,6,7 |
8 | - |
9 | 4 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 10/11/2024
G.8 | 82 |
G.7 | 361 |
G.6 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8062 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 41451 15528 |
G.2 | 58383 |
G.1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0,1,8 |
3 | 5,7 |
4 | 7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 2,3,7,9 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 04/11/2024
G.8 | 68 |
G.7 | 024 |
G.6 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 3226 |
G.4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 22708 59457 |
G.2 | 34140 |
G.1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Lô tô Huế Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3 |
2 | 4,6,6 |
3 | 7 |
4 | 0,3 |
5 | 7,7 |
6 | 0,4,4,7,8 |
7 | 5 |
8 | - |
9 | 2 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 03/11/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 229 |
G.6 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3011 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 12407 42000 |
G.2 | 64651 |
G.1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | 1,6,7 |
6 | 1,1 |
7 | 6,6 |
8 | 2,3,6 |
9 | 4,5 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 28/10/2024
G.8 | 70 |
G.7 | 951 |
G.6 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 8368 |
G.4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 60159 25073 |
G.2 | 34961 |
G.1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Lô tô Huế Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 9 |
2 | - |
3 | 5 |
4 | 0,1,9 |
5 | 1,8,8,9 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,1,3,8 |
8 | 4 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 27/10/2024
G.8 | 03 |
G.7 | 336 |
G.6 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 42691 28062 |
G.2 | 83534 |
G.1 | 55824 |
ĐB | 271494 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | - |
2 | 4 |
3 | 4,6,8 |
4 | - |
5 | 5,7 |
6 | 2,3,6,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 0,1,4 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/10/2024
G.8 | 54 |
G.7 | 638 |
G.6 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 0638 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 07865 14275 |
G.2 | 72269 |
G.1 | 52148 |
ĐB | 855967 |
Lô tô Huế Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,5 |
2 | - |
3 | 8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 4,4 |
6 | 5,7,9 |
7 | 4,5,6 |
8 | 4 |
9 | 4,5 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 20/10/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 264 |
G.6 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 5214 |
G.4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 69230 37993 |
G.2 | 97714 |
G.1 | 78445 |
ĐB | 026275 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 4,4,6,9 |
2 | - |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 1,4,6 |
6 | 4 |
7 | 5,9 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 14/10/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 665 |
G.6 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8476 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94734 32999 |
G.2 | 80048 |
G.1 | 97595 |
ĐB | 386552 |
Lô tô Huế Thứ 2, 14/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 1,4,9 |
4 | 7,8 |
5 | 2 |
6 | 1,2,4,5 |
7 | 1,4,6,6 |
8 | - |
9 | 5,9 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 13/10/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 651 |
G.6 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 6395 |
G.4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 93246 47775 |
G.2 | 13577 |
G.1 | 30352 |
ĐB | 491090 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | - |
2 | - |
3 | 4,7 |
4 | 6 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 7 |
7 | 4,5,7 |
8 | 0,0 |
9 | 0,1,5,9 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 07/10/2024
G.8 | 01 |
G.7 | 207 |
G.6 | 5777 4116 1087 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
G.3 | 90757 49957 |
G.2 | 59063 |
G.1 | 07317 |
ĐB | 021412 |
Lô tô Huế Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2,6,7 |
2 | 0,4 |
3 | 8 |
4 | - |
5 | 2,7,7 |
6 | 3,3 |
7 | 7,8 |
8 | 7,7 |
9 | 6 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 06/10/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 741 |
G.6 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 4711 |
G.4 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 58887 83127 |
G.2 | 90088 |
G.1 | 82964 |
ĐB | 025694 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 1,3,3,6 |
2 | 3,7 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | - |
6 | 2,4,4,4 |
7 | - |
8 | 7,8 |
9 | 4,9 |