Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 5 ngày
- 67
- 64
- 50
- 47
- 04
- 02
- 84
- 78
- 35
- 35
- 31
- 27
- 21
- 20
- 09
- 09
- 07
- 05
- 03
- 00
- 98
- 97
- 97
- 95
- 94
- 93
- 88
- 87
- 87
- 87
- 83
- 80
- 71
- 69
- 65
- 60
- 60
- 58
- 57
- 57
- 55
- 52
- 45
- 38
- 37
- 36
- 32
- 30
- 28
- 25
- 25
- 25
- 22
- 22
- 15
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 20/11/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | - |
3 | 1,3 |
4 | 0,3 |
5 | 2,2,6 |
6 | 3 |
7 | 3,5 |
8 | 7,7 |
9 | 0,4,5,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 13/11/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 26088 79943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3,3,4,4,4 |
2 | 3,6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 1,1,7 |
6 | 0,2 |
7 | - |
8 | 8 |
9 | 6 |
XSST Thứ 4 » XSST 06/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 935 |
G.6 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1258 |
G.4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 52336 73312 |
G.2 | 64945 |
G.1 | 24917 |
ĐB | 103117 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,2,7,7 |
2 | 5 |
3 | 0,5,5,6 |
4 | 5,8,8 |
5 | 8 |
6 | 3,4 |
7 | - |
8 | - |
9 | 2,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 30/10/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 198 |
G.6 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 4405 |
G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 04029 01746 |
G.2 | 28765 |
G.1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 1 |
2 | 6,9 |
3 | - |
4 | 4,6 |
5 | 2,4 |
6 | 2,5,7,7 |
7 | 6,8 |
8 | 1 |
9 | 3,8 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 305 |
G.6 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 0393 |
G.4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 42285 81973 |
G.2 | 96968 |
G.1 | 03001 |
ĐB | 457163 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4,5,7 |
1 | 9 |
2 | - |
3 | 8 |
4 | 8,8 |
5 | - |
6 | 3,7,8 |
7 | 3 |
8 | 1,3,5 |
9 | 1,1,3 |
XSST Thứ 4 » XSST 16/10/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 511 |
G.6 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 3052 |
G.4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 81092 56541 |
G.2 | 16273 |
G.1 | 14621 |
ĐB | 551554 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,4 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 1,8 |
5 | 2,2,4,8 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 1,2,4,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 09/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 751 |
G.6 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 9354 |
G.4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 34638 36862 |
G.2 | 67819 |
G.1 | 79626 |
ĐB | 433093 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 6,7,9 |
2 | 6 |
3 | 5,8,8,9 |
4 | 4 |
5 | 1,4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | - |
9 | 3,4 |
XSST Thứ 4 » XSST 02/10/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 483 |
G.6 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 9687 |
G.4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 37320 10119 |
G.2 | 07169 |
G.1 | 11781 |
ĐB | 038385 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,4,6,8,9 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1,9 |
7 | 4 |
8 | 1,3,5,7 |
9 | 4,4,7 |
XSST Thứ 4 » XSST 25/09/2024
G.8 | 48 |
G.7 | 874 |
G.6 | 6528 9123 8193 |
G.5 | 2866 |
G.4 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G.3 | 41264 40973 |
G.2 | 40064 |
G.1 | 21526 |
ĐB | 477011 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,5 |
2 | 3,3,6,8 |
3 | - |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 4,4,6 |
7 | 3,4 |
8 | 9 |
9 | 3,7 |
XSST Thứ 4 » XSST 18/09/2024
G.8 | 50 |
G.7 | 500 |
G.6 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 5699 |
G.4 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 31223 06412 |
G.2 | 96433 |
G.1 | 61237 |
ĐB | 554896 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,5,6,7 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 6,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/09/2024
G.8 | 09 |
G.7 | 433 |
G.6 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8947 |
G.4 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 04304 46305 |
G.2 | 77737 |
G.1 | 65593 |
ĐB | 868709 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,5,9,9 |
1 | 9 |
2 | - |
3 | 3,7 |
4 | 3,7 |
5 | 1 |
6 | 2,3,4 |
7 | 4 |
8 | - |
9 | 3,5,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/09/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 616 |
G.6 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5628 |
G.4 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 80031 42598 |
G.2 | 35850 |
G.1 | 13354 |
ĐB | 300547 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 6 |
2 | 8,8 |
3 | 1,2 |
4 | 1,7 |
5 | 0,0,4 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | 0,6 |
9 | 8,8 |
XSST Thứ 4 » XSST 28/08/2024
G.8 | 59 |
G.7 | 386 |
G.6 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 2407 |
G.4 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 45138 93857 |
G.2 | 78400 |
G.1 | 56727 |
ĐB | 182597 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3,5,7,9 |
1 | 7 |
2 | 4,7 |
3 | 6,8 |
4 | 6 |
5 | 7,8,9 |
6 | 5 |
7 | - |
8 | 6 |
9 | 7,7 |
XSST Thứ 4 » XSST 21/08/2024
G.8 | 99 |
G.7 | 317 |
G.6 | 6073 7065 9936 |
G.5 | 9666 |
G.4 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G.3 | 88577 41354 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 56649 |
ĐB | 355746 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 5,6 |
4 | 6,9 |
5 | 4 |
6 | 4,5,6,8 |
7 | 3,3,7 |
8 | 8 |
9 | 9 |