Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 8 ngày
- 91
- 18
- 97
- 77
- 45
- 15
- 89
- 64
- 19
- 13
- 85
- 74
- 71
- 67
- 62
- 57
- 57
- 52
- 48
- 47
- 44
- 42
- 42
- 35
- 29
- 25
- 22
- 21
- 20
- 11
- 09
- 09
- 06
- 04
- 01
- 95
- 94
- 92
- 92
- 92
- 92
- 87
- 87
- 86
- 86
- 86
- 83
- 82
- 82
- 80
- 79
- 79
- 76
- 73
- 72
- 72
- 63
- 63
- 61
- 61
- 61
- 59
- 59
- 55
- 55
- 51
- 50
- 49
- 49
- 46
- 41
- 41
- 41
- 37
- 34
- 34
- 33
- 31
- 27
- 27
- 26
- 26
- 17
- 17
- 12
- 12
- 08
- 07
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 04/03/2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 4939 |
| G.4 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 54122 05947 |
| G.2 | 88226 |
| G.1 | 20113 |
| ĐB | 797098 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,2,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,1,4,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,4,8 |
XSST Thứ 4 » XSST 25/02/2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 6012 |
| G.4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 64286 51043 |
| G.2 | 56408 |
| G.1 | 64669 |
| ĐB | 046969 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | - |
| 4 | 3,5,7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2,4,7 |
XSST Thứ 4 » XSST 18/02/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 480 |
| G.6 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 6099 |
| G.4 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 12682 52248 |
| G.2 | 47050 |
| G.1 | 07637 |
| ĐB | 203468 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,6 |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,4,7 |
| 4 | 0,2,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 2,7,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/02/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 294 |
| G.6 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 4301 |
| G.4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35887 92285 |
| G.2 | 64625 |
| G.1 | 56135 |
| ĐB | 725746 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,0,0,2,5,6 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | - |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 4 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/02/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3996 |
| G.4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 98601 18301 |
| G.2 | 26857 |
| G.1 | 47947 |
| ĐB | 543109 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,7,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | - |
| 9 | 3,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 28/01/2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 869 |
| G.6 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 3267 |
| G.4 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 59616 10238 |
| G.2 | 89012 |
| G.1 | 53048 |
| ĐB | 973923 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,2,7,8 |
| 5 | - |
| 6 | 2,5,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 21/01/2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 5674 |
| G.4 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 84230 02812 |
| G.2 | 36285 |
| G.1 | 90201 |
| ĐB | 200841 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,5,5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,4,4 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 5,6,8 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 14/01/2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 263 |
| G.6 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 4003 |
| G.4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 92949 02625 |
| G.2 | 26465 |
| G.1 | 32614 |
| ĐB | 311981 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,6 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 07/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 045 |
| G.6 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 1611 |
| G.4 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 85255 65817 |
| G.2 | 61939 |
| G.1 | 37110 |
| ĐB | 205933 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,7,8,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 4,5,5 |
| 5 | 5,5,7 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
XSST Thứ 4 » XSST 31/12/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 0123 |
| G.4 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 98207 39756 |
| G.2 | 87688 |
| G.1 | 58111 |
| ĐB | 878688 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 0,2,6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 24/12/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 811 |
| G.6 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 8010 |
| G.4 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 40985 62589 |
| G.2 | 73787 |
| G.1 | 10055 |
| ĐB | 349114 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,7,8 |
| 1 | 0,1,4,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 3 |
XSST Thứ 4 » XSST 17/12/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 092 |
| G.6 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 6096 |
| G.4 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 26135 29826 |
| G.2 | 81139 |
| G.1 | 29896 |
| ĐB | 401557 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 3,5,7,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,4,6,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 10/12/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 206 |
| G.6 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 6803 |
| G.4 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 69734 74574 |
| G.2 | 57536 |
| G.1 | 51467 |
| ĐB | 331026 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 4,6,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
XSST Thứ 4 » XSST 03/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 1158 |
| G.4 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 78249 40821 |
| G.2 | 03882 |
| G.1 | 28390 |
| ĐB | 912561 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 1 |
| 3 | - |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,8,8 |
| 6 | 1,1,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,3 |






