Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 6 ngày
- 96
- 98
- 66
- 33
- 21
- 16
- 91
- 84
- 83
- 56
- 41
- 26
- 03
- 92
- 88
- 87
- 86
- 85
- 80
- 68
- 65
- 62
- 60
- 48
- 44
- 39
- 38
- 31
- 30
- 29
- 28
- 28
- 23
- 23
- 18
- 18
- 17
- 15
- 13
- 12
- 11
- 10
- 09
- 09
- 08
- 08
- 06
- 06
- 06
- 02
- 01
- 01
- 01
- 01
- 01
- 01
- 01
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 21/01/2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 5674 |
| G.4 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 84230 02812 |
| G.2 | 36285 |
| G.1 | 90201 |
| ĐB | 200841 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,5,5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,4,4 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 5,6,8 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 14/01/2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 263 |
| G.6 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 4003 |
| G.4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 92949 02625 |
| G.2 | 26465 |
| G.1 | 32614 |
| ĐB | 311981 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,6 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 07/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 045 |
| G.6 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 1611 |
| G.4 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 85255 65817 |
| G.2 | 61939 |
| G.1 | 37110 |
| ĐB | 205933 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,7,8,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 4,5,5 |
| 5 | 5,5,7 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
XSST Thứ 4 » XSST 31/12/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 0123 |
| G.4 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 98207 39756 |
| G.2 | 87688 |
| G.1 | 58111 |
| ĐB | 878688 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 0,2,6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 24/12/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 811 |
| G.6 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 8010 |
| G.4 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 40985 62589 |
| G.2 | 73787 |
| G.1 | 10055 |
| ĐB | 349114 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,7,8 |
| 1 | 0,1,4,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 3 |
XSST Thứ 4 » XSST 17/12/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 092 |
| G.6 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 6096 |
| G.4 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 26135 29826 |
| G.2 | 81139 |
| G.1 | 29896 |
| ĐB | 401557 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 3,5,7,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,4,6,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 10/12/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 206 |
| G.6 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 6803 |
| G.4 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 69734 74574 |
| G.2 | 57536 |
| G.1 | 51467 |
| ĐB | 331026 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 4,6,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
XSST Thứ 4 » XSST 03/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 1158 |
| G.4 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 78249 40821 |
| G.2 | 03882 |
| G.1 | 28390 |
| ĐB | 912561 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 1 |
| 3 | - |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,8,8 |
| 6 | 1,1,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,3 |
XSST Thứ 4 » XSST 26/11/2025
| G.8 | 24 |
| G.7 | 918 |
| G.6 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 6003 |
| G.4 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 | 57267 28666 |
| G.2 | 76630 |
| G.1 | 96775 |
| ĐB | 133228 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 3,4,8,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1 |
| 5 | - |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,2,5 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 19/11/2025
| G.8 | 45 |
| G.7 | 973 |
| G.6 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 3158 |
| G.4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 76817 12755 |
| G.2 | 57832 |
| G.1 | 26970 |
| ĐB | 380451 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,4 |
XSST Thứ 4 » XSST 12/11/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 801 |
| G.6 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 5130 |
| G.4 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 73348 41375 |
| G.2 | 06713 |
| G.1 | 11047 |
| ĐB | 610231 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 3,4,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 05/11/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 319 |
| G.6 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 1559 |
| G.4 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 72716 53416 |
| G.2 | 08065 |
| G.1 | 69582 |
| ĐB | 539631 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 05/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6,6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,3,8,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,4,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
XSST Thứ 4 » XSST 29/10/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 2640 |
| G.4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 | 07555 25167 |
| G.2 | 55879 |
| G.1 | 91232 |
| ĐB | 274359 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | - |
| 3 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 1,4,5,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 22/10/2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 080 |
| G.6 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 7285 |
| G.4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 62981 66874 |
| G.2 | 93963 |
| G.1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4,5,8,9 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 | 5 |





