Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 5 ngày
- 70
- 60
- 54
- 23
- 90
- 90
- 86
- 80
- 66
- 61
- 58
- 56
- 56
- 44
- 43
- 41
- 29
- 21
- 15
- 11
- 06
- 01
- 00
- 96
- 95
- 93
- 82
- 76
- 71
- 69
- 65
- 65
- 65
- 65
- 64
- 64
- 62
- 62
- 55
- 52
- 52
- 52
- 51
- 50
- 38
- 35
- 31
- 26
- 26
- 24
- 22
- 22
- 22
- 20
- 14
- 13
- 13
- 12
- 12
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 17/01/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 7881 4454 8661 |
| G.5 | 6266 |
| G.4 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| G.3 | 35174 76195 |
| G.2 | 01557 |
| G.1 | 38629 |
| ĐB | 236692 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,1,2,5 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 10/01/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 313 |
| G.6 | 1092 8785 7643 |
| G.5 | 4932 |
| G.4 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| G.3 | 86212 70639 |
| G.2 | 91629 |
| G.1 | 39488 |
| ĐB | 434371 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 2,3,4 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 03/01/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 423 |
| G.6 | 9940 0319 5983 |
| G.5 | 7391 |
| G.4 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 |
| G.3 | 84829 41266 |
| G.2 | 23616 |
| G.1 | 67668 |
| ĐB | 176444 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,8,8 |
| 1 | 2,5,6,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,4 |
| 5 | - |
| 6 | 6,8 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,2 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 27/12/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 921 |
| G.6 | 5652 9004 0415 |
| G.5 | 7445 |
| G.4 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 |
| G.3 | 77373 12316 |
| G.2 | 37997 |
| G.1 | 33216 |
| ĐB | 788319 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,5,6,6,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 20/12/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 6897 2574 4736 |
| G.5 | 1308 |
| G.4 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 |
| G.3 | 54299 10865 |
| G.2 | 01588 |
| G.1 | 79823 |
| ĐB | 473145 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,6,6,6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,4,5,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 13/12/2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 911 |
| G.6 | 6678 7289 1344 |
| G.5 | 7315 |
| G.4 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 |
| G.3 | 29981 22997 |
| G.2 | 10219 |
| G.1 | 10077 |
| ĐB | 547837 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,1,5,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 1,7,8 |
| 8 | 1,1,6,9 |
| 9 | 7,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 06/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 749 |
| G.6 | 9151 2565 8287 |
| G.5 | 4184 |
| G.4 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 |
| G.3 | 43696 25095 |
| G.2 | 70736 |
| G.1 | 34540 |
| ĐB | 683397 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 2,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 3,3,5,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,6,7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 29/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 2081 5565 2606 |
| G.5 | 8253 |
| G.4 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 |
| G.3 | 34728 75129 |
| G.2 | 46562 |
| G.1 | 67989 |
| ĐB | 359136 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,6,6,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3,4,9 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,8,9 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 22/11/2025
| G.8 | 10 |
| G.7 | 980 |
| G.6 | 2118 9909 9568 |
| G.5 | 6252 |
| G.4 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| G.3 | 43937 35367 |
| G.2 | 76106 |
| G.1 | 26784 |
| ĐB | 732397 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,6,9 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | - |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 5,7,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,4,4,7 |
| 9 | 7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 15/11/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 479 |
| G.6 | 5790 7512 4511 |
| G.5 | 3415 |
| G.4 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 |
| G.3 | 10486 86137 |
| G.2 | 85877 |
| G.1 | 49656 |
| ĐB | 468145 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,2,5 |
| 2 | - |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,1 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 08/11/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 839 |
| G.6 | 1850 9777 7791 |
| G.5 | 8946 |
| G.4 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 |
| G.3 | 13283 88258 |
| G.2 | 90433 |
| G.1 | 31286 |
| ĐB | 158938 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 3,3,3,8,8,9 |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 1,1 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 01/11/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 739 |
| G.6 | 2567 3174 1098 |
| G.5 | 3771 |
| G.4 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 |
| G.3 | 92652 42058 |
| G.2 | 30276 |
| G.1 | 16160 |
| ĐB | 691981 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,2,3,8 |
| 6 | 0,5,7 |
| 7 | 0,1,4,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 8 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 25/10/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 963 |
| G.6 | 4979 8213 9323 |
| G.5 | 0261 |
| G.4 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
| G.3 | 31965 37145 |
| G.2 | 23645 |
| G.1 | 06437 |
| ĐB | 017201 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6,6,8 |
| 9 | 3,7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/10/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 1167 8349 3007 |
| G.5 | 9566 |
| G.4 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
| G.3 | 51312 98600 |
| G.2 | 25407 |
| G.1 | 55262 |
| ĐB | 967914 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,7 |
| 1 | 0,2,4,6,8 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,5,9 |
| 5 | - |
| 6 | 2,3,6,7 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 5 |





