Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 6 ngày
- 86
- 19
- 08
- 90
- 84
- 76
- 68
- 42
- 34
- 24
- 99
- 92
- 92
- 82
- 62
- 48
- 41
- 38
- 30
- 98
- 98
- 98
- 97
- 96
- 96
- 94
- 94
- 93
- 93
- 91
- 88
- 87
- 85
- 85
- 83
- 81
- 79
- 77
- 74
- 73
- 72
- 72
- 72
- 67
- 66
- 66
- 65
- 63
- 61
- 60
- 58
- 58
- 56
- 56
- 52
- 51
- 51
- 49
- 45
- 44
- 43
- 39
- 37
- 35
- 33
- 32
- 28
- 28
- 28
- 25
- 25
- 23
- 22
- 18
- 18
- 16
- 14
- 13
- 12
- 11
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/03/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 415 |
| G.6 | 9449 7843 4683 |
| G.5 | 3670 |
| G.4 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| G.3 | 26444 78137 |
| G.2 | 58703 |
| G.1 | 23958 |
| ĐB | 886999 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 3,4,9 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/02/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 405 |
| G.6 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 5227 |
| G.4 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 97612 35384 |
| G.2 | 24344 |
| G.1 | 30502 |
| ĐB | 709929 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,5 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 7,9,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,1,4,8 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/02/2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 8709 5070 8018 |
| G.5 | 1867 |
| G.4 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| G.3 | 42964 45254 |
| G.2 | 58079 |
| G.1 | 31902 |
| ĐB | 920487 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,4,7,8 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/02/2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 0914 1142 9146 |
| G.5 | 5174 |
| G.4 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 |
| G.3 | 69372 26200 |
| G.2 | 44956 |
| G.1 | 76600 |
| ĐB | 902431 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,0 |
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 1,2,4,7 |
| 8 | 0,7,8 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/02/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 279 |
| G.6 | 4471 1318 0889 |
| G.5 | 2152 |
| G.4 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G.3 | 33669 95035 |
| G.2 | 38471 |
| G.1 | 91027 |
| ĐB | 049149 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6,7,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 31/01/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 740 |
| G.6 | 9899 7352 2266 |
| G.5 | 5749 |
| G.4 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| G.3 | 29373 31419 |
| G.2 | 77282 |
| G.1 | 70239 |
| ĐB | 403903 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 6,6,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,0,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 24/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9039 0320 8746 |
| G.5 | 6929 |
| G.4 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| G.3 | 74642 13095 |
| G.2 | 83497 |
| G.1 | 02432 |
| ĐB | 640224 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,1,4,9 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,2,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,5,7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 17/01/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 7881 4454 8661 |
| G.5 | 6266 |
| G.4 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| G.3 | 35174 76195 |
| G.2 | 01557 |
| G.1 | 38629 |
| ĐB | 236692 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,1,2,5 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 10/01/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 313 |
| G.6 | 1092 8785 7643 |
| G.5 | 4932 |
| G.4 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| G.3 | 86212 70639 |
| G.2 | 91629 |
| G.1 | 39488 |
| ĐB | 434371 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 2,3,4 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 03/01/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 423 |
| G.6 | 9940 0319 5983 |
| G.5 | 7391 |
| G.4 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 |
| G.3 | 84829 41266 |
| G.2 | 23616 |
| G.1 | 67668 |
| ĐB | 176444 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,8,8 |
| 1 | 2,5,6,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,4 |
| 5 | - |
| 6 | 6,8 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,2 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 27/12/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 921 |
| G.6 | 5652 9004 0415 |
| G.5 | 7445 |
| G.4 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 |
| G.3 | 77373 12316 |
| G.2 | 37997 |
| G.1 | 33216 |
| ĐB | 788319 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,5,6,6,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 20/12/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 6897 2574 4736 |
| G.5 | 1308 |
| G.4 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 |
| G.3 | 54299 10865 |
| G.2 | 01588 |
| G.1 | 79823 |
| ĐB | 473145 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,6,6,6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,4,5,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 13/12/2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 911 |
| G.6 | 6678 7289 1344 |
| G.5 | 7315 |
| G.4 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 |
| G.3 | 29981 22997 |
| G.2 | 10219 |
| G.1 | 10077 |
| ĐB | 547837 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,1,5,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 1,7,8 |
| 8 | 1,1,6,9 |
| 9 | 7,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 06/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 749 |
| G.6 | 9151 2565 8287 |
| G.5 | 4184 |
| G.4 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 |
| G.3 | 43696 25095 |
| G.2 | 70736 |
| G.1 | 34540 |
| ĐB | 683397 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 2,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 3,3,5,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,6,7 |






