Soi cau XSQNA - Soi cau xổ số Quảng Nam
+ Biên độ 6 ngày
- 95
- 71
- 99
- 99
- 79
- 74
- 69
- 65
- 51
- 50
- 27
- 14
- 98
- 97
- 91
- 87
- 85
- 82
- 76
- 75
- 75
- 73
- 70
- 59
- 58
- 57
- 57
- 54
- 54
- 48
- 48
- 48
- 45
- 45
- 45
- 40
- 34
- 31
- 28
- 24
- 23
- 19
- 19
- 19
- 17
- 16
- 16
- 15
- 12
- 12
- 12
- 11
- 07
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 20/01/2026
| G.8 | 16 |
| G.7 | 914 |
| G.6 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 5998 |
| G.4 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 74454 54117 |
| G.2 | 01290 |
| G.1 | 84676 |
| ĐB | 451218 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,5,6,7,8 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 4,6,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,0,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 13/01/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 2081 |
| G.4 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 35262 69002 |
| G.2 | 75403 |
| G.1 | 16293 |
| ĐB | 287605 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,5,9 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | - |
| 8 | 0,0,1,9 |
| 9 | 3,6,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 06/01/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 6533 |
| G.4 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 77084 54491 |
| G.2 | 12153 |
| G.1 | 32266 |
| ĐB | 007603 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 3,4,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,7 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/12/2025
| G.8 | 19 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 9634 |
| G.4 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 76051 98907 |
| G.2 | 00589 |
| G.1 | 88852 |
| ĐB | 860214 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 3,4,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2 |
| 6 | - |
| 7 | 5,9,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6,7 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/12/2025
| G.8 | 66 |
| G.7 | 943 |
| G.6 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2304 |
| G.4 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 41716 21859 |
| G.2 | 41240 |
| G.1 | 56735 |
| ĐB | 528990 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,3,6,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,4,5,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | - |
| 9 | 0,6 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 16/12/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 143 |
| G.6 | 9158 1923 0322 |
| G.5 | 7485 |
| G.4 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 | 74230 44110 |
| G.2 | 18735 |
| G.1 | 45091 |
| ĐB | 930054 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 16/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 3,3,4 |
| 5 | 0,4,8,8 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 1,6,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 09/12/2025
| G.8 | 59 |
| G.7 | 762 |
| G.6 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8887 |
| G.4 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 70489 56644 |
| G.2 | 96495 |
| G.1 | 07633 |
| ĐB | 735438 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,5,6,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,7,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 5,6 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 02/12/2025
| G.8 | 74 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 2882 |
| G.4 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 45264 15134 |
| G.2 | 02537 |
| G.1 | 80268 |
| ĐB | 372772 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 02/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,8 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 25/11/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 939 |
| G.6 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 8149 |
| G.4 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 36211 48061 |
| G.2 | 75438 |
| G.1 | 21535 |
| ĐB | 813900 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 25/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 5,8,8,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 18/11/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 198 |
| G.6 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 2890 |
| G.4 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 57640 76066 |
| G.2 | 38593 |
| G.1 | 15274 |
| ĐB | 777206 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,4,7,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,3,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 11/11/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 771 |
| G.6 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 3919 |
| G.4 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 05174 56654 |
| G.2 | 17680 |
| G.1 | 43734 |
| ĐB | 859141 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 11/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 04/11/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 7340 |
| G.4 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 92513 15257 |
| G.2 | 09741 |
| G.1 | 02804 |
| ĐB | 519029 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,3,4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,1,1,2,5 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | - |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 8,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 28/10/2025
| G.8 | 56 |
| G.7 | 820 |
| G.6 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 2756 |
| G.4 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60792 67405 |
| G.2 | 14256 |
| G.1 | 02962 |
| ĐB | 619613 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4,6,6,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2,3,7 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/10/2025
| G.8 | 43 |
| G.7 | 508 |
| G.6 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 4006 |
| G.4 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 54234 95537 |
| G.2 | 13727 |
| G.1 | 77396 |
| ĐB | 233904 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,4,7 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,6 |





