Soi cau XSQNA - Soi cau xổ số Quảng Nam
+ Biên độ 7 ngày
- 72
- 49
- 33
- 31
- 03
- 91
- 04
- 01
- 99
- 93
- 83
- 77
- 75
- 74
- 63
- 63
- 57
- 43
- 43
- 41
- 35
- 32
- 30
- 24
- 23
- 23
- 22
- 21
- 21
- 21
- 12
- 11
- 09
- 95
- 95
- 89
- 86
- 86
- 84
- 81
- 73
- 73
- 73
- 73
- 69
- 68
- 65
- 59
- 55
- 53
- 48
- 48
- 46
- 45
- 44
- 44
- 42
- 39
- 38
- 38
- 38
- 37
- 36
- 34
- 34
- 34
- 34
- 19
- 15
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/03/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 8495 |
| G.4 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 75393 87931 |
| G.2 | 43428 |
| G.1 | 22305 |
| ĐB | 730264 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,8,8 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,3,5 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 24/02/2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3697 |
| G.4 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 07699 38283 |
| G.2 | 35724 |
| G.1 | 68492 |
| ĐB | 079507 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,2,4,7,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | - |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 2,4,7,9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 17/02/2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 158 |
| G.6 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 5662 |
| G.4 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 14847 30838 |
| G.2 | 24921 |
| G.1 | 75007 |
| ĐB | 770902 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,7,8 |
| 1 | 1,1,4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | - |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 1,3,9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 10/02/2026
| G.8 | 67 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 8050 |
| G.4 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 18295 12803 |
| G.2 | 19066 |
| G.1 | 68190 |
| ĐB | 249626 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | - |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,0,0,6 |
| 6 | 2,6,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,0,5 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/02/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 8332 |
| G.4 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 41202 18594 |
| G.2 | 98756 |
| G.1 | 40137 |
| ĐB | 615038 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 2,2,7,8,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,3,6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 27/01/2026
| G.8 | 15 |
| G.7 | 551 |
| G.6 | 5047 6736 7760 |
| G.5 | 5833 |
| G.4 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G.3 | 03989 96541 |
| G.2 | 50542 |
| G.1 | 45989 |
| ĐB | 415292 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,9,9,9 |
| 9 | 2 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 20/01/2026
| G.8 | 16 |
| G.7 | 914 |
| G.6 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 5998 |
| G.4 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 74454 54117 |
| G.2 | 01290 |
| G.1 | 84676 |
| ĐB | 451218 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,5,6,7,8 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 4,6,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,0,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 13/01/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 2081 |
| G.4 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 35262 69002 |
| G.2 | 75403 |
| G.1 | 16293 |
| ĐB | 287605 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,5,9 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | - |
| 8 | 0,0,1,9 |
| 9 | 3,6,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 06/01/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 6533 |
| G.4 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 77084 54491 |
| G.2 | 12153 |
| G.1 | 32266 |
| ĐB | 007603 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 3,4,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,7 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/12/2025
| G.8 | 19 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 9634 |
| G.4 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 76051 98907 |
| G.2 | 00589 |
| G.1 | 88852 |
| ĐB | 860214 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 3,4,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2 |
| 6 | - |
| 7 | 5,9,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6,7 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/12/2025
| G.8 | 66 |
| G.7 | 943 |
| G.6 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2304 |
| G.4 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 41716 21859 |
| G.2 | 41240 |
| G.1 | 56735 |
| ĐB | 528990 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,3,6,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,4,5,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | - |
| 9 | 0,6 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 16/12/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 143 |
| G.6 | 9158 1923 0322 |
| G.5 | 7485 |
| G.4 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 | 74230 44110 |
| G.2 | 18735 |
| G.1 | 45091 |
| ĐB | 930054 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 16/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 3,3,4 |
| 5 | 0,4,8,8 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 1,6,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 09/12/2025
| G.8 | 59 |
| G.7 | 762 |
| G.6 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8887 |
| G.4 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 70489 56644 |
| G.2 | 96495 |
| G.1 | 07633 |
| ĐB | 735438 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,5,6,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,7,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 5,6 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 02/12/2025
| G.8 | 74 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 2882 |
| G.4 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 45264 15134 |
| G.2 | 02537 |
| G.1 | 80268 |
| ĐB | 372772 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 02/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,8 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2 |






