Soi cau XSQNA - Soi cau xổ số Quảng Nam
+ Biên độ 9 ngày
- 01
- 69
- 92
- 79
- 53
- 38
- 36
- 09
- 81
- 71
- 70
- 62
- 48
- 40
- 40
- 31
- 80
- 74
- 50
- 45
- 44
- 41
- 29
- 26
- 22
- 12
- 11
- 02
- 91
- 91
- 90
- 88
- 86
- 85
- 83
- 82
- 78
- 77
- 68
- 68
- 64
- 64
- 60
- 59
- 58
- 57
- 55
- 52
- 51
- 43
- 43
- 42
- 37
- 37
- 37
- 30
- 28
- 24
- 24
- 24
- 24
- 18
- 17
- 14
- 07
- 05
- 04
- 03
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 02/12/2025
| G.8 | 74 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 2882 |
| G.4 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 45264 15134 |
| G.2 | 02537 |
| G.1 | 80268 |
| ĐB | 372772 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 02/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,8 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 25/11/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 939 |
| G.6 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 8149 |
| G.4 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 36211 48061 |
| G.2 | 75438 |
| G.1 | 21535 |
| ĐB | 813900 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 25/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 5,8,8,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 18/11/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 198 |
| G.6 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 2890 |
| G.4 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 57640 76066 |
| G.2 | 38593 |
| G.1 | 15274 |
| ĐB | 777206 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,4,7,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,3,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 11/11/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 771 |
| G.6 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 3919 |
| G.4 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 05174 56654 |
| G.2 | 17680 |
| G.1 | 43734 |
| ĐB | 859141 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 11/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 04/11/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 7340 |
| G.4 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 92513 15257 |
| G.2 | 09741 |
| G.1 | 02804 |
| ĐB | 519029 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,3,4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,1,1,2,5 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | - |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 8,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 28/10/2025
| G.8 | 56 |
| G.7 | 820 |
| G.6 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 2756 |
| G.4 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60792 67405 |
| G.2 | 14256 |
| G.1 | 02962 |
| ĐB | 619613 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4,6,6,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2,3,7 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 21/10/2025
| G.8 | 43 |
| G.7 | 508 |
| G.6 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 4006 |
| G.4 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 54234 95537 |
| G.2 | 13727 |
| G.1 | 77396 |
| ĐB | 233904 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,4,7 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,6 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 07/10/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 581 |
| G.6 | 8457 1106 2519 |
| G.5 | 9290 |
| G.4 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G.3 | 50505 73414 |
| G.2 | 29259 |
| G.1 | 38924 |
| ĐB | 634623 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 07/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,6,6 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 4,7,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 0,1,6 |
| 9 | 0,3 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/09/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 8258 6627 8413 |
| G.5 | 0363 |
| G.4 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
| G.3 | 95093 57411 |
| G.2 | 62170 |
| G.1 | 91108 |
| ĐB | 296856 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 30/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 6,6,8 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,0,3 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/09/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 709 |
| G.6 | 2923 3962 7301 |
| G.5 | 8852 |
| G.4 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
| G.3 | 20391 97201 |
| G.2 | 23505 |
| G.1 | 02038 |
| ĐB | 734238 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 23/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,8,8 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 1,2,6,7 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 1,3 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 16/09/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 1834 0735 5149 |
| G.5 | 9965 |
| G.4 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
| G.3 | 22310 27620 |
| G.2 | 22100 |
| G.1 | 40108 |
| ĐB | 339961 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 16/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,7,8 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,5,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 09/09/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 1516 1394 0435 |
| G.5 | 7759 |
| G.4 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
| G.3 | 05255 64783 |
| G.2 | 22468 |
| G.1 | 94772 |
| ĐB | 177864 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 09/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 2,4 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 02/09/2025
| G.8 | 32 |
| G.7 | 969 |
| G.6 | 7553 5560 7791 |
| G.5 | 4891 |
| G.4 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
| G.3 | 69959 39999 |
| G.2 | 91301 |
| G.1 | 98370 |
| ĐB | 422848 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 02/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,4,9 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 1,1,9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 26/08/2025
| G.8 | 74 |
| G.7 | 030 |
| G.6 | 5053 4579 4616 |
| G.5 | 1407 |
| G.4 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
| G.3 | 05433 48356 |
| G.2 | 25943 |
| G.1 | 55987 |
| ĐB | 831454 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 26/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,4,6,6 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 7 |






