Soi cau XSLA - Soi cau xổ số Long An
+ Biên độ 6 ngày
- 39
- 95
- 62
- 33
- 94
- 92
- 92
- 91
- 90
- 79
- 76
- 74
- 71
- 55
- 43
- 35
- 27
- 25
- 13
- 99
- 99
- 99
- 96
- 96
- 93
- 83
- 83
- 75
- 69
- 69
- 66
- 66
- 65
- 65
- 65
- 65
- 64
- 64
- 64
- 64
- 64
- 64
- 64
- 61
- 61
- 58
- 57
- 56
- 54
- 53
- 52
- 51
- 50
- 49
- 49
- 49
- 49
- 48
- 46
- 45
- 45
- 44
- 44
- 41
- 41
- 41
- 40
- 40
- 36
- 36
- 36
- 31
- 31
- 31
- 30
- 30
- 29
- 24
- 21
- 21
- 20
- 20
- 19
- 16
- 14
- 14
- 09
- 05
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Long An
XSLA Thứ 7 » XSLA 07/03/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 740 |
| G.6 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 3055 |
| G.4 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 34091 76419 |
| G.2 | 29202 |
| G.1 | 46583 |
| ĐB | 843300 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,6,9 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 1,5,5 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 28/02/2026
| G.8 | 39 |
| G.7 | 905 |
| G.6 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 8943 |
| G.4 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 14035 38071 |
| G.2 | 20432 |
| G.1 | 90537 |
| ĐB | 782506 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,5,7,7,9 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 21/02/2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 087 |
| G.6 | 5861 6620 6579 |
| G.5 | 1497 |
| G.4 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| G.3 | 70522 69863 |
| G.2 | 85053 |
| G.1 | 05476 |
| ĐB | 387418 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 0,1,3,6 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,7 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 14/02/2026
| G.8 | 44 |
| G.7 | 173 |
| G.6 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 6465 |
| G.4 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 35014 24809 |
| G.2 | 32342 |
| G.1 | 96356 |
| ĐB | 546079 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | 1,3,5,7 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 0,0,3,9,9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 07/02/2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 776 |
| G.6 | 1468 5689 2612 |
| G.5 | 6721 |
| G.4 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G.3 | 56110 06192 |
| G.2 | 30669 |
| G.1 | 20520 |
| ĐB | 006929 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,1,9,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,8,9 |
| 7 | 0,6,6,6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 31/01/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 528 |
| G.6 | 4739 7149 4036 |
| G.5 | 0285 |
| G.4 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| G.3 | 72448 92761 |
| G.2 | 98717 |
| G.1 | 69201 |
| ĐB | 362662 |
Lô tô Long An Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,6,7,9,9 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,2,4 |
| 7 | 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 24/01/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 427 |
| G.6 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 1447 |
| G.4 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 37435 68369 |
| G.2 | 82824 |
| G.1 | 91392 |
| ĐB | 145400 |
Lô tô Long An Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,5,6 |
| 1 | - |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9,9,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,2 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 17/01/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 385 |
| G.6 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 0812 |
| G.4 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 02861 31120 |
| G.2 | 72469 |
| G.1 | 23770 |
| ĐB | 384224 |
Lô tô Long An Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 0,3,4,4 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,1,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 7,8 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 10/01/2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 1718 |
| G.4 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 88984 42567 |
| G.2 | 38666 |
| G.1 | 92269 |
| ĐB | 718609 |
Lô tô Long An Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,7,7,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 1,7 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 03/01/2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 016 |
| G.6 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 8101 |
| G.4 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 24557 96961 |
| G.2 | 73876 |
| G.1 | 26975 |
| ĐB | 587703 |
Lô tô Long An Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,3 |
| 1 | 0,1,6,9,9 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 7,8,8,9 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 27/12/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 6786 |
| G.4 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 17441 73703 |
| G.2 | 47184 |
| G.1 | 45617 |
| ĐB | 152880 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | - |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,3,4,6 |
| 9 | 1 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 20/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 403 |
| G.6 | 8510 7155 9774 |
| G.5 | 9769 |
| G.4 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G.3 | 46315 82089 |
| G.2 | 93848 |
| G.1 | 19210 |
| ĐB | 642511 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 0,0,1,5 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 0,7,7,9 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 13/12/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 4046 1312 5826 |
| G.5 | 9846 |
| G.4 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
| G.3 | 33709 52560 |
| G.2 | 36713 |
| G.1 | 05115 |
| ĐB | 654759 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,3,5,8 |
| 2 | 6,6,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | - |
| 8 | 1,7,9 |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 06/12/2025
| G.8 | 60 |
| G.7 | 537 |
| G.6 | 6736 5983 2394 |
| G.5 | 3731 |
| G.4 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| G.3 | 79639 35850 |
| G.2 | 56181 |
| G.1 | 97759 |
| ĐB | 277030 |
Lô tô Long An Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,3,6,6,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 4 |






