Soi cau XSLA - Soi cau xổ số Long An
+ Biên độ 6 ngày
- 77
- 28
- 70
- 62
- 40
- 37
- 22
- 21
- 06
- 89
- 86
- 82
- 82
- 63
- 44
- 30
- 27
- 26
- 17
- 13
- 10
- 07
- 03
- 03
- 02
- 00
- 94
- 88
- 75
- 74
- 74
- 72
- 71
- 68
- 66
- 64
- 39
- 35
- 34
- 34
- 33
- 25
- 25
- 20
- 20
- 16
- 16
- 15
- 15
- 14
- 12
- 09
- 08
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Long An
XSLA Thứ 7 » XSLA 17/01/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 385 |
| G.6 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 0812 |
| G.4 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 02861 31120 |
| G.2 | 72469 |
| G.1 | 23770 |
| ĐB | 384224 |
Lô tô Long An Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 0,3,4,4 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,1,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 7,8 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 10/01/2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 1718 |
| G.4 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 88984 42567 |
| G.2 | 38666 |
| G.1 | 92269 |
| ĐB | 718609 |
Lô tô Long An Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,7,7,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 1,7 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 03/01/2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 016 |
| G.6 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 8101 |
| G.4 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 24557 96961 |
| G.2 | 73876 |
| G.1 | 26975 |
| ĐB | 587703 |
Lô tô Long An Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,3 |
| 1 | 0,1,6,9,9 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 7,8,8,9 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 27/12/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 6786 |
| G.4 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 17441 73703 |
| G.2 | 47184 |
| G.1 | 45617 |
| ĐB | 152880 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | - |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,3,4,6 |
| 9 | 1 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 20/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 403 |
| G.6 | 8510 7155 9774 |
| G.5 | 9769 |
| G.4 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G.3 | 46315 82089 |
| G.2 | 93848 |
| G.1 | 19210 |
| ĐB | 642511 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 0,0,1,5 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 0,7,7,9 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 13/12/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 4046 1312 5826 |
| G.5 | 9846 |
| G.4 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
| G.3 | 33709 52560 |
| G.2 | 36713 |
| G.1 | 05115 |
| ĐB | 654759 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,3,5,8 |
| 2 | 6,6,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | - |
| 8 | 1,7,9 |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 06/12/2025
| G.8 | 60 |
| G.7 | 537 |
| G.6 | 6736 5983 2394 |
| G.5 | 3731 |
| G.4 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| G.3 | 79639 35850 |
| G.2 | 56181 |
| G.1 | 97759 |
| ĐB | 277030 |
Lô tô Long An Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,3,6,6,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 4 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 29/11/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 551 |
| G.6 | 7450 4545 1935 |
| G.5 | 0633 |
| G.4 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 |
| G.3 | 13328 50673 |
| G.2 | 13209 |
| G.1 | 51868 |
| ĐB | 407956 |
Lô tô Long An Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 2,3,3 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 22/11/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 6732 8060 7433 |
| G.5 | 7330 |
| G.4 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
| G.3 | 06406 17965 |
| G.2 | 25691 |
| G.1 | 63271 |
| ĐB | 460092 |
Lô tô Long An Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | - |
| 2 | 3,3,4 |
| 3 | 0,2,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 15/11/2025
| G.8 | 08 |
| G.7 | 160 |
| G.6 | 1318 9870 7472 |
| G.5 | 8587 |
| G.4 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 |
| G.3 | 42651 83861 |
| G.2 | 86417 |
| G.1 | 87605 |
| ĐB | 773402 |
Lô tô Long An Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,5,8 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,0,1,6 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 1,2,5 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 08/11/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 029 |
| G.6 | 4119 2071 6718 |
| G.5 | 2797 |
| G.4 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 |
| G.3 | 31346 34010 |
| G.2 | 42024 |
| G.1 | 91495 |
| ĐB | 336387 |
Lô tô Long An Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,7,8,9 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | - |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 5,7 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 01/11/2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 789 |
| G.6 | 9899 4639 8055 |
| G.5 | 0840 |
| G.4 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 |
| G.3 | 51655 68041 |
| G.2 | 62960 |
| G.1 | 99412 |
| ĐB | 313631 |
Lô tô Long An Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 1,1,3,9,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 0,0,6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 9 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 25/10/2025
| G.8 | 35 |
| G.7 | 124 |
| G.6 | 3998 6791 9123 |
| G.5 | 1310 |
| G.4 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
| G.3 | 67412 09385 |
| G.2 | 97731 |
| G.1 | 31867 |
| ĐB | 248337 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0,0,2,4 |
| 2 | 1,2,3,4 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,8 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 18/10/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 232 |
| G.6 | 4308 0423 1109 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
| G.3 | 63289 20850 |
| G.2 | 48582 |
| G.1 | 73802 |
| ĐB | 301877 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2,2,7,9 |
| 4 | 1,1,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,3,9 |
| 9 | - |





