Soi cau XSKT - Soi cau xổ số Kon Tum
+ Biên độ 5 ngày
- 96
- 70
- 34
- 32
- 10
- 92
- 89
- 76
- 74
- 69
- 68
- 67
- 66
- 64
- 63
- 63
- 62
- 60
- 49
- 49
- 44
- 44
- 41
- 33
- 30
- 28
- 17
- 13
- 11
- 93
- 90
- 90
- 88
- 84
- 84
- 83
- 81
- 81
- 80
- 78
- 72
- 72
- 72
- 72
- 72
- 61
- 61
- 52
- 51
- 50
- 42
- 39
- 39
- 38
- 38
- 37
- 36
- 36
- 36
- 31
- 31
- 31
- 29
- 27
- 26
- 23
- 21
- 21
- 21
- 20
- 20
- 20
- 19
- 18
- 16
- 16
- 14
- 14
- 14
- 14
- 07
- 06
- 06
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 18/01/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 274 |
| G.6 | 9879 6806 8084 |
| G.5 | 8416 |
| G.4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 |
| G.3 | 37638 53601 |
| G.2 | 33601 |
| G.1 | 95411 |
| ĐB | 226303 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,3,6 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | - |
| 3 | 3,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 0,2,4,4,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 11/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 674 |
| G.6 | 6550 1839 6750 |
| G.5 | 9716 |
| G.4 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| G.3 | 61390 46164 |
| G.2 | 70447 |
| G.1 | 80242 |
| ĐB | 723063 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,2,4,7 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 0,3,4 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 04/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 451 |
| G.6 | 7020 0286 8016 |
| G.5 | 2166 |
| G.4 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| G.3 | 34596 83917 |
| G.2 | 93034 |
| G.1 | 07665 |
| ĐB | 840504 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4 |
| 6 | 1,5,6 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 6,6 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 28/12/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 4233 1144 2719 |
| G.5 | 5664 |
| G.4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 |
| G.3 | 47508 36094 |
| G.2 | 96798 |
| G.1 | 07367 |
| ĐB | 936096 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,3,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,7,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 4,6,8,8,8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 21/12/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 0263 3841 2461 |
| G.5 | 2623 |
| G.4 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 |
| G.3 | 16511 02282 |
| G.2 | 64267 |
| G.1 | 25005 |
| ĐB | 229204 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,6,7,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,1,4,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,3,3,7 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 14/12/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0609 6626 6368 |
| G.5 | 6749 |
| G.4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
| G.3 | 32747 25883 |
| G.2 | 33822 |
| G.1 | 70511 |
| ĐB | 173403 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,6,6 |
| 3 | - |
| 4 | 3,7,7,8,9 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 07/12/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 785 |
| G.6 | 2596 7394 1677 |
| G.5 | 0380 |
| G.4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
| G.3 | 16062 09514 |
| G.2 | 79842 |
| G.1 | 15211 |
| ĐB | 593376 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,0,6,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 4,6 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 30/11/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 4691 5077 6394 |
| G.5 | 0676 |
| G.4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G.3 | 35789 72760 |
| G.2 | 75029 |
| G.1 | 57031 |
| ĐB | 635288 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | - |
| 6 | 0,0 |
| 7 | 4,6,7 |
| 8 | 4,5,8,9 |
| 9 | 1,4 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 23/11/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 240 |
| G.6 | 1395 8213 3397 |
| G.5 | 4206 |
| G.4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 |
| G.3 | 86627 92004 |
| G.2 | 25134 |
| G.1 | 67327 |
| ĐB | 517044 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,4,6 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 6,7,7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,4,9 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 6 |
| 8 | - |
| 9 | 5,5,7,7 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 16/11/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 287 |
| G.6 | 9266 5408 0002 |
| G.5 | 8920 |
| G.4 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 |
| G.3 | 59149 13960 |
| G.2 | 45015 |
| G.1 | 30082 |
| ĐB | 824350 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 3 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 09/11/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 625 |
| G.6 | 6013 3397 9883 |
| G.5 | 1498 |
| G.4 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 |
| G.3 | 72752 14378 |
| G.2 | 72147 |
| G.1 | 91921 |
| ĐB | 049110 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 09/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,2,3,9 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,7,8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 02/11/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 197 |
| G.6 | 9025 3008 8957 |
| G.5 | 2685 |
| G.4 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 |
| G.3 | 33049 58127 |
| G.2 | 42753 |
| G.1 | 64184 |
| ĐB | 298365 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,7,8 |
| 1 | - |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 3,3,7 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 0,2,7 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 26/10/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 113 |
| G.6 | 8696 9846 4742 |
| G.5 | 9333 |
| G.4 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 |
| G.3 | 86555 11393 |
| G.2 | 05594 |
| G.1 | 71316 |
| ĐB | 014828 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,3,3,6 |
| 4 | 2,6,9,9 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,4,6,6 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 19/10/2025
| G.8 | 68 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 8006 3751 7834 |
| G.5 | 5551 |
| G.4 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 |
| G.3 | 57295 71015 |
| G.2 | 64368 |
| G.1 | 70637 |
| ĐB | 784740 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,9,9 |
| 3 | 4,4,6,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,1,9 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | 5 |





