Soi cau XSKT - Soi cau xổ số Kon Tum
+ Biên độ 6 ngày
- 83
- 79
- 65
- 86
- 76
- 75
- 74
- 74
- 74
- 70
- 63
- 49
- 48
- 48
- 34
- 24
- 18
- 06
- 06
- 01
- 99
- 97
- 96
- 94
- 84
- 82
- 78
- 69
- 67
- 66
- 64
- 55
- 52
- 50
- 50
- 50
- 47
- 47
- 46
- 46
- 46
- 41
- 40
- 37
- 37
- 29
- 28
- 27
- 26
- 23
- 19
- 16
- 16
- 05
- 05
- 04
- 02
- 02
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 01/03/2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 1677 1603 2406 |
| G.5 | 6975 |
| G.4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| G.3 | 83765 54988 |
| G.2 | 20191 |
| G.1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,9 |
| 1 | 4,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,5,7,8 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 1 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/02/2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 0705 2280 8076 |
| G.5 | 9558 |
| G.4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 |
| G.3 | 83931 71242 |
| G.2 | 37036 |
| G.1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,5,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,0,9 |
| 9 | 6,9 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/02/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 0141 7921 2845 |
| G.5 | 5446 |
| G.4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G.3 | 04904 58010 |
| G.2 | 09990 |
| G.1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,2,5,8 |
| 8 | - |
| 9 | 0,7 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 08/02/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 487 |
| G.6 | 9259 7977 7267 |
| G.5 | 8490 |
| G.4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G.3 | 21165 25309 |
| G.2 | 41909 |
| G.1 | 38289 |
| ĐB | 548788 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9,9,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 2,3,7 |
| 8 | 7,8,9 |
| 9 | 0,4 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 01/02/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 0179 0308 2704 |
| G.5 | 1906 |
| G.4 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
| G.3 | 36644 43999 |
| G.2 | 30053 |
| G.1 | 77760 |
| ĐB | 009578 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,6,7,8 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,0,1,7,9 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 25/01/2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 129 |
| G.6 | 7583 0979 7210 |
| G.5 | 2920 |
| G.4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G.3 | 47969 53086 |
| G.2 | 95790 |
| G.1 | 15082 |
| ĐB | 002377 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,9,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | 2,3,5,6,9 |
| 9 | 0 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 18/01/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 274 |
| G.6 | 9879 6806 8084 |
| G.5 | 8416 |
| G.4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 |
| G.3 | 37638 53601 |
| G.2 | 33601 |
| G.1 | 95411 |
| ĐB | 226303 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,3,6 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | - |
| 3 | 3,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 0,2,4,4,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 11/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 674 |
| G.6 | 6550 1839 6750 |
| G.5 | 9716 |
| G.4 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| G.3 | 61390 46164 |
| G.2 | 70447 |
| G.1 | 80242 |
| ĐB | 723063 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,2,4,7 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 0,3,4 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 04/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 451 |
| G.6 | 7020 0286 8016 |
| G.5 | 2166 |
| G.4 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| G.3 | 34596 83917 |
| G.2 | 93034 |
| G.1 | 07665 |
| ĐB | 840504 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4 |
| 6 | 1,5,6 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 6,6 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 28/12/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 4233 1144 2719 |
| G.5 | 5664 |
| G.4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 |
| G.3 | 47508 36094 |
| G.2 | 96798 |
| G.1 | 07367 |
| ĐB | 936096 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,3,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,7,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 4,6,8,8,8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 21/12/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 0263 3841 2461 |
| G.5 | 2623 |
| G.4 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 |
| G.3 | 16511 02282 |
| G.2 | 64267 |
| G.1 | 25005 |
| ĐB | 229204 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,6,7,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,1,4,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,3,3,7 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 14/12/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0609 6626 6368 |
| G.5 | 6749 |
| G.4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
| G.3 | 32747 25883 |
| G.2 | 33822 |
| G.1 | 70511 |
| ĐB | 173403 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,6,6 |
| 3 | - |
| 4 | 3,7,7,8,9 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 07/12/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 785 |
| G.6 | 2596 7394 1677 |
| G.5 | 0380 |
| G.4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
| G.3 | 16062 09514 |
| G.2 | 79842 |
| G.1 | 15211 |
| ĐB | 593376 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,0,6,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 4,6 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 30/11/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 4691 5077 6394 |
| G.5 | 0676 |
| G.4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G.3 | 35789 72760 |
| G.2 | 75029 |
| G.1 | 57031 |
| ĐB | 635288 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | - |
| 6 | 0,0 |
| 7 | 4,6,7 |
| 8 | 4,5,8,9 |
| 9 | 1,4 |






