Soi cau XSKH - Soi cau xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 6 ngày
- 11
- 42
- 14
- 93
- 79
- 78
- 61
- 51
- 49
- 45
- 39
- 29
- 24
- 21
- 17
- 16
- 12
- 09
- 07
- 04
- 04
- 03
- 01
- 98
- 96
- 95
- 92
- 87
- 84
- 81
- 67
- 66
- 62
- 60
- 60
- 59
- 58
- 57
- 53
- 52
- 50
- 48
- 47
- 47
- 37
- 36
- 34
- 32
- 27
- 26
- 26
- 26
- 25
- 22
- 20
- 08
- 06
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 14/01/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 768 |
| G.6 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 0119 |
| G.4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 26379 13701 |
| G.2 | 48368 |
| G.1 | 07369 |
| ĐB | 507450 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,7,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,8 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 11/01/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 993 |
| G.6 | 9299 0875 8511 |
| G.5 | 8551 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| G.3 | 64417 92083 |
| G.2 | 27441 |
| G.1 | 15456 |
| ĐB | 935846 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,7 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 2,3,6,6,9 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 07/01/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 561 |
| G.6 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 2222 |
| G.4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 60843 65029 |
| G.2 | 48909 |
| G.1 | 75304 |
| ĐB | 319180 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,9 |
| 1 | - |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 3,5,7,9 |
| 4 | 0,1,3 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 04/01/2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 942 |
| G.6 | 7098 1188 9957 |
| G.5 | 2984 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| G.3 | 58521 79545 |
| G.2 | 28172 |
| G.1 | 36948 |
| ĐB | 631267 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | - |
| 2 | 1,7 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5,8 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,8,9 |
| 9 | 3,8 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 31/12/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 918 |
| G.6 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 0009 |
| G.4 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 21007 54221 |
| G.2 | 88639 |
| G.1 | 77824 |
| ĐB | 085141 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,9,9 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,3,4,9,9 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 3 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 28/12/2025
| G.8 | 46 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 9136 1571 9282 |
| G.5 | 9167 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| G.3 | 70820 65052 |
| G.2 | 02336 |
| G.1 | 20657 |
| ĐB | 109059 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 2,7,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 0,0,2,3 |
| 9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 24/12/2025
| G.8 | 35 |
| G.7 | 632 |
| G.6 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 7694 |
| G.4 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 54151 04951 |
| G.2 | 86205 |
| G.1 | 18236 |
| ĐB | 242340 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | - |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,5,5,6,6 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 1,1,4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,4,8 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 21/12/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 106 |
| G.6 | 7784 7454 6921 |
| G.5 | 2794 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| G.3 | 41801 58676 |
| G.2 | 03932 |
| G.1 | 30283 |
| ĐB | 195492 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | - |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 2,4 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 17/12/2025
| G.8 | 59 |
| G.7 | 656 |
| G.6 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 4127 |
| G.4 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 | 20839 94537 |
| G.2 | 31234 |
| G.1 | 37823 |
| ĐB | 397432 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | 2,4,7,7,9 |
| 4 | - |
| 5 | 6,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 7 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 14/12/2025
| G.8 | 35 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 8275 9814 7952 |
| G.5 | 3689 |
| G.4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| G.3 | 48771 90305 |
| G.2 | 13455 |
| G.1 | 41467 |
| ĐB | 918405 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,5 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1,5,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 10/12/2025
| G.8 | 32 |
| G.7 | 727 |
| G.6 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 6888 |
| G.4 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 | 50033 54385 |
| G.2 | 56237 |
| G.1 | 78008 |
| ĐB | 542231 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,7,8 |
| 1 | - |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 1,2,3,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,8,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 5,6,8 |
| 9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 07/12/2025
| G.8 | 67 |
| G.7 | 958 |
| G.6 | 0281 8035 8570 |
| G.5 | 2541 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| G.3 | 78796 57634 |
| G.2 | 83588 |
| G.1 | 02739 |
| ĐB | 710146 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 1,3,4,6 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2,6 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 03/12/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 161 |
| G.6 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 2481 |
| G.4 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 | 85371 80242 |
| G.2 | 76803 |
| G.1 | 61358 |
| ĐB | 259351 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 1,1,6 |
| 7 | 0,1,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 30/11/2025
| G.8 | 50 |
| G.7 | 687 |
| G.6 | 7055 1710 4640 |
| G.5 | 7875 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
| G.3 | 25903 04051 |
| G.2 | 42773 |
| G.1 | 83054 |
| ĐB | 111890 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,3,5,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |






