Soi cau XSKG - Soi cau xổ số Kiên Giang
+ Biên độ 8 ngày
- 42
- 56
- 02
- 90
- 61
- 46
- 32
- 30
- 22
- 18
- 07
- 05
- 05
- 89
- 81
- 80
- 80
- 60
- 51
- 49
- 43
- 38
- 38
- 33
- 26
- 25
- 23
- 21
- 10
- 03
- 96
- 94
- 91
- 88
- 86
- 84
- 84
- 83
- 83
- 82
- 82
- 70
- 66
- 65
- 64
- 63
- 62
- 62
- 57
- 53
- 52
- 41
- 40
- 39
- 39
- 34
- 34
- 29
- 28
- 24
- 20
- 14
- 13
- 12
- 09
- 08
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kiên Giang
XSKG Chủ Nhật » XSKG 18/01/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 692 |
| G.6 | 1570 0624 2314 |
| G.5 | 1735 |
| G.4 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 |
| G.3 | 22053 50200 |
| G.2 | 62086 |
| G.1 | 18137 |
| ĐB | 442231 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 3,4,6 |
| 3 | 1,5,7,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,8 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 11/01/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 001 |
| G.6 | 3888 3471 2091 |
| G.5 | 3556 |
| G.4 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 |
| G.3 | 99829 09804 |
| G.2 | 07427 |
| G.1 | 73519 |
| ĐB | 820025 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 4,4,5,7,9 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,5,6 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 04/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 935 |
| G.6 | 4389 0479 8847 |
| G.5 | 6771 |
| G.4 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 |
| G.3 | 92934 24143 |
| G.2 | 33222 |
| G.1 | 86746 |
| ĐB | 600433 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 3,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | - |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,5,9 |
| 9 | 8 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 28/12/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 289 |
| G.6 | 2488 9927 1892 |
| G.5 | 3538 |
| G.4 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 |
| G.3 | 45954 29805 |
| G.2 | 45325 |
| G.1 | 09779 |
| ĐB | 760513 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 4,7,9 |
| 8 | 5,8,9,9 |
| 9 | 2,4 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 21/12/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 033 |
| G.6 | 5593 4551 9386 |
| G.5 | 3140 |
| G.4 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 |
| G.3 | 97291 50788 |
| G.2 | 46816 |
| G.1 | 14396 |
| ĐB | 717469 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,2,3,6,7 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 4,6,8 |
| 9 | 1,3,6 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 14/12/2025
| G.8 | 89 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 2094 9849 0564 |
| G.5 | 6364 |
| G.4 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 |
| G.3 | 82876 41073 |
| G.2 | 20829 |
| G.1 | 34966 |
| ĐB | 831747 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,2,3,6,7,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,4,4,6,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 07/12/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 572 |
| G.6 | 7438 2084 0730 |
| G.5 | 4403 |
| G.4 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 |
| G.3 | 18978 07900 |
| G.2 | 27638 |
| G.1 | 32166 |
| ĐB | 485425 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,8,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,6,7,8 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 3 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 30/11/2025
| G.8 | 67 |
| G.7 | 653 |
| G.6 | 7277 1521 0407 |
| G.5 | 3946 |
| G.4 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 |
| G.3 | 39950 24788 |
| G.2 | 82683 |
| G.1 | 21496 |
| ĐB | 002911 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | - |
| 4 | 4,6,7 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 6,6 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 23/11/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 8879 7071 0927 |
| G.5 | 6939 |
| G.4 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 |
| G.3 | 74203 70397 |
| G.2 | 47962 |
| G.1 | 83313 |
| ĐB | 662106 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,6,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 4,7,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 1,1,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 16/11/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 400 |
| G.6 | 9668 0822 0800 |
| G.5 | 4404 |
| G.4 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 |
| G.3 | 85476 78911 |
| G.2 | 05828 |
| G.1 | 54269 |
| ĐB | 709244 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,6,7,7,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 1,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 09/11/2025
| G.8 | 43 |
| G.7 | 049 |
| G.6 | 1879 5115 4575 |
| G.5 | 6441 |
| G.4 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 |
| G.3 | 12916 89343 |
| G.2 | 38483 |
| G.1 | 42540 |
| ĐB | 507380 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 09/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,5,5,6,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,1,1,3,3,9,9 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 02/11/2025
| G.8 | 51 |
| G.7 | 851 |
| G.6 | 3255 6918 9899 |
| G.5 | 7112 |
| G.4 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 |
| G.3 | 19367 87850 |
| G.2 | 24059 |
| G.1 | 89226 |
| ĐB | 145989 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,5,9 |
| 1 | 2,7,8 |
| 2 | 4,6,6 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,5,9 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | - |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 26/10/2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 827 |
| G.6 | 1138 4403 2944 |
| G.5 | 3792 |
| G.4 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 |
| G.3 | 04911 06696 |
| G.2 | 51253 |
| G.1 | 66790 |
| ĐB | 536989 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | - |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,2,6,6,9 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 19/10/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 6384 0944 1152 |
| G.5 | 6254 |
| G.4 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 |
| G.3 | 29711 67946 |
| G.2 | 15029 |
| G.1 | 26696 |
| ĐB | 375650 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1 |
| 2 | 5,9,9,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,2,4,6 |
| 5 | 0,2,4,5 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 6 |





