Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 7 ngày
- 66
- 18
- 86
- 73
- 71
- 63
- 62
- 49
- 29
- 27
- 26
- 19
- 10
- 09
- 07
- 06
- 06
- 98
- 98
- 96
- 96
- 96
- 96
- 96
- 95
- 91
- 91
- 90
- 89
- 89
- 88
- 81
- 79
- 79
- 79
- 79
- 78
- 76
- 76
- 74
- 74
- 72
- 72
- 69
- 69
- 69
- 68
- 67
- 67
- 64
- 64
- 64
- 64
- 61
- 60
- 60
- 59
- 48
- 47
- 46
- 46
- 44
- 43
- 43
- 41
- 40
- 39
- 39
- 39
- 38
- 38
- 37
- 33
- 32
- 31
- 31
- 28
- 28
- 22
- 21
- 20
- 17
- 16
- 16
- 16
- 14
- 13
- 13
- 12
- 12
- 12
- 08
- 04
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 19/01/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 5905 1622 4660 |
| G.5 | 7851 |
| G.4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 |
| G.3 | 31109 03106 |
| G.2 | 44916 |
| G.1 | 06214 |
| ĐB | 647068 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5,6,9 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 17/01/2026
| G.8 | 62 |
| G.7 | 782 |
| G.6 | 2105 3278 6148 |
| G.5 | 8577 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| G.3 | 19734 05551 |
| G.2 | 90984 |
| G.1 | 57725 |
| ĐB | 426716 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 0,2,3,4,5 |
| 9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 12/01/2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 1295 6808 2651 |
| G.5 | 6560 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| G.3 | 51462 68841 |
| G.2 | 70088 |
| G.1 | 01618 |
| ĐB | 965406 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 2,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 1,4,9 |
| 5 | 1,4,6 |
| 6 | 0,2,8 |
| 7 | - |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,5 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 10/01/2026
| G.8 | 87 |
| G.7 | 459 |
| G.6 | 8613 0815 2852 |
| G.5 | 1006 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| G.3 | 49350 81999 |
| G.2 | 74095 |
| G.1 | 79162 |
| ĐB | 532887 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | - |
| 5 | 0,2,5,9 |
| 6 | 1,2,9 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 5,7,9 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 05/01/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 666 |
| G.6 | 5655 4074 1888 |
| G.5 | 4656 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| G.3 | 45422 38044 |
| G.2 | 39403 |
| G.1 | 31660 |
| ĐB | 823878 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,4 |
| 1 | - |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 0,0,6 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 03/01/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 938 |
| G.6 | 5778 9190 1497 |
| G.5 | 5349 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| G.3 | 25199 92810 |
| G.2 | 87559 |
| G.1 | 99799 |
| ĐB | 697243 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,4,5 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,3,7,9,9 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 29/12/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 2342 9920 7476 |
| G.5 | 0822 |
| G.4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| G.3 | 66419 95178 |
| G.2 | 63558 |
| G.1 | 00385 |
| ĐB | 956196 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,4,5,6 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | - |
| 7 | 6,7,8 |
| 8 | 5,5,8 |
| 9 | 6 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 27/12/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 934 |
| G.6 | 4362 2546 8052 |
| G.5 | 2573 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| G.3 | 54546 58196 |
| G.2 | 03367 |
| G.1 | 94720 |
| ĐB | 361780 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 0,0,4,7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3,6 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 22/12/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 228 |
| G.6 | 3822 4064 7603 |
| G.5 | 4088 |
| G.4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| G.3 | 22369 14075 |
| G.2 | 98269 |
| G.1 | 82922 |
| ĐB | 547078 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 0,2,2,5,8 |
| 3 | 1,6,8,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 9 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 20/12/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 514 |
| G.6 | 1151 4385 5395 |
| G.5 | 2081 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| G.3 | 49936 56590 |
| G.2 | 12676 |
| G.1 | 84441 |
| ĐB | 416435 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,5,5,5,9 |
| 9 | 0,5 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 15/12/2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 869 |
| G.6 | 1452 3774 6673 |
| G.5 | 6278 |
| G.4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| G.3 | 62582 43555 |
| G.2 | 67769 |
| G.1 | 93742 |
| ĐB | 548565 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 1,2,5,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 0,5,9,9 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 4 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 13/12/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 127 |
| G.6 | 6193 4495 9944 |
| G.5 | 4308 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 |
| G.3 | 57691 57062 |
| G.2 | 98842 |
| G.1 | 86862 |
| ĐB | 484938 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 2,4,8 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 1,3,5 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 08/12/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 696 |
| G.6 | 8027 5483 5044 |
| G.5 | 8874 |
| G.4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| G.3 | 46931 28064 |
| G.2 | 01845 |
| G.1 | 44980 |
| ĐB | 287570 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,3,4 |
| 8 | 0,2,3,4 |
| 9 | 0,6,6 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 06/12/2025
| G.8 | 79 |
| G.7 | 655 |
| G.6 | 9323 0546 8837 |
| G.5 | 4374 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| G.3 | 91522 46552 |
| G.2 | 49205 |
| G.1 | 10927 |
| ĐB | 433544 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | - |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 5,8,9 |
| 9 | - |





