Soi cau XSGL - Soi cau xổ số Gia Lai
+ Biên độ 8 ngày
- 90
- 91
- 94
- 92
- 61
- 33
- 93
- 89
- 83
- 71
- 20
- 07
- 95
- 85
- 77
- 54
- 54
- 44
- 42
- 40
- 39
- 34
- 23
- 22
- 17
- 15
- 15
- 11
- 04
- 99
- 99
- 99
- 98
- 97
- 97
- 97
- 97
- 88
- 87
- 80
- 75
- 75
- 73
- 70
- 66
- 65
- 64
- 63
- 63
- 63
- 62
- 59
- 53
- 51
- 51
- 48
- 47
- 46
- 43
- 43
- 37
- 36
- 36
- 36
- 35
- 32
- 31
- 30
- 29
- 29
- 28
- 28
- 25
- 25
- 24
- 12
- 12
- 09
- 08
- 03
- 03
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 16/01/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 4734 1393 4125 |
| G.5 | 2871 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
| G.3 | 34330 89732 |
| G.2 | 39722 |
| G.1 | 96165 |
| ĐB | 480145 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 16/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,2,4,6 |
| 4 | 1,5,5 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3,8 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 09/01/2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 170 |
| G.6 | 2644 5971 7163 |
| G.5 | 1963 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G.3 | 16833 49206 |
| G.2 | 39691 |
| G.1 | 90732 |
| ĐB | 848952 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 09/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,3,4,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 0,1,4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,7 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 02/01/2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 2000 8691 8874 |
| G.5 | 4771 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| G.3 | 70286 24769 |
| G.2 | 41743 |
| G.1 | 31826 |
| ĐB | 370468 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 02/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,6,9 |
| 1 | - |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | - |
| 6 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,3,8 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 26/12/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 5261 8489 0214 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G.3 | 02606 78542 |
| G.2 | 86256 |
| G.1 | 38976 |
| ĐB | 777236 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 26/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,2,2 |
| 7 | 3,6,7,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 19/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 987 |
| G.6 | 6276 8545 5720 |
| G.5 | 8839 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G.3 | 72254 85143 |
| G.2 | 02741 |
| G.1 | 29182 |
| ĐB | 797714 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 19/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 2,3,7 |
| 9 | 5 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 12/12/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 9736 9824 7416 |
| G.5 | 5608 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G.3 | 89696 54283 |
| G.2 | 02204 |
| G.1 | 74844 |
| ĐB | 992209 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 12/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 3,3,4,8 |
| 9 | 6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 05/12/2025
| G.8 | 95 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 1001 7539 7950 |
| G.5 | 5110 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G.3 | 55657 85347 |
| G.2 | 10887 |
| G.1 | 60236 |
| ĐB | 097599 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 05/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | - |
| 8 | 6,7,9 |
| 9 | 3,5,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 28/11/2025
| G.8 | 46 |
| G.7 | 151 |
| G.6 | 7050 3325 6623 |
| G.5 | 1913 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G.3 | 10716 00110 |
| G.2 | 92344 |
| G.1 | 84294 |
| ĐB | 609963 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 28/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,0,3,6 |
| 2 | 3,5,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,5,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 4,6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 21/11/2025
| G.8 | 67 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 2226 3258 5562 |
| G.5 | 0780 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| G.3 | 84680 56188 |
| G.2 | 84585 |
| G.1 | 55093 |
| ĐB | 596485 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 21/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | - |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | - |
| 8 | 0,0,5,5,8 |
| 9 | 3,8 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 14/11/2025
| G.8 | 77 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 5176 1205 6843 |
| G.5 | 5933 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
| G.3 | 94715 17567 |
| G.2 | 59879 |
| G.1 | 66059 |
| ĐB | 828530 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 14/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | - |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | 3,4,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7,7,9 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 07/11/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 341 |
| G.6 | 7666 4815 6362 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
| G.3 | 56187 39396 |
| G.2 | 84289 |
| G.1 | 88151 |
| ĐB | 039508 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 07/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,6,8 |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5,7,7,9 |
| 9 | 3,6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 31/10/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 561 |
| G.6 | 3777 7547 4028 |
| G.5 | 9429 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 |
| G.3 | 56544 56127 |
| G.2 | 52493 |
| G.1 | 07691 |
| ĐB | 148690 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 31/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | - |
| 2 | 7,7,8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,7,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,1,3 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 24/10/2025
| G.8 | 03 |
| G.7 | 237 |
| G.6 | 7322 4495 2416 |
| G.5 | 0993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 |
| G.3 | 05454 39755 |
| G.2 | 34083 |
| G.1 | 86866 |
| ĐB | 746273 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 2,3,5 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 17/10/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 776 |
| G.6 | 6493 5563 5369 |
| G.5 | 7208 |
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
| G.3 | 78081 63663 |
| G.2 | 38447 |
| G.1 | 15280 |
| ĐB | 308734 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 17/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,4,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3,3,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 3 |





