Soi cau XSDT - Soi cau xổ số Đồng Tháp
+ Biên độ 7 ngày
- 78
- 87
- 71
- 29
- 67
- 42
- 95
- 90
- 86
- 86
- 82
- 81
- 79
- 77
- 77
- 77
- 72
- 70
- 70
- 68
- 60
- 48
- 44
- 37
- 27
- 25
- 07
- 02
- 98
- 97
- 94
- 89
- 89
- 89
- 89
- 88
- 88
- 84
- 80
- 80
- 76
- 76
- 75
- 74
- 69
- 66
- 66
- 65
- 61
- 58
- 57
- 54
- 50
- 47
- 46
- 46
- 28
- 26
- 26
- 23
- 22
- 22
- 20
- 20
- 20
- 19
- 17
- 17
- 17
- 16
- 16
- 16
- 14
- 10
- 10
- 09
- 05
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/03/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 093 |
| G.6 | 5452 6469 7717 |
| G.5 | 9287 |
| G.4 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 |
| G.3 | 68290 44725 |
| G.2 | 87662 |
| G.1 | 14852 |
| ĐB | 712198 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,5,5 |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,8,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 23/02/2026
| G.8 | 89 |
| G.7 | 061 |
| G.6 | 3452 5668 7096 |
| G.5 | 2592 |
| G.4 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 |
| G.3 | 82199 17737 |
| G.2 | 11280 |
| G.1 | 78965 |
| ĐB | 586568 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 2,5,8,8 |
| 6 | 1,5,8,8 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 0,8,9 |
| 9 | 2,6,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 16/02/2026
| G.8 | 67 |
| G.7 | 288 |
| G.6 | 5234 7309 7371 |
| G.5 | 5372 |
| G.4 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 |
| G.3 | 23562 53991 |
| G.2 | 95965 |
| G.1 | 37305 |
| ĐB | 289978 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 2,5,7 |
| 7 | 1,2,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 09/02/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 866 |
| G.6 | 9441 7286 6297 |
| G.5 | 4445 |
| G.4 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 |
| G.3 | 13048 93915 |
| G.2 | 19210 |
| G.1 | 37364 |
| ĐB | 132030 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,0,5 |
| 2 | - |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 1,5,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,3,7 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 02/02/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 727 |
| G.6 | 0429 6866 8004 |
| G.5 | 9257 |
| G.4 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 |
| G.3 | 02752 15589 |
| G.2 | 33198 |
| G.1 | 70280 |
| ĐB | 171345 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | - |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | - |
| 8 | 0,0,3,9 |
| 9 | 4,8 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 26/01/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 943 |
| G.6 | 2462 9467 0605 |
| G.5 | 7290 |
| G.4 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 |
| G.3 | 49892 56013 |
| G.2 | 31070 |
| G.1 | 55538 |
| ĐB | 180906 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,5,6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,2,6 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 19/01/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 870 |
| G.6 | 6268 6577 9646 |
| G.5 | 6387 |
| G.4 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 |
| G.3 | 81677 71298 |
| G.2 | 81835 |
| G.1 | 11850 |
| ĐB | 786514 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 0,7,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4,5,8 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 12/01/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 399 |
| G.6 | 0179 7086 9641 |
| G.5 | 5190 |
| G.4 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 |
| G.3 | 32140 44707 |
| G.2 | 01781 |
| G.1 | 63550 |
| ĐB | 941284 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,1,2 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | - |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,3,4,6,7 |
| 9 | 0,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 05/01/2026
| G.8 | 19 |
| G.7 | 036 |
| G.6 | 4755 6251 8451 |
| G.5 | 6380 |
| G.4 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 |
| G.3 | 01587 83250 |
| G.2 | 10523 |
| G.1 | 23430 |
| ĐB | 247563 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,5 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | - |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 5 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 29/12/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 518 |
| G.6 | 4983 7939 2426 |
| G.5 | 9054 |
| G.4 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 |
| G.3 | 29273 75912 |
| G.2 | 64912 |
| G.1 | 53599 |
| ĐB | 151213 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,2,3,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 0,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 22/12/2025
| G.8 | 47 |
| G.7 | 122 |
| G.6 | 8756 4269 2029 |
| G.5 | 2085 |
| G.4 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 |
| G.3 | 29069 94370 |
| G.2 | 51445 |
| G.1 | 88060 |
| ĐB | 641409 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | - |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 4,6,8 |
| 6 | 0,7,9,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 15/12/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 208 |
| G.6 | 9323 6756 7516 |
| G.5 | 7599 |
| G.4 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 |
| G.3 | 68950 35746 |
| G.2 | 47280 |
| G.1 | 47982 |
| ĐB | 606708 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,0,2,3 |
| 9 | 1,8,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 08/12/2025
| G.8 | 11 |
| G.7 | 351 |
| G.6 | 3192 4110 1667 |
| G.5 | 9897 |
| G.4 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 |
| G.3 | 21575 41760 |
| G.2 | 84172 |
| G.1 | 70230 |
| ĐB | 652680 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,1,1 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 2,6,7 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 01/12/2025
| G.8 | 35 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 3680 6897 8109 |
| G.5 | 7404 |
| G.4 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 |
| G.3 | 00338 40595 |
| G.2 | 44424 |
| G.1 | 11846 |
| ĐB | 569537 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2,5,7,8 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | 0 |
| 9 | 5,5,7 |






