Soi cau XSDNO - Soi cau xổ số Đắk Nông
+ Biên độ 6 ngày
- 48
- 19
- 46
- 25
- 17
- 12
- 91
- 90
- 80
- 80
- 80
- 75
- 50
- 49
- 47
- 47
- 42
- 34
- 26
- 11
- 10
- 07
- 05
- 02
- 95
- 95
- 89
- 88
- 87
- 86
- 86
- 83
- 79
- 70
- 70
- 67
- 67
- 64
- 63
- 57
- 56
- 55
- 55
- 55
- 53
- 53
- 53
- 52
- 51
- 45
- 45
- 44
- 40
- 40
- 35
- 29
- 23
- 16
- 15
- 15
- 09
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Nông
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 17/01/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 901 |
| G.6 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 1006 |
| G.4 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 08495 78827 |
| G.2 | 66407 |
| G.1 | 87941 |
| ĐB | 444503 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,3,4,6,7 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | 4,5 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 10/01/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 437 |
| G.6 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 3534 |
| G.4 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 96937 50628 |
| G.2 | 70138 |
| G.1 | 26221 |
| ĐB | 902399 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,8 |
| 3 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | - |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 03/01/2026
| G.8 | 46 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 2347 |
| G.4 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 60333 13963 |
| G.2 | 79277 |
| G.1 | 45240 |
| ĐB | 980053 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,0,2,4,4,5 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,3,6,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,2,7,9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 27/12/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 7294 |
| G.4 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 28811 33891 |
| G.2 | 93908 |
| G.1 | 35936 |
| ĐB | 004488 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,7,8 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | - |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 1,1,3,4 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 20/12/2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 505 |
| G.6 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 0435 |
| G.4 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 09715 98807 |
| G.2 | 08500 |
| G.1 | 43282 |
| ĐB | 086218 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 |
| 1 | 4,5,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 4,5,5 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 13/12/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 896 |
| G.6 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 4691 |
| G.4 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 23615 93801 |
| G.2 | 27774 |
| G.1 | 55270 |
| ĐB | 727601 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 5,5,6 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 06/12/2025
| G.8 | 03 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 7387 |
| G.4 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 27756 44174 |
| G.2 | 49416 |
| G.1 | 74597 |
| ĐB | 547993 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,7,8 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,4,7 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 29/11/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 296 |
| G.6 | 2205 7568 9685 |
| G.5 | 3733 |
| G.4 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.3 | 17823 47190 |
| G.2 | 40688 |
| G.1 | 32954 |
| ĐB | 342832 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,5,5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 2,2,3,7 |
| 4 | - |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 0,5,6 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 22/11/2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 252 |
| G.6 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 7958 |
| G.4 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 27823 34047 |
| G.2 | 65757 |
| G.1 | 35369 |
| ĐB | 421928 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | - |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,7,7,8 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 15/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 165 |
| G.6 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 4138 |
| G.4 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 54465 00705 |
| G.2 | 05319 |
| G.1 | 75236 |
| ĐB | 255086 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,5,6 |
| 1 | 2,5,7,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6,8 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | - |
| 6 | 5,5 |
| 7 | - |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 8 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 08/11/2025
| G.8 | 24 |
| G.7 | 897 |
| G.6 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 4770 |
| G.4 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 15052 16682 |
| G.2 | 23637 |
| G.1 | 16646 |
| ĐB | 624698 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | - |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,6,7,8 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 01/11/2025
| G.8 | 13 |
| G.7 | 668 |
| G.6 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 7374 |
| G.4 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 56146 97460 |
| G.2 | 98251 |
| G.1 | 15453 |
| ĐB | 917890 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 1,1,3,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 2,4,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,9 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 25/10/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 858 |
| G.6 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 3864 |
| G.4 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 98505 25519 |
| G.2 | 59330 |
| G.1 | 40554 |
| ĐB | 401390 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,5 |
| 1 | 0,5,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | 4,5,6,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,5 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 18/10/2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 017 |
| G.6 | 7711 4684 3449 |
| G.5 | 2024 |
| G.4 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 | 97904 10327 |
| G.2 | 01944 |
| G.1 | 51262 |
| ĐB | 319779 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | - |
| 4 | 4,6,8,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,2,4,9,9 |
| 9 | - |





