Soi cau XSDNO - Soi cau xổ số Đắk Nông
+ Biên độ 5 ngày
- 86
- 83
- 66
- 42
- 37
- 25
- 21
- 93
- 63
- 63
- 62
- 60
- 58
- 58
- 56
- 43
- 19
- 13
- 05
- 99
- 99
- 97
- 95
- 95
- 95
- 92
- 92
- 85
- 81
- 71
- 69
- 67
- 65
- 61
- 61
- 59
- 55
- 53
- 52
- 52
- 52
- 51
- 51
- 49
- 47
- 46
- 45
- 45
- 45
- 44
- 44
- 38
- 36
- 35
- 35
- 33
- 32
- 32
- 31
- 27
- 24
- 23
- 17
- 16
- 15
- 14
- 10
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Nông
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 07/03/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 571 |
| G.6 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 2127 |
| G.4 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 92238 95293 |
| G.2 | 39166 |
| G.1 | 50468 |
| ĐB | 813698 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6,6,8 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 3,8 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 28/02/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 166 |
| G.6 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 5178 |
| G.4 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 18760 23653 |
| G.2 | 96191 |
| G.1 | 49446 |
| ĐB | 362388 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,0,2,9 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 6,7,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,3 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 21/02/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 776 |
| G.6 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8922 |
| G.4 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 90337 49590 |
| G.2 | 38566 |
| G.1 | 10992 |
| ĐB | 444375 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 0,2,5,5,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 5,6,8,9 |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,6 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 14/02/2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 612 |
| G.6 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 0066 |
| G.4 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 64146 10559 |
| G.2 | 15254 |
| G.1 | 26885 |
| ĐB | 342908 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,2,3,6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 4,5,9,9 |
| 6 | 6,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 07/02/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 950 |
| G.6 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 3480 |
| G.4 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 41681 70333 |
| G.2 | 48478 |
| G.1 | 49807 |
| ĐB | 727264 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,5,7,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,3 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 31/01/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 829 |
| G.6 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 3580 |
| G.4 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 12774 72829 |
| G.2 | 13187 |
| G.1 | 07850 |
| ĐB | 931487 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 0,7,9,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 4,4,7 |
| 8 | 0,1,7,7,7 |
| 9 | 7 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 24/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 189 |
| G.6 | 1715 6524 8987 |
| G.5 | 2906 |
| G.4 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G.3 | 13154 12707 |
| G.2 | 21234 |
| G.1 | 45826 |
| ĐB | 499935 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4,6 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | - |
| 5 | 4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 9,9 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 17/01/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 901 |
| G.6 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 1006 |
| G.4 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 08495 78827 |
| G.2 | 66407 |
| G.1 | 87941 |
| ĐB | 444503 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,3,4,6,7 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | 4,5 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 10/01/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 437 |
| G.6 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 3534 |
| G.4 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 96937 50628 |
| G.2 | 70138 |
| G.1 | 26221 |
| ĐB | 902399 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,8 |
| 3 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | - |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 03/01/2026
| G.8 | 46 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 2347 |
| G.4 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 60333 13963 |
| G.2 | 79277 |
| G.1 | 45240 |
| ĐB | 980053 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,0,2,4,4,5 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,3,6,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,2,7,9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 27/12/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 7294 |
| G.4 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 28811 33891 |
| G.2 | 93908 |
| G.1 | 35936 |
| ĐB | 004488 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,7,8 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | - |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 1,1,3,4 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 20/12/2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 505 |
| G.6 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 0435 |
| G.4 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 09715 98807 |
| G.2 | 08500 |
| G.1 | 43282 |
| ĐB | 086218 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 |
| 1 | 4,5,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 4,5,5 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 13/12/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 896 |
| G.6 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 4691 |
| G.4 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 23615 93801 |
| G.2 | 27774 |
| G.1 | 55270 |
| ĐB | 727601 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 5,5,6 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 06/12/2025
| G.8 | 03 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 7387 |
| G.4 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 27756 44174 |
| G.2 | 49416 |
| G.1 | 74597 |
| ĐB | 547993 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,7,8 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,4,7 |






