Soi cau XSDNA - Soi cau xổ số Đà Nẵng
+ Biên độ 8 ngày
- 52
- 82
- 78
- 76
- 66
- 56
- 50
- 50
- 31
- 92
- 91
- 88
- 87
- 86
- 86
- 80
- 72
- 62
- 58
- 58
- 57
- 51
- 51
- 46
- 28
- 28
- 26
- 22
- 22
- 18
- 18
- 17
- 16
- 13
- 12
- 98
- 98
- 93
- 89
- 83
- 81
- 71
- 71
- 69
- 68
- 60
- 59
- 59
- 59
- 53
- 53
- 38
- 36
- 35
- 27
- 27
- 21
- 21
- 21
- 19
- 15
- 10
- 10
- 06
- 06
- 05
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Nẵng
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 07/03/2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 690 |
| G.6 | 3840 8669 6513 |
| G.5 | 7182 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 |
| G.3 | 93232 70491 |
| G.2 | 08658 |
| G.1 | 11552 |
| ĐB | 725155 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | - |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,5,8 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,1,8 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 04/03/2026
| G.8 | 96 |
| G.7 | 776 |
| G.6 | 6644 3009 9554 |
| G.5 | 7639 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
| G.3 | 06697 12125 |
| G.2 | 26898 |
| G.1 | 82129 |
| ĐB | 018361 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | - |
| 2 | 3,5,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,7,8 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 28/02/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 150 |
| G.6 | 0378 1761 2088 |
| G.5 | 7155 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 |
| G.3 | 43236 98426 |
| G.2 | 97609 |
| G.1 | 64122 |
| ĐB | 796736 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 2,3,6,6 |
| 3 | 6,6,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 25/02/2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 598 |
| G.6 | 1633 7722 1737 |
| G.5 | 9616 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| G.3 | 38933 07099 |
| G.2 | 41085 |
| G.1 | 99725 |
| ĐB | 203857 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2,4,4,5 |
| 3 | 3,3,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8,9 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 21/02/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 4253 2069 2745 |
| G.5 | 8843 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 |
| G.3 | 38299 02407 |
| G.2 | 23801 |
| G.1 | 66618 |
| ĐB | 805092 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 3,5,7 |
| 5 | 3,4,5,8 |
| 6 | 2,2,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,9 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 18/02/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 192 |
| G.6 | 7608 6906 5462 |
| G.5 | 9761 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| G.3 | 70682 98633 |
| G.2 | 10974 |
| G.1 | 76305 |
| ĐB | 255685 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,2,2,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 1,2,7,8 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 14/02/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 8943 5926 4237 |
| G.5 | 6514 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 |
| G.3 | 36540 45617 |
| G.2 | 01011 |
| G.1 | 89259 |
| ĐB | 508844 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,1,4,7,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,3,4 |
| 5 | 1,1,2,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | - |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 11/02/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 984 |
| G.6 | 1842 6507 6863 |
| G.5 | 0940 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| G.3 | 45455 59835 |
| G.2 | 40600 |
| G.1 | 42821 |
| ĐB | 991155 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,2,7 |
| 5 | 5,5,6 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,6 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 07/02/2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 3082 6304 4074 |
| G.5 | 5407 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 |
| G.3 | 90872 31811 |
| G.2 | 75011 |
| G.1 | 66846 |
| ĐB | 092929 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,7 |
| 1 | 1,1,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 2,4,5 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,9 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 04/02/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 0271 8352 2835 |
| G.5 | 3398 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| G.3 | 23459 13572 |
| G.2 | 80955 |
| G.1 | 29220 |
| ĐB | 078289 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | - |
| 5 | 2,2,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 4,5,8,8 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 31/01/2026
| G.8 | 55 |
| G.7 | 326 |
| G.6 | 2239 2087 0277 |
| G.5 | 5932 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 |
| G.3 | 80227 68405 |
| G.2 | 94947 |
| G.1 | 17286 |
| ĐB | 316510 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 3,5,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 1,6,7 |
| 9 | - |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 28/01/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 721 |
| G.6 | 5143 1730 0209 |
| G.5 | 5830 |
| G.4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| G.3 | 03877 46027 |
| G.2 | 79850 |
| G.1 | 47601 |
| ĐB | 780736 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,7,9 |
| 1 | - |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 0,0,3,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | - |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 3 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 24/01/2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 648 |
| G.6 | 9607 0261 5279 |
| G.5 | 6349 |
| G.4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 |
| G.3 | 12913 47706 |
| G.2 | 61759 |
| G.1 | 27176 |
| ĐB | 213974 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 3,6,7,8,9 |
| 5 | 6,9,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,4,6,9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 21/01/2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 589 |
| G.6 | 3674 5392 0918 |
| G.5 | 1275 |
| G.4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| G.3 | 22909 31490 |
| G.2 | 41257 |
| G.1 | 20791 |
| ĐB | 470111 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4,5,8,8 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 0,1,2,7 |





