Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 9 ngày
- 40
- 83
- 33
- 97
- 80
- 43
- 35
- 07
- 87
- 81
- 67
- 64
- 63
- 57
- 56
- 38
- 32
- 29
- 28
- 25
- 21
- 20
- 19
- 15
- 13
- 98
- 96
- 93
- 93
- 90
- 89
- 89
- 82
- 79
- 77
- 77
- 73
- 73
- 71
- 71
- 70
- 68
- 66
- 66
- 62
- 61
- 60
- 55
- 54
- 53
- 53
- 47
- 45
- 42
- 39
- 39
- 37
- 37
- 34
- 30
- 30
- 26
- 24
- 23
- 23
- 11
- 10
- 06
- 03
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/03/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 324 |
| G.6 | 3216 0161 7007 |
| G.5 | 0697 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 |
| G.3 | 38007 22633 |
| G.2 | 70222 |
| G.1 | 32065 |
| ĐB | 972486 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 3,3,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 7,8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/02/2026
| G.8 | 30 |
| G.7 | 929 |
| G.6 | 0748 1359 3123 |
| G.5 | 3252 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 |
| G.3 | 48945 03233 |
| G.2 | 57724 |
| G.1 | 58994 |
| ĐB | 222731 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | 0,1,3,9 |
| 4 | 1,2,5,8 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 4,6 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/02/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 518 |
| G.6 | 9827 8104 1025 |
| G.5 | 4806 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 |
| G.3 | 91471 82346 |
| G.2 | 25777 |
| G.1 | 96614 |
| ĐB | 149483 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,6 |
| 1 | 4,8,8 |
| 2 | 5,7,9 |
| 3 | - |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/02/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 764 |
| G.6 | 2162 1661 4402 |
| G.5 | 0262 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| G.3 | 35676 63484 |
| G.2 | 53832 |
| G.1 | 81595 |
| ĐB | 720732 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,2,2,6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,2,2,4,6 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 1,5 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/02/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 282 |
| G.6 | 4721 8548 9822 |
| G.5 | 5920 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 |
| G.3 | 06802 89882 |
| G.2 | 28044 |
| G.1 | 39138 |
| ĐB | 636838 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 0,1,1,2 |
| 3 | 8,8 |
| 4 | 2,4,4,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 4 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 28/01/2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 657 |
| G.6 | 2764 6450 3176 |
| G.5 | 7677 |
| G.4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| G.3 | 56890 06162 |
| G.2 | 30973 |
| G.1 | 31917 |
| ĐB | 283857 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,7,7,8 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 0,6 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 21/01/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 9048 4938 9811 |
| G.5 | 3653 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| G.3 | 13583 27888 |
| G.2 | 57603 |
| G.1 | 21999 |
| ĐB | 497994 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,4,7,9 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 4,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 14/01/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 2733 4889 6711 |
| G.5 | 3559 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| G.3 | 33879 49927 |
| G.2 | 12289 |
| G.1 | 68343 |
| ĐB | 440871 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 3,5,5,7,9,9 |
| 9 | 7,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 07/01/2026
| G.8 | 40 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 0509 9531 8966 |
| G.5 | 2585 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| G.3 | 91117 94540 |
| G.2 | 58121 |
| G.1 | 65191 |
| ĐB | 329529 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,1,1 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 31/12/2025
| G.8 | 15 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 3320 3808 1288 |
| G.5 | 5597 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| G.3 | 58462 81728 |
| G.2 | 07480 |
| G.1 | 01357 |
| ĐB | 681981 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,8,9 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1,2,8 |
| 9 | 7 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 24/12/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 952 |
| G.6 | 4419 5583 6853 |
| G.5 | 1209 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G.3 | 02599 18100 |
| G.2 | 34279 |
| G.1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,1,4,6,9 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,3,5 |
| 6 | - |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 17/12/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 085 |
| G.6 | 4238 4325 2592 |
| G.5 | 7288 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| G.3 | 81759 46746 |
| G.2 | 48413 |
| G.1 | 20045 |
| ĐB | 678482 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,2,5,8 |
| 9 | 0,2,8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 10/12/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 0868 0263 8233 |
| G.5 | 4409 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| G.3 | 27638 35654 |
| G.2 | 22643 |
| G.1 | 69756 |
| ĐB | 048568 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | - |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,3,3,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 3,4,6 |
| 6 | 3,8,8 |
| 7 | - |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 2,7 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 03/12/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 619 |
| G.6 | 8117 9808 7743 |
| G.5 | 3545 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| G.3 | 31785 42090 |
| G.2 | 58689 |
| G.1 | 53973 |
| ĐB | 793394 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,2,5,7,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 5,8,9 |
| 9 | 0,4 |






