Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 7 ngày
- 13
- 97
- 91
- 76
- 65
- 35
- 25
- 22
- 98
- 85
- 80
- 79
- 77
- 72
- 72
- 52
- 40
- 39
- 34
- 29
- 28
- 21
- 20
- 12
- 10
- 02
- 99
- 99
- 93
- 92
- 92
- 90
- 90
- 75
- 74
- 71
- 70
- 70
- 70
- 60
- 50
- 50
- 48
- 45
- 41
- 38
- 32
- 26
- 26
- 23
- 19
- 17
- 09
- 08
- 07
- 05
- 04
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 20/01/2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 8001 8129 6658 |
| G.5 | 8338 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
| G.3 | 96993 98322 |
| G.2 | 93566 |
| G.1 | 92779 |
| ĐB | 472104 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,5 |
| 1 | - |
| 2 | 0,2,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 1,3,4 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 13/01/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| ĐB | 006419 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,6,9 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 3,7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 4,6,9,9 |
| 9 | 2,5,7,8,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 06/01/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 5971 3380 0403 |
| G.5 | 1008 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
| G.3 | 94042 52728 |
| G.2 | 83773 |
| G.1 | 37793 |
| ĐB | 117817 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | - |
| 7 | 1,1,3 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 1,2,2,3,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 30/12/2025
| G.8 | 79 |
| G.7 | 795 |
| G.6 | 1865 6236 7790 |
| G.5 | 0512 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 |
| G.3 | 43783 54386 |
| G.2 | 64035 |
| G.1 | 81368 |
| ĐB | 309744 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,3,5,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,6,7 |
| 9 | 0,4,5 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 23/12/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 0156 1861 0356 |
| G.5 | 2222 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 |
| G.3 | 72489 49560 |
| G.2 | 90851 |
| G.1 | 89301 |
| ĐB | 713075 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,6,6 |
| 6 | 0,0,1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5,7,7 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 16/12/2025
| G.8 | 62 |
| G.7 | 663 |
| G.6 | 4562 4439 0296 |
| G.5 | 3214 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 |
| G.3 | 40971 94308 |
| G.2 | 13502 |
| G.1 | 52922 |
| ĐB | 986669 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 16/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,7,8 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 1,2,2,3,3,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 09/12/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 2757 2396 0750 |
| G.5 | 8537 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 |
| G.3 | 38997 82364 |
| G.2 | 37735 |
| G.1 | 89123 |
| ĐB | 834060 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,7,9 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 0,0,1,7 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 6 |
| 8 | - |
| 9 | 6,7,7 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 02/12/2025
| G.8 | 89 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 2805 2451 4933 |
| G.5 | 6350 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 |
| G.3 | 11909 82071 |
| G.2 | 74193 |
| G.1 | 99741 |
| ĐB | 880648 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 02/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 0,1,1,8 |
| 6 | - |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 3 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 25/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 0913 1468 1716 |
| G.5 | 3384 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 |
| G.3 | 79795 67533 |
| G.2 | 14609 |
| G.1 | 06847 |
| ĐB | 022638 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 25/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | - |
| 3 | 3,8,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | - |
| 8 | 4,8,9 |
| 9 | 3,4,5,6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 18/11/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 675 |
| G.6 | 6093 3378 6693 |
| G.5 | 7944 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 |
| G.3 | 28569 66427 |
| G.2 | 97711 |
| G.1 | 70643 |
| ĐB | 598411 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4,7,7 |
| 4 | 3,4,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,3 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 11/11/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 750 |
| G.6 | 1762 0996 1360 |
| G.5 | 8770 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 |
| G.3 | 07857 28425 |
| G.2 | 23047 |
| G.1 | 06344 |
| ĐB | 509178 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 11/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,7,7 |
| 6 | 0,2,5 |
| 7 | 0,8,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 04/11/2025
| G.8 | 21 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 8084 9846 6872 |
| G.5 | 1464 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 |
| G.3 | 43689 28675 |
| G.2 | 41699 |
| G.1 | 61583 |
| ĐB | 536376 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,4,9 |
| 7 | 2,5,6,9 |
| 8 | 2,3,4,9 |
| 9 | 9,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 28/10/2025
| G.8 | 92 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9173 1834 5683 |
| G.5 | 6922 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 |
| G.3 | 60148 71322 |
| G.2 | 84984 |
| G.1 | 31868 |
| ĐB | 956076 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,8 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/10/2025
| G.8 | 48 |
| G.7 | 355 |
| G.6 | 4312 1625 4423 |
| G.5 | 7078 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
| G.3 | 76856 07343 |
| G.2 | 33351 |
| G.1 | 56594 |
| ĐB | 432595 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 1,3,5,8 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | - |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 4,5 |





