Soi cau XSDL - Soi cau xổ số Đà Lạt
+ Biên độ 8 ngày
- 16
- 69
- 19
- 10
- 79
- 66
- 89
- 80
- 76
- 75
- 67
- 44
- 30
- 26
- 25
- 17
- 09
- 06
- 99
- 99
- 94
- 93
- 93
- 92
- 86
- 83
- 74
- 74
- 73
- 72
- 71
- 70
- 64
- 63
- 62
- 62
- 59
- 59
- 59
- 57
- 54
- 53
- 52
- 50
- 49
- 49
- 45
- 40
- 38
- 34
- 33
- 29
- 29
- 29
- 28
- 27
- 24
- 24
- 24
- 22
- 21
- 20
- 15
- 14
- 14
- 14
- 14
- 12
- 11
- 11
- 07
- 07
- 07
- 05
- 04
- 04
- 04
- 03
- 03
- 03
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Lạt
XSDL Chủ Nhật » XSDL 08/03/2026
| G.8 | 46 |
| G.7 | 604 |
| G.6 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 4748 |
| G.4 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 82007 87011 |
| G.2 | 01085 |
| G.1 | 01142 |
| ĐB | 717274 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,7 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,6,8,9 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,5,7 |
| 9 | - |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 01/03/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 315 |
| G.6 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 3273 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 24096 14693 |
| G.2 | 20838 |
| G.1 | 62714 |
| ĐB | 578627 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | - |
| 7 | 3,4,5,7,9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,6 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 22/02/2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 181 |
| G.6 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2588 |
| G.4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 17723 24376 |
| G.2 | 73342 |
| G.1 | 69661 |
| ĐB | 442074 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 3,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 1,3,3,3,3 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,1,9 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 15/02/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 301 |
| G.6 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 8528 |
| G.4 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 15186 67228 |
| G.2 | 65401 |
| G.1 | 64016 |
| ĐB | 388356 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,6 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 4,4,8,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 4,9 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 08/02/2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 949 |
| G.6 | 5956 9778 0181 |
| G.5 | 9597 |
| G.4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 | 43014 63142 |
| G.2 | 85015 |
| G.1 | 90571 |
| ĐB | 313412 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,4,5,5,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | - |
| 7 | 0,1,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,7 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 01/02/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 092 |
| G.6 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 0967 |
| G.4 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 30916 02818 |
| G.2 | 75667 |
| G.1 | 01076 |
| ĐB | 399829 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 1,6,7,8 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,6,7 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 25/01/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 9768 0940 6711 |
| G.5 | 7942 |
| G.4 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 | 14532 89609 |
| G.2 | 73478 |
| G.1 | 31381 |
| ĐB | 545527 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,9,9 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | - |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 18/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 931 |
| G.6 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 4672 |
| G.4 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 47827 85640 |
| G.2 | 40775 |
| G.1 | 26018 |
| ĐB | 796131 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,5,8 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 1,1,6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,6,6 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | - |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 11/01/2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 2515 |
| G.4 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 91866 92590 |
| G.2 | 72232 |
| G.1 | 97755 |
| ĐB | 757054 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,2 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | - |
| 9 | 0 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 04/01/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 909 |
| G.6 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 9616 |
| G.4 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 64384 10466 |
| G.2 | 28641 |
| G.1 | 67054 |
| ĐB | 209071 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,7,8,9 |
| 1 | 5,6,7 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 28/12/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 1285 |
| G.4 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 18701 52425 |
| G.2 | 77472 |
| G.1 | 33483 |
| ĐB | 858099 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,1,7 |
| 1 | - |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | - |
| 7 | 2,8,9 |
| 8 | 3,4,5,6 |
| 9 | 2,9 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 21/12/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 078 |
| G.6 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 2186 |
| G.4 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 79067 75339 |
| G.2 | 09763 |
| G.1 | 45295 |
| ĐB | 098985 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 3,3,7,9 |
| 7 | 8,9,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 5,7,7 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 14/12/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 065 |
| G.6 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9268 |
| G.4 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 34166 06976 |
| G.2 | 24333 |
| G.1 | 48260 |
| ĐB | 196484 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,7,9 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,5,6,6,8,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,2 |
XSDL Chủ Nhật » XSDL 07/12/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 940 |
| G.6 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 2063 |
| G.4 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 75528 66750 |
| G.2 | 66305 |
| G.1 | 67856 |
| ĐB | 686518 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,6,8,8,9 |
| 2 | 1,7,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,6,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 2 |





