Soi cau XSCT - Soi cau xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 6 ngày
- 94
- 93
- 93
- 09
- 95
- 90
- 53
- 48
- 43
- 33
- 99
- 99
- 99
- 91
- 69
- 64
- 61
- 59
- 52
- 41
- 38
- 32
- 29
- 26
- 23
- 20
- 03
- 00
- 98
- 98
- 97
- 97
- 96
- 92
- 75
- 74
- 73
- 73
- 73
- 72
- 67
- 67
- 62
- 60
- 57
- 54
- 54
- 54
- 50
- 49
- 45
- 45
- 44
- 42
- 39
- 39
- 39
- 35
- 34
- 27
- 25
- 24
- 13
- 10
- 08
- 06
- 05
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 21/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 903 |
| G.6 | 7034 4785 6988 |
| G.5 | 6083 |
| G.4 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
| G.3 | 42035 97098 |
| G.2 | 50170 |
| G.1 | 22569 |
| ĐB | 259514 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,5,9 |
| 8 | 0,3,5,8,9 |
| 9 | 8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 14/01/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 4348 3019 5813 |
| G.5 | 3824 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| G.3 | 49674 41352 |
| G.2 | 94042 |
| G.1 | 91081 |
| ĐB | 420771 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,3,4,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | - |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4,5,8 |
| 8 | 0,1,8 |
| 9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 07/01/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 431 |
| G.6 | 1777 2925 6758 |
| G.5 | 4482 |
| G.4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
| G.3 | 47171 88241 |
| G.2 | 39253 |
| G.1 | 25418 |
| ĐB | 894997 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,3,8 |
| 6 | - |
| 7 | 1,4,5,7 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 7,9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 31/12/2025
| G.8 | 99 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 6449 8530 2867 |
| G.5 | 6568 |
| G.4 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 |
| G.3 | 95358 10636 |
| G.2 | 84633 |
| G.1 | 10235 |
| ĐB | 215852 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 0,3,4,5,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 2,4,7 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 24/12/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 687 |
| G.6 | 1273 8331 3655 |
| G.5 | 8417 |
| G.4 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 |
| G.3 | 11762 41760 |
| G.2 | 10364 |
| G.1 | 83883 |
| ĐB | 667789 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,2,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,5,6,7,9 |
| 9 | 8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 17/12/2025
| G.8 | 05 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 2045 0253 9780 |
| G.5 | 2481 |
| G.4 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 |
| G.3 | 89186 25491 |
| G.2 | 78765 |
| G.1 | 22517 |
| ĐB | 746597 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 5,7,9 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1,6,9 |
| 9 | 1,7 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 10/12/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 014 |
| G.6 | 3626 2263 7933 |
| G.5 | 3256 |
| G.4 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 |
| G.3 | 45313 55483 |
| G.2 | 88682 |
| G.1 | 05173 |
| ĐB | 375492 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 0,2,6 |
| 3 | 2,2,3 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3,4,9 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 2 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 03/12/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 184 |
| G.6 | 1679 5713 0477 |
| G.5 | 5212 |
| G.4 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 |
| G.3 | 94011 84231 |
| G.2 | 35750 |
| G.1 | 17220 |
| ĐB | 452169 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,1,2,3 |
| 2 | 0,3,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7,9,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 26/11/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 434 |
| G.6 | 7712 8144 0611 |
| G.5 | 6669 |
| G.4 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 |
| G.3 | 41408 83683 |
| G.2 | 10499 |
| G.1 | 63238 |
| ĐB | 693348 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,8,9 |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 7,9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 19/11/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 245 |
| G.6 | 4352 5574 7489 |
| G.5 | 5255 |
| G.4 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
| G.3 | 34068 81794 |
| G.2 | 24485 |
| G.1 | 31978 |
| ĐB | 646960 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 4,6,8 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,6,8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 12/11/2025
| G.8 | 31 |
| G.7 | 044 |
| G.6 | 6671 7106 4660 |
| G.5 | 3576 |
| G.4 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 |
| G.3 | 97723 29271 |
| G.2 | 97990 |
| G.1 | 53461 |
| ĐB | 703947 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | - |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,4,7,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 1,1,6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,5 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 05/11/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 282 |
| G.6 | 4747 1277 0146 |
| G.5 | 7141 |
| G.4 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 |
| G.3 | 45585 38067 |
| G.2 | 22009 |
| G.1 | 58888 |
| ĐB | 457079 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 05/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3,6,7 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,6,6,7,9 |
| 8 | 2,4,5,8 |
| 9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 29/10/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 8426 3603 6850 |
| G.5 | 8934 |
| G.4 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 |
| G.3 | 81033 07449 |
| G.2 | 01240 |
| G.1 | 79281 |
| ĐB | 634611 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,6,9 |
| 3 | 1,3,4 |
| 4 | 0,0,9 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 22/10/2025
| G.8 | 21 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 2748 9078 5689 |
| G.5 | 1239 |
| G.4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G.3 | 18784 49787 |
| G.2 | 95336 |
| G.1 | 68664 |
| ĐB | 834441 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,6,9 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,7,9 |
| 9 | 2,4 |





